|
||||||||
| 21 �� (�������). Գ������� ��������. | ||||||||
| ����� | ��������� | ����� ������ |
�������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |||
| ��������� ������ | 01:08:51,45 | 84 | 18-39 | ������ �������� | ʳ������� | |||
| ������ ����� ������� | 01:09:34,84 | 57 | 18-39 | ����� ����� | ����� | |||
| ���� ����� | 01:11:29,13 | 7043 | 18-39 | Ultra | Lviv | |||
| ������� ��������� | 01:14:59,00 | 7047 | 18-39 | ��� �ʲ� | ��������� | |||
| �������� I��� | 01:15:46,73 | 7065 | 18-39 | Dnepr Run | Dnipro | |||
| ³����� ������ | 01:15:52,63 | 7049 | 18-39 | Startdnipro | ������������� | |||
| ��������� ������ | 01:16:13,59 | 85 | 18-39 | 0 | ʳ������� | |||
| Nebozhuk Roman | 01:21:35,00 | 7011 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ����� ��������� ���������� | 01:21:45,00 | 61 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ��������� ��������� | 01:22:04,90 | 7044 | 40-49 | Kharkiv Iron Team | ����� | |||
| ������� ���� | 01:23:18,72 | 7045 | 50-59 | URA, SCS, UMA | ��� | |||
| ������ ����� | 01:24:55,00 | 7038 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������ ���������� | 01:25:54,46 | 7041 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ��������� ����� | 01:25:56,70 | 7046 | 50-59 | URA, SCS, UMA | ��� | |||
| �������� ����� | 01:26:48,30 | 50 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| �������� ������� | 01:29:59,24 | 104 | 18-39 | ���� | ���� | |||
| ������ ���� | 01:30:16,32 | 7070 | 18-39 | Tribe10 | ��� | |||
| �i���i� ��������� | 01:30:21,04 | 49 | 50-59 | SUMY RUNNING CLUB | ���� | |||
| ����� ������� I������� | 01:31:36,76 | 7054 | 18-39 | Nike + Run Club | ������ | |||
| ���������� ������ | 01:31:56,19 | 7032 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| �������� ��� | 01:32:00,00 | 7080 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| ���������� ���� ���������� | 01:32:07,43 | 60 | 50-59 | NewRun | ������� | |||
| Cherevko Andriy | 01:33:23,05 | 19 | 18-39 | 0 | Sumy | |||
| ʳ������� ��������� ��������� | 01:33:36,14 | 22 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������ ����� | 01:33:37,00 | 29 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������� ����� | 01:34:48,50 | 7016 | 18-39 | SRC | ��� | |||
| ��������� ���� | 01:35:16,00 | 63 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� ����� | 01:35:28,32 | 34 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ����� �������� ����������� | 01:36:15,00 | 36 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ��������� | 01:36:48,42 | 7027 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ���������� ������ | 01:36:55,71 | 45 | 18-39 | Sumy Runnng Club | ���� | |||
| ����� ��� ���������� | 01:36:57,00 | 59 | 18-39 | Running Club Poltava | dz���� | |||
| ������� ���� | 01:37:45,16 | 2 | 40-49 | �� "������ ������" | �������� | |||
| ���������� ����� | 01:37:51,80 | 38 | 18-39 | ------------ | ���`������ | |||
| ���� ���� ���������� | 01:37:52,95 | 7028 | 18-39 | Putin-huylo | ��� | |||
| ��������� ��� | 01:37:59,67 | 7082(0101) | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ���������� ����� | 01:38:43,74 | 20 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ���� | 01:39:10,00 | 42 | 18-39 | Shatava | Sumy | |||
| ��������� ��������� ��������� | 01:39:29,33 | 41 | 40-49 | - | ������� | |||
| �������� ������ | 01:39:38,31 | 7006 | 18-39 | SYNERGY | ��� | |||
| ������ ����� | 01:39:39,42 | 8 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������ ��������� | 01:40:02,00 | 7052 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| ʳ������ ����� | 01:40:23,05 | 7 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| ����� ��������� �������� | 01:40:23,93 | 7015 | 18-39 | BATTLE FLAG | ������������ | |||
| ������ ����� | 01:40:56,28 | 7079 | 50-59 | 0 | ��� | |||
| �������� ����� | 01:42:09,07 | 7053 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| �������� ������ �������� | 01:43:09,00 | 92 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���� ������ | 01:43:10,47 | 72 | 40-49 | ����� | ���� | |||
| �������� ������ | 01:43:13,00 | 7060 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� �������� | 01:43:22,86 | 7002 | 40-49 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ������� ���� ��������� | 01:43:25,12 | 7007 | 18-39 | Running club Poltava | ������� | |||
| ��������� ���� | 01:43:37,09 | 48 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ���� ����� | 01:43:46,74 | 7048 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ����� ����� | 01:44:23,00 | 32 | 40-49 | Sumy Running Club | ��� | |||
| ����� ������� | 01:44:47,61 | 55 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| ��������� ������ | 01:44:50,11 | 7073 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���� �������� | 01:45:03,00 | 24 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ����� �������� | 01:45:11,00 | 70 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| dz����� ³����� | 01:45:13,32 | 47 | 18-39 | #������ | ��� | |||
| ������� �������� | 01:45:19,58 | 7014 | 18-39 | MC RunOk | ��� | |||
| ������� ����� | 01:45:39,95 | 58 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� ����� | 01:45:42,02 | 93 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���� ������ | 01:45:42,59 | 87 | 18-39 | Sumy Running Club | �.���������, ���������� �����, ������� ������� | |||
| ������� ��������� | 01:46:07,40 | 86 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| ѳ��� ����� | 01:46:10,48 | 67 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������� ���� ������������ | 01:46:22,04 | 7017 | 40-49 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ������ ������� | 01:46:24,40 | 90 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ���� | 01:47:04,23 | 53 | 18-39 | Running club Poltava | ������� | |||
| ������� �������� | 01:47:38,82 | 89 | 18-39 | 0 | Shostka | |||
| ����� ����� ������������ | 01:48:33,74 | 7012 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� ��� | 01:48:44,37 | 79 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ���� | |||
| ��������� ��������� | 01:49:20,70 | 6 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ����� | 01:49:22,87 | 7021 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ��������� ������ | 01:49:22,93 | 7077 | 40-49 | Newrunclub | ������� | |||
| �������� ��������� | 01:49:27,38 | 71 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ����� | 01:49:29,69 | 3 | 18-39 | ��������� | ���� | |||
| ��������� ����� | 01:49:49,66 | 62 | 40-49 | Sumy running club | ���� | |||
| ��������� ����� ������������� | 01:50:36,21 | 18 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ���������� ��� | 01:51:15,00 | 15 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| �������� ���� | 01:51:47,00 | 30 | 18-39 | �������� ������ | ����� | |||
| ���� ����� | 01:51:52,41 | 7029 | 18-39 | Running club poltava | ������� | |||
| ��� � | 01:51:52,41 | 7033 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ����� ���� | 01:51:57,95 | 7063 | 18-39 | NewRunClub | ������� | |||
| ij����� ��������� | 01:52:20,00 | 14 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ��������� ���� �������� | 01:53:26,96 | 7078 | 18-39 | NewRunClub | ������� | |||
| ������ ����� | 01:53:36,89 | 31 | 18-39 | �������� ������ | ����� | |||
| ����� ��������� | 01:53:39,00 | 54 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ����� | 01:53:47,91 | 74 | 18-39 | ����������� ������ �� | ���� | |||
| ������ ��������� | 01:53:57,59 | 52 | 18-39 | sumy running club | ���� | |||
| ���������� ���� | 01:54:13,73 | 110 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� ³���� | 01:55:48,16 | 7059 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������� ������� | 01:56:30,95 | 40 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| �������� ҳ��� | 01:57:12,06 | 7020 | 40-49 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ����� ³�� | 01:57:12,09 | 7018 | 40-49 | Running CLUB Poltava | ������� | |||
| �������� ������� | 01:57:19,08 | 7072 | 18-39 | JomaRunning | ������� | |||
| ������� ���� | 01:57:38,00 | 78 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ����� ������ | 01:57:38,08 | 94 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ����� ����� | 01:59:07,00 | 5 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| �������� ��� | 01:59:59,40 | 77 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ���� | |||
| �������� ��������� | 02:00:17,00 | 7026 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ��������� ������ | 02:00:26,00 | 69 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ϳ����� ����� | 02:00:28,73 | 10 | 40-49 | ���� ��������� �ʲԻ | ���� | |||
| ������ ������ | 02:00:32,85 | 64 | 18-39 | - | ��� | |||
| �������� ��� | 02:00:33,42 | 7056 | 40-49 | 0 | ������� | |||
| �������� ����� �������� | 02:01:03,00 | 7023 | 40-49 | Running CLUB Poltava | ������� | |||
| ��������� ���� | 02:01:23,82 | 73 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� ��������� | 02:01:33,51 | 7057 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ���������� ������ | 02:01:33,94 | 7058 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ����� ��������� | 02:01:39,47 | 21 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ������ | 02:01:46,03 | 7068 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ������ ����� ������������ | 02:01:54,64 | 7025 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| Cherniavskiy Ihor | 02:01:54,72 | 56 | 40-49 | Sumy RunningClub | ���� | |||
| ������ ������ | 02:01:55,01 | 7040 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ������ ��������� | 02:01:57,83 | 17 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| ������� ������� ������������� | 02:02:01,50 | 46 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� (�����) ������ | 02:02:34,00 | 88 | 18-39 | ���� ��������� ����� | ���� | |||
| ��䳺���� ����� | 02:02:45,00 | 33 | 60+ | ��� "��i�" | ���'��� ����� | |||
| ������� ����� | 02:03:03,91 | 66 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� ���� | 02:03:06,12 | 23 | 18-39 | Sumy Running Club | ������� | |||
| ����������� ³����� | 02:05:39,71 | 7035 | 18-39 | ����� ��� | ����� | |||
| ������� ³�� | 02:05:49,89 | 7064 | 18-39 | ��������� �������� | ��� | |||
| �������� ��������� ���������� | 02:06:23,23 | 4 | 18-39 | 0 | ������ | |||
| �������� ����� | 02:06:32,62 | 98 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ����������� ������� ������� | 02:06:36,26 | 7009 | 18-39 | Running Club Polatava | ������� | |||
| ���������� ����� ������������� | 02:08:22,07 | 68 | 50-59 | 0 | ��� | |||
| ������� ���� | 02:08:56,25 | 7051 | 40-49 | 0 | �������� | |||
| ������� ��� | 02:10:16,90 | 7037 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ����� ���� | 02:11:28,99 | 97 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���������� ���� ���������� | 02:11:29,00 | 39 | 40-49 | 0 | ������� | |||
| �������� ����i� | 02:11:42,83 | 27 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ��� | 02:12:29,58 | 65 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ������� ��������� | 02:12:32,85 | 103 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������ ���'� | 02:12:33,72 | 7061 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| �������� ������ ������������ | 02:12:50,22 | 76 | 18-39 | ��� "����" | ������� | |||
| �������� ��������� | 02:13:49,57 | 9 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������� ���� | 02:13:52,77 | 7055 | 40-49 | Running club Poltava | ������� | |||
| ������� ��������� | 02:13:59,90 | 26 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ������� ������������ | 02:15:51,74 | 7076 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| �������� ����� | 02:16:04,21 | 7019 | 40-49 | Running CLUB Poltava | ������� | |||
| �������� ���� | 02:18:05,55 | 95 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| ������ ����� | 02:19:18,77 | 7031 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ������� ������� ������������� | 02:19:19,02 | 51 | 40-49 | RUNNING CLUB POLTAV | ������� | |||
| ������������ ���i��� | 02:20:04,96 | 7050 | 40-49 | 0 | ����i� | |||
| Maki �att | 02:20:27,00 | 7001 | 40-49 | 0 | K�� | |||
| ������� ��������� | 02:20:30,61 | 7066 | 50-59 | ��������� | ������� | |||
| ������ ��������� | 02:21:38,68 | 43 | 40-49 | 0 | ��������� | |||
| �������� ��������� | 02:21:57,88 | 7005 | 18-39 | 0 | ���������� | |||
| ����� ����� | 02:22:16,90 | 35 | 40-49 | Kharkiv Road Runners | ����� | |||
| �������� ��� | 02:23:56,62 | 7013 | 18-39 | Running club Poltava | ������� | |||
| ������� ������ | 02:29:29,54 | 7004 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ��������� ������ ³������� | 02:29:33,13 | 7024 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ��������� ������� | 02:31:06,37 | 7069 | 60+ | Running club Poltava | ������� | |||
| ������� ���� �������� | 02:32:40,67 | 7030 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| Bozhko Mila | 02:33:58,56 | 16 | 18-39 | Saucony Running Club | ���� | |||
| ���������� ������ | 02:35:17,77 | 25 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| �������� ����� | 02:41:24,58 | 7010 | 50-59 | ������ | ����� | |||
| ����� ����� | 02:43:35,45 | 28 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ������ | 02:47:39,71 | 7067 | 18-39 | Running CLUB Poltava | ������� | |||
| ������ ����� | finisher | 96 | 18-39 | ��� | ���� | |||
| 10 �� (�������) | ||||||||
| ����� | ��������� | ����� ������ |
�������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |||
| ������������ ����� | 00:31:53,00 | 1043(1) | 18-39 | Saucony Ukraine Team, S | ��� ��������� | |||
| ���� ³���� | 00:32:28,00 | 1020 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| �������� ������� | 00:35:54,18 | 1036 | 18-39 | ��� �ʲ� | ���� | |||
| ������� ����� | 00:36:05,73 | 1070 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ��� | 00:36:24,00 | 1009 | 18-39 | ELK | ���� | |||
| ������ ������ | 00:39:36,96 | 1057 | 18-39 | UNTS Warszawa | ���곳� | |||
| ������ ������ ������������� | 00:40:11,00 | 1004 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������� ��� | 00:40:46,07 | 1037 | 18-39 | Sumy Ranning Club | ���� | |||
| �������� ³���� ���������� | 00:41:03,50 | 1033 | 18-39 | ��� ��I� | ���� | |||
| ������� �������� | 00:42:19,27 | 1073 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����������� ��������� | 00:43:41,73 | 1014 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| Dzeban Alexandra | 00:43:44,59 | 1030 | 18-39 | Nike+ Run Club | Odessa | |||
| ��������� ������ | 00:45:01,47 | 1071 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ����� | 00:46:44,51 | 1023 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ������ | 00:48:55,83 | 1032 | 60+ | 0 | ���� | |||
| ������� ³���� | 00:50:09,44 | 1007 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ��������� | 00:50:19,85 | 1006 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ³���� | 00:50:45,85 | 1008 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������� ����� | 00:50:49,33 | 1054 | 40-49 | ��� �.���� | ���� | |||
| ������� ��������� | 00:51:11,75 | 1047 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������ | |||
| ������ ���� | 00:51:14,54 | 1012 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����������� ����� | 00:51:47,42 | 1049 | 18-39 | KAB "SAMAR" | ���� | |||
| ������ ����� | 00:52:22,16 | 1061 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ���� ������ | 00:52:23,22 | 1072 | 18-39 | KAB "SAMAR" | ���� | |||
| ������� ����� | 00:52:33,09 | 1058 | 18-39 | NewRunClub | ������� | |||
| ������ ³���� | 00:52:33,46 | 1051 | 18-39 | NewRunClub | ������� | |||
| Barsegian Norik | 00:53:10,41 | 1066 | 18-39 | ����? | ���� | |||
| ������� ������� | 00:53:13,00 | 1040 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� ����� | 00:53:14,53 | 1069 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� ��������� | 00:54:20,82 | 1056 | 40-49 | ����� �������������� | ���� | |||
| ��������� ������� | 00:54:26,14 | 1065 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ��������� | 00:54:27,00 | 1063 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ���� | |||
| ѳ��� ����� | 00:54:38,00 | 1064 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ���� ����� | 00:55:20,00 | 1010 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ������ | 00:55:43,00 | 1062 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ���� | |||
| ���������� I��� | 00:56:07,62 | 1029 | 18-39 | Owly Labs | ���� | |||
| ����� ������ | 00:56:44,13 | 1034 | 18-39 | �������� | ���� | |||
| ����� ����� | 00:57:05,38 | 1042 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| �������� ������ | 00:57:19,39 | 1060 | 50-59 | 0 | ���� | |||
| �������� ���� | 00:57:19,47 | 1028 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ����� | 00:57:40,78 | 1041 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| ���������� ������ | 00:57:48,00 | 1025 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| �������� ������ | 00:58:50,28 | 1017 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� �������� | 01:00:38,80 | 1011 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| �������� ������ | 01:00:56,68 | 1053 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| Yarova Marina | 01:01:23,03 | 1003 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ���䳺��� ����� | 01:01:32,61 | 1015 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ������ ������������ | 01:01:40,83 | 1068 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������ ³����� | 01:02:14,28 | 1038 | 40-49 | ����� | ���� | |||
| ����� ³����� | 01:03:13,92 | 1018 | 18-39 | ��� | ������� | |||
| ������������� ������ | 01:03:47,72 | 1026 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| ������� �������� | 01:04:31,64 | 1044 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| ������� ������� | 01:04:56,79 | 1001 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| �������� ������� | 01:07:10,69 | 1021 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ������ | 01:08:17,63 | 1013 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ���� | 01:08:37,00 | 1022 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ �������� | 01:09:32,99 | 1059 | 18-39 | 0 | ������ | |||
| �������� ������ | 01:10:16,59 | 1045 | 18-39 | ���� | ������� | |||
| �������� ��� | 01:10:16,80 | 1055 | 18-39 | ���� | ������� | |||
| ����������� ������ | 01:10:34,94 | 1031 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ���������� ������ | 01:12:46,97 | 1016 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| �������� ������ | 01:13:43,57 | 1046 | 18-39 | ���� | ������� | |||
| ͳ����� ����� | 01:15:35,37 | 1019 | 40-49 | sumy running club | ���� | |||
| ������� ³�� | 01:15:38,39 | 1027 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| �������� | ||||||||
| ����� | ��������� | ����� ������ |
�������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |||
| �KNPGRC | 01:28:25,02 | 5004 | 0 | GlobalRunClubNP | ��� | |||
| ������ ������� | 01:36:05,88 | 5003 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| Lucky Team� | 01:37:22,85 | 5011 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ���� "����" | 01:38:08,47 | 5013 | 0 | ���� | ������� | |||
| Speed Snails | 01:40:57,57 | 5001 | 0 | SUMY RUNNING CLUB | ���� | |||
| �������� �������� | 01:43:45,21 | 5008 | 0 | 0 | ������� | |||
| Running club Poltava | 01:49:44,70 | 5002 | 0 | Running Club Poltava | ������� | |||
| One Love | 01:51:09,51 | 5009 | 0 | NewRunClub | Poltava | |||
| Run4Fun� | 01:54:18,67 | 5010 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| Forrest Gump | 01:56:47,91 | 5006 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ��������� | 01:59:01,46 | 5014 | 0 | Running CLUB Poltava | ������� | |||
| ������������ ��� | 01:59:11,19 | 5015 | 0 | ������������ ��� | ��� | |||
| ���-����! | 01:59:19,41 | 5007 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ������� X | 02:12:25,63 | 5012 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| ���������� | 02:13:08,38 | 5005 | 0 | GlobalRunClubNP | ������� | |||
| 21 �� (�������) | ||||||||
| ����� | ��������� | ����� ������ |
�������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |||
| ��������� ������ | 01:08:51,45 | 84 | 18-39 | ������ �������� | ʳ������� | |||
| ������ ����� ������� | 01:09:34,84 | 57 | 18-39 | ����� ����� | ����� | |||
| ���� ����� | 01:11:29,13 | 7043 | 18-39 | Ultra | Lviv | |||
| ������� ��������� | 01:14:59,00 | 7047 | 18-39 | ��� �ʲ� | ��������� | |||
| �������� I��� | 01:15:46,73 | 7065 | 18-39 | Dnepr Run | Dnipro | |||
| Nebozhuk Roman | 01:21:35,00 | 7011 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ����� ��������� ���������� | 01:21:45,00 | 61 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ��������� ��������� | 01:22:04,90 | 7044 | 40-49 | Kharkiv Iron Team | ����� | |||
| ������� ���� | 01:23:18,72 | 7045 | 50-59 | URA, SCS, UMA | ��� | |||
| ������ ����� | 01:24:55,00 | 7038 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ��������� ����� | 01:25:56,70 | 7046 | 50-59 | URA, SCS, UMA | ��� | |||
| �������� ����� | 01:26:48,30 | 50 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| �������� ������� | 01:29:59,24 | 104 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ���� | 01:30:16,32 | 7070 | 18-39 | Tribe10 | ��� | |||
| �i���i� ��������� | 01:30:21,04 | 49 | 50-59 | SUMY RUNNING CLUB | ���� | |||
| ����� ������� I������� | 01:31:36,76 | 7054 | 18-39 | Nike + Run Club | ������ | |||
| ���������� ������ | 01:31:56,19 | 7032 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| �������� ��� | 01:32:00,00 | 7080 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| ���������� ���� ���������� | 01:32:07,43 | 60 | 50-59 | NewRun | ������� | |||
| Cherevko Andriy | 01:33:23,05 | 19 | 18-39 | 0 | Sumy | |||
| ʳ������� ��������� ��������� | 01:33:36,14 | 22 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������ ����� | 01:33:37,00 | 29 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ��������� ���� | 01:35:16,00 | 63 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ��������� ����� | 01:35:28,32 | 34 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ����� �������� ����������� | 01:36:15,00 | 36 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� ��������� | 01:36:48,42 | 7027 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ���������� ������ | 01:36:55,71 | 45 | 18-39 | Sumy Runnng Club | ���� | |||
| ����� ��� ���������� | 01:36:57,00 | 59 | 18-39 | Running Club Poltava | dz���� | |||
| ������� ���� | 01:37:45,16 | 2 | 40-49 | �� "������ ������" | �������� | |||
| ���������� ����� | 01:37:51,80 | 38 | 18-39 | ------------ | ���`������ | |||
| ���� ���� ���������� | 01:37:52,95 | 7028 | 18-39 | Putin-huylo | ��� | |||
| ��������� ��� | 01:37:59,67 | 7082(0101) | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ���������� ����� | 01:38:43,74 | 20 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ���� | 01:39:10,00 | 42 | 18-39 | Shatava | Sumy | |||
| ��������� ��������� ��������� | 01:39:29,33 | 41 | 40-49 | - | ������� | |||
| �������� ������ | 01:39:38,31 | 7006 | 18-39 | SYNERGY | ��� | |||
| ������ ����� | 01:39:39,42 | 8 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ������ ��������� | 01:40:02,00 | 7052 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| ʳ������ ����� | 01:40:23,05 | 7 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| ����� ��������� �������� | 01:40:23,93 | 7015 | 18-39 | BATTLE FLAG | ������������ | |||
| ������ ����� | 01:40:56,28 | 7079 | 50-59 | 0 | ��� | |||
| �������� ����� | 01:42:09,07 | 7053 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| �������� ������ �������� | 01:43:09,00 | 92 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���� ������ | 01:43:10,47 | 72 | 40-49 | ����� | ���� | |||
| �������� ������ | 01:43:13,00 | 7060 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� �������� | 01:43:22,86 | 7002 | 40-49 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ��������� ���� | 01:43:37,09 | 48 | 18-39 | 0 | ������� | |||
| ���� ����� | 01:43:46,74 | 7048 | 18-39 | 0 | ��� | |||
| ����� ����� | 01:44:23,00 | 32 | 40-49 | Sumy Running Club | ��� | |||
| ����� ������� | 01:44:47,61 | 55 | 60+ | ��� �ʲ� | ���� | |||
| ��������� ������ | 01:44:50,11 | 7073 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���� �������� | 01:45:03,00 | 24 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ����� �������� | 01:45:11,00 | 70 | 40-49 | 0 | ��� | |||
| ������� ����� | 01:45:39,95 | 58 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� ����� | 01:45:42,02 | 93 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ���� ������ | 01:45:42,59 | 87 | 18-39 | Sumy Running Club | �.���������, ���������� �����, ������� ������� | |||
| ������� ��������� | 01:46:07,40 | 86 | 40-49 | 0 | ���� | |||
| ѳ��� ����� | 01:46:10,48 | 67 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ������ ������� | 01:46:24,40 | 90 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������� �������� | 01:47:38,82 | 89 | 18-39 | 0 | Shostka | |||
| ����� ����� ������������ | 01:48:33,74 | 7012 | 18-39 | 0 | ����� | |||
| ������� ��� | 01:48:44,37 | 79 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ���� | |||
| ��������� ��������� | 01:49:20,70 | 6 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ������ ����� | 01:49:22,87 | 7021 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
| ��������� ������ | 01:49:22,93 | 7077 | 40-49 | Newrunclub | ������� | |||
| �������� ��������� | 01:49:27,38 | 71 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| ����� ����� | 01:49:29,69 | 3 | 18-39 | ��������� | ���� | |||
| ��������� ����� | 01:49:49,66 | 62 | 40-49 | Sumy running club | ���� | |||
| ��������� ����� ������������� | 01:50:36,21 | 18 | 18-39 | Sumy Running Club | ���� | |||
| ���������� ��� | 01:51:15,00 | 15 | 18-39 | 0 | ���� | |||
| �������� ���� | 01:51:47,00 | 30 | 18-39 | �������� ������ | ����� | |||
| ���� ����� | 01:51:52,41 | 7029 | 18-39 | Running club poltava | ������� | |||
| ��� � | 01:51:52,41 | 7033 | 18-39 | Running Club Poltava | ������� | |||
