| Գ������� �������� ������� ���� ����� ����������� 2018 | ||||||||||
| 21 �� (�������) | ||||||||||
| ����� | ����� ���� | ̳��� | ��������� | ����� ������ |
��������� | �������� | ���� (��������) |
����� | ��������� ����� | |
| Russ Ihor | 2042 | 1 | 01:06:37,99 | 7042 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | Kyiv | |
| ������ ����� | 2296 | 2 | 01:08:22,15 | 213 | 21 | 18-39 | Olijnyk-team | ������ | ������� | |
| ����� ����� | 2285 | 3 | 01:09:37,74 | 202 | 21 | 18-39 | �� ��� | ������ | ³����� | |
| ������� ��������� | 2047 | 4 | 01:12:29,00 | 7047 | 21 ����-��� | 18-39 | ��� �ʲ� | ������ | ��������� | |
| �������� I��� | 2064 | 5 | 01:15:35,31 | 7065 | 21 ����-��� | 18-39 | Dnepr Run | ������ | Dnipro | |
| ��������� ��������� | 2249 | 6 | 01:15:54,52 | 166 | 21 | 18-39 | �������� | ������ | ������� | |
| ������� ����� ������������� | 2233 | 7 | 01:16:15,68 | 150 | 21 | 18-39 | 4F Kharkiv | ������ | ����� | |
| ������� ��������� ��������� | 30293 | 8 | 01:17:15,88 | 7044 | 21 ����-��� | 40-49 | Kharkiv Iron Team | ������ | ����� | |
| ³����� ������ | 2049 | 9 | 01:17:19,42 | 7049 | 21 ����-��� | 18-39 | Startdnipro | Ƴ��� | ������������� | |
| ������ ����� | 2038 | 10 | 01:17:42,94 | 7038 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2073 | 11 | 01:17:43,49 | 7074 | 21 ����-��� | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ����� | |
| ������� ���� | 30294 | 12 | 01:18:23,48 | 7045 | 21 ����-��� | 50-59 | "Trekking Team", URA, SCS | ������ | ��� | |
| Ovcharuk Vira | 2288 | 13 | 01:18:35,29 | 205 | 21 | 18-39 | Sportclub VNTU | Ƴ��� | Vinnitsya | |
| �������� ������ | 2340 | 14 | 01:19:04,45 | 257 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | 0 | |
| ��������� ��������� | 2226 | 15 | 01:19:43,42 | 143 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ��� | |
| ���������� �������� | 2213 | 16 | 01:19:44,87 | 130 | 21 | 18-39 | NMSK | Ƴ��� | ������������� | |
| ����� ��������� ������������� | 2115 | 17 | 01:20:12,44 | 31 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ���������� ���� | 2165 | 18 | 01:20:27,49 | 81 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | ������� | |
| ������ ���������� | 2041 | 19 | 01:20:43,31 | 7041 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ������� ����� ��������� | 2160 | 20 | 01:21:06,54 | 76 | 21 | 18-39 | ������ | ������ | ����� | |
| ��������� ��������� | 30119 | 21 | 01:21:18,27 | 82 | 21 | 40-49 | ���� | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 2247 | 22 | 01:21:23,06 | 164 | 21 | 18-39 | �������� | ������ | ������� | |
| Nebozhuk Roman | 2011 | 23 | 01:21:38,18 | 7011 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| ����� ������� I������� | 2054 | 24 | 01:21:51,38 | 7054 | 21 ����-��� | 18-39 | Nike + Run Club | ������ | ������ | |
| ������ ���� | 30243 | 25 | 01:22:25,61 | 163 | 21 | 40-49 | �������� | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 30295 | 26 | 01:22:57,50 | 7046 | 21 ����-��� | 50-59 | URA, SCS, UMA | ������ | ��� | |
| ���� ���� | 2310 | 27 | 01:23:50,66 | 227 | 21 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������ | ��� | |
| ���� ������ | 30249 | 28 | 01:23:50,79 | 209 | 21 | 40-49 | Raw Power | ������ | ������� | |
| Գ���� ³���� | 2286 | 29 | 01:23:51,46 | 203 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������ ����� | 2031 | 30 | 01:24:59,14 | 7031 | 21 ����-��� | 18-39 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2299 | 31 | 01:25:31,29 | 216 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ��� | |
| ����� ��������� | 2151 | 32 | 01:25:56,04 | 67 | 21 | 18-39 | RC Kremen | ������ | ��������� | |
| ��������� ��� | 2081 | 33 | 01:26:43,36 | 7082 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ���������� ������ | 2032 | 34 | 01:26:47,61 | 7032 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ��������� ��������� | 2189 | 35 | 01:27:12,69 | 105 | 21 | 18-39 | KroRunClub | ������ | ������������� | |
| ������ ���� | 2069 | 36 | 01:27:13,59 | 7070 | 21 ����-��� | 18-39 | Tribe10 | ������ | ��� | |
| ������� ��������� | 30112 | 37 | 01:27:13,79 | 55 | 21 | 40-49 | ���������� ���� ������ | ������ | ������ | |
| �������� ����� | 2203 | 38 | 01:27:35,29 | 120 | 21 | 18-39 | Start Dnipro | ������ | �������������� | |
| �������� ������ | 2060 | 39 | 01:28:04,11 | 7060 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ����� | |
| ���������� ������ | 2250 | 40 | 01:28:11,60 | 167 | 21 | 18-39 | �������� | ������ | ������� | |
| ������� ��������� | 2027 | 41 | 01:28:35,04 | 7027 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| ������ ����� | 2036 | 42 | 01:28:37,11 | 7036 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ���� | |
| �������� ��������� | 2248 | 43 | 01:28:43,70 | 165 | 21 | 18-39 | �������� | Ƴ��� | ������� | |
| ������ ������ | 2163 | 44 | 01:28:49,10 | 79 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ���� | |
| ������ ������� | 2333 | 45 | 01:28:49,59 | 250 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������ ����� | 2232 | 46 | 01:28:56,48 | 149 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ����� | |
| ������ ��������� | 2243 | 47 | 01:29:01,02 | 160 | 21 | 18-39 | �������� | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2331 | 48 | 01:29:07,37 | 248 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ��������� ��� | 30217 | 49 | 01:29:11,68 | 129 | 21 | 50-59 | "������" | ������ | ����� | |
| ���������� ������� | 30114 | 50 | 01:29:28,28 | 61 | 21 | 40-49 | � ������� | ������ | �. ������� ������������� ��, ��������� ���. | |
| ������������ ����� | 2090 | 51 | 01:29:36,77 | 6 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| �������� ������ | 2006 | 52 | 01:29:59,74 | 7006 | 21 ����-��� | 18-39 | SYNERGY | ������ | ��� | |
| ���������� ��������� | 2261 | 53 | 01:30:12,50 | 178 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ���� | 30281 | 54 | 01:30:15,20 | 1 | 21 | 40-49 | ������ | ������ | �������� | |
| ������ ������� | 2304 | 55 | 01:30:16,75 | 221 | 21 | 18-39 | NewRunClub | ������ | ������� | |
| ���� ����� | 2184 | 56 | 01:30:17,84 | 100 | 21 | 18-39 | ��� ������� | ������ | ������� | |
| Yanchuk Alexandr | 2185 | 57 | 01:30:17,87 | 101 | 21 | 18-39 | Start Dnipro | ������ | ������� | |
| �������� ������ | 2239 | 58 | 01:30:27,51 | 156 | 21 | 0 | �����2 | ������ | ������� | |
| ����� ����� ��������� | 2206 | 59 | 01:30:37,78 | 123 | 21 | 18-39 | FMC-dev | ������ | ������� | |
| ����� ���� | 2260 | 60 | 01:31:08,69 | 177 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| Mathisen Raymond | 30285 | 61 | 01:31:13,93 | 258 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | Moss | |
| �������� ���� | 2293 | 62 | 01:31:44,61 | 210 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ����� | 30267 | 63 | 01:32:07,19 | 97 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | ������� | |
| ������ ��������� ����������� | 30110 | 64 | 01:32:17,91 | 53 | 21 | 40-49 | Nike+Run Club Odessa | ������ | ����� | |
| ��������� ��������� | 2251 | 65 | 01:32:31,20 | 168 | 21 | 0 | �������� | ������ | ������� | |
| ���� ����� | 2275 | 66 | 01:32:31,30 | 192 | 21 | 0 | ����� | ������ | ������� | |
| ���� ����� | 2048 | 67 | 01:32:32,87 | 7048 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| ���㳺��� ��������� | 30269 | 68 | 01:32:34,87 | 111 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| ������� ��������� | 2098 | 69 | 01:32:35,98 | 14 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ��������� ��� | 2287 | 70 | 01:32:47,64 | 204 | 21 | 18-39 | FamilyRunClub ������� | Ƴ��� | �������� | |
| ���������� ����� | 2263 | 71 | 01:32:47,77 | 180 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ���������� �'������� | 2295 | 72 | 01:32:47,98 | 212 | 21 | 18-39 | FamilyRunClub ������� | ������ | �������� | |
| ����� ��������� �������� | 2015 | 73 | 01:32:55,45 | 7015 | 21 ����-��� | 18-39 | BATTLE FLAG | ������ | ������������ | |
| ����� ����� | 2262 | 74 | 01:33:02,13 | 179 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ���������� ����� | 2255 | 75 | 01:33:05,31 | 172 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ���� ������� | 30214 | 76 | 01:33:07,23 | 142 | 21 | 50-59 | www.askida.ua | ������ | ���������� | |
| ������ ������ ������������� | 2205 | 77 | 01:33:15,67 | 122 | 21 | 18-39 | Sumy Running Club | ������ | ���� | |
| ����� ������� | 2218 | 78 | 01:33:19,85 | 135 | 21 | 18-39 | SutkinTeam | ������ | �������� | |
| ���������� ����� | 2314 | 79 | 01:33:28,25 | 231 | 21 | 18-39 | ��������� ������ | ������ | ������� | |
| ����� ����� | 2238 | 80 | 01:33:32,01 | 155 | 21 | 0 | �����2 | ������ | ������� | |
| �������� ����� | 2274 | 81 | 01:33:36,89 | 191 | 21 | 18-39 | ����� | ������ | ������� | |
| ������ ������� | 30211 | 82 | 01:33:37,51 | 153 | 21 | 50-59 | �������� | ������ | ������� | |
| ���� ���� ���������� | 2028 | 83 | 01:34:06,54 | 7028 | 21 ����-��� | 18-39 | Putin-huylo | ������ | ��� | |
| ����쳺�� ������ | 2157 | 84 | 01:34:23,13 | 73 | 21 | 18-39 | RC Kremen | ������ | ��������� | |
| Cherniavskiy Ihor | 30213 | 85 | 01:34:24,46 | 147 | 21 | 40-49 | Sumy Running Club | ������ | ���� | |
| �������� ������� | 2080 | 86 | 01:34:57,10 | 7081 | 21 ����-��� | 18-39 | ������� ����� | ������ | ������� | |
| �������� ������� | 2172 | 87 | 01:35:30,83 | 88 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | ������� | |
| ������� ����� | 30241 | 88 | 01:35:51,94 | 154 | 21 | 40-49 | �������� | ������ | ������� | |
| ������ ����� | 30132 | 89 | 01:36:50,92 | 7079 | 21 ����-��� | 50-59 | 0 | ������ | ��� | |
| ��������� ����� | 30264 | 90 | 01:37:41,70 | 86 | 21 | 40-49 | ���� | ������ | ������� | |
| ������� �������� | 2014 | 91 | 01:37:42,88 | 7014 | 21 ����-��� | 18-39 | MC RunOk | Ƴ��� | ��� | |
| ����������� ������ | 2273 | 92 | 01:38:19,00 | 190 | 21 | 18-39 | ����� | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 2192 | 93 | 01:38:21,83 | 108 | 21 | 18-39 | RunBaseKyiv | ������ | ���������� | |
| �������� �������� | 2210 | 94 | 01:38:24,80 | 127 | 21 | 18-39 | Kuzin team | Ƴ��� | ��� | |
| ��������� �������� | 2215 | 95 | 01:38:26,93 | 132 | 21 | 18-39 | Kuzinteam | Ƴ��� | ���� | |
| ��������� ����� �������� | 2222 | 96 | 01:38:45,48 | 139 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ����� ������ | 2194 | 97 | 01:38:49,50 | 110 | 21 | 18-39 | KroRunClub | ������ | ������������� | |
| ������ ��������� | 30021 | 98 | 01:39:02,79 | 7052 | 21 ����-��� | 40-49 | 0 | ������ | ���� | |
| ������ ����� | 2021 | 99 | 01:39:16,16 | 7021 | 21 ����-��� | 18-39 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 2318 | 100 | 01:39:28,35 | 235 | 21 | 18-39 | ��� | ������ | ������� | |
| �������� ��������� ������������� | 2283 | 101 | 01:39:52,05 | 200 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ����� | |
| ������ ����� | 30111 | 102 | 01:39:57,30 | 54 | 21 | 40-49 | ���� | ������ | ������� | |
| ������� �������� | 30053 | 103 | 01:40:17,06 | 7002 | 21 ����-��� | 40-49 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| ������� ���� ������������ | 30056 | 104 | 01:40:28,22 | 7017 | 21 ����-��� | 40-49 | Running Club Poltava | Ƴ��� | ������� | |
| Lukashchuk Igor | 2282 | 105 | 01:40:28,68 | 199 | 21 | 18-39 | Timing Events | ������ | Kyiv | |
| �������� ������ | 2270 | 106 | 01:40:32,32 | 187 | 21 | 18-39 | ����� | Ƴ��� | ������� | |
| ������� ������ | 2123 | 107 | 01:40:55,69 | 39 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | �������� | |
| ����� ����� ������������ | 2012 | 108 | 01:41:07,91 | 7012 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ����� | |
| ���� �������� | 2150 | 109 | 01:42:01,92 | 66 | 21 | 18-39 | ArtfulBits | ������ | ���� | |
| ��������� ������ | 2076 | 110 | 01:42:07,38 | 7077 | 21 ����-��� | 40-49 | Newrunclub | ������ | ������� | |
| ��������� ������ | 2072 | 111 | 01:42:24,63 | 7073 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ���� | |
| ����� ��� | 2125 | 112 | 01:42:39,30 | 41 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ��������� | 2204 | 113 | 01:42:55,47 | 121 | 21 | 18-39 | - | ������ | ��� | |
| �������� ����� ������������ | 2093 | 114 | 01:43:34,28 | 9 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | �������� | |
| ����������� ³����� | 2035 | 115 | 01:43:34,90 | 7035 | 21 ����-��� | 18-39 | ����� ��� | Ƴ��� | ����� | |
| ����� ���������� | 2156 | 116 | 01:43:36,45 | 72 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 30262 | 117 | 01:43:37,92 | 84 | 21 | 40-49 | ���� | ������ | ������� | |
| ������� ���� | 2271 | 118 | 01:43:45,78 | 188 | 21 | 0 | ����� | Ƴ��� | ������� | |
| ����������� ����� | 2144 | 119 | 01:44:09,36 | 60 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | �������� | |
| ������ ���� | 2219 | 120 | 01:44:13,73 | 136 | 21 | 0 | SPACE | ������ | ����� | |
| ���䳺��� ������ | 2256 | 121 | 01:44:19,71 | 173 | 21 | 18-39 | �������� | ������ | ������� | |
| �������� ��������� | 2108 | 122 | 01:44:25,06 | 24 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2259 | 123 | 01:44:27,94 | 176 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ������� ��������� | 30113 | 124 | 01:44:28,80 | 57 | 21 | 40-49 | Nike+ Run Club | ������ | ����� | |
| ������ ������� ������������ | 2075 | 125 | 01:44:40,16 | 7076 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ҳ��� | 30059 | 126 | 01:44:47,91 | 7020 | 21 ����-��� | 40-49 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| ������� ��������� | 2305 | 127 | 01:44:52,70 | 222 | 21 | 18-39 | NewRunClub | ������ | ������� | |
| ������ ������ | 2040 | 128 | 01:45:01,10 | 7040 | 21 ����-��� | 18-39 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| Bogaerts Brian | 30266 | 129 | 01:45:10,48 | 92 | 21 | 40-49 | Excelerators | ������ | ����� | |
| ���������� ������ | 2058 | 130 | 01:45:13,51 | 7058 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| Panchev Sergey | 2120 | 131 | 01:45:15,58 | 36 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | Odessa | |
| ������� ������ | 2186 | 132 | 01:45:19,98 | 102 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ����� | |
| �������� ���� | 2300 | 133 | 01:45:20,90 | 217 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ��� | |
| ������� ������� | 2224 | 134 | 01:45:26,44 | 141 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ��� | 30215 | 135 | 01:45:46,71 | 138 | 21 | 50-59 | ���� ����� | ������ | ����� | |
| ������ ��� | 2089 | 136 | 01:45:58,93 | 5 | 21 | 18-39 | Runmaster Cherkasy | ������ | ������� | |
| ������� ���� | 2309 | 137 | 01:45:59,42 | 226 | 21 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������ | ������� | |
| �������� ��������� | 2026 | 138 | 01:46:06,69 | 7026 | 21 ����-��� | 18-39 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| ���� ����� | 2029 | 139 | 01:46:35,32 | 7029 | 21 ����-��� | 18-39 | Running club poltava | ������ | ������� | |
| ������ ������ | 2220 | 140 | 01:46:54,98 | 137 | 21 | 18-39 | Wrestling team Cherkassy | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2306 | 141 | 01:46:57,55 | 223 | 21 | 18-39 | NewRunClub | ������ | ������� | |
| �������� ����� | 2129 | 142 | 01:47:16,06 | 45 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| �������� ���������� | 2199 | 143 | 01:47:47,15 | 116 | 21 | 18-39 | KroRunClub | Ƴ��� | ������������� | |
| ������ ���� | 30218 | 144 | 01:48:23,65 | 126 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | �������� | |
| �������� ��� | 30024 | 145 | 01:48:45,70 | 7056 | 21 ����-��� | 40-49 | 0 | ������ | ������� | |
| Parhomenko Victor | 2321 | 146 | 01:48:57,86 | 238 | 21 | 18-39 | �� 1000 | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 2301 | 147 | 01:48:58,87 | 218 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������ | |
| ��������� ³���� | 2059 | 148 | 01:49:00,30 | 7059 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ����� | 2159 | 149 | 01:49:00,43 | 75 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��������� | |
| ��� ��������� | 2119 | 150 | 01:49:03,77 | 35 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ����� | |
| ��� � | 2033 | 151 | 01:49:08,41 | 7033 | 21 ����-��� | 18-39 | Running Club Poltava | ������ | ������� | |
| ������������� ������ | 2228 | 152 | 01:49:10,24 | 145 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ��������� | 2326 | 153 | 01:49:24,43 | 243 | 21 | 18-39 | ������ ������ | ������ | ����� | |
| ��������� ������� | 2182 | 154 | 01:49:24,59 | 98 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | ������� | |
| ���������� ij�� | 2320 | 155 | 01:49:27,37 | 237 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������ ������ | 2343 | 156 | 01:49:29,60 | 260 | 21 | 18-39 | Timing Events | ������ | ��� | |
| ������ ���� | 2158 | 157 | 01:49:35,85 | 74 | 21 | 18-39 | Running club Poltava | Ƴ��� | ������� | |
| �������� ������ | 2316 | 158 | 01:49:37,25 | 233 | 21 | 18-39 | - | ������ | ��� | |
| ����� ������� | 2099 | 159 | 01:49:40,90 | 115 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ���� | |
| ������� ����� | 2242 | 160 | 01:49:42,10 | 159 | 21 | 0 | �����2 | ������ | ������� | |
| ��������� ������ | 2252 | 161 | 01:49:42,33 | 169 | 21 | 0 | �������� | ������ | ������� | |
| ����� ����� | 2134 | 162 | 01:50:07,59 | 50 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | �������� | |
| ������ ����� ������������ | 2025 | 163 | 01:50:09,50 | 7025 | 21 ����-��� | 18-39 | Running Club Poltava | Ƴ��� | ������� | |
| ��������� ��������� | 30117 | 164 | 01:50:13,23 | 78 | 21 | 50-59 | 0 | ������ | ����� | |
| ����� ��������� | 30051 | 165 | 01:50:13,88 | 117 | 21 | 50-59 | KroRunClub | ������ | ������������� | |
| ���������� ��������� | 2315 | 166 | 01:50:16,38 | 232 | 21 | 18-39 | ��������� ������ | ������ | ������� | |
| ���������� ���� | 2114 | 167 | 01:50:29,27 | 30 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| �䳺� ������ | 2335 | 168 | 01:50:36,27 | 252 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ����� | 30115 | 169 | 01:50:45,65 | 63 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | ��� | |
| �������� ������� | 2173 | 170 | 01:50:51,36 | 89 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | ������� | |
| �������� ���� | 2269 | 171 | 01:51:05,73 | 186 | 21 | 18-39 | ����� | Ƴ��� | ������� | |
| ̳����� ����� | 2323 | 172 | 01:51:11,98 | 240 | 21 | 40-49 | ������ ������ | ������ | ����� | |
| �������� ����� | 2154 | 173 | 01:51:13,55 | 70 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| Scherr Sonia | 2142 | 174 | 01:51:56,54 | 58 | 21 | 40-49 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ��������� ��������� | 2057 | 175 | 01:52:02,07 | 7057 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2007 | 176 | 01:52:41,95 | 7007 | 21 ����-��� | 18-39 | Running club Poltava | Ƴ��� | ������� | |
| �������� ������ | 2284 | 177 | 01:52:53,79 | 201 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| ������� ���� | 2332 | 178 | 01:52:53,99 | 249 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| Գ������ ��� | 2258 | 179 | 01:53:10,63 | 175 | 21 | 18-39 | �������� | Ƴ��� | ������� | |
| ��������� ���� | 30242 | 180 | 01:53:10,67 | 162 | 21 | 50-59 | �������� | Ƴ��� | ������� | |
| ����� ������� | 2140 | 181 | 01:53:20,90 | 56 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | �������� | |
| ������ ������ | 2183 | 182 | 01:53:31,48 | 99 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | ������� | |
| �������� ����� | 2096 | 183 | 01:53:42,19 | 12 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ����������� ������ | 2311 | 184 | 01:53:42,24 | 228 | 21 | 18-39 | GlobalRunClubNP | ������ | ������� | |
| ������ ������ | 2264 | 185 | 01:54:27,06 | 181 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������ ͳ�� ��������� | 2279 | 186 | 01:55:04,25 | 196 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ������ ����� | 2319 | 187 | 01:55:25,90 | 236 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | �������� | |
| �������� ������� | 2338 | 188 | 01:55:27,07 | 255 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | 0 | |
| �������� ����� | 2276 | 189 | 01:56:07,39 | 193 | 21 | 0 | ����� | ������ | ������� | |
| ����������� ������ | 2281 | 190 | 01:56:23,56 | 198 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��� | |
| ����� ����� | 2266 | 191 | 01:56:28,57 | 183 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ���������� ����� ������������� | 30116 | 192 | 01:56:35,90 | 68 | 21 | 50-59 | 0 | ������ | ��� | |
| ������ ������ | 30268 | 193 | 01:56:45,73 | 106 | 21 | 40-49 | - | ������ | ��� | |
| ��������� �������� | 2083 | 194 | 01:56:52,15 | 7084 | 21 ����-��� | 18-39 | Running club Poltava | ������ | ������� | |
| �������� ����� | 2118 | 195 | 01:57:03,09 | 34 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ����� ���� | 2062 | 196 | 01:57:03,95 | 7063 | 21 ����-��� | 18-39 | NewRunClub | Ƴ��� | ������� | |
| ������� ��IJ� | 2095 | 197 | 01:57:04,84 | 11 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ���� | |
| �������� ������� | 2071 | 198 | 01:57:14,61 | 7072 | 21 ����-��� | 18-39 | JomaRunning | ������ | ������� | |
| ������� ���� | 2312 | 199 | 01:57:22,62 | 229 | 21 | 18-39 | ��������� ������ | ������ | ������� | |
| ����� ³�� | 30057 | 200 | 01:57:23,27 | 7018 | 21 ����-��� | 40-49 | Running CLUB Poltava | Ƴ��� | ������� | |
| ����������� ������� | 2111 | 201 | 01:57:39,69 | 27 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| ������ ������� | 2302 | 202 | 01:57:39,83 | 219 | 21 | 18-39 | NewRunClub | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 2223 | 203 | 01:57:43,35 | 140 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ���� | 2051 | 204 | 01:57:43,85 | 7051 | 21 ����-��� | 40-49 | 0 | ������ | �������� | |
| �������� ����� �������� | 30292 | 205 | 01:58:08,73 | 7023 | 21 ����-��� | 40-49 | Running CLUB Poltava | ������ | ������� | |
| ����� ������ | 2201 | 206 | 01:58:09,39 | 118 | 21 | 18-39 | KroRunClub | Ƴ��� | ������������� | |
| ������� ������ | 30282 | 207 | 01:58:15,27 | 2 | 21 | 40-49 | 0 | Ƴ��� | �������� | |
| Bondar Matvii | 2211 | 208 | 01:58:19,50 | 128 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | Kyiv | |
| ������� ������ ������������� | 2229 | 209 | 01:58:34,61 | 146 | 21 | 18-39 | ��������� | ������ | ���.���������� | |
| º���� ���� | 30289 | 210 | 01:58:39,88 | 44 | 21 | 40-49 | ��������� | ������ | ������������� | |
| ��������� ������ | 2092 | 211 | 01:58:51,42 | 8 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | �������� | |
| ������ ������ | 2143 | 212 | 01:59:05,96 | 59 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ���� ������ | |
| ����� ��������� | 30290 | 213 | 01:59:13,40 | 52 | 21 | 50-59 | 0 | ������ | ������� | |
| ��������� ����� | 2167 | 214 | 01:59:20,47 | 83 | 21 | 18-39 | ���� | ������ | ������� | |
| ������� ����� | 2208 | 215 | 01:59:21,56 | 125 | 21 | 18-39 | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" | Ƴ��� | ���� | |
| ������ ����� | 2217 | 216 | 01:59:32,29 | 134 | 21 | 18-39 | 0 | Ƴ��� | ������� | |
| �������� ��� | 2013 | 217 | 02:00:05,06 | 7013 | 21 ����-��� | 18-39 | Running club Poltava | Ƴ��� | ������� | |
| ������� ��� | 2037 | 218 | 02:00:10,27 | 7037 | 21 ����-��� | 18-39 | 0 | ������ | ������� | |
| ̳������� ����� | 2193 | 219 | 02:00:28,90 | 109 | 21 | 18-39 | KroRunClub | Ƴ��� | ������������� | |
| ������ ������ | 30284 | 220 | 02:00:51,20 | 13 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | ������� | |
| �������� ������� | 2187 | 221 | 02:01:11,73 | 103 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ����� | |
| ������� ������ | 2188 | 222 | 02:01:11,95 | 104 | 21 | 18-39 | Nike+ Run Club | ������ | ����� | |
| ������ ��������� ��������� | 2124 | 223 | 02:01:16,54 | 40 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ������� ������� | |
| �������� �������� | 30216 | 224 | 02:01:43,87 | 131 | 21 | 60+ | ���� | ������ | ������� | |
| Maki �att | 30052 | 225 | 02:01:43,99 | 7001 | 21 ����-��� | 40-49 | 0 | ������ | K�� | |
| ����� ������ | 2191 | 226 | 02:01:56,10 | 107 | 21 | 18-39 | KroRunClub | ������ | ������������� | |
| ������� �������� | 2330 | 227 | 02:02:37,31 | 247 | 21 | 50-59 | 0 | ������ | ������� | |
| ������� ������ | 2148 | 228 | 02:02:47,62 | 64 | 21 | 18-39 | 0 | ������ | ��i� | |
| �������� ��������� | 30283 | 229 | 02:03:04,00 | 3 | 21 | 40-49 | 0 | ������ | ������� | |
