Результати змагань

Весенний кубок «Днепровская десятка»

Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.

10,8км

Місце № Атлет Стать Вік Місто Клуб 2.7км 5.4км 8.1км Темп ChipTime Gap Результат
1 31 Шутенко Павло Ч 50 Любарці АБУ, СК 'НАУКОВЕЦЬ' 0:09:15 0:18:39 0:28:00 3:29 0:37:39 0:37:40
2 100 Гриценко Андрій Ч 25 Київська область 0:09:16 0:18:41 0:28:37 3:34 0:38:36 0:38:37
3 75 Куцман Микола Ч 28 Бровари 0:09:35 0:19:18 0:29:03 3:36 0:38:52 0:38:53
4 39 Костромицький Дмитро Ч 33 Київ Adidas Runners Kyiv 0:07:35 0:17:08 0:26:56 3:38 0:39:16 0:39:16
5 56 Саханда Ігор Ч 52 Київ URA, RCS, 'Trekking Team' 0:09:40 0:19:42 0:30:00 3:42 0:40:08 0:40:08
6 52 Бондар Сергій Ч 36 Київ Nike+ Running Club 0:09:35 0:19:29 0:29:53 3:44 0:40:22 0:40:23
7 105 Яременко Вадим Ч 25 Брусилов suricat 0:09:58 0:20:16 0:30:47 3:46 0:40:48 0:40:52
8 102 Крамаров Олександр Ч 31 Київ Sapik team 0:09:42 0:20:02 0:30:33 3:47 0:40:55 0:40:58
9 61 Сахно Володимир Ч 49 Ніжин SC Scientist 0:09:52 0:20:06 0:30:39 3:48 0:41:03 0:41:05
10 89 Бригіда Андрій Ч 43 Київ ONRIDE 0:09:51 0:20:06 0:30:48 3:51 0:41:43 0:41:47
11 53 Дергачов Максим Ч 29 Київ відсутній 0:10:12 0:20:56 0:31:52 3:54 0:42:11 0:42:12
12 107 Соляник Тетяна Ж 38 Київ СК Науковець 0:10:28 0:21:11 0:31:54 3:56 0:42:29 0:42:29
13 67 Тимошенко Сергій Ч 57 Петропавлівська Борщагівка URA, 'Trekking Team', RCS 0:10:29 0:21:11 0:31:54 3:56 0:42:39 0:42:39
14 33 Карук Ігор Ч 45 Київ Орден Святого Кроссівка 0:09:54 0:20:31 0:31:42 3:57 0:42:49 0:42:51
15 93 Майорко Сергей Ч 35 Киев Mayorko Running Cub 0:12:49 0:24:49 0:37:04 3:59 0:43:10 0:43:21
16 79 Кокун Олег Ч 51 Київ 0:10:38 0:21:39 0:32:52 4:03 0:43:54 0:43:57
17 1 Шкурко Юрій Ч 39 Бориспіль 0:10:48 0:21:57 0:33:15 4:06 0:44:16 0:44:20
18 99 Роговой Віктор Ч 54 Київ Науковець,АБУ 0:09:16 0:18:39 0:28:04 4:11 0:45:19 0:45:20
19 38 Гуменчук Андрій Ч 27 Київ 0:10:44 0:22:20 0:34:29 4:14 0:45:51 0:45:54
20 44 Кадькало Олександр Ч 62 Київ SC 'Scientist' 0:11:23 0:22:58 0:34:39 4:16 0:46:10 0:46:12
21 69 Михайлов Борис Ч 58 Бахмач ДМК 'Гармонія', АБУ 0:11:43 0:23:18 0:35:00 4:17 0:46:21 0:46:31
22 62 Горбатенко Лілія Ж 36 Київ Гайдай П. З. 0:11:23 0:22:53 0:34:40 4:18 0:46:35 0:46:38
23 41 Hauptman Maksym Ч 40 Kharkiv 0:10:58 0:22:49 0:35:01 4:19 0:46:46 0:46:53
24 117 Шевченко Олена Ж 29 Одеса Trekking Team 0:11:12 0:23:01 0:35:10 4:21 0:47:07 0:47:08
25 24 Бардовський Денис Ч 23 Київ 0:11:11 0:23:00 0:35:12 4:22 0:47:09 0:47:14
26 95 Згурська Ірина Ж 40 Яготин 0:11:22 0:23:18 0:35:33 4:24 0:47:37 0:47:39
27 86 Круковский Алексей Ч 43 Киев - 0:11:14 0:23:24 0:35:59 4:30 0:48:38 0:48:46
28 29 Рева Віталій Ч 35 Kyiv AlfaSport Club 0:11:43 0:23:57 0:36:36 4:31 0:48:48 0:48:51
29 113 Кларк Едмунд Ч 27 Лондон 0:11:25 0:23:20 0:36:13 4:31 0:48:55 0:48:59
30 70 Пулінець Сергій Ч 59 Батурин ДМК'Гармонія', АБУ 0:11:54 0:24:13 0:36:40 4:33 0:49:08 0:49:10
31 78 Чуряк Евгений Ч 43 Киев #БЕГ10Х 0:11:30 0:23:53 0:36:47 4:33 0:49:13 0:49:14
32 97 Петрик Сергей Ч 35 Киев Mayorko Running Cub 0:12:48 0:24:49 0:37:03 4:32 0:49:03 0:49:15
33 85 Пулінець Максим Ч 32 Київ Полюс 0:12:22 0:24:50 0:37:21 4:33 0:49:10 0:49:15
34 42 Оленєва Леніна Ж 61 Київ СК 'Науковець' 0:11:44 0:24:13 0:36:53 4:36 0:49:44 0:49:44
35 112 Гурбик Андрій Ч 56 Київ СК Науковець 0:11:54 0:24:30 0:37:20 4:37 0:50:00 0:50:01
36 12 Тимченко Наталія Ж 44 Київ Бакланов М.М. 0:11:45 0:24:17 0:37:22 4:38 0:50:07 0:50:08
37 3 Ворончак Василь Ч 28 Ternopil 0:10:44 0:22:50 0:36:19 4:38 0:50:11 0:50:20
38 28 Сергій Генюта Ч 34 Київ SCS 'Sport club 'Scientist', Squad UA Runners 0:12:16 0:24:29 0:37:37 4:39 0:50:21 0:50:46
39 66 Насєка Юрій Ч 35 Київ SC 'Scientist' 0:11:58 0:24:37 0:37:50 4:41 0:50:45 0:50:50
40 110 Стасюк Олександр Ч 40 Київ SC Scientist 0:12:44 0:25:26 0:38:22 4:44 0:51:16 0:51:19
41 88 Синянський Тимофій Ч 32 Ірпінь 0:12:26 0:25:12 0:38:18 4:45 0:51:21 0:51:26
42 111 Снимщиков Анатолий Ч 50 Киев Беговой клуб «Науковець» 0:11:39 0:24:33 0:38:15 4:45 0:51:25 0:51:28
43 16 Олійник Андрій Ч 34 Київ 0:12:32 0:25:15 0:38:02 4:45 0:51:22 0:51:31
44 108 Чучкалова Євгенія Ж 46 Київ СК 'Науковець' 0:12:21 0:25:13 0:38:24 4:46 0:51:37 0:51:39
45 87 Сергієнко Анатолій Ч 71 Киев Runing Club Scientist 0:13:18 0:26:21 0:39:35 4:48 0:51:55 0:52:00
46 47 Кеч Андрій Ч 33 Київ KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' 0:14:09 0:28:05 0:39:50 4:48 0:51:53 0:52:00
47 72 Кучер Олена Ж 42 Дніпро INTERPIPE 0:12:25 0:25:29 0:39:04 4:49 0:52:09 0:52:09
48 106 Мельниченко Андрій Ч 45 Київ SPORTMASTER 0:13:13 0:26:00 0:39:08 4:49 0:52:08 0:52:12
49 22 Мочалов Олександр Ч 33 Киев Олимп 0:12:18 0:25:12 0:39:09 4:51 0:52:31 0:52:35
50 35 Максименко Максим Ч 35 Київ 0:14:02 0:27:00 0:40:00 4:53 0:52:46 0:52:58
51 34 Чернишов Андрій Ч 45 Київ 0:14:02 0:27:00 0:40:01 4:53 0:52:45 0:52:59
52 20 Лі Юрій Ч 31 Київ 0:12:22 0:25:29 0:39:08 4:54 0:53:01 0:53:05
53 30 василюк володимир Ч 62 Івано-Франківськ 0:12:52 0:26:17 0:39:45 4:55 0:53:13 0:53:18
54 101 Ніколаєнко Світлана Ж 36 Київ 0:12:30 0:25:52 0:39:37 4:56 0:53:17 0:53:24
55 36 Колесніков В'ячеслав Ч 41 Київ 0:12:44 0:26:08 0:40:01 4:58 0:53:38 0:53:48
56 19 Гольфамід Назар Ч 29 Київ 0:12:23 0:25:31 0:39:31 4:58 0:53:46 0:53:50
57 64 Лебедєв Дмитрій Ч 78 Київ СК 'Науковець' 0:13:28 0:26:54 0:40:31 4:58 0:53:45 0:53:56
58 58 Гацко Олена Ж 46 Київ СК 'Науковець' 0:12:56 0:26:42 0:40:17 4:59 0:53:56 0:53:59
59 94 Половченко Татьяна Ж 37 Киеа Run base 0:12:57 0:26:38 0:40:43 5:03 0:54:42 0:54:45
60 11 Петренко Наталія Ж 45 Київ 0:12:56 0:26:38 0:40:48 5:07 0:55:20 0:55:22
61 46 Вовненко Олександр Ч 39 Київ 0:12:23 0:25:26 0:39:19 5:07 0:55:19 0:55:23
62 37 Glushkov Valentin Ч 18 Киев 0:14:03 0:28:00 0:42:12 5:10 0:55:53 0:56:23
63 71 Пилипчук Юрій Ч 34 Київ Kuzin Team 0:14:08 0:28:15 0:42:13 5:14 0:56:33 0:56:41
64 103 Дмитро Янович Ч 29 Київ Aparat.ua 0:15:12 0:29:18 0:43:27 5:06 0:55:07 0:56:42
65 8 Гетьман Матвій Ч 36 Київ GETMAN RUN CLUB 0:13:52 0:27:55 0:42:25 5:16 0:57:03 0:57:11
66 109 Котенко Сергій Ч 33 Київ 0:13:00 0:27:29 0:42:23 5:19 0:57:29 0:57:33
67 104 Цапий Дмитрий Ч 21 Киев 0:14:02 0:28:08 0:43:25 5:22 0:58:02 0:58:13
68 90 Дорош Тетяна Ж 30 Київ AC_Panda 0:14:15 0:29:03 0:44:04 5:26 0:58:45 0:58:48
69 45 Хоц Олексій Ч 37 Київ 0:15:46 0:30:42 0:44:55 5:26 0:58:40 0:58:52
70 73 Єфремова Людмила Ж 45 Київ KuzinTeam / MC 'TarasBulba' 0:14:13 0:28:46 0:43:46 5:26 0:58:45 0:58:52
71 92 Несвицкий Руслан Ч 31 Київ Mayorko Running Cub 0:15:23 0:30:42 0:45:55 5:32 0:59:50 1:00:01
72 13 Левченко Наталья Ж 36 Бровари БІГ 0:15:21 0:30:39 0:45:49 5:36 1:00:31 1:00:38
73 14 Шевченко Тетяна Ж 37 Бровари Будокан 0:15:20 0:30:40 0:45:49 5:36 1:00:33 1:00:38
74 77 Хандусь Дмитро Ч 36 Киев 0:15:02 0:30:25 0:46:07 5:41 1:01:31 1:01:40
75 17 Кравченко Инна Ж 39 Київ 0:14:21 0:29:42 0:45:34 5:42 1:01:42 1:01:52
76 98 Шеремет Віталій Ч 37 Київ 0:15:52 0:31:21 0:47:25 5:49 1:02:56 1:03:06
77 76 Голобородько Настя Ж 32 Киев 0:15:32 0:31:18 0:47:21 5:50 1:03:03 1:03:15
78 10 Твардієвич Станіслав Ч 77 Боярка АБУ 0:15:49 0:31:21 0:47:28 5:51 1:03:21 1:03:27
79 83 Рульов Віталій Ч 34 Київ 0:14:53 0:30:23 0:47:02 5:55 1:03:55 1:03:57
80 82 Оленєва Віра Ж 27 Київ Running Club Scientist 0:14:54 0:30:23 0:47:01 5:55 1:03:56 1:03:58
81 26 Коцан Володимир Ч 31 Київ Любитель 0:14:12 0:30:32 0:47:42 5:56 1:04:14 1:04:20
82 25 Боголюбова Тетяна Ж 36 Київ 0:16:05 0:32:17 0:48:38 5:58 1:04:28 1:04:34
83 49 Курчинський Ігор Ч 38 Київ 0:16:28 0:32:43 0:49:24 6:00 1:04:54 1:05:07
84 84 Курса Костянтин Ч 35 Київ 0:16:25 0:32:44 0:49:25 6:00 1:04:55 1:05:07
85 96 Березникова Людмила Ж 47 Київ 0:15:02 0:31:22 0:48:50 6:03 1:05:29 1:05:35
86 74 Аненко Максим Ч 28 Киев LeadGen 0:14:56 0:31:09 0:48:46 6:09 1:06:32 1:06:34
87 68 Кузніченко Валерій Ч 35 Бровари 0:17:59 0:34:02 0:51:08 6:09 1:06:32 1:06:39
88 15 Кучерина Олександр Ч 27 Київ 0:14:19 0:31:16 0:49:04 6:10 1:06:40 1:06:42
89 91 Drevytska Anna Ж 38 Київ 0:17:07 0:34:43 0:51:29 6:10 1:06:40 1:06:46
90 2 Нікончук Наталія Ж 48 Київ 0:15:23 0:32:15 0:49:53 6:12 1:07:05 1:07:06
91 23 Савкін Олексій Ч 30 Киев 0:12:15 0:26:06 1:00:11 6:21 1:08:44 1:08:48
92 21 Ткачов Ігор Ч 33 Київ 0:15:44 0:32:48 0:51:01 6:22 1:08:51 1:09:01
93 7 Тишко Оксана Ж 46 Київ СК 'Науковець', Runday Obolon 0:16:09 0:32:46 0:50:43 6:22 1:08:54 1:09:05
94 65 Вольський Олександр Ч 79 Киев Науковец 0:16:20 0:33:58 0:51:30 6:24 1:09:08 1:09:11
95 27 Рольська Анна Ж 25 Київ 0:15:59 0:33:24 0:51:50 6:28 1:09:51 1:10:03
96 50 Шевченко Світлана Ж 48 Київ 0:16:12 0:33:12 0:52:28 6:29 1:10:07 1:10:16
97 51 Volkov Oleksandr Ч 56 Kyiv Obolon Runday, SCS 'Sport club 'Scientist' 0:16:12 0:33:13 0:52:28 6:29 1:10:11 1:10:17
98 55 Otmorska Kateryna Ж 35 Київ 0:17:18 0:35:19 0:53:10 6:34 1:11:02 1:11:10
99 80 Шкуров Володимир Ч 61 Київ СК 'Науковець' 0:16:25 0:34:04 0:52:53 6:39 1:11:57 1:12:05
100 9 Фофонова Катерина Ж 28 Київ 0:17:44 0:36:08 0:55:21 6:49 1:13:39 1:13:47
101 40 Першенко Олена Ж 32 Київ 0:18:13 0:37:29 0:58:08 7:17 1:18:42 1:18:43
102 48 Ліпейко Андрій Ч 22 Ніжин СК 'Науковець' 0:15:13 0:28:04 0:37:21
103 43 Якименко Юрій Ч 41 Київ 0:10:29 0:21:12
104 4 Павлусь Александра (Анастасия) Ж 26 Киев TRIBE10 0:13:00 0:29:22
105 57 Коль Астрід Ж 50 Київ Run Lebedev Academy 0:14:55 0:30:38
106 54 Tsalenchuk igor Ч 51 КИев LIVE.LOVE 0:18:17 0:35:42
107 5 Кравець Віталій Ч 31 Київ
108 6 Дідок Андрій Ч 45 Боярка -
109 18 Бєлоусова Ірина Ж 35 Київ
110 32 Савчук Вадим Ч 48 ГЛЕВАХА Scientist
111 59 Осадча Тетяна Ж 32 Київ СК «Науковець»
112 60 Осадчий Олександр Ч 33 Київ СК 'Науковець'
113 63 Болсун Виктор Ч 46 Молодечно Регион
114 81 Гребельський Віктор Ч 36 Київ


✕