| �������� ������� "���������� ���� 2018" | |||||||
| 21 ����� (���.) | |||||||
| ����� | ̳��� | ��������� | ����� ������ |
��������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |
| ��������� ������ | 1 | 01:09:54,47 | 1321 | 21 ����� | ������ �������� | ʳ������� | |
| ��������� �������� | 2 | 01:12:01,21 | 1317 | 21 ����� | Start Dnipro | ������ | |
| ���� ³���� | 3 | 01:13:34,29 | 1325 | 21 ����� | Sumy Running Club | ���� | |
| ����� ������� | 4 | 01:28:00,62 | 1005 | 21 ����� | MC RunOk | ������ | |
| 21 ����� (��.) | |||||||
| ����� | ̳��� | ��������� | ����� ������ |
��������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |
| ³����� ������ | 1 | 01:22:50,27 | 1277 | 21 ����� | Startdnipro | ������������� | |
| ������ ����� | 2 | 01:23:14,32 | 1296 | 21 ����� | FamilyRunClub ������� | ������� | |
| ���������� �������� | 3 | 01:25:26,60 | 1297 | 21 ����� | NMSK | ������������� | |
| ���������� ����� | 4 | 01:28:31,77 | 1298 | 21 ����� | Start Dnipro | ���� | |
| 21 (�������, �������) | |||||||
| ����� | ̳��� | ��������� | ����� ������ |
��������� | ���� (��������) |
��������� ����� | |
| ������� ���� | 1 | 01:20:00,81 | 1159 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ��������� ��������� | 2 | 01:20:14,15 | 1076 | 21 �� | �� "RunOk" | ������ | |
| ����� ����� | 3 | 01:20:45,27 | 1007 | 21 �� | DneprRun | ������ | |
| �������� ����� | 4 | 01:21:06,88 | 1162 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ��������� ����� | 5 | 01:22:30,74 | 1299 | 21 �� | Start Dnipro | ������ | |
| ������ ����� | 6 | 01:24:14,87 | 1019 | 21 �� | 0 | ������� | |
| �������� ����� | 7 | 01:24:25,29 | 1119 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ������� I������� | 8 | 01:25:01,61 | 1231 | 21 �� | Nike + Run Club | ������ | |
| ������ ��������� | 9 | 01:25:04,07 | 1115 | 21 �� | Run Azerbaijan | ���� | |
| �������� ��������� | 10 | 01:25:08,45 | 1171 | 21 �� | Level up | Kyiv | |
| ����� ������ | 11 | 01:25:45,50 | 1300 | 21 �� | ����� ���������� ������� | ����� | |
| ��������� ����� | 12 | 01:26:16,01 | 1289 | 21 �� | Kharkiv Road Runners | ����� | |
| ������ ������� | 13 | 01:26:24,01 | 1032 | 21 �� | Cycling Team "Palmyra" | ������ | |
| Alexandr Yakovlev | 14 | 01:26:53,37 | 1178 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ��������� ������������� | 15 | 01:27:49,04 | 1004 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����������� ����� | 16 | 01:28:18,73 | 1403 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������� ��������� | 17 | 01:28:24,19 | 1238 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ����� ����������� | 18 | 01:28:38,34 | 1049 | 21 �� | #������ | ��� | |
| ������� ³����� | 19 | 01:28:53,39 | 1332 | 21 �� | 0 | 0 | |
| ����� ��������� | 20 | 01:28:54,97 | 1182 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ��������� | 21 | 01:29:08,89 | 1164 | 21 �� | RC Kremen | ��������� | |
| ������� ������� | 22 | 01:29:17,31 | 1181 | 21 �� | SHYPSHYNA RUN CLUB | ���� | |
| ������������ ����� | 23 | 01:29:23,52 | 1010 | 21 �� | 0 | ��� | |
| Գ���� ��������� | 24 | 01:29:29,41 | 1174 | 21 �� | 0 | ���� | |
| ����������� ��� | 25 | 01:30:48,42 | 1188 | 21 �� | ����������� ������� ���� | ������ | |
| ��������� ������ ����������� | 26 | 01:31:16,53 | 1143 | 21 �� | �� ����� | ����� | |
| �������� ������ | 27 | 01:31:16,57 | 1237 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ����� ������������� | 28 | 01:31:22,50 | 1002 | 21 �� | �� "RunOk" | ������ | |
| ������� ����� | 29 | 01:32:14,05 | 1198 | 21 �� | Superheroes Run Academy | ���� | |
| ����쳺�� ������ | 30 | 01:32:55,00 | 1315 | 21 �� | RC Kremen | ��������� | |
| �������� ������ | 31 | 01:33:32,13 | 1230 | 21 �� | 0 | ������� | |
| Stolitnii Andrii | 32 | 01:34:00,38 | 1124 | 21 �� | Nike+ Run Club | Odessa | |
| Pichurin Roman | 33 | 01:34:04,42 | 1146 | 21 �� | MC RunOk | Dnipro | |
| �������� ������ ���������� | 34 | 01:34:12,28 | 1125 | 21 �� | #������ + Nike+ Run Club | ����� | |
| ����� ������ | 35 | 01:34:41,58 | 1187 | 21 �� | 0 | ������� | |
| Dzeban Alexandra | 36 | 01:35:09,91 | 1107 | 21 �� | Nike+ Run Club | Odessa | |
| �������� ������ | 37 | 01:35:28,65 | 1154 | 21 �� | SYNERGY | ��� | |
| ����� ��������� | 38 | 01:35:38,76 | 1173 | 21 �� | Kharkiv Road Runners | ����� | |
| ������ ����� | 39 | 01:36:19,70 | 1123 | 21 �� | Nike+ Run Club | ����� | |
| ������ ����� | 40 | 01:36:51,51 | 1077 | 21 �� | 0 | ���� | |
| ���� ���� ���������� | 41 | 01:36:58,67 | 1251 | 21 �� | Putin-huylo | ��� | |
| ������� ��������� | 42 | 01:37:01,96 | 1118 | 21 �� | Nike+ Run Club | ����� | |
| ������� ��� ������������� | 43 | 01:37:06,90 | 1186 | 21 �� | �� ������� | ����� | |
| ��������� ������� | 44 | 01:37:10,09 | 1194 | 21 �� | 0 | ������� | |
| �������� ����� | 45 | 01:37:13,30 | 1140 | 21 �� | �� "RunOk" | ������ | |
| ������� ��������� ³�������� | 46 | 01:37:15,04 | 1136 | 21 �� | Running CLUB Poltava | ������� | |
| ����� ������ | 47 | 01:37:34,96 | 1141 | 21 �� | MC RunOK | ������ | |
| ������ ������ | 48 | 01:38:03,73 | 1225 | 21 �� | �� ������� | ����� | |
| �������� ����� | 49 | 01:38:06,61 | 1128 | 21 �� | Sport Patrol Group | ������ | |
| ��������� ��� ��������� | 50 | 01:38:17,73 | 1084 | 21 �� | Aparat.ua | ��� | |
| ���'�� ��������� | 51 | 01:38:20,27 | 1057 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ����� ����� | 52 | 01:38:34,15 | 1222 | 21 �� | runONoff | ��� | |
| �������� ����� | 53 | 01:38:39,44 | 1150 | 21 �� | ��� �ʲ� | ���� | |
| ������ ���� ����������� | 54 | 01:38:52,46 | 1232 | 21 �� | 0 | ������ | |
| ����� ����� | 55 | 01:39:03,20 | 1090 | 21 �� | Kodak Brothers Team TRI | ������ | |
| �������� ����� | 56 | 01:39:32,24 | 1137 | 21 �� | ������ ����� | ������������ | |
| ��������� ������ | 57 | 01:39:54,13 | 1138 | 21 �� | ������ ����� | ������������ | |
| ������� ����i� | 58 | 01:39:54,24 | 1028 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ������ | 59 | 01:39:56,13 | 1197 | 21 �� | Nike+Kyiv running club | ��� | |
| ����� ������ | 60 | 01:40:12,65 | 1223 | 21 �� | KroRunClub | ������������� | |
| Pavlenko Konstantin | 61 | 01:40:25,02 | 1179 | 21 �� | MC Kharkov-Polytechnic | kharkov | |
| ����������� ������� ���������� | 62 | 01:41:02,07 | 1170 | 21 �� | ��������� | ������� | |
| ����� �������� | 63 | 01:41:07,27 | 1249 | 21 �� | 0 | ������� | |
| �������� ��������� | 64 | 01:41:08,93 | 1248 | 21 �� | DneprRun | ����� | |
| Cherniavskiy Ihor | 65 | 01:41:20,01 | 1258 | 21 �� | Sumy Running Club | ���� | |
| �������� ��������� | 66 | 01:41:24,82 | 1243 | 21 �� | DneprRun | ����� | |
| ���� ��������� | 67 | 01:41:35,14 | 1322 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ����� | 68 | 01:41:42,65 | 1190 | 21 �� | USC | ����� | |
| ������� ����� | 69 | 01:41:43,17 | 1295 | 21 �� | �������� | ������������ | |
| ���������� ���� | 70 | 01:41:43,45 | 1228 | 21 �� | ���� ����� | ��� | |
| ������ �������� | 71 | 01:41:47,28 | 1316 | 21 �� | RC Kremen | ��������� | |
| �������� ����� | 72 | 01:41:52,15 | 1156 | 21 �� | DragonKom | ���������� | |
| �������� ����� ������������� | 73 | 01:41:52,86 | 1177 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ������� ����� | 74 | 01:42:27,19 | 1161 | 21 �� | 0 | ������ | |
| �������� ������ | 75 | 01:42:27,26 | 1268 | 21 �� | 0 | ������� | |
| Kachur Valeria | 76 | 01:42:37,34 | 1127 | 21 �� | Nike+ Run Club | ������ | |
| ��������� ������� | 77 | 01:42:41,70 | 1215 | 21 �� | NRC | ���������� ���������� | |
| ��������� ��������� | 78 | 01:42:53,56 | 1073 | 21 �� | 0 | ������ | |
| ����� ����� ������������� | 79 | 01:43:18,18 | 1308 | 21 �� | 0 | ����� | |
| ������ ����� | 80 | 01:43:41,77 | 1287 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ̳������ ���������� | 81 | 01:43:48,16 | 1327 | 21 �� | Running Club Poltava | ������� | |
| ������� ����� | 82 | 01:44:02,01 | 1333 | 21 �� | 0 | 0 | |
| �������� ����� | 83 | 01:44:09,95 | 1200 | 21 �� | Salomon RC | ��� | |
| ����������� ������� | 84 | 01:44:12,34 | 1281 | 21 �� | 0 | ����� ��� | |
| ������ ����� | 85 | 01:44:21,93 | 1033 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ��������� ������ | 86 | 01:44:29,67 | 1059 | 21 �� | "����" | ������� | |
| ��������� ����� | 87 | 01:44:30,35 | 1043 | 21 �� | #������ | ������������ | |
| ��������� ����� | 88 | 01:44:36,13 | 1266 | 21 �� | ���� | ������� | |
| ������� ������� | 89 | 01:44:39,36 | 1065 | 21 �� | 0 | ������ | |
| ������������ ��������� | 90 | 01:44:39,89 | 1063 | 21 �� | 0 | ����� | |
| Holoporov Oleh | 91 | 01:44:54,24 | 1085 | 21 �� | StartDnipro | Dnipro | |
| ������� ��������� | 92 | 01:45:21,64 | 1309 | 21 �� | 0 | ������� | |
| dz����� ����� | 93 | 01:46:01,39 | 1191 | 21 �� | KHARKIV ROAD RUNNERS | ������� | |
| ��������� ������ | 94 | 01:46:08,52 | 1120 | 21 �� | ������ | ������ | |
| ������� ����� | 95 | 01:46:10,90 | 1078 | 21 �� | Fast Fox | ����� | |
| ��� ��������� | 96 | 01:46:25,87 | 1192 | 21 �� | ��"�������" | ������� | |
| ������� ��������� | 97 | 01:46:52,57 | 1117 | 21 �� | Nike+ Run Club | ����� | |
| ������� ��������� | 98 | 01:47:03,36 | 1407 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������� ��� | 99 | 01:47:16,84 | 1267 | 21 �� | �HARKIV ROAD RUNNERS | ����� | |
| ������� ������ ������������ | 100 | 01:47:29,86 | 1048 | 21 �� | #������ | ���'����� | |
| ��������� �������� | 101 | 01:47:30,42 | 1038 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ��������� ������� | 102 | 01:47:31,56 | 1001 | 21 �� | �� "���������� �����" | ������� | |
| ���㳺��� ��������� | 103 | 01:47:37,16 | 1236 | 21 �� | 0 | ��� | |
| ������� ��������� ������������� | 104 | 01:47:49,12 | 1101 | 21 �� | 0 | ������� | |
| Yakovenko Maksym | 105 | 01:48:01,95 | 1292 | 21 �� | �����Ͳ ����Ѳ | Poltava | |
| �� ������ | 106 | 01:48:20,73 | 1013 | 21 �� | ������� �������, ��������� | ������� | |
| ����������� ���� | 107 | 01:48:37,07 | 1307 | 21 �� | Zbihlei&partners | ��� | |
| ������ ������ | 108 | 01:48:46,81 | 1091 | 21 �� | TOP RUNNERS | ��� | |
| �������� ³���� | 109 | 01:49:02,23 | 1405 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ����� ����� | 110 | 01:49:03,61 | 1415 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������ ���� | 111 | 01:49:05,02 | 1030 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ��������� º�� | 112 | 01:49:24,86 | 1184 | 21 �� | 0 | ����� | |
| �������������� ������ | 113 | 01:49:25,97 | 1082 | 21 �� | 0 | ������� | |
| Karpechenko Volodymyr | 114 | 01:49:37,08 | 1306 | 21 �� | Start Dnipro | Dnipro | |
| ̳����� ����� | 115 | 01:49:42,95 | 1282 | 21 �� | ������ ������ | ����� | |
| ������� ��� | 116 | 01:50:37,64 | 1195 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ���� ����� ������������� | 117 | 01:50:46,89 | 1261 | 21 �� | Running club Poltava | ������� | |
| �������� ����� | 118 | 01:50:55,86 | 1094 | 21 �� | Sota Tim | ��������� | |
| ������ ����� | 119 | 01:50:56,31 | 1100 | 21 �� | SOTA TEAM KREMEN | ��������� | |
| ���� ��������� ��������� | 120 | 01:50:56,69 | 1095 | 21 �� | SOTA TEAM KREMEN | ��������� | |
| ���������� ����� | 121 | 01:51:03,60 | 1047 | 21 �� | UKRNAFTA | ������� | |
| ����������� ��������� | 122 | 01:51:09,07 | 1252 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ̳���������� ���� | 123 | 01:51:09,93 | 1074 | 21 �� | #������ | ��������� | |
| ������� ������� | 124 | 01:51:10,23 | 1041 | 21 �� | 0 | ������ ��� | |
| ������� ������� | 125 | 01:51:27,86 | 1066 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ������������ ������� | 126 | 01:51:36,41 | 1273 | 21 �� | 0 | �������� | |
| ����������� ����� �������� | 127 | 01:51:43,60 | 1147 | 21 �� | KroRunClub | ������������� | |
| ������ ������� | 128 | 01:51:47,75 | 1334 | 21 �� | 0 | 0 | |
| �������� ����� | 129 | 01:51:53,65 | 1071 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ������ ������� | 130 | 01:51:58,04 | 1229 | 21 �� | �� ������� | ����� | |
| �������� ����� | 131 | 01:51:58,55 | 1314 | 21 �� | ������� ���� ������ | ��� | |
| ������� ������ | 132 | 01:52:13,57 | 1080 | 21 �� | SOTA TEAM DNEPR | ������ | |
| ������ ������ | 133 | 01:52:24,34 | 1406 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| Serbati Mohammed | 134 | 01:52:28,94 | 1271 | 21 �� | NIKE ODESSA | Odessa | |
| ������� ������ | 135 | 01:52:34,12 | 1006 | 21 �� | Running club Poltava | ������� | |
| ������ �������� | 136 | 01:52:45,67 | 1129 | 21 �� | - | ������� | |
| ������ ����������� | 137 | 01:52:50,37 | 1414 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ����� ����� | 138 | 01:52:56,08 | 1336 | 21 �� | 0 | 0 | |
| ����� �������� | 139 | 01:53:05,32 | 1276 | 21 �� | #�������� | ������ | |
| ������� ������� | 140 | 01:53:22,31 | 1218 | 21 �� | RC Krenen | ��������� | |
| �������� ���� | 141 | 01:53:33,69 | 1183 | 21 �� | Adidas Runners | ��� | |
| ������� �������� | 142 | 01:54:03,23 | 1234 | 21 �� | Running Club Poltava | ������� | |
| ������ ������ | 143 | 01:54:13,16 | 1149 | 21 �� | 0 | Sumy | |
| ����� ��� | 144 | 01:54:20,13 | 1027 | 21 �� | �������� | ��� | |
| ������ ������� | 145 | 01:54:25,26 | 1410 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������ ������� | 146 | 01:54:26,78 | 1402 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| dz������ ������ | 147 | 01:54:36,33 | 1104 | 21 �� | 0 | ����� | |
| �������� ������ ����������� | 148 | 01:54:46,37 | 1279 | 21 �� | ������� UA | �. ������� | |
| ����� ����� | 149 | 01:54:47,03 | 1112 | 21 �� | 0 | ����� | |
| ��������� ���������� ������������� | 150 | 01:54:51,53 | 1189 | 21 �� | 0 | ������ | |
| ����� ������� ³�������� | 151 | 01:54:53,93 | 1126 | 21 �� | 0 | ����������� | |
| ������ ����� | 152 | 01:54:55,08 | 1142 | 21 �� | 0 | ������ г� | |
| ��������� ������ | 153 | 01:54:56,20 | 1079 | 21 �� | 0 | ������� | |
| �������� ��������� ������������� | 154 | 01:55:36,30 | 1312 | 21 �� | KUZIN TEAM | ��� | |
| Polkovnikov Roman | 155 | 01:56:00,91 | 1157 | 21 �� | Level Up | ������� | |
| ����i� ����� | 156 | 01:56:03,18 | 1303 | 21 �� | We Love Sport | ������ | |
| ������� ��� | 157 | 01:56:11,49 | 1009 | 21 �� | run 21 | ������� | |
| ������ ³���� | 158 | 01:56:17,65 | 1167 | 21 �� | Kusto | ������� | |
| ��������� ����� | 159 | 01:56:23,15 | 1134 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| �������� ����� �������� | 160 | 01:56:23,90 | 1201 | 21 �� | Running CLUB Poltava | ������� | |
| ������� ����� | 161 | 01:56:25,15 | 1310 | 21 �� | 0 | ����� | |
| �������� ��������� | 162 | 01:56:27,80 | 1411 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ʳ���� ������ ���㳿��� | 163 | 01:56:43,82 | 1265 | 21 �� | Nike | ����� | |
| �������� �������� | 164 | 01:56:44,02 | 1072 | 21 �� | Start Dnipro | ����� | |
| ��������� ������ | 165 | 01:56:59,39 | 1270 | 21 �� | Start Dnipro | �������������� | |
| Raevskaya Anna | 166 | 01:57:11,92 | 1241 | 21 �� | 0 | Kyiv | |
| �������� �������� | 167 | 01:57:12,10 | 1421 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ѳ����� ������ | 168 | 01:57:26,47 | 1121 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ��������� ������ | 169 | 01:57:29,37 | 1420 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������ ���� | 170 | 01:57:31,47 | 1075 | 21 �� | 0 | ��� | |
| ��������� ��������� | 171 | 01:57:37,77 | 1151 | 21 �� | 0 | ������ ��� | |
| ������ ������� | 172 | 01:57:38,86 | 1036 | 21 �� | #������ | ���� ������ | |
| ������ ��������� | 173 | 01:57:49,34 | 1320 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ������ | 174 | 01:58:14,30 | 1193 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������ ������� | 175 | 01:58:15,04 | 1423 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ���� ���������� | 176 | 01:58:19,43 | 1328 | 21 �� | 0 | ������ ���� | |
| ����� ���� | 177 | 01:58:31,09 | 1219 | 21 �� | NMSK running club | ������������� | |
| ����� ������ | 178 | 01:58:37,44 | 1109 | 21 �� | Nike+ Run Club | ������ | |
| ���������� I��� | 179 | 01:59:03,90 | 1022 | 21 �� | Owly Labs | ���� | |
| ������ ���� | 180 | 01:59:04,27 | 1212 | 21 �� | NPGRC Poltava | ������� | |
| �������� ���� | 181 | 01:59:04,37 | 1418 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ��������� ���"������ | 182 | 01:59:13,12 | 1319 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ����� | 183 | 01:59:51,32 | 1185 | 21 �� | TOP RUNNERS | ��� | |
| ������� ����� | 184 | 02:00:06,05 | 1168 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ��� � | 185 | 02:00:14,00 | 1003 | 21 �� | Running Club Poltava | ������� | |
| ����� ������� ��������� | 186 | 02:00:24,97 | 1054 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ������� ��������� | 187 | 02:00:53,69 | 1404 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ���������� ���� | 188 | 02:00:54,53 | 1413 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| �i����i����� ������ | 189 | 02:00:57,85 | 1175 | 21 �� | Miroshnichenko Iron Team | ������� | |
| ��� ����� | 190 | 02:00:59,91 | 1274 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ����� ������� | 191 | 02:01:13,22 | 1056 | 21 �� | #������ | ������� | |
| ������� ����� ���������� | 192 | 02:01:20,80 | 1040 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ���� ��������� | 193 | 02:01:24,58 | 1250 | 21 �� | #������ | ������� | |
| ���� ������� | 194 | 02:01:25,04 | 1337 | 21 �� | 0 | 0 | |
| Ismayilov Emil Vagif | 195 | 02:01:25,07 | 1103 | 21 �� | Run Azerbaijan | GORANBOY | |
| ������ ��������� | 196 | 02:01:27,92 | 1326 | 21 �� | Sport Socium | ����� | |
| �������������� ���� | 197 | 02:01:28,37 | 1245 | 21 �� | #������ | ������� | |
| ����� ����� | 198 | 02:01:29,56 | 1224 | 21 �� | UA Runners | ����� | |
| ���������� ������ | 199 | 02:01:33,07 | 1246 | 21 �� | #������ | ������� | |
| Spodarenko Valeriia | 200 | 02:01:38,67 | 1039 | 21 �� | ����� ������� �������, ������ | Kryvyi Rih | |
| ����� ����� | 201 | 02:01:44,92 | 1111 | 21 �� | #������ | ���'������ | |
| ����������� ������� ������������ | 202 | 02:01:47,39 | 1207 | 21 �� | 0 | ����� | |
| ������� ����� ������������� | 203 | 02:02:09,14 | 1097 | 21 �� | SOTA TEAM KREMEN | ��������� | |
| ����� ������ | 204 | 02:02:10,98 | 1058 | 21 �� | #������ | ������ г� | |
| ���������� ����� | 205 | 02:02:12,14 | 1026 | 21 �� | #������ | ��������� | |
| ������� ����� ������� | 206 | 02:02:12,62 | 1055 | 21 �� | #������ | ������ г� | |
| ������� ������ | 207 | 02:02:13,07 | 1051 | 21 �� | #������ | ��� | |
| ׳���� ������ | 208 | 02:02:13,25 | 1070 | 21 �� | Family Run Club #������ | ������� | |
| ����� ���������� | 209 | 02:02:40,09 | 1196 | 21 �� | ��������� | ������� | |
| ��������� ��������� | 210 | 02:02:52,50 | 1081 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ������ | 211 | 02:03:22,68 | 1425 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������� ����� | 212 | 02:03:34,67 | 1408 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| ������� ����� �������� | 213 | 02:03:37,93 | 1220 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����� ����� | 214 | 02:03:44,31 | 1152 | 21 �� | �� ����� | ����� | |
| ���㳺��� ������ | 215 | 02:04:27,26 | 1240 | 21 �� | 0 | ��� | |
| �������� ������� | 216 | 02:04:36,05 | 1264 | 21 �� | 0 | �������������� | |
| ������ ���� | 217 | 02:04:36,64 | 1180 | 21 �� | ��������� | ������ | |
| Kuzmenko Sergey | 218 | 02:04:37,73 | 1145 | 21 �� | 0 | Dnipro | |
| ������ ���� | 219 | 02:05:05,77 | 1324 | 21 �� | 0 | ������ | |
| ³������ ��������� | 220 | 02:05:15,04 | 1255 | 21 �� | ��� "�������������� �������" | ���� ������ | |
| �������� ����� | 221 | 02:05:17,48 | 1278 | 21 �� | 0 | ������ | |
| Polukhin Vladyslav | 222 | 02:05:24,44 | 1169 | 21 �� | 0 | Kharkiv | |
| ����� ������ | 223 | 02:05:25,53 | 1259 | 21 �� | EVO.company / KroRunClub | ���� | |
| �������� ���� | 224 | 02:05:43,79 | 1209 | 21 �� | ������� | ����� | |
| ������� ������� | 225 | 02:05:47,64 | 1263 | 21 �� | 0 | ����� | |
| �������� ������ | 226 | 02:05:54,39 | 1133 | 21 �� | 0 | ��� | |
| ���������� ������ | 227 | 02:05:54,62 | 1135 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ���������� ����� ������������� | 228 | 02:06:14,16 | 1257 | 21 �� | 0 | ��� | |
| �������� �������� | 229 | 02:06:21,13 | 1409 | 21 �� | NewRunClub | ������� | |
| �������� ��������� | 230 | 02:06:42,37 | 1163 | 21 �� | 0 | ���������� | |
| �������� ������� ������� | 231 | 02:06:59,85 | 1114 | 21 �� | Greenway Run | ����� | |
| �������� ��������� | 232 | 02:07:37,81 | 1285 | 21 �� | ������ ������ | ����� | |
| ������ ������ | 233 | 02:07:42,75 | 1131 | 21 �� | Aparat.ua | ��� | |
| ����������� ������� | 234 | 02:07:43,37 | 1130 | 21 �� | BIG ������� | ��� | |
| ���㳺��� ����� | 235 | 02:08:26,35 | 1042 | 21 �� | #������ | ������ | |
| �������� ³���� | 236 | 02:08:55,45 | 1122 | 21 �� | 0 | ���� | |
| Shatohina Alya | 237 | 02:10:05,79 | 1037 | 21 �� | DneprRun_#������ | ��i��� | |
| �������� ������ | 238 | 02:10:05,93 | 1062 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ��������� ������ ����������� | 239 | 02:10:38,27 | 1235 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������ ��������� | 240 | 02:11:34,01 | 1202 | 21 �� | 0 | ���� | |
| ���������� ���� ���������� | 241 | 02:11:47,08 | 1203 | 21 �� | 0 | ������� | |
| �������� ���� ������������� | 242 | 02:11:54,21 | 1286 | 21 �� | 0 | ������� | |
| �������� ����� | 243 | 02:12:08,86 | 1165 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ��������� ����� | 244 | 02:12:39,71 | 1098 | 21 �� | ���� Ҳ� ��������� | ��������� | |
| ������� ��������� | 245 | 02:12:55,37 | 1262 | 21 �� | Greenway Run | ����� | |
| ������� ����� | 246 | 02:13:20,82 | 1242 | 21 �� | ������� ������� | ����� | |
| �����i� ����i� | 247 | 02:13:33,63 | 1280 | 21 �� | �������� ��� ������� | ����i� | |
| ̳����� ��� | 248 | 02:13:44,17 | 1275 | 21 �� | �������� ������ | ����� | |
| �������� ������� ���������� | 249 | 02:14:38,52 | 1023 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������ ���� | 250 | 02:14:56,95 | 1016 | 21 �� | 0 | ����� | |
| �������� ³���� ����������� | 251 | 02:15:03,19 | 1113 | 21 �� | Running Club Poltava | ������� | |
| ����� ��������� | 252 | 02:15:11,77 | 1290 | 21 �� | HOROL | ����� | |
| ����� ����� | 253 | 02:15:20,28 | 1153 | 21 �� | Kharkiv Road Runners | ����� | |
| �������� �����i� | 254 | 02:15:54,22 | 1096 | 21 �� | SOTA TEAM KREMEN | ��������� | |
| ��������� ����� | 255 | 02:15:54,38 | 1086 | 21 �� | 0 | ��������� | |
| ����� ��������� | 256 | 02:16:45,14 | 1329 | 21 �� | 0 | ������������ | |
| ����� ������� | 257 | 02:16:47,82 | 1053 | 21 �� | #������ | ������ | |
| ��������� ����� | 258 | 02:17:06,95 | 1208 | 21 �� | 0 | ����� | |
| ������� ������ | 259 | 02:17:23,02 | 1211 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������ ����� �����볿��� | 260 | 02:17:23,79 | 1254 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ���� | 261 | 02:17:30,56 | 1015 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ���� ��������� | 262 | 02:19:47,24 | 1172 | 21 �� | 0 | �������� | |
| ��������� ³���� ³�������� | 263 | 02:20:08,42 | 1069 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ����'������ ����� | 264 | 02:20:21,76 | 1158 | 21 �� | RC Kremen | ��������� | |
| �������� ����� | 265 | 02:20:23,19 | 1160 | 21 �� | RCKremen | ��������� | |
| ������ ����� | 266 | 02:21:17,64 | 1199 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ̳����� ������ | 267 | 02:22:07,18 | 1291 | 21 �� | ������ ������ | ��� | |
| ³������ ����� | 268 | 02:22:13,56 | 1139 | 21 �� | 0 | ��� | |
| ������ ����� | 269 | 02:22:14,65 | 1110 | 21 �� | Nike+Run Club | ������ | |
| ��������� ���� ���������� | 270 | 02:22:48,09 | 1244 | 21 �� | �������Gym | ������� | |
| ����������� ���� | 271 | 02:22:57,13 | 1092 | 21 �� | 0 | ��� | |
| �������� ����� | 272 | 02:25:22,45 | 1216 | 21 �� | ���������� | ���������� | |
| ������� ����� | 273 | 02:30:36,58 | 1284 | 21 �� | ������ ������ | ����� | |
| ̳����� ������� | 274 | 02:30:39,39 | 1283 | 21 �� | ������ ������ | ����� | |
| ������ ������ | 275 | 02:34:04,25 | 1176 | 21 �� | KRORUNCLUB | ������������� | |
| ����� ��� | 276 | 02:35:04,31 | 1067 | 21 �� | 0 | ������� | |
| ������� ������ | 277 | 02:35:06,45 | 1288 | 21 �� | 0 | ����� | |
| �������� ����� | 278 | 02:35:40,54 | 1205 | 21 �� | Running Club Poltava | ������� | |
| Kolomiets Ksenia | 279 | 02:36:45,46 | 1214 | 21 �� | WeRun | Kharkov | |
| �������� ������� ������������� | 280 | 02:36:48,82 | 1020 | 21 �� | "Beko Ukraine" | ����� | |
| ��������� ����� | 281 | 02:37:05,51 | 1068 | 21 �� | 0 | ���� | |
