Гірський трейл «WILD TOP TRAIL»
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ
17.03.2019 | Вишгород |
Категорія Ж17км
№ п\п | Прізвище, ім‘я | Дата нар-ня | Регіон | Клуб | Результат | Місце | |||
1 | Sumina Alena | 28.07.1994 | Kyiv | Track and speed club | 99:11 | 1 | |||
2 | Чебераха Ольга | 13.06.1983 | Киев | Север | 109:48 | 2 | |||
3 | Рослик Марія | 02.11.1989 | Кривий Ріг | 111:15 | 3 | ||||
4 | Цурік Юліанна | 10.08.1987 | Чернівці | Run Family | 119:04 | 4 | |||
5 | Шевченко Марія | 15.07.1995 | Київ | 119:50 | 5 | ||||
6 | Ніколаєнко Світлана | 14.04.1983 | Київ | 134:55 | 6 | ||||
7 | Корусь Олена | 22.11.1983 | Київ | 137:54 | 7 | ||||
8 | Котельнікова Олександра Сергіївна | 06.03.1995 | Київ | - | 142:48 | 8 | |||
9 | Дейснер Дарья | 15.08.1984 | Киев | 154:33 | 9 | ||||
10 | Bilotil Hanna | 30.01.1990 | Kyiv | 158:25 | 10 | ||||
11 | Артеменко Ольга | 13.12.1985 | Київ | 158:36 | 11 | ||||
12 | Кобзаренко Наталія | 04.05.1988 | Київ | 161:39 | 12 | ||||
13 | Скибан Наталія | 19.09.1993 | Київ | 716:00 | 13 | ||||
14 | Лещенко Ольга | 23.07.1996 | Київ | diskv | |||||
15 | Logacheva Tanya | 24.11.1986 | Киев | not st |
Категорія Ж 8,4км
№ п\п | Прізвище, ім‘я | Дата нар-ня | Регіон | Клуб | Результат | Місце | |||
1 | Єфименко Анна Володимирівна | 20.01.1994 | Київ | Track&Speed Club | 48:38 | 1 | |||
2 | Панюкова Анастасія | 18.10.2002 | Киев | Сєвєр | 51:32 | 2 | |||
3 | Білякова Анастасія | 02.01.2003 | Киев | Сєвєр | 53:57 | 3 | |||
4 | Тюняєва Альона | 21.12.1991 | Вишневе | SpartaRunnersClub | 60:50 | 4 | |||
5 | Теслюченко Таня | 04.11.1991 | Київ | CapitalTRI | 62:44 | 5 | |||
6 | Пащенко Крістіна | 15.09.2004 | Киев | Сєвєр | 62:47 | 6 | |||
7 | Шураєва Альона | 11.05.2006 | Хмельницький | Золоті стріли | 66:45 | 7 | |||
8 | Стеценко Ольга | 09.12.1992 | Киев | 67:22 | 8 | ||||
9 | Рева Олена | 02.06.1986 | Київ | Newtrex | 67:30 | 9 | |||
10 | Солоденко Марина | 10.07.1984 | Киев | 67:57 | 10 | ||||
11 | Шабельник Ольга | 24.02.1976 | Київ | 68:08 | 11 | ||||
12 | Кам'янська Тетяна | 11.08.1995 | Київ | Newtrex | 71:22 | 12 | |||
13 | Кучинська Альона | 05.07.1988 | Київ | Salomon Running Club | 74:32 | 13 | |||
14 | Шкарупа Ганна | 12.11.1980 | Київ | 78:36 | 14 | ||||
15 | Оленєва Віра | 07.09.1992 | Київ | Running Club Scientist | 79:50 | 15 | |||
16 | Рудяк Катя | 26.06.1998 | Тернопіль | """Терен""" | 80:48 | 16 | |||
17 | Щерба Марина | 21.07.1991 | Киев | Young Wolf | 81:05 | 17 | |||
18 | Бережная Марина | 01.07.1991 | Киев | Adidas Run | 81:48 | 18 | |||
19 | Овчаренко Анастасiя | 10.06.1991 | киiв | SZS | 82:55 | 19 | |||
20 | Солоп Юлия | 09.07.1995 | Киев | 83:40 | 20 | ||||
21 | Солоп Юлия | 09.07.1995 | Киев | 83:44 | 21 | ||||
22 | Семко Анна | 13.08.1989 | Запорожье | Нет | 84:08 | 22 | |||
23 | В'юницька Юлія | 01.01.1980 | Київ | 85:13 | 23 | ||||
24 | Тигипко Анна | 09.05.1984 | киів | 85:15 | 24 | ||||
25 | Кравцова Юліанна | 25.02.1978 | Киев | 86:04 | 25 | ||||
26 | Бебік Тетяна Валеріївна | 29.05.1997 | Київ | "Клуб ""Вертикаль""" | not st | ||||
27 | Черкашина Ангелина | 12.11.1996 | Киев | Отсутствует | not st | ||||
28 | Кліонська Марина | 01.01.1980 | Київ | not st | |||||
29 | Антонина Захарова | Киев | not st |
Вікова група Ч17км
№ п\п | Прізвище, ім‘я | Дата нар-дня | Регіон | Клуб | Результат | Місце | |||
1 | Щукін Костянтин | 20.05.1992 | Київ | 83:31 | 1 | ||||
2 | Купрієць Антон | 04.05.1985 | Київ | Noname sport Ukraine | 86:01 | 2 | |||
3 | Борисенко Олексій | 23.08.1982 | Київ | "Гірськолижний клуб ""КИЇ | 86:34 | 3 | |||
4 | Бабій Олексій | 18.12.1989 | Киев | 1X1 | 89:56 | 4 | |||
5 | Освальд Торстен | 25.01.1970 | Киев | KM Running Club | 90:19 | 5 | |||
6 | Яременко Вадим | 23.07.1994 | Брусилов | suricat | 91:45 | 6 | |||
7 | Андрієвський Віталій | 11.10.1986 | Вишневе | Nike+ Run Club | 91:48 | 7 | |||
8 | Віхтюк Микола | 11.02.1982 | Київ | "ТМК ""Zelesta""" | 96:30 | 8 | |||
9 | Добиш Андрій | 18.01.1986 | Київ | 97:24 | 9 | ||||
10 | Денделєв Артем | 25.04.1992 | Київ | 97:41 | 10 | ||||
11 | Хоменко Іван | 11.06.1983 | Київ | 99:44 | 11 | ||||
12 | Осадчий Сергій | 02.10.1991 | Київ | 101:49 | 12 | ||||
13 | Кадькало Олександр | 10.11.1957 | Київ | "SC ""Scientist"", АБУ" | 102:14 | 13 | |||
14 | Хоменко Роман | 26.10.1992 | Київ | 102:54 | 14 | ||||
15 | Безкоровайний Борис | 15.07.1992 | Київ | 104:57 | 15 | ||||
16 | Малиняк Назар | 29.09.1984 | Снятин | Salomon Running Club Ukra | 105:19 | 16 | |||
17 | Пивовар Александр | 11.06.2017 | Київ | 105:48 | 17 | ||||
18 | Вергун Артем | 12.12.1984 | Киев | 106:45 | 18 | ||||
19 | Куксюк Анатолий | 15.05.1980 | Харьков | L | 107:31 | 19 | |||
20 | Макормик Том | 07.03.1992 | Лондон | лондон | 107:47 | 20 | |||
21 | Овечкин Вячеслав | 14.06.1983 | Киев | Endurance School | 108:29 | 21 | |||
22 | Моргун Андрій | 25.06.1996 | Київ | Salomon RC | 109:25 | 22 | |||
23 | Baranik Igor | 10.06.1986 | Киев | 109:28 | 23 | ||||
24 | Нелін Ігор Григорович | 21.11.1983 | Київ | Putin-huylo | 109:41 | 24 | |||
25 | Овчарук Андрій | 07.07.1983 | Київ | UA Runners | 109:50 | 25 | |||
26 | Hauptman Maksym | 29.11.1979 | Kharkiv | 110:00 | 26 | ||||
27 | Кулаковский Юрий | 01.11.1981 | Київ | Track&speed | 110:04 | 27 | |||
28 | Чадаєв Ігор | 17.07.1989 | Київ | 113:55 | 28 | ||||
29 | Мулярчук Володимир | 27.07.1991 | Бровари | 114:05 | 29 | ||||
30 | Новіков Єгор | 20.12.1996 | Київ | - | 115:19 | 30 | |||
31 | Левченко Дмитро | 13.01.1987 | Київ | SYNERGY | 116:18 | 31 | |||
32 | Карасьов Роман | 22.07.1966 | Біла Церква | Дурдом Веселка | 116:31 | 32 | |||
33 | Редькин Алексей | 12.11.1984 | Киев | UA Runners | 118:51 | 33 | |||
34 | Шкрабацький Андрій | 12.12.1987 | Бориспіль | 119:47 | 34 | ||||
35 | Грошев Василь | 30.01.1987 | Київ | Асканія | 120:24 | 35 | |||
36 | Єрьоменко Олексій | 11.01.1990 | Київ | UA Runners | 120:52 | 36 | |||
37 | Лукашов Сергій | 07.06.1975 | Київ | "SC ""Scientist""" | 120:54 | 37 | |||
38 | Слюсар Андрій | 21.12.1960 | Київ | 121:16 | 38 | ||||
39 | Кот Денис | 02.01.1979 | Київ | UA Runners | 121:27 | 39 | |||
40 | Зверянский Юрій | 22.01.1983 | Вінниця | Vin Run4Fun | 122:31 | 40 | |||
41 | Люлевич Євген | 07.07.1981 | Київ | 125:53 | 41 | ||||
42 | Старик Юрій | 28.05.1977 | Київ | 126:03 | 42 | ||||
43 | Macfarlane Alastair | 23.01.1992 | London | 127:11 | 43 | ||||
44 | Туркевич Володимир | 09.09.1982 | Ірпінь | 130:26 | 44 | ||||
45 | Сокольський Ярослав | 30.11.1983 | Михайлівка-Рубежівка | 130:38 | 45 | ||||
46 | Mayorov Andriy | 08.10.1975 | Kiev | Подольский | 130:55 | 46 | |||
47 | Рева Віталій | 13.06.1984 | Kyiv | AlfaSport Club | 131:19 | 47 | |||
48 | Smolnikov Oleksandr | 23.08.1974 | Kyiv | 131:47 | 48 | ||||
49 | Федоров Миша | 01.01.1986 | Київ | 132:42 | 49 | ||||
50 | Чумак Віталій | 13.03.1988 | Київ | 132:46 | 50 | ||||
51 | Петро Троць | 07.03.1993 | Київ | МКС | 133:18 | 51 | |||
52 | Заверховський Олег | 19.03.1980 | Київ | КМРС | 133:31 | 52 | |||
53 | Кошман Андрей | 22.06.1987 | Киев | 133:39 | 53 | ||||
54 | Скороход Евгений | 29.09.1995 | Чернигов | БЧ | 133:51 | 54 | |||
55 | Сокур Станіслав | 05.08.1989 | Київ | KM Running Club | 135:11 | 55 | |||
56 | Кузнецов Максим | 17.02.1985 | Киев | 137:59 | 56 | ||||
57 | Dmytrenko Anatolii | 17.06.1992 | Київ | SportLife | 138:18 | 57 | |||
58 | Слоневський Михайло | 08.04.1997 | Київ | 138:22 | 58 | ||||
59 | Макодзеба Олександр | 04.06.1982 | Вінниця | Vin Run4Fun | 138:54 | 59 | |||
60 | Тодер Олег | 31.01.1996 | Київ | 139:01 | 60 | ||||
61 | Лозня Сергій | 01.06.1962 | Київ | 142:31 | 61 | ||||
62 | Kravchenko-Loznia Dmytro | 03.07.1986 | Kyiv | Melexis | 142:51 | 62 | |||
63 | Фокін Денис | 14.06.1993 | Київ | 146:52 | 63 | ||||
64 | Стецюра Дмитрий | 03.05.1998 | Киев | 148:43 | 64 | ||||
65 | Овчаров Денис | 25.04.1984 | Киев | 151:16 | 65 | ||||
66 | Брезицький Ярослав | 18.12.1977 | Київ | SZS, Орден Святого Кросів | 154:40 | 66 | |||
67 | Ковтун Андрей | 10.11.1988 | Киев | 159:03 | 67 | ||||
68 | Андреев Андрей | 21.05.1975 | Киев | 161:29 | 68 | ||||
69 | Сарих Андрій | 31.01.1984 | Київ | Salomon RC | not fn |
| |||
70 | Ермоленко Евгений | 30.10.1987 | Киев | not st | |||||
71 | Билим Сергій | 14.05.1992 | Київ | Фітнес студія Фактура | not fn | ||||
72 | Соколенко Олександр | 21.09.1990 | Київ | not st | |||||
73 | Віталій Приходько | 16.01.1982 | Бориспіль | not st | |||||
74 | Чередниченко Максим | 01.07.1984 | Киев | car.com.ua | not st |
Вікова група Ч8,4км
№ п\п | Прізвище, ім‘я | Дата народ-ження | Регіон | Клуб | Результат | Місце | |||
1 | Швець Володимир | 12.10.1986 | Львів | 39:38 | 1 | ||||
2 | Balas’ Maxim | 26.12.1985 | Київ | Kislorod | 40:27 | 2 | |||
3 | Сіденко Олексій | 02.01.1994 | Київ | 41:06 | 3 | ||||
4 | Bodnaruk Vasyl | 25.03.1991 | Tatariv | Run Family | 43:34 | 4 | |||
5 | Афанасьєв Михайло Юрійович | 24.07.1995 | Київ | Сєвєр | 43:59 | 5 | |||
6 | Дудник Илья | 30.05.1991 | Киев | Kislorod | 44:43 | 6 | |||
7 | Колотій Микола | 22.05.1985 | Київ | PATRON | 44:54 | 7 | |||
8 | Гураш Олександр | 22.12.1990 | Київ | Salomon-RC | 47:06 | 8 | |||
9 | Ворончак Василь | 11.05.1991 | Тернопіль | 47:20 | 9 | ||||
10 | Панічевський Юрій Сергійович | 06.12.1991 | Вишгород | 48:51 | 10 | ||||
11 | Сафронов Евгений | 06.04.1999 | Киев | Сєвєр | 49:02 | 11 | |||
12 | Денісов Євген | 26.06.1981 | Довжанськ | 51:52 | 12 | ||||
13 | Ватуля Андрій | 22.11.1984 | Київ | 52:31 | 13 | ||||
14 | Чернюк Андрій | 05.04.1984 | Київ | 52:43 | 14 | ||||
15 | Massalskyi Maksym | 08.08.1989 | Kyiv | 53:35 | 15 | ||||
16 | Чернов Іван | 16.07.1984 | Київ | CapitalTri | 53:39 | 16 | |||
17 | Дорофєєв Олександр | 11.05.1991 | Одеса | 53:56 | 17 | ||||
18 | Тюняєв Олександр | 24.08.1984 | Вишневе | SpartaRunnersClub | 56:08 | 18 | |||
19 | Купченко Олександр | 16.11.1996 | Київ | 57:09 | 19 | ||||
20 | Хома Юрій | 25.11.1967 | Київ | Runday | 58:22 | 20 | |||
21 | Дмитрий Янович | 22.01.1990 | Киев | Garmin | 58:53 | 21 | |||
22 | Мудрий Михайло | 19.11.1977 | Київ | 58:54 | 22 | ||||
23 | Сусла Віталій | Киев | Viva | 59:22 | 23 | ||||
24 | Юджин Юрій | 06.04.1994 | Київ | 60:35 | 24 | ||||
25 | Шевченко Іван | 17.10.1991 | Кинв | Wnwforclubs | 60:40 | 25 | |||
26 | Карахін Олег | 17.11.1983 | Житомир | 60:56 | 26 | ||||
27 | Аполлонін Дмитро | 25.09.1989 | Київ | Apolloteam | 61:29 | 27 | |||
28 | Плакса Євген | 06.10.1992 | Чернігів | 62:31 | 28 | ||||
29 | Солоденко Олексій | 25.09.1983 | Київ | 62:37 | 29 | ||||
30 | Варфоломієв Олександр | 14.04.1976 | Київ | TRIATMAN | 62:43 | 30 | |||
31 | Сохніч Владислав | 08.04.1975 | Крюківщина | 64:42 | 31 | ||||
32 | Апосту Станіслав | 10.06.1992 | Запорожье | 65:09 | 32 | ||||
33 | Филиппов Максим | 11.02.1991 | Киев | SZS | 65:26 | 33 | |||
34 | Васюр Евгений | 23.10.1979 | Київ | 65:36 | 34 | ||||
35 | Тимченко Андрій | 13.09.1981 | Київ | 66:31 | 35 | ||||
36 | Тайметов Ансар | 29.06.1973 | Київ | 66:36 | 36 | ||||
37 | Шишков Ігор | 11.07.1993 | Чернігів | 66:46 | 37 | ||||
38 | Иванов Трофим | 27.02.1991 | Київ | 66:49 | 38 | ||||
39 | Штемплюк Юрій | 15.10.1970 | Киів | 67:28 | 39 | ||||
40 | Жуков Федор | 30.04.1980 | Київ | 67:49 | 40 | ||||
41 | Яременко Олександр | 11.02.1996 | Київ | Без клубу | 67:54 | 41 | |||
42 | Бондарчук Роман | 12.04.1992 | Буча | 68:06 | 42 | ||||
43 | Сокольцов Влад | 03.12.1990 | Київ | 73:05 | 43 | ||||
44 | Астратов Сергій | 18.11.1972 | Киев | 76:51 | 44 | ||||
45 | Sedighi Danisl | 29.03.1987 | Kyiv | 77:27 | 45 | ||||
46 | Рульов Віталій | 04.11.1985 | Київ | 79:52 | 46 | ||||
47 | Клименко Дмитрий | 11.12.1981 | 81:21 | 47 | |||||
48 | Tsalenchuk igor | 28.02.1968 | КИев | LIVE.LOVE | 82:23 | 48 | |||
49 | Юрков Виталий | 01.04.1991 | Киев | 82:55 | 49 | ||||
50 | Лопасюк Сергій | 01.01.1980 | Київ | 85:17 | 50 | ||||
51 | Зубач Олексій | 02.01.1987 | Київ | not st | |||||
52 | Голубев Илья | 01.01.1993 | Киев | ДСНС | not st |
18.03.19 13:55