← До дошки
4-й Полтава Нова Пошта напівмарафон
Полтава · 2 вересня, неділя
Зареєстровано: 2387 учасників
Дистанція: 21км (зареєстровано 323)
- Ч · 1973 · Полтава · run 21
- Ж · 1992 · Полтава · Running Club Poltava
- Ч · 1965 · Полтава · ГО "Полтавщина поряд"
- Петрусь Андрій4Ч · 1976 · Київ
- Ч · 1985 · Харків
- Дмитренко Юрій7Ч · 1993 · Полтава
- Ч · 1978 · Полтава
- Ч · 1991 · Кобеляки · Running Club Poltava
- Ж · 1979 · Дніпро
- Ч · 1971 · Тернопіль · Ternopil Running Club
- Ч · 1974 · Кременчук
- Ч · 1985 · Кременчук
- Ж · 1987 · Полтава
- Ч · 1983 · Київ · Команда МКС
- Ч · 1986 · Харків
- Ч · 1992 · Харків
- Ж · 1971 · Полтава · Running Club Poltava
- Ч · 1969 · Полтава · Running Club Poltava
- Ч · 1976 · Дніпро · МК "RunOk"
- Ч · 1996 · Херсон
- Ж · 1983 · Полтава · Win Chun
- Ч · 1985 · Полтава
- Ч · 1966 · Полтава
- Редька Ігор25Ч · 1990 · Полтава
- Ж · 1989 · Полтава
- Ч · 1977 · Полтава · Панорама
- Ч · 1985 · Полтава
- Ч · 1969 · Київ
- Ч · 1969 · Полтава
- Ж · 2001 · Полтава · Центуріон
- Ващенко Костянтин32Ч · 1980 · Полтава
- Ж · 1997 · Полтава
- Ч · 1985 · Дніпро
- Ч · 1983 · Полтава · Скажені карасі
- Ч · 1982 · Карлівка · Pulse
- Ч · 1985 · Михайлівка
- Шапошник Денис38Ч · 1997 · Решетилівка
- Шапошник Микола39Ч · 1991 · Решетилівка
- Ж · 1972 · Полтава · Running Club Poltava
- Ч · 1970 · Полтава · Running Club Poltava
- Сологуб Віталій42Ч · 1986 · Полтава
- Ч · 1981 · Київ
- Фисун Костянтин44Ч · 1984 · Полтава
- Ч · 1981 · Полтава
- Хорошун Дмитро46Ч · 1988 · Полтава
- Ч · 1978 · Полтава
- Ч · 1982 · Полтава
- Ч · 1979 · Полтава · Медея
- Грінченко Віктор50Ч · 1975 · Кременчук · -----------------------------------------
- Ж · 1972 · Дніпро · Tverdokhleb Team
- Ч · 1985 · Полтава · NewRunClub
- Аттила Тимар53Ч · 1965 · Сарваш
- Ч · 1988 · Чернігів · Aurora Multimarket
- Ч · 1980 · Алчевськ
- Ч · 1950 · Алчевськ · КЛБ "Одиссей"
- Ч · 1979 · Київ · Run Base Kyiv
- Ж · 1993 · Київ
- Ж · 1993 · Київ
- Ж · 1984 · Київ · Tri Kozaky
- Ч · 1985 · Кобеляки
- Ж · 1976 · Київ
- Ж · 1982 · Полтава · Running Club Poltava
- Ч · 1988 · Київ
- Ж · 1982 · Київ · Saucony Running Club
- Ч · 1983 · Харків · Squad UA Runners
- Ч · 1988 · Харків
- Парфенов Михайло68Ч · 1988 · Харків · Родник
- Ільїна Ксенія69Ж · 1986 · Івано-Франківськ
- Ч · 1986 · Суми · Sumy Running Club
- Куліковський Сергій71Ч · 1979 · Павлоград
- Ніколаєва Тетяна72Ж · 1983 · Полтава
- Ч · 1970 · Гадяч · New Ran
- Ч · 1989 · Суми · Sumy Running Club
- Гончаров Олександр75Ч · 1977 · г. Киев
- Ж · 1985 · Херсон
- Ж · 1991 · Чугуїв
- Русин Олег78Ч · 1986 · Кобеляки
- Ч · 1996 · Полтава · Running Club Poltava
- Ж · 1994 · Полтава
- Ч · 1986 · Київ · SC Scientist
- Дутко Катерина82Ж · 1990 · Полтава
- Ч · 1992 · Ірпінь · Run in Irpin
- Ч · 1972 · Полтава
- Ч · 1986 · Охтирка
- Ч · 1976 · Харків · ЗСУ
- Ч · 1999 · Ірпінь · Run In Irpin
- Ж · 1983 · Полтава · Zernovoz.in.ua
- Ч · 1992 · Київ
- Ч · 1993 · Полтава · RunningClubPoltava
- Ч · 1960 · Полтава · Running CLUB HERBALIFFE NUTRITION
- Ж · 1995 · Полтава · Витамин сады
- Гудзь Юрій93Ч · 1984 · Кременчук
- Ч · 1970 · Полтава · JPLC
- Ч · 1989 · Полтава · Zernovoz.ua
- Ч · 1997 · Полтава
- Ч · 1990 · Полтава · Ranning club Poltava
- Ч · 1970 · Полтава · Runnning Club Poltava
- Ч · 1982 · Харків · МК Харьков
- Ігуш Тамара100Ж · 1972 · Полтава · Running Club Poltava
- Шпитальный Владислав101Ч · 1996 · Харків
- Івченко Олег102Ч · 1993 · Харків · Імпульс
- Ч · 1992 · Дніпро · Start Dnipro
- Ч · 1995 · Полтава
- П‘ятько Михайло105Ч · 1987 · Полтава · NewRunClub
- Папій Андрій106Ч · 1992 · Полтава · Running club Poltava
- Попельнюк Віталій107Ч · 1986 · Полтава
- Несторович Іван108Ч · 1977 · Харків
- Ч · 1973 · Гоголеве · веселi кеди
- Ч · 1976 · Полтава · Ситуаційний
- Ч · 1988 · Полтава
- Ж · 1973 · Полтава · СпартакGym
- Ч · 1960 · Полтава · NewRun
- Ч · 1980 · Харків · KHARKIV ROAD RUNNERS
- Гриців Андрій115Ч · 1977 · Калуш
- Ч · 1990 · Полтава
- Гноєвий Володимир117Ч · 1976 · Київ
- Ч · 1995 · Полтава
- Гноєвий Артем119Ч · 1993 · Запоріжжя
- Ч · 1955 · Харків · МК Харків
- Башлій Юрій121Ч · 1986 · Зіньків · Running club Poltava
- Ж · 1991 · Полтава · Ranning Club Poltava
- Ч · 1984 · Харків
- Демус Дмитро124Ч · 1992 · Полтава · Нова Пошта напівмарафон
- Ч · 1992 · Луцьк
- Фомівка Анна126Ж · 1994 · Полтава · Running club Poltava
- Попов Сергій127Ч · 1980 · Київ · Run to Summit
- Ч · 1985 · Київ · Salomon Running Club Ukraine
- Ж · 1978 · Київ · run-and-travel.com
- Ж · 1987 · Київ · Run To Summit
- Ч · 1983 · Київ
- Ч · 1978 · Київ · Run to Summit
- Ч · 1991 · Полтава
- Ж · 1976 · Київ · 1+1 media
- Соболєв Єгор135Ч · 1977 · Київ · ВР
- Ч · 1993 · Київ
- Рисов Євген137Ч · 1990 · Харків · Kharkov Iron Team
- Ч · 1988 · Полтава · Панорама
- Вінтонів Володя139Ч · 1987 · Калуш
- Ч · 1978 · Дніпро
- Ж · 1998 · Київ
- Сулима Роман142Ч · 1995 · Полтава · RUNNING CLUB HERBALIFE NUTRITION TEAM
- Ч · 1974 · Київ · LEBEDEV RUN
- Ж · 1989 · Київ
- Ч · 1990 · Полтава · Running Club Poltava
- Соколовская Ірина146Ж · 1954 · Київ
- Сень Леонід147Ч · 1986 · Миколаївка · Футбольний клуб "Валедіанс"
- Ч · 1989 · Київ · Nike Run Club
- Бережой Дмитро149Ч · 1993 · Полтава · Компания СМС
- Ч · 1980 · Харків · GlobalRunClubNP
- Ч · 1985 · Київ · GlobalRunClubNP
- Притыка Андрій152Ч · 1996 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Попов Антон153Ч · 1989 · Харків · GlobalRunClubNP
- Ч · 1982 · Київ · GlobalRunClubNP
- Гринченко Віталій155Ч · 2018 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Николаенко Маргарита156Ж · 1997 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Гриб Віталій157Ч · 1982 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Рустам Идиев158Ч · 1991 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Солонин Олег159Ч · 1992 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Моторный Владислав160Ч · 1997 · Красноград · GlobalRunClubNP
- Дзюба Дмитро161Ч · 1994 · Київ
- Цьова Людмила162Ж · 1986 · Полтава · МК Цукерня
- Зубко Юрій163Ч · 1984 · Полтава
- Ч · 1989 · Київ
- Ч · 1964 · Харків
- Ч · 1997 · Полтава
- Ч · 1986 · Полтава · Running club Poltava
- Сень Віталій168Ж · 1984 · Полтава
- Кербут Сергій169Ч · Полтава · RPC
- Ч · 1975 · Полтава
- Ч · 1974 · Полтава
- Ж · 1993 · Решетилівка
- Ч · 1988 · Кременчук · RC Kremen
- Круп‘яник Ірина174Ж · 1987 · Кременчук · RCKremen
- Ж · 1992 · Київ · Run Base Kyiv
- Хіхловський Микита176Ч · 1992 · Харків
- Ч · 1985 · Полтава · Панорама
- Ч · 1985 · Полтава
- Шилова Єлизавета179Ж · 1976 · Харків
- Ж · 1981 · Полтава
- Сухоносова Інна181Ж · 1982 · Міські Млини
- Ломако Юрій182Ч · 1984 · Харків · Kharkov Road Runners
- Френкель Леся183Ж · Полтава
- Ж · 1987 · Полтава
- Ч · 1985 · Опішня · Pace Riot
- Фургас Артем186Ч · 1991 · Розсошенці · Running club Poltava
- Ч · 1994 · Полтава · Running club Poltava
- Резнікова Катерина188Ж · 1993 · Харків
- Василенко Олег189Ч · 2018 · Полтава
- Говтвяниця Олег190Ч · 1989 · Полтава
- Ч · 1975 · Сєвєродонецьк
- Ж · 1998 · Київ · Noname Ukraine
- Ч · 1993 · Суми · MaznyiTeam
- Ч · 1988 · Камʼянське · ------------
- Ч · 1992 · Полтава
- Шапка Артем196Ч · 1988 · Полтава
- Ж · 1989 · Харків · KIT
- Ч · 1969 · Суми · Sumy Running Club
- Ч · 1975 · Харків
- Тарадін Андрій200Ч · 1967 · Харків · Родник
- Дегтярев Максим201Ч · 1977 · Дніпро
- Ч · 1997 · Прилуки · ФЛАП
- Ч · 1992 · Київ · Tribe X
- Ж · 1986 · Новомосковськ · NMSK running club
- Деркач Павло205Ч · 1985 · Чернігів · Falcons Running Club
- Ч · 1976 · Полтава · TEAM HERBALIFE
- Толкунов Олександр207Ч · 1974 · Полтава · ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУШИН КАРАТЕ
- Гордиенко Наталія208Ж · 1981 · Полтава · ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУШИН КАРАТЕ
- Тарасенко Оксана209Ж · 1987 · Полтава · ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУШИН КАРАТЕ
- Дерен Максим210Ч · 1978 · Полтава · ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУШИН КАРАТЕ
- Костенко Олександр211Ч · 1987 · Полтава · ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУШИН КАРАТЕ
- Мартиненко Влад212Ч · 1995 · Полтава · Оболонь
- Макляк Костя213Ч · 1993 · Полтава · Оболонь
- Ч · 1973 · Полтава · Оболонь
- Полковников Роман215Ч · 1990 · Полтава · Оболонь
- Ж · 1989 · Київ · GlobalRunClubNP
- Новицкая Ася217Ж · 1989 · Полтава · GlobalRunClubNP
- Окыпнюк Ігор218Ч · 1979 · Полтава · NewRubClub
- Калиниченко Павло219Ч · 1980 · Полтава · NewRubClub
- Ж · 1988 · Полтава · NewRubClub
- Тетеря Роман221Ч · 1982 · Полтава · NewRubClub
- Фесенко Максим222Ч · 1981 · Полтава · NewRubClub
- Изюмов Костянтин223Ч · 1987 · Полтава · NewRubClub
- Ч · 1980 · Полтава · NewRubClub
- Боцман Ігор225Ч · 1985 · Полтава · NewRubClub
- Ч · 1970 · Полтава · NewRubClub
- Тамир Бахшиев227Ч · 1990 · Полтава · NewRubClub
- Дворникова Катерина228Ж · 2001 · Полтава · NewRubClub
- Ч · 1984 · Полтава · NewRubClub
- Украинець Віктор230Ч · 1978 · Полтава · NewRubClub
- Ч · 1983 · Полтава · NewRubClub
- Глоба Антон232Ч · 1985 · Полтава · NewRubClub
- Френкель Леся233Ж · 1981 · Полтава · NewRubClub
- Ч · 1982 · Суми
- Ч · 1992 · Полтава
- Барильченко Інна236Ж · 1985 · Бруклін · Український Біговий Клуб Нью Йорк
- Рожер Перальта237Ч · 1992 · Нью Йорк · Український біговій клуб Нью Йорк
- Ч · 1983 · Суми · Sumy Runnng Club
- Ч · 1984 · Київ · ВсіПробіги
- Ч · 1995 · Полтава · ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУШИН КАРАТЭ
- Ж · 1987 · Київ · TopRunners
- Пигарєв Владислав242Ч · 1998 · Харків
- Ж · 1975 · Полтава
- Камішин Олександр245Ч · 1984 · Київ · Латiфундiст Медiа
- Ч · 1990 · Київ
- Ч · 1966 · Київ
- Мороз Юрій249Ч · 1993 · Полтава · ДТЕК Нафтогаз
- Ж · 1969 · Полтава
- Шило Ірина251Ж · 1992 · Кропивницький · Krorunklub
- Крупицький Антон252Ч · 1999 · Полтава
- Ч · 1988 · Полтава · ПААЗ
- Ж · 1986 · Полтава · ПААЗ
- Гутыря Ольга255Ж · 1985 · Полтава · ПААЗ
- Ж · 1984 · Полтава · ПААЗ
- Волошко Сергій257Ч · 1982 · Полтава · ПААЗ
- Дзюба Олександр258Ч · 1986 · Полтава · ПААЗ
- Полищук Марина259Ж · 1992 · Полтава · ПААЗ
- Кислый Олександр260Ч · 1987 · Полтава · ПААЗ
- Ч · 1978 · Полтава · ПААЗ
- Сикчин Роман262Ч · 1973 · Хорол
- Ч · 1972 · Хорол
- Ж · 1978 · Хорол
- Савченко Оксана265Ж · 1975 · Хорол
- Ж · 1980 · Хорол
- Ж · 1977 · Хорол
- Джадан Євген268Ч · 1991 · Хорол
- Радченко Олександр269Ч · 1979 · Хорол
- Саліженко Юрій270Ч · 1992 · Хорол
- Кудей Роман271Ч · 1983 · Харків
- Ж · 1984 · Харків
- Кудрявцев Олександр273Ч · 1986 · Полтава
- Ж · 1992 · Полтава · GlobalRunClubNovaPoshta
- Ж · 1979 · Київ
- Ч · 1961 · Кременчук · RC Кремінь
- Тишевский Віталій277Ч · 1985 · Харків · RDX
- Ч · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Тесленко Каріна279Ж · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Рочев Євген280Ч · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Ж · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Незвиецкий Максим282Ч · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Павлов Артем283Ч · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Зинченко Анна284Ж · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Горелов Ігор285Ч · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Горшунова Анна286Ж · 1989 · Полтава · Сьогодні Аврора
- Ч · 1976 · Полтава
- Ж · 1978 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Ж · 1997 · Полтава
- Ч · 1983 · Кременчук · RC Kremen
- Ж · 1989 · Полтава · Running club Poltava
- Сторожук Дмитро292Ч · 1985 · Київ · Live.Love
- Ч · 1973 · Київ · Tusday Forever Run
- Шемет Рома294Ч · 1974 · Київ
- Мʼятка Ілля295Ч · 1991 · Київ · Nike Run Club
- Сєрік Олег296Ч · 1993 · Київ · Nike+ Run Club
- Ж · 1987 · Київ · Live Love
- Ч · 1982 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Ч · 1973 · Бровари · B.I.G. Brovary
- Федій Артем300Ч · 1994 · Полтава
- Ч · 1996 · Кременчук
- Кобцева Євгенія302Ж · 1993 · Харків
- Ч · Суми · Sumy Alco’Marathon
- Ч · 1980 · Новомосковськ · NMSK running club
- Ч · 1981 · Полтава
- Білоус Ігор306Ч · 1984 · Камʼянське · SOTA TEAM DNEPR
- Ч · 1985 · Кременчук · КЛБ "Кремінь"
- Ж · 1981 · Полтава
- Деменко Олександр309Ч · 1995 · Полтава
- Свечкарь Богдан310Ч · 1980 · Харків · Theodoros Boxing Club by Sergey Fedchenko
- Когут Ілля311Ч · 1980 · Харків · Theodoros Boxing Club by Sergey Fedchenko
- Когут Ігор312Ч · 1980 · Харків · Theodoros Boxing Club by Sergey Fedchenko
- Буян Валерій313Ч · 1998 · Полтава · Sumy Running Club
- rocchi daniele314Ж · 1996 · Алтідона
- Ч · 1995 · Харків
- Ч · 1968 · Київ
- Альохіна Катерина317Ж · 1994 · Харків · YarollerSchool
- кузуб Ольга318Ж · 1991 · Полтава
- Маслов Антон319Ч · 1991 · Харків
- Ч · 1983 · Київ
- Філін Андрій321Ч · 1981 · Київ
- Олейник Павло322Ч · 1989 · Полтава
- Гешко Іван323Ч · 1979 · Чернівці
- Ч · 1984 · Дніпро
- Лугина Ігор325Ч · 1995 · Суми
- Ж · 1983 · Полтава
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куценко Юрій | Ч | 1973 | Полтава | run 21 |
| 2 | Мелконян Анастасія | Ж | 1992 | Полтава | Running Club Poltava |
| 3 | Коваленко Геннадій | Ч | 1965 | Полтава | ГО "Полтавщина поряд" |
| 4 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 5 | Манохін Андрій | Ч | 1985 | Харків | |
| 7 | Дмитренко Юрій | Ч | 1993 | Полтава | |
| 8 | Шабатько Віктор | Ч | 1978 | Полтава | |
| 9 | Муха Мирослав | Ч | 1991 | Кобеляки | Running Club Poltava |
| 10 | Маковоз Світлана | Ж | 1979 | Дніпро | |
| 11 | Мрикало Ігор | Ч | 1971 | Тернопіль | Ternopil Running Club |
| 12 | Дяченко Семен | Ч | 1974 | Кременчук | |
| 13 | Тарасов Кирило | Ч | 1985 | Кременчук | |
| 14 | Олійник Юлія | Ж | 1987 | Полтава | |
| 15 | Демянович Володимир | Ч | 1983 | Київ | Команда МКС |
| 16 | Андрусенко Юрій | Ч | 1986 | Харків | |
| 17 | Куксов Назар | Ч | 1992 | Харків | |
| 18 | Полових Оксана | Ж | 1971 | Полтава | Running Club Poltava |
| 19 | Полових Геннадій | Ч | 1969 | Полтава | Running Club Poltava |
| 20 | Камєшков Денис | Ч | 1976 | Дніпро | МК "RunOk" |
| 21 | Сніговий Олександр | Ч | 1996 | Херсон | |
| 22 | Буракова Катерина | Ж | 1983 | Полтава | Win Chun |
| 23 | Билим Володимир | Ч | 1985 | Полтава | |
| 24 | Медвідь Петро | Ч | 1966 | Полтава | |
| 25 | Редька Ігор | Ч | 1990 | Полтава | |
| 26 | Максименко Оксана | Ж | 1989 | Полтава | |
| 27 | Борисюк Олександр | Ч | 1977 | Полтава | Панорама |
| 28 | Бабич Андрій | Ч | 1985 | Полтава | |
| 29 | Усенко Олександр | Ч | 1969 | Київ | |
| 30 | Рой Павло | Ч | 1969 | Полтава | |
| 31 | Мільченко Валерія | Ж | 2001 | Полтава | Центуріон |
| 32 | Ващенко Костянтин | Ч | 1980 | Полтава | |
| 33 | Курганська Анна | Ж | 1997 | Полтава | |
| 34 | Пінчук Олег | Ч | 1985 | Дніпро | |
| 35 | Яременко Олександр | Ч | 1983 | Полтава | Скажені карасі |
| 36 | Коваленко Віталій | Ч | 1982 | Карлівка | Pulse |
| 37 | Байрак Сергій | Ч | 1985 | Михайлівка | |
| 38 | Шапошник Денис | Ч | 1997 | Решетилівка | |
| 39 | Шапошник Микола | Ч | 1991 | Решетилівка | |
| 40 | Лукомінська Тетяна | Ж | 1972 | Полтава | Running Club Poltava |
| 41 | Ричик Олег | Ч | 1970 | Полтава | Running Club Poltava |
| 42 | Сологуб Віталій | Ч | 1986 | Полтава | |
| 43 | Соколовський Євген | Ч | 1981 | Київ | |
| 44 | Фисун Костянтин | Ч | 1984 | Полтава | |
| 45 | Благодир Іван | Ч | 1981 | Полтава | |
| 46 | Хорошун Дмитро | Ч | 1988 | Полтава | |
| 47 | Тонконог Антон | Ч | 1978 | Полтава | |
| 48 | Власов Микола | Ч | 1982 | Полтава | |
| 49 | Свиридюк Роман | Ч | 1979 | Полтава | Медея |
| 50 | Грінченко Віктор | Ч | 1975 | Кременчук | ----------------------------------------- |
| 51 | Литвиненко Ліна | Ж | 1972 | Дніпро | Tverdokhleb Team |
| 52 | Солонар Володимир | Ч | 1985 | Полтава | NewRunClub |
| 53 | Аттила Тимар | Ч | 1965 | Сарваш | |
| 54 | Ус Максим | Ч | 1988 | Чернігів | Aurora Multimarket |
| 55 | Бобовников Сергій | Ч | 1980 | Алчевськ | |
| 56 | Авілов Олександр | Ч | 1950 | Алчевськ | КЛБ "Одиссей" |
| 57 | Войтенко Сергій | Ч | 1979 | Київ | Run Base Kyiv |
| 58 | Водолажська Ксенія | Ж | 1993 | Київ | |
| 59 | Зоріна Катерина | Ж | 1993 | Київ | |
| 60 | Кішинець Анна | Ж | 1984 | Київ | Tri Kozaky |
| 61 | Скоробагатов Максим | Ч | 1985 | Кобеляки | |
| 62 | Вовченко Вікторія | Ж | 1976 | Київ | |
| 63 | Ємельяненко Тетяна | Ж | 1982 | Полтава | Running Club Poltava |
| 64 | Образок Максим | Ч | 1988 | Київ | |
| 65 | Божко Міла | Ж | 1982 | Київ | Saucony Running Club |
| 66 | Красноплахтич Віталій | Ч | 1983 | Харків | Squad UA Runners |
| 67 | Сербін Валерій | Ч | 1988 | Харків | |
| 68 | Парфенов Михайло | Ч | 1988 | Харків | Родник |
| 69 | Ільїна Ксенія | Ж | 1986 | Івано-Франківськ | |
| 70 | Іванченко Сергій | Ч | 1986 | Суми | Sumy Running Club |
| 71 | Куліковський Сергій | Ч | 1979 | Павлоград | |
| 72 | Ніколаєва Тетяна | Ж | 1983 | Полтава | |
| 73 | Головко Владислав | Ч | 1970 | Гадяч | New Ran |
| 74 | Кісиленко Костянтин | Ч | 1989 | Суми | Sumy Running Club |
| 75 | Гончаров Олександр | Ч | 1977 | г. Киев | |
| 76 | Нагорна Ірина | Ж | 1985 | Херсон | |
| 77 | Юрченко Ангеліна | Ж | 1991 | Чугуїв | |
| 78 | Русин Олег | Ч | 1986 | Кобеляки | |
| 79 | Гавриш Богдан | Ч | 1996 | Полтава | Running Club Poltava |
| 80 | Баль Ксенія | Ж | 1994 | Полтава | |
| 81 | Гребенюк Олександр | Ч | 1986 | Київ | SC Scientist |
| 82 | Дутко Катерина | Ж | 1990 | Полтава | |
| 83 | Величко Максим | Ч | 1992 | Ірпінь | Run in Irpin |
| 84 | Помазан Віталій | Ч | 1972 | Полтава | |
| 85 | Кузьменко Андрій | Ч | 1986 | Охтирка | |
| 86 | Непокупний Сергій | Ч | 1976 | Харків | ЗСУ |
| 87 | Величко Ілля | Ч | 1999 | Ірпінь | Run In Irpin |
| 88 | Шевченко Юлія | Ж | 1983 | Полтава | Zernovoz.in.ua |
| 89 | Левченко Макс | Ч | 1992 | Київ | |
| 90 | Лукомінський Макс | Ч | 1993 | Полтава | RunningClubPoltava |
| 91 | Осадчий Олександр | Ч | 1960 | Полтава | Running CLUB HERBALIFFE NUTRITION |
| 92 | Добрик Вікторія | Ж | 1995 | Полтава | Витамин сады |
| 93 | Гудзь Юрій | Ч | 1984 | Кременчук | |
| 94 | Jean Philippe Elchbeir | Ч | 1970 | Полтава | JPLC |
| 95 | Іщенко Станіслав | Ч | 1989 | Полтава | Zernovoz.ua |
| 96 | Вівтоніченко Ярослав | Ч | 1997 | Полтава | |
| 97 | Корнієнко Євген | Ч | 1990 | Полтава | Ranning club Poltava |
| 98 | Якименко Сергій | Ч | 1970 | Полтава | Runnning Club Poltava |
| 99 | Молочко Юрій | Ч | 1982 | Харків | МК Харьков |
| 100 | Ігуш Тамара | Ж | 1972 | Полтава | Running Club Poltava |
| 101 | Шпитальный Владислав | Ч | 1996 | Харків | |
| 102 | Івченко Олег | Ч | 1993 | Харків | Імпульс |
| 103 | Черненко Павло | Ч | 1992 | Дніпро | Start Dnipro |
| 104 | Голоборщий Олег | Ч | 1995 | Полтава | |
| 105 | П‘ятько Михайло | Ч | 1987 | Полтава | NewRunClub |
| 106 | Папій Андрій | Ч | 1992 | Полтава | Running club Poltava |
| 107 | Попельнюк Віталій | Ч | 1986 | Полтава | |
| 108 | Несторович Іван | Ч | 1977 | Харків | |
| 109 | чирков Сергій | Ч | 1973 | Гоголеве | веселi кеди |
| 110 | Антоненко В’ячеслав | Ч | 1976 | Полтава | Ситуаційний |
| 111 | Мухін Олексій | Ч | 1988 | Полтава | |
| 112 | Мироненко Юлія | Ж | 1973 | Полтава | СпартакGym |
| 113 | Солодовник Іван | Ч | 1960 | Полтава | NewRun |
| 114 | Зіберов Артем | Ч | 1980 | Харків | KHARKIV ROAD RUNNERS |
| 115 | Гриців Андрій | Ч | 1977 | Калуш | |
| 116 | Барбарош Олексій | Ч | 1990 | Полтава | |
| 117 | Гноєвий Володимир | Ч | 1976 | Київ | |
| 118 | Литвиненко Станіслав | Ч | 1995 | Полтава | |
| 119 | Гноєвий Артем | Ч | 1993 | Запоріжжя | |
| 120 | Говор Володимир | Ч | 1955 | Харків | МК Харків |
| 121 | Башлій Юрій | Ч | 1986 | Зіньків | Running club Poltava |
| 122 | Анжелика Майборода | Ж | 1991 | Полтава | Ranning Club Poltava |
| 123 | Бородавченко Дмитро | Ч | 1984 | Харків | |
| 124 | Демус Дмитро | Ч | 1992 | Полтава | Нова Пошта напівмарафон |
| 125 | Степанюк Михайло | Ч | 1992 | Луцьк | |
| 126 | Фомівка Анна | Ж | 1994 | Полтава | Running club Poltava |
| 127 | Попов Сергій | Ч | 1980 | Київ | Run to Summit |
| 128 | Гудков Сергій | Ч | 1985 | Київ | Salomon Running Club Ukraine |
| 129 | Соколовська Юлія | Ж | 1978 | Київ | run-and-travel.com |
| 130 | Завадська Юлія | Ж | 1987 | Київ | Run To Summit |
| 131 | Харчишин Артем | Ч | 1983 | Київ | |
| 132 | Синявський Іван | Ч | 1978 | Київ | Run to Summit |
| 133 | Сташкевич Владислав | Ч | 1991 | Полтава | |
| 134 | Падалко Марічка | Ж | 1976 | Київ | 1+1 media |
| 135 | Соболєв Єгор | Ч | 1977 | Київ | ВР |
| 136 | Романюк Євген | Ч | 1993 | Київ | |
| 137 | Рисов Євген | Ч | 1990 | Харків | Kharkov Iron Team |
| 138 | Мельничук Дмитро | Ч | 1988 | Полтава | Панорама |
| 139 | Вінтонів Володя | Ч | 1987 | Калуш | |
| 140 | Половко Андрій | Ч | 1978 | Дніпро | |
| 141 | Бурковська Наталія | Ж | 1998 | Київ | |
| 142 | Сулима Роман | Ч | 1995 | Полтава | RUNNING CLUB HERBALIFE NUTRITION TEAM |
| 143 | Смирнов Євген | Ч | 1974 | Київ | LEBEDEV RUN |
| 144 | .Орел Вероніка | Ж | 1989 | Київ | |
| 145 | Скрипай Олександр | Ч | 1990 | Полтава | Running Club Poltava |
| 146 | Соколовская Ірина | Ж | 1954 | Київ | |
| 147 | Сень Леонід | Ч | 1986 | Миколаївка | Футбольний клуб "Валедіанс" |
| 148 | Давід Непарідзе | Ч | 1989 | Київ | Nike Run Club |
| 149 | Бережой Дмитро | Ч | 1993 | Полтава | Компания СМС |
| 150 | Слабченко Олег | Ч | 1980 | Харків | GlobalRunClubNP |
| 151 | Марченко Євген | Ч | 1985 | Київ | GlobalRunClubNP |
| 152 | Притыка Андрій | Ч | 1996 | Полтава | GlobalRunClubNP |
| 153 | Попов Антон | Ч | 1989 | Харків | GlobalRunClubNP |
| 154 | Рупчев Андрій | Ч | 1982 | Київ | GlobalRunClubNP |
| 155 | Гринченко Віталій | Ч | 2018 | Полтава | GlobalRunClubNP |
| 156 | Николаенко Маргарита | Ж | 1997 | Полтава | GlobalRunClubNP |
| 157 | Гриб Віталій | Ч | 1982 | Полтава | GlobalRunClubNP |
| 158 | Рустам Идиев | Ч | 1991 | Полтава | GlobalRunClubNP |
| 159 | Солонин Олег | Ч | 1992 | Полтава | GlobalRunClubNP |
| 160 | Моторный Владислав | Ч | 1997 | Красноград | GlobalRunClubNP |
| 161 | Дзюба Дмитро | Ч | 1994 | Київ | |
| 162 | Цьова Людмила | Ж | 1986 | Полтава | МК Цукерня |
| 163 | Зубко Юрій | Ч | 1984 | Полтава | |
| 164 | Карпенко Олег | Ч | 1989 | Київ | |
| 165 | Котелевський Сергій | Ч | 1964 | Харків | |
| 166 | Кукузей Володимир | Ч | 1997 | Полтава | |
| 167 | Ручка Валерій | Ч | 1986 | Полтава | Running club Poltava |
