Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сало Тарас | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | Ultra |
2 | Гешко Іван | Ч | 1979 | Ч30-39 | Чернівці | |
3 | Тишкевич Віталій | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | |
4 | Жужгін Олександр | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | |
5 | Черневий Володимир | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | BolekhivTeam |
6 | Maki Мatt | Ч | 1976 | Ч40-49 | USA | Runday / Die Hard |
7 | Литвиненко Дмитро | Ч | 1996 | Ч20-29 | Київ | |
8 | Андрусишин Ігор | Ч | 1985 | Ч30-39 | Стрий | SRT |
9 | Пристанський Ігор | Ч | 1990 | Ч20-29 | Червоноград | SC StartUp |
10 | RABAIEVA INNA | Ж | 1991 | Ж20-29 | Київ | Noname sport Ukraine |
11 | Петрів Максим | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | - |
12 | Zavaliak Taras | Ч | 1994 | Ч20-29 | Львів | |
13 | Гривнак Роман | Ч | 1989 | Ч20-29 | Івано-Франківськ | Borys Running club |
14 | Moroz Taras | Ч | 1984 | Ч30-39 | Ivano-Frankivsk | Iron Team Cadence, Borys Running Club |
15 | Лащенко Юрій | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | |
16 | Antonyk Stepan | Ч | 1991 | Ч20-29 | Lviv | |
17 | Кувіла Олена | Ж | 1993 | Ж20-29 | Львів | |
18 | Гуранін Михайло | Ч | 1992 | Ч20-29 | Золочів | |
19 | Виноградова Юлія | Ж | 1983 | Ж30-39 | Львів | |
20 | Біловус Софія | Ж | 1994 | Ж20-29 | Львів | |
21 | Каїнський Зореслав | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | Dodgi |
22 | Геч Антон | Ч | 1991 | Ч20-29 | Умань | |
23 | ШУМАН РУСЛАН | Ч | 1977 | Ч40-49 | Львів | |
24 | Костів Любомир | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | |
25 | Петрик Тарас | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | |
26 | Мизак Ярослав | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | |
27 | Тригуб Дмитро | Ч | 1972 | Ч40-49 | Львів | Національна гвардія України/ShypShyna Run Club |
28 | Свідерський Вадим | Ч | 1991 | Ч20-29 | Луцьк | |
29 | Сушко Андрій | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
30 | Матвеєв Ігор | Ч | 1989 | Ч30-39 | Львів | Run4U |
31 | Куниця Олександр | Ч | 1989 | Ч30-39 | Львів | |
32 | Кулагін Максим | Ч | 1980 | Ч30-39 | Львів | |
33 | Pankiv Anastasiia | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | |
34 | Євстратьєв Євген | Ч | 1973 | Ч40-49 | Львів | ShypshynaRunClub; Sport club "Scientist" |
35 | Чорненький Володя | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | |
36 | Зюман Сергій | Ч | 1986 | Ч30-39 | Київ | Run to Summit |
37 | Тростянчин Віталій | Ч | 1987 | Ч30-39 | Жвирка | |
38 | Кузьмяк Володимир | Ч | 1979 | Ч40-49 | Львів | |
39 | Дулин Ігор | Ч | 1979 | Ч30-39 | Львів | TryLevy |
40 | Хівренко Юрій | Ч | 1973 | Ч40-49 | Львів | Shypshyna Run Club |
41 | Ганджа Анастасія | Ж | 1988 | Ж30-39 | Тернопіль | Ternopil Running Club |
42 | Кіт Ярема | Ч | 1985 | Ч30-39 | Львів | |
43 | Кузнєцов Олексій | Ч | 1983 | Ч30-39 | Чернівці | Victory Team |
44 | Баран Дмитро | Ч | 1996 | Ч20-29 | Львів | SportTheSteets |
45 | Bilotil Hanna | Ж | 1990 | Ж20-29 | Kyiv | |
46 | Пилипенко Роман | Ч | 1993 | Ч20-29 | Львів | <3 Run club adidas |
47 | Кореновський Орест | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | |
48 | Bednarchuk Andrii | Ч | 1972 | Ч40-49 | Броди | |
49 | Пітин Мар'ян | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | ЛДУФК |
50 | Bavshyn Oleh | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | Vakoms |
51 | Пелешко Назар | Ч | 1989 | Ч20-29 | Рава-руська | |
52 | Скорохід Ярослав | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
53 | Поповчак Тарас | Ч | 1978 | Ч40-49 | Івано-Франківськ | |
54 | Фомюк Павло | Ч | 1975 | Ч40-49 | Хмельницький | |
55 | Мамотенко Юлія | Ж | 1987 | Ж30-39 | Дніпро | |
56 | Гриценко Аліна | Ж | 1994 | Ж20-29 | Львів | |
57 | Денега Марія | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | |
58 | Мельник Роман | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | |
59 | Panko Oleh | Ч | 1973 | Ч40-49 | Lviv | SC Львів |
60 | Гладун Орест | Ч | 1986 | Ч30-39 | Львів | |
62 | Шаматайло Тарас | Ч | 1982 | Ч30-39 | Київ | |
63 | Барчан Андрій | Ч | 1979 | Ч30-39 | Львів | |
64 | Вакульський Євген | Ч | 1991 | Ч20-29 | Донецьк | |
65 | Маковейчук Олександр | Ч | 1969 | Ч50-59 | Львів | Abto |
66 | Третьяков Артем | Ч | 1983 | Ч30-39 | Львів | TRILEWY |
67 | Давидов Сергій | Ч | 2000 | Ч20 | Львів | ЛЮДСШ-2 |
68 | Новосад Ігор | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | |
69 | Шандра Софія | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | |
70 | Мельничук Богдана | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | Ліга Доброго Бігу, Shypshyna Run Club |
71 | Ступак Віталій | Ч | 1977 | Ч40-49 | Львів | |
72 | Мілашенко Олександр | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | RUN WITH UKRAINE |
73 | Дан Богдан | Ч | 1989 | Ч20-29 | Хуст | Kozyr Team |
74 | Ясінський Денис | Ч | 1986 | Ч30-39 | Львів | RunWithUkraine |
75 | Тодоров Олександр | Ч | 1962 | Ч50-59 | Ужгород | |
76 | Бондар Сергій | Ч | 1983 | Ч30-39 | Київ | Nike+ Running Club |
77 | Лопушевська Ольга | Ж | 1973 | Ж40-49 | Львів | |
78 | Пугач Олександр | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
79 | Новак Ігор | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
80 | Кладочний Володимир | Ч | 1997 | Ч20-29 | Київ | Titanic |
81 | Цимбаліста Марта | Ж | 1984 | Ж30-39 | Lviv | SHYPSHYNA RUN CLUB |
82 | Титанік Павло | Ч | 2023 | Київ | Titanic | |
83 | Kreposniak Volodymyr | Ч | 1980 | Ч30-39 | Kiev | AeroStar-TeamOne |
84 | Грецко Андріан | Ч | 1980 | Ч30-39 | Львів | |
85 | Счастливенко-Слезінська Тетяна | Ж | 1983 | Ж30-39 | Львів | Lviv Trail Running Club |
86 | Олег Слєсаренко | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | |
87 | Макайкін Валерій | Ч | 1973 | Ч40-49 | Львів | SHYPSHYNA TRI TEAM |
88 | Ульянюк Паула | Ж | 1997 | Ж20-29 | Львів | |
89 | Котляр Дмитро | Ч | 1988 | Ч30-39 | Черкаси | Wrestling team Cherkassy |
90 | Палас Андрій | Ч | 1990 | Ч20-29 | Львів | Run4U |
91 | Цюрак Олег | Ч | 1978 | Ч40-49 | Тернопіль | VODALAND RUN&TRI CLUB |
93 | Соболта Наталія | Ж | 1999 | Ж20-29 | Тернопіль | |
94 | Мельник Марина | Ж | 1995 | Ж20-29 | Рівне | Rivne Running Club |
95 | Гладкий Володимир | Ч | 1987 | Ч30-39 | Тернопіль | |
96 | Yanko Vasyl | Ч | 1983 | Ч30-39 | івано франківськ | KУM Team |
97 | Суковський Євгеній | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | ZernoVita |
98 | Майкут Степан | Ч | 1989 | Ч20-29 | Червоноград | Ліга Доброго Бігу |
99 | Smirnov Dmytro | Ч | 1986 | Ч30-39 | Lviv | Hedonists, Avenga |
100 | Слотвінський Олександр | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | in beer we trust |
101 | Костельна Юлія | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
102 | Гень Іван | Ч | 1982 | Ч30-39 | Луцьк | |
103 | Меренюк Володимир | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львов | |
104 | Патаман Тарас | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | к-2 |
105 | Крамаренко Микола | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
106 | Stepanchuk Vitalii | Ч | 1983 | Ч30-39 | Софиевская Борщаговка | Salomon Running Club Ukraine |
107 | Нестеренко Олександр | Ч | 1979 | Ч30-39 | Львів | Актив-клуб "ZernoVita" |
108 | Іванов Дмитро | Ч | 1985 | Ч30-39 | Луцьк | СК Лучеськ |
109 | Гвоздєв Дмитро | Ч | 1984 | Ч30-39 | Чернівці | |
110 | Бондарчук Ксенія | Ж | 1993 | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RAN CLUB |
111 | Саврук Ірина | Ж | 1993 | Ж20-29 | Львів | аматор |
112 | Білий Сергій | Ч | 1955 | Ч60-69 | Львів | |
113 | Кулинич Марія | Ж | 1962 | Ж50-59 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
114 | Пухир Роман | Ч | 1985 | Ч30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
115 | Костюк Ігор | Ч | 1954 | Ч60-69 | Івано-Франківськ | Borys Running Club |
116 | Шкодінов Ігор | Ч | 1983 | Ч30-39 | Дружківка | |
117 | Yevtushik Sergiy | Ч | 1973 | Ч40-49 | Kiev | |
118 | Гудима Віталій | Ч | 1988 | Ч30-39 | Шепетівка | |
119 | Гончарова Екатерина | Ж | 1985 | Ж30-39 | Гола Пристань | Орден Святого Кросівка |
120 | Рыльский Олег | Ч | 1974 | Ч40-49 | Измаил | К.Л.Б Суворовец |
121 | Пиндик Андрій | Ч | 1997 | Ч20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
122 | Бузікевич Юрій | Ч | 1979 | Ч30-39 | Жовква | |
123 | Брунець Михайло | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
124 | Колечків Роман | Ч | 1992 | Ч20-29 | Борислав | |
125 | Патіюк Ігор | Ч | 1980 | Ч30-39 | Львів | trafik |
126 | Хиль Микола | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
127 | Янів Юра | Ч | 1996 | Ч20-29 | Lviv | |
128 | Голубев Микола | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
129 | Вишиванюк Оксана | Ж | 1978 | Ж40-49 | Коломия | Kolomyia Running Club |
130 | Загородник Олександр | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | |
131 | Костельний Володимир | Ч | 1996 | Ч20-29 | Львів | |
132 | Пилипів Ігор | Ч | 1989 | Ч20-29 | Жидачів | |
133 | Михайлишин Андрій | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | |
134 | Ожиняк Олександр | Ч | 1997 | Ч20-29 | Київ | |
135 | Сизоненко Віктор | Ч | 1996 | Ч20-29 | Чернівці | |
136 | Вікторов Олександр | Ч | 1990 | Ч20-29 | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon |
137 | Марченко Микола | Ч | 2000 | Ч20 | Городок | |
138 | Dunets Roman | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | Lviv Trail Running Club |
139 | Голівер Владислав | Ч | 1993 | Ч20-29 | Кривий Ріг | |
140 | Єляшевський Віталій | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | Ліга Доброго Бігу |
141 | Юренц Ігор | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
142 | Кохно Вадим | Ч | 1978 | Ч40-49 | Київ | САП |
143 | Кохно Альона | Ж | 1980 | Ж30-39 | Київ | |
144 | Khmarenko Vasyl | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | Три Леви |
145 | Осміловський Тарас | Ч | 1980 | Ч30-39 | Львів | |
146 | Кульматицький Роман | Ч | 1975 | Ч40-49 | новояворівськ | |
147 | Чернега Петро | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | СК «Ультра» |
148 | Дмитрук Роман | Ч | 1975 | Ч40-49 | Львів | |
149 | Євтушенко Сергій | Ч | 1989 | Ч30-39 | Львів | Run4U |
150 | Віталій Цимбал | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | SC Ultra |
151 | Ружицький Руслан | Ч | 1985 | Ч30-39 | Львів | Runday |
152 | Улан Олександр | Ч | 1982 | Ч30-39 | Бережани/Львів | Біла Хорватія |
153 | Кріль Назар | Ч | 1993 | Ч20-29 | Дубляни | ründay Lviv |
154 | Томченко Марина | Ж | 1998 | Ж20-29 | Київ | |
155 | Беспояско Євгеній | Ч | 1998 | Ч20-29 | Кривий Ріг | |
156 | Дубiна Юлiя | Ж | 1995 | Ж20-29 | Чернiгiв | |
157 | Вороняк Олена | Ж | 1994 | Ж20-29 | Львів | |
158 | Бабич Олександр | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
159 | Санницька Анастасія | Ж | 1994 | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
160 | Котельнікова Олександра | Ж | 1995 | Ж20-29 | Київ | - |
161 | Miasniankin Vadym | Ч | 1986 | Ч30-39 | Львів | |
162 | Репецький Юрій | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
163 | Чигріна Ніна | Ж | 1985 | Ж30-39 | Бровари | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари |
164 | Сторожинський Богдан | Ч | 1984 | Ч30-39 | Броди | |
165 | Камінська Софія | Ж | 1999 | Ж20 | Львів | |
166 | Черевко Денис | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA |
167 | Лук'янчук Володимир | Ч | 1976 | Ч40-49 | Броди | |
168 | Хаврусь Анна | Ж | 1996 | Ж20-29 | Київ | |
169 | Українець Богдан | Ч | 1958 | Ч60-69 | Львів | SC Ultra |
170 | Українець Богдан | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | SC Ultra |
171 | Горбан Володимир | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | Run Base Club Kyiv |
172 | Наумюк Руслан | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | AVALON |
173 | Марценюк Євген | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | |
174 | Кучеренко Андрій | Ч | 1976 | Ч40-49 | Львів | Kormotech |
175 | Хімка Віталій | Ч | 1983 | Ч30-39 | Львів | Немає |
176 | Кобірніченко Артем | Ч | 1981 | Ч30-39 | Київ | |
177 | Рихальська Катерина | Ж | 1982 | Ж30-39 | Київ | |
178 | Ігор Іванець | Ч | 1984 | Ч30-39 | Воля-Висоцька | |
179 | Музала Анна | Ж | 1985 | Ж30-39 | Львів | ShypShyna Run Club |
180 | Тимецький Степан | Ч | 1997 | Ч20-29 | Львів | |
181 | Мацевко Богдан | Ч | 1981 | Ч30-39 | Львів | |
182 | Kyrianova Iryna | Ж | 1981 | Ж30-39 | Lviv | Trilewy |
183 | Дуляба Віталій | Ч | 1980 | Ч30-39 | Коломия | Kolomyia Running Club |
184 | Дуляба Ольга | Ж | 1982 | Ж30-39 | Коломия | Kolomyia Running Club |
185 | Карташов Ростислав | Ч | 1990 | Ч20-29 | Львів | |
186 | Andrii Lapko | Ч | 1987 | Ч30-39 | Івано-Франківськ | |
187 | Гудзь Юліанна | Ж | 1994 | Ж20-29 | Ужгород | |
188 | McGoldrick Amy | Ж | 1974 | Ж40-49 | Chicago | runday |
189 | Medviediev Anton | Ч | 1988 | Ч30-39 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club |
190 | Sert Zukhra | Ж | 1980 | Ж30-39 | Sisli | Yuzbinkos |
191 | Семенишин Андрій | Ч | 1995 | Ч20-29 | Lviv | BomasBoxing |
192 | Батуріна Катерина | Ж | 1984 | Ж30-39 | Херсон | Херсонський біговий клуб |
193 | Базильова Леся | Ж | 1974 | Ж40-49 | Херсон | Херсонський біговий клуб |
194 | Єрмакова Олена | Ж | 1987 | Ж30-39 | Львів | |
195 | Угнівенко Тетяна | Ж | 1976 | Ж40-49 | Миколаївка | |
196 | Васильєв Владислав | Ч | 1985 | Ч30-39 | Львів | |
197 | Воробей Микола | Ч | 1971 | Ч40-49 | Нововолинськ | |
198 | Кубочкін Олексій | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | ГК "Екстрем" |
199 | Терещенко Віталій | Ч | 1993 | Ч20-29 | Львів | SHYPHYNA RUN CLUB |
200 | Галушко Ігор | Ч | 1993 | Ч20-29 | Вознесенськ | |
201 | Вороняк Руслан | Ч | 1994 | Ч20-29 | Львів | |
202 | Khmelovskyi Volodymyr | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | |
203 | Лозинський Андрій | Ч | 1990 | Ч20-29 | Львів | |
204 | Матані Жайро | Ч | 1963 | Ч50-59 | Ламеція Терме | |
205 | Буянова Тетяна | Ж | 1967 | Ж50-59 | Ламеція Терме | |
206 | Горбачук Назарій | Ч | 1994 | Ч20-29 | Львів | |
207 | Степасюк Андрій | Ч | 1989 | Ч30-39 | Луцьк | Спілка Воїнів АТО Волині |
208 | Власюк Василь | Ч | 1990 | Ч20-29 | Львів | |
209 | Критчак Іван | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | |
210 | Везденецький Юрій | Ч | 1987 | Ч30-39 | Хмельницький | |
211 | Kozyr Andrii | Ч | 1991 | Ч20-29 | Хуст | Kozyr team |
212 | Кузнєцов Олексій | Ч | 1985 | Ч30-39 | Львів | Shypshyna Run Club |
213 | Швадчак Андрій | Ч | 1980 | Ч30-39 | Дрогобич | Run 4 Fun 82100 |
214 | Руснак Еліна | Ж | 1997 | Ж20-29 | Чернівці | |
215 | Бабич Олена | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | Track&Speed Club |
216 | Ястреб Роман | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | |
217 | Ястреб Оксана | Ж | 1986 | Ж30-39 | Львів | |
218 | Кривда Микола | Ч | 1983 | Ч30-39 | Миколаїв | |
219 | Віцке Олена | Ж | 1987 | Ж30-39 | Львів | |
220 | Піщалюк Анатолій | Ч | 1971 | Ч40-49 | Коломия | Надія |
221 | Олійник Мар'ян | Ч | 1983 | Ч30-39 | Золочів | Кольорова планета |
222 | Полякова Iрина | Ж | 1989 | Ж30-39 | Дружкiвка | |
223 | Гнатів Роман | Ч | 1986 | Ч30-39 | Львів | БЇГ |
224 | Тарасов Олексій | Ч | 1981 | Ч30-39 | Київ | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" |
225 | Панасюк Анна | Ж | 1997 | Ж20-29 | Харків | |
226 | Денисенко Наталія | Ж | 1984 | Ж30-39 | Львів | |
227 | Пуняк Петро | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | Аматор |
228 | Московчук Андрій | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
229 | Ющук Сергій | Ч | 1990 | Ч20-29 | Рівне | |
230 | Хмаренко Ольга | Ж | 2019 | Ж20 | Львів | |
231 | Антонюк Юля | Ж | 1995 | Ж20-29 | Львів | |
232 | Rebryk Vasyl | Ч | 1993 | Ч20-29 | Львів | - |
233 | Послєдніченко Юрій | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | |
234 | Курило Мар’ян | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | |
235 | Притолюк Максим | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | - |
236 | Знак Назар | Ч | 2018 | Ч20 | Львів | |
237 | Коцюк Дмитро | Ч | 1985 | Ч30-39 | Хмельницький | #Dk85_Khm_Run #deaf_khmelnytskyi_running |
238 | Walocha Marcin | Ч | 1979 | Ч40-49 | Krakow | ITMBW Krakow |
239 | Романюк Максим | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | PenAll |
240 | Бондарчук Володимир | Ч | 1987 | Ч30-39 | Коростень | |
241 | Целюх Тарас | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | Veterans GO |
242 | Булах Анна | Ж | 1999 | Ж20 | Київ | |
243 | Русановська Галина | Ж | 1997 | Ж20-29 | Львів | |
244 | Мартинюк-Лотоцький Андрій | Ч | 2000 | Ч20 | Львів | |
245 | Соболта Олег | Ч | 1996 | Ч20-29 | Червоноград | StartUp |
246 | Афросімов Андрій | Ч | 1978 | Ч40-49 | Вінниця | NoBoringRunners |
247 | Благий Михайло | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | Runday |
248 | Проказа Ігор | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | Radler |
250 | Ряшко Андрій | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | Самовисуванець |
251 | Грачова Ольга | Ж | 1993 | Ж20-29 | Львів | |
252 | Мрачинська Мар‘яна | Ж | 1996 | Ж20-29 | Львів | |
253 | Міщенко Антон | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | |
254 | Якимів Василь | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
255 | Якимів Микола | Ч | 1996 | Ч20-29 | Львів | |
256 | Данилюк Олег | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | "TURE" RC |
257 | Владислав Клепець | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | |
258 | Осміловська Надія | Ж | 1982 | Ж30-39 | Львів | |
259 | Петров Анатолій | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | Божевільний бігун |
260 | Купровський Ярослав | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | |
261 | Павлишин Ігор | Ч | 1972 | Ч40-49 | Стрий | |
262 | Сманцеров Микола | Ч | 1977 | Ч40-49 | Львів | epiq |
263 | Колєсов Олексій | Ч | 2001 | Ч20 | Кривий Ріг | |
264 | Здрогова Ліна | Ж | 1982 | Ж30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
265 | Засадній Марія | Ж | 1992 | Ж20-29 | Львів | Зелемінь |
266 | Павловська Марія | Ж | 1988 | Ж30-39 | Львів | Зелемінь |
267 | Машевська Наталя | Ж | 1994 | Ж20-29 | Львів | Зелемінь |
268 | Кузьма Лілія | Ж | 1997 | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
269 | Ачаповська Крістіна | Ж | 1986 | Ж30-39 | Львів | Немає |
270 | Фіалка Володимир | Ч | 1990 | Ч20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
271 | Дев'ятьяров Станіслав | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | |
272 | Мартинов Петро | Ч | 1984 | Ч30-39 | Kyiv | Happy TRI Friends |
273 | Брик Олександр | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | Oril |
274 | Угрин Любомир | Ч | 1960 | Ч50-59 | Львів | |
276 | Софія Петришин | Ж | 2001 | Ж20 | Львів | |
277 | Андрюшко Володимир | Ч | 2001 | Ч20 | Львів | |
278 | Діденко Олексій | Ч | 1967 | Ч50-59 | Львів | |
279 | Діденко Єлизавета | Ж | 2000 | Ж20 | Львів | |
280 | Ільницький Ігор | Ч | 1970 | Ч40-49 | Кам’янець-Подільський | |
281 | Бугрин Ігор | Ч | 1964 | Ч50-59 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
282 | Бабинюк Назар | Ч | 1986 | Ч30-39 | Львів | |
283 | Попович Іван | Ч | 1985 | Ч30-39 | Львів | Run4U |
284 | Iavorskyi Volodymyr | Ч | 1995 | Ч20-29 | Львів | |
285 | Лишак Юрій | Ч | 2001 | Ч20 | Львів | |
286 | Рибак Володимир | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | Runday |
287 | Собко Оксана | Ж | 1980 | Ж30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
288 | Собко Вадим | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
289 | Вигнанський Тарас | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | |
290 | Голуб Анастасія | Ж | 1997 | Ж20-29 | Львів | |
291 | Алiна Леся | Ж | 1984 | Ж30-39 | Кременчук | |
292 | Бондарук Матвій | Ч | 1993 | Ч20-29 | Луцьк | |
293 | Алiн Костянтин | Ч | 1984 | Ч30-39 | Кременчук | |
294 | Sahaydak Danylo | Ч | 2001 | Ч20 | Львів | |
295 | Хоменко Костянтин | Ч | 1989 | Ч20-29 | Кременчук | |
296 | Kirs Henri | Ч | 2018 | Ч20 | Tartu | |
297 | Yeremenko Valentyna | Ж | 1983 | Ж30-39 | Київ | Бігова країна |
298 | Сидор Яра | Ж | 1996 | Ж20-29 | Львів | |
299 | Медведєв Дмитро | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | |
300 | Стахів Андрій | Ч | 1991 | Ч20-29 | Львів | |
301 | Полевий Назар | Ч | 1999 | Ч20 | Львів | |
302 | Kravchenko Alёna | Ж | 1988 | Ж30-39 | Kyiv | AC Panda |
303 | Бабенко Вікторія | Ж | 1991 | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB. |
304 | Гаєвський Денис | Ч | 1997 | Ч20-29 | Київ | |
305 | Черемисін Сергій | Ч | 1980 | Ч30-39 | Жмеринка | Аеробія |
306 | Андрійчук Андрій | Ч | 1997 | Ч20-29 | Львів | |
307 | Воробйов Олег | Ч | 1977 | Ч40-49 | Львів | |
308 | Grebelskiy Viktor | Ч | 1983 | Ч30-39 | Київ | |
309 | Каїнська Наталія | Ж | 1991 | Ж20-29 | Львів | Dodgi |
310 | Ніязієв Даніель | Ч | 1982 | Ч30-39 | Львів | |
311 | Никон Роман | Ч | 1983 | Ч30-39 | Львів | |
312 | Зернов Дмитро | Ч | 1976 | Ч40-49 | Львів | |
313 | Андреєва Вікторія | Ж | 1996 | Ж20-29 | Львів | |
314 | Гошко Маркіян | Ч | 1972 | Ч40-49 | Львів | togen |
315 | Суліма Олег | Ч | 1977 | Ч40-49 | Львів | |
316 | Бесстрашніков Тарас | Ч | 1988 | Ч30-39 | Жовква | |
317 | Павлович Володимир | Ч | 1993 | Ч20-29 | Львів | |
318 | Іванов Михайло | Ч | 1984 | Ч30-39 | Львів | Trilewy |
319 | Герасименко Олександр | Ч | 1992 | Ч20-29 | Київ | SalomonRC |
320 | Федун Олексій | Ч | 1993 | Ч20-29 | Луцьк | |
321 | Shkrabatskiy Andriy | Ч | 1987 | Ч30-39 | Бориспіль | Могорич |
322 | Слоневський Михайло | Ч | 1997 | Ч20-29 | Київ | |
323 | Іскоростенська Аліна | Ж | 1990 | Ж20-29 | Житомир | #побігли |
324 | Гороховець Наталія | Ж | 1970 | Ж40-49 | Житомир | #побігли |
325 | Хоменко Галина | Ж | 1986 | Ж30-39 | Київ | #побігли |
326 | Павло Сергійчук | Ч | 1987 | Ч30-39 | Львів | |
327 | Беца Мирослава | Ж | 1995 | Ж20-29 | Ужгород | U-Run Club (Ужгородський біговий клуб) |
328 | Falendysh Volodymyr | Ч | 1985 | Ч30-39 | Lviv | |
329 | Мохначук Віктор | Ч | 1981 | Ч30-39 | Івано-Франківськ | Borys Running Club |
330 | Жбадинська Тетяна | Ж | 1979 | Ж30-39 | Пустомити | |
331 | Баланик Богдан | Ч | 1996 | Ч20-29 | Львів | |
332 | Беспалов Сергій | Ч | 1981 | Ч30-39 | Суми | |
333 | Тищук Леонід | Ч | 1985 | Ч30-39 | Володимир-Волинський | ЕПІКУР |
334 | Ткач Назар | Ч | 1992 | Ч20-29 | Львів | |
335 | Yaskevych Natasha | Ж | 1987 | Ж30-39 | Київ | |
336 | Васів Тарас | Ч | 1983 | Ч30-39 | Володимир Волинський | Епікур |
337 | Голуб Андрій | Ч | 1991 | Ч20-29 | Володимир-Волинський | Епікур |
338 | Керецман Юрій | Ч | 1959 | Ч60-69 | Ужгород | |
339 | Казанін Віктор | Ч | 1950 | Ч60-69 | Ужгород | |
340 | Бурко Андрей | Ч | 1987 | Ч30-39 | Володимир-Волинський | Epikur |
341 | Губерук Дмитро | Ч | 1986 | Ч30-39 | Володимир-Волинський | Епікур |
342 | Саматов Владислав | Ч | 1990 | Ч20-29 | Кам'янське | |
343 | Лаврик Тарас | Ч | 1971 | Ч40-49 | Львів | |
344 | Шабат Павло | Ч | 1988 | Ч30-39 | Львів | |
345 | Khodonovych Volodymyr | Ч | 1992 | Ч20-29 | Lviv | Trilewy |
346 | Жеребецький Тарас | Ч | 2000 | Ч20 | Львів | |
347 | Виноградський Олександр | Ч | 1989 | Ч20-29 | Львів | |
348 | Карпінський Мирослав | Ч | 1978 | Ч40-49 | Стрий | |
