← До дошкионлайн · 1 жовтня, вівторок
Зареєстровано: 106 учасників
Дистанція: 42км (зареєстровано 9)
Сергій Ведміцький4200
Ч · 1973 · Київ · НГУ KOZAK RACEПавло Деркач4201
Ч · 1985 · Чернігів · Falcons Running ClubОлександр Баліцький4202
Ч · 1983 · Баришівка · Kozak RaceDenys Yevdokymov4203
Ч · 1997 · Київ · ГлобусОлександр Артемчук4204
Ч · 1984 · Баришівка · Kozak RaceСергій Панченко4205
Ч · 1958 · Суми · КЛБ СКІФ "/Європа /IFK MORAСвітлана Ніколаєнко4206
Ж · 1983 · КиївЮрій Гордієнко4207
Ч · 1966 · Київ · СК "Науковець"Андрій Крет4208
Ч · 1986 · Тернопіль · Ternopil Running Club
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 4200 | Сергій Ведміцький | Ч | 1973 | Київ | НГУ KOZAK RACE |
| 4201 | Павло Деркач | Ч | 1985 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 4202 | Олександр Баліцький | Ч | 1983 | Баришівка | Kozak Race |
| 4203 | Denys Yevdokymov | Ч | 1997 | Київ | Глобус |
| 4204 | Олександр Артемчук | Ч | 1984 | Баришівка | Kozak Race |
| 4205 | Сергій Панченко | Ч | 1958 | Суми | КЛБ СКІФ "/Європа /IFK MORA |
| 4206 | Світлана Ніколаєнко | Ж | 1983 | Київ | |
| 4207 | Юрій Гордієнко | Ч | 1966 | Київ | СК "Науковець" |
| 4208 | Андрій Крет | Ч | 1986 | Тернопіль | Ternopil Running Club |
Дистанція: 21км (зареєстровано 12)
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 2100 | Олександр Кадькало | Ч | 1957 | Київ | SC "Scientist" |
| 2101 | Gai Oleksandr | Ч | 1979 | Kiev | Falcons Running Club |
| 2102 | Тимофій Золотоголовий | Ч | 1982 | Київ | |
| 2103 | Аліна Мазна | Ж | 1995 | Чернігів | Falcons running club |
| 2104 | Михайло Олійник | Ч | 1986 | Смт Калинівка | |
| 2105 | Павло Розмовенко | Ч | 1989 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 2106 | Василь Мищенко | Ч | 1960 | Баришівка | СК "Науковець" |
| 2107 | Тимофій Товстиженко | Ч | 1977 | Киев [Київ] | |
| 2108 | Максим Попов | Ч | 1985 | Малин,Житомирська обл | КЛБ "Hammers" |
| 2109 | Андрій Палахай | Ч | 1974 | Баришівка | |
| 2110 | Сергій Мороз | Ч | 1984 | Баришівка | Kozak Race |
| 2111 | Serhii Matviiv | Ч | 1993 | Глиняни | Simply Contact |
Дистанція: 10км (зареєстровано 31)
Марія Решетняк1000
Ж · 1998 · ОдесаЕлена Метляева1001
Ж · 1973 · Ворзель · adidas Runners KyivПолiна Полуектова1002
Ж · 1984 · ДнiпроОлександр Гребенюк1003
Ч · 1986 · Київ · SC ScientistНаталія Сойко1004
Ж · 1990 · ПрилукиДмитро Панкратов1005
Ч · 1993 · Київ · Solidgate Runners ClubВолодимир Коваленко1006
Ч · 1987 · КиївПавло Биченок1007
Ч · 1974 · Чернігів · Біговий ЧернігівМарія Кріль1008
Ж · 1982 · Чернігів · Falcons Running ClubНаталія Білецька1009
Ж · 1994 · КиївДмитро Малежик1010
Ч · 1985 · Київ · СК "Науковець"Тимур Бірюков1011
Ч · 1987 · Прилуки · Біговий ЧернігівВiкторiя Марченко1012
Ж · 1982 · УманьОлена Потоцька1013
Ж · 1982 · ІссакваСтаніслав Потоцький1014
Ч · 1990 · РівнеСергій Кірчик1015
Ч · 1987 · Кременчук · КЛБ "Кремень"Валерій Сандулов1016
Ч · 1990 · Івано-Франківськ · НевгамовніРоман Столяров1017
Ч · 1990 · КомарноКатерина Матус1018
Ж · 1991 · КиївЯрослав Базалій1019
Ч · 1997 · БерезаньВалерій Чаленко1020
Ч · 1970 · КиївОлексій Кононенко1021
Ч · 1980 · Київ · Running club Speed PeopleБогдан Вірченко1022
Ч · 2024 · КиївВолодимир Дроздов1023
Ч · 1982 · Чернігів · Державна прикордонна служба УкраїниТетяна Радзієвська1024
Ж · 1977 · ГореничіАндрій Білоус1025
Ч · 1981 · смт. Мартове , Харківська обл.Андрій Лісовий1026
Ч · 1992 · ПолтаваБорислав Кляцький1027
Ч · 1947 · Івано-ФранківськАндрій Блануца1028
Ч · 1979 · Київ · SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс"Сергій Дерлеменко1029
Ч · 1979 · Чернігів · Falcon's Run ClubДенис Трачук1030
Ч · 2000 · Київ
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 1000 | Марія Решетняк | Ж | 1998 | Одеса | |
| 1001 | Елена Метляева | Ж | 1973 | Ворзель | adidas Runners Kyiv |
| 1002 | Полiна Полуектова | Ж | 1984 | Днiпро | |
| 1003 | Олександр Гребенюк | Ч | 1986 | Київ | SC Scientist |
| 1004 | Наталія Сойко | Ж | 1990 | Прилуки | |
| 1005 | Дмитро Панкратов | Ч | 1993 | Київ | Solidgate Runners Club |
| 1006 | Володимир Коваленко | Ч | 1987 | Київ | |
| 1007 | Павло Биченок | Ч | 1974 | Чернігів | Біговий Чернігів |
| 1008 | Марія Кріль | Ж | 1982 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 1009 | Наталія Білецька | Ж | 1994 | Київ | |
| 1010 | Дмитро Малежик | Ч | 1985 | Київ | СК "Науковець" |
| 1011 | Тимур Бірюков | Ч | 1987 | Прилуки | Біговий Чернігів |
| 1012 | Вiкторiя Марченко | Ж | 1982 | Умань | |
| 1013 | Олена Потоцька | Ж | 1982 | Іссаква | |
| 1014 | Станіслав Потоцький | Ч | 1990 | Рівне | |
| 1015 | Сергій Кірчик | Ч | 1987 | Кременчук | КЛБ "Кремень" |
| 1016 | Валерій Сандулов | Ч | 1990 | Івано-Франківськ | Невгамовні |
| 1017 | Роман Столяров | Ч | 1990 | Комарно | |
| 1018 | Катерина Матус | Ж | 1991 | Київ | |
| 1019 | Ярослав Базалій | Ч | 1997 | Березань | |
| 1020 | Валерій Чаленко | Ч | 1970 | Київ | |
| 1021 | Олексій Кононенко | Ч | 1980 | Київ | Running club Speed People |
| 1022 | Богдан Вірченко | Ч | 2024 | Київ | |
| 1023 | Володимир Дроздов | Ч | 1982 | Чернігів | Державна прикордонна служба України |
| 1024 | Тетяна Радзієвська | Ж | 1977 | Гореничі | |
| 1025 | Андрій Білоус | Ч | 1981 | смт. Мартове , Харківська обл. | |
| 1026 | Андрій Лісовий | Ч | 1992 | Полтава | |
| 1027 | Борислав Кляцький | Ч | 1947 | Івано-Франківськ | |
| 1028 | Андрій Блануца | Ч | 1979 | Київ | SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс" |
| 1029 | Сергій Дерлеменко | Ч | 1979 | Чернігів | Falcon's Run Club |
| 1030 | Денис Трачук | Ч | 2000 | Київ | |
Дистанція: 5км (зареєстровано 32)
Олєг Терентьєв5000
Ч · 1966 · Київ · Aparat.uaСергій Гладь5001
Ч · 1978 · Первомайськ, Миколаївської обл · Squad UA runnerYevhen Vasiur5002
Ч · 1979 · Київ · MelexisЛєна Гатаулліна5003
Ж · 1982 · Київ · ЦВК_teamОлеся Кобзаренко5004
Ж · 1982 · КиївОлександр Баліцький5005
Ч · 1983 · Баришівка · Kozak RaceГанна Маслівець5006
Ж · 1981 · БаришівкаТетяна Крошка5007
Ж · 1993 · Чернігів · Falcons Running ClubАндрій Герасименко5008
Ч · 1991 · Чернігів · Я не чую інвалід - "Інваспорт" бігКатя Кривенко5009
Ж · 1991 · КиївДенис Височін5010
Ч · 1994 · ЛьвівПавло Лисенко5011
Ч · 1975 · Баришівка · KOZAK RACEТетяна Яхнюк5012
Ж · 1973 · Київ · Вільні людиБорисова Олеся5013
Ж · 1988 · ПрилукиКатерина Білозуб5014
Ж · 2002 · Черкаси, Черкаси, ЧЕРКАСЬКАКостянтин Кісиленко5015
Ч · 1989 · Суми · Sumy Running ClubДмитро Носач5016
Ч · 1995 · КиївЮрій Процюк5017
Ч · 1987 · ЛьвівДар‘я Білоус5018
Ж · 1990 · КиївВолодимир Ясмо5019
Ч · 1964 · КиївМаксим Карпов5020
Ч · 1982 · Київ · Козак рейсЮлія Рудовська5021
Ж · 1985 · Чернігів · Бiговий ЧернiгiвНастя Сирбу5022
Ж · 2000 · Чернігів · БЧОльга Почтаренко5023
Ж · 1991 · ЧернігівВладислав Радченко5024
Ч · 1992 · МиколаївАндрій Скорубський5025
Ч · 1984 · КиївОлег Федоренко5026
Ч · 1985 · ПрилукиВіта Пшець5027
Ж · 1979 · БучаПол Чайка5028
Ж · 1995 · КиївНаталія Гусятіна5029
Ж · 1987 · ВишгородДенис Трачук5030
Ч · 2000 · КиївВолодимир Дубина5031
Ч · 1954 · Київ
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 5000 | Олєг Терентьєв | Ч | 1966 | Київ | Aparat.ua |
| 5001 | Сергій Гладь | Ч | 1978 | Первомайськ, Миколаївської обл | Squad UA runner |
| 5002 | Yevhen Vasiur | Ч | 1979 | Київ | Melexis |
| 5003 | Лєна Гатаулліна | Ж | 1982 | Київ | ЦВК_team |
| 5004 | Олеся Кобзаренко | Ж | 1982 | Київ | |
| 5005 | Олександр Баліцький | Ч | 1983 | Баришівка | Kozak Race |
| 5006 | Ганна Маслівець | Ж | 1981 | Баришівка | |
| 5007 | Тетяна Крошка | Ж | 1993 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 5008 | Андрій Герасименко | Ч | 1991 | Чернігів | Я не чую інвалід - "Інваспорт" біг |
| 5009 | Катя Кривенко | Ж | 1991 | Київ | |
| 5010 | Денис Височін | Ч | 1994 | Львів | |
| 5011 | Павло Лисенко | Ч | 1975 | Баришівка | KOZAK RACE |
| 5012 | Тетяна Яхнюк | Ж | 1973 | Київ | Вільні люди |
| 5013 | Борисова Олеся | Ж | 1988 | Прилуки | |
| 5014 | Катерина Білозуб | Ж | 2002 | Черкаси, Черкаси, ЧЕРКАСЬКА | |
| 5015 | Костянтин Кісиленко | Ч | 1989 | Суми | Sumy Running Club |
| 5016 | Дмитро Носач | Ч | 1995 | Київ | |
| 5017 | Юрій Процюк | Ч | 1987 | Львів | |
| 5018 | Дар‘я Білоус | Ж | 1990 | Київ | |
| 5019 | Володимир Ясмо | Ч | 1964 | Київ | |
| 5020 | Максим Карпов | Ч | 1982 | Київ | Козак рейс |
| 5021 | Юлія Рудовська | Ж | 1985 | Чернігів | Бiговий Чернiгiв |
| 5022 | Настя Сирбу | Ж | 2000 | Чернігів | БЧ |
| 5023 | Ольга Почтаренко | Ж | 1991 | Чернігів | |
| 5024 | Владислав Радченко | Ч | 1992 | Миколаїв | |
| 5025 | Андрій Скорубський | Ч | 1984 | Київ | |
| 5026 | Олег Федоренко | Ч | 1985 | Прилуки | |
| 5027 | Віта Пшець | Ж | 1979 | Буча | |
| 5028 | Пол Чайка | Ж | 1995 | Київ | |
| 5029 | Наталія Гусятіна | Ж | 1987 | Вишгород | |
| 5030 | Денис Трачук | Ч | 2000 | Київ | |
| 5031 | Володимир Дубина | Ч | 1954 | Київ | |
Дистанція: 1км (зареєстровано 22)
Ірина Зайцева1000
Ж · 1971 · Прилуки · KOZAK RACEАнатолій Ведміцький1001
Ч · 1951 · ПрилукиАндрій Лазар1002
Ч · 1977 · ЧернігівОлена Пархоменко1003
Ж · 2024 · ВінницяДмитро Луганцев1004
Ч · 1986 · Чернігів · ТуристAртемій Аніщенко1005
Ч · 1980 · Прилуки · KOZAK RACEАнастасія Ушакова1006
Ж · 2000 · ВишневеЄвген Веретільник1007
Ч · ВишнёвоеТетяна Рубан1008
Ж · 1976 · Вишневе · cvk_teamЛюдмила Маслова1009
Ж · 1983 · КиївЛюдмила Дяченко1010
Ж · 1955 · КиївІнна Поповченко1011
Ж · 1965 · КиївНадія Скрипченко1012
Ж · 1955 · ПрилукиАндрій Бурак1013
Ч · 1985 · БаришівкаВолодимир Баліцький1014
Ч · 1954 · Тараща · Kozak RaceОксана Жила1015
Ж · 1973 · 07501 Баришівка · КоломOlesja Beliaeva1016
Ж · 1992 · TallinnІрина Ігнатенко1017
Ж · ЧернігівЮрій Ігнатенко1018
Ч · 1972 · ЧернігівБогдан Вірченко1019
Ч · 2024 · КиївТимофій Вірченко1020
Ч · 2024 · КиївДмитро Волинюк1021
Ч · 1968 · Київ · Kozak Rase
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 1000 | Ірина Зайцева | Ж | 1971 | Прилуки | KOZAK RACE |
| 1001 | Анатолій Ведміцький | Ч | 1951 | Прилуки | |
| 1002 | Андрій Лазар | Ч | 1977 | Чернігів | |
| 1003 | Олена Пархоменко | Ж | 2024 | Вінниця | |
| 1004 | Дмитро Луганцев | Ч | 1986 | Чернігів | Турист |
| 1005 | Aртемій Аніщенко | Ч | 1980 | Прилуки | KOZAK RACE |
| 1006 | Анастасія Ушакова | Ж | 2000 | Вишневе | |
| 1007 | Євген Веретільник | Ч | | Вишнёвое | |
| 1008 | Тетяна Рубан | Ж | 1976 | Вишневе | cvk_team |
| 1009 | Людмила Маслова | Ж | 1983 | Київ | |
| 1010 | Людмила Дяченко | Ж | 1955 | Київ | |
| 1011 | Інна Поповченко | Ж | 1965 | Київ | |
| 1012 | Надія Скрипченко | Ж | 1955 | Прилуки | |
| 1013 | Андрій Бурак | Ч | 1985 | Баришівка | |
| 1014 | Володимир Баліцький | Ч | 1954 | Тараща | Kozak Race |
| 1015 | Оксана Жила | Ж | 1973 | 07501 Баришівка | Колом |
| 1016 | Olesja Beliaeva | Ж | 1992 | Tallinn | |
| 1017 | Ірина Ігнатенко | Ж | | Чернігів | |
| 1018 | Юрій Ігнатенко | Ч | 1972 | Чернігів | |
| 1019 | Богдан Вірченко | Ч | 2024 | Київ | |
| 1020 | Тимофій Вірченко | Ч | 2024 | Київ | |
| 1021 | Дмитро Волинюк | Ч | 1968 | Київ | Kozak Rase |
Показано: 106 / 106
Пробіг завершився — список зафіксовано назавжди.