← До дошкионлайн · 1 жовтня, вівторок
Зареєстровано: 106 учасників
Дистанція: 42км (зареєстровано 9)
- Ч · 1973 · Київ · НГУ KOZAK RACE
- Ч · 1985 · Чернігів · Falcons Running Club
- Ч · 1983 · Баришівка · Kozak Race
Євдокимов Денис4203
Ч · 1997 · Київ · Глобус- Ч · 1984 · Баришівка · Kozak Race
- Ч · 1958 · Суми · КЛБ СКІФ "/Європа /IFK MORA
- Ж · 1983 · Київ
- Ч · 1966 · Київ · СК "Науковець"
Крет Андрій4208
Ч · 1986 · Тернопіль · Ternopil Running Club
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 4200 | Ведміцький Сергій | Ч | 1973 | Київ | НГУ KOZAK RACE |
| 4201 | Деркач Павло | Ч | 1985 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 4202 | Баліцький Олександр | Ч | 1983 | Баришівка | Kozak Race |
| 4203 | Євдокимов Денис | Ч | 1997 | Київ | Глобус |
| 4204 | Артемчук Олександр | Ч | 1984 | Баришівка | Kozak Race |
| 4205 | Панченко Сергій | Ч | 1958 | Суми | КЛБ СКІФ "/Європа /IFK MORA |
| 4206 | Ніколаєнко Світлана | Ж | 1983 | Київ | |
| 4207 | Гордієнко Юрій | Ч | 1966 | Київ | СК "Науковець" |
| 4208 | Крет Андрій | Ч | 1986 | Тернопіль | Ternopil Running Club |
Дистанція: 21км (зареєстровано 12)
- Ч · 1957 · Київ · SC "Scientist"
- Ч · 1979 · Київ · Falcons Running Club
- Ч · 1982 · Київ
Мазна Аліна2103
Ж · 1995 · Чернігів · Falcons running club- Ч · 1986 · Калинівка
- Ч · 1989 · Чернігів · Falcons Running Club
- Ч · 1960 · Баришівка · СК "Науковець"
Товстиженко Тимофій2107
Ч · 1977 · Киев [Київ]- Ч · 1985 · Малин · КЛБ "Hammers"
Палахай Андрій2109
Ч · 1974 · БаришівкаМороз Сергій2110
Ч · 1984 · Баришівка · Kozak RaceМатвіїв Сергій2111
Ч · 1993 · Глиняни · Simply Contact
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 2100 | Кадькало Олександр | Ч | 1957 | Київ | SC "Scientist" |
| 2101 | Гай Олександр | Ч | 1979 | Київ | Falcons Running Club |
| 2102 | Золотоголовий Тимофій | Ч | 1982 | Київ | |
| 2103 | Мазна Аліна | Ж | 1995 | Чернігів | Falcons running club |
| 2104 | Олійник Михайло | Ч | 1986 | Калинівка | |
| 2105 | Розмовенко Павло | Ч | 1989 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 2106 | Мищенко Василь | Ч | 1960 | Баришівка | СК "Науковець" |
| 2107 | Товстиженко Тимофій | Ч | 1977 | Киев [Київ] | |
| 2108 | Попов Максим | Ч | 1985 | Малин | КЛБ "Hammers" |
| 2109 | Палахай Андрій | Ч | 1974 | Баришівка | |
| 2110 | Мороз Сергій | Ч | 1984 | Баришівка | Kozak Race |
| 2111 | Матвіїв Сергій | Ч | 1993 | Глиняни | Simply Contact |
Дистанція: 10км (зареєстровано 31)
Решетняк Марія1000
Ж · 1998 · ОдесаМетляева Олена1001
Ж · 1973 · Ворзель · adidas Runners Kyiv- Ж · 1984 · Дніпро
- Ч · 1986 · Київ · SC Scientist
Сойко Наталія1004
Ж · 1990 · Прилуки- Ч · 1993 · Київ · Solidgate Runners Club
Коваленко Володимир1006
Ч · 1987 · Київ- Ч · 1974 · Чернігів · Біговий Чернігів
- Ж · 1982 · Чернігів · Falcons Running Club
- Ж · 1994 · Київ
- Ч · 1985 · Київ · СК "Науковець"
- Ч · 1987 · Прилуки · Біговий Чернігів
- Ж · 1982 · Умань
Потоцька Олена1013
Ж · 1982 · ІссакваПотоцький Станіслав1014
Ч · 1990 · Рівне- Ч · 1987 · Кременчук · КЛБ "Кремень"
- Ч · 1990 · Івано-Франківськ · Невгамовні
- Ч · 1990 · Комарно
Матус Катерина1018
Ж · 1991 · КиївБазалій Ярослав1019
Ч · 1997 · БерезаньЧаленко Валерій1020
Ч · 1970 · КиївКононенко Олексій1021
Ч · 1980 · Київ · Running club Speed PeopleВірченко Богдан1022
Ч · 2024 · Київ- Ч · 1982 · Чернігів · Державна прикордонна служба України
Радзієвська Тетяна1024
Ж · 1977 · ГореничіБілоус Андрій1025
Ч · 1981 · МартовеЛісовий Андрій1026
Ч · 1992 · Полтава- Ч · 1947 · Івано-Франківськ
- Ч · 1979 · Київ · SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс"
- Ч · 1979 · Чернігів · Falcon's Run Club
- Ч · 2000 · Київ
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 1000 | Решетняк Марія | Ж | 1998 | Одеса | |
| 1001 | Метляева Олена | Ж | 1973 | Ворзель | adidas Runners Kyiv |
| 1002 | Полуектова Поліна | Ж | 1984 | Дніпро | |
| 1003 | Гребенюк Олександр | Ч | 1986 | Київ | SC Scientist |
| 1004 | Сойко Наталія | Ж | 1990 | Прилуки | |
| 1005 | Панкратов Дмитро | Ч | 1993 | Київ | Solidgate Runners Club |
| 1006 | Коваленко Володимир | Ч | 1987 | Київ | |
| 1007 | Биченок Павло | Ч | 1974 | Чернігів | Біговий Чернігів |
| 1008 | Кріль Марія | Ж | 1982 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 1009 | Білецька Наталія | Ж | 1994 | Київ | |
| 1010 | Малежик Дмитро | Ч | 1985 | Київ | СК "Науковець" |
| 1011 | Бірюков Тимур | Ч | 1987 | Прилуки | Біговий Чернігів |
| 1012 | Марченко Вікторія | Ж | 1982 | Умань | |
| 1013 | Потоцька Олена | Ж | 1982 | Іссаква | |
| 1014 | Потоцький Станіслав | Ч | 1990 | Рівне | |
| 1015 | Кірчик Сергій | Ч | 1987 | Кременчук | КЛБ "Кремень" |
| 1016 | Сандулов Валерій | Ч | 1990 | Івано-Франківськ | Невгамовні |
| 1017 | Столяров Роман | Ч | 1990 | Комарно | |
| 1018 | Матус Катерина | Ж | 1991 | Київ | |
| 1019 | Базалій Ярослав | Ч | 1997 | Березань | |
| 1020 | Чаленко Валерій | Ч | 1970 | Київ | |
| 1021 | Кононенко Олексій | Ч | 1980 | Київ | Running club Speed People |
| 1022 | Вірченко Богдан | Ч | 2024 | Київ | |
| 1023 | Дроздов Володимир | Ч | 1982 | Чернігів | Державна прикордонна служба України |
| 1024 | Радзієвська Тетяна | Ж | 1977 | Гореничі | |
| 1025 | Білоус Андрій | Ч | 1981 | Мартове | |
| 1026 | Лісовий Андрій | Ч | 1992 | Полтава | |
| 1027 | Кляцький Борислав | Ч | 1947 | Івано-Франківськ | |
| 1028 | Блануца Андрій | Ч | 1979 | Київ | SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс" |
| 1029 | Дерлеменко Сергій | Ч | 1979 | Чернігів | Falcon's Run Club |
| 1030 | Трачук Денис | Ч | 2000 | Київ | |
Дистанція: 5км (зареєстровано 32)
- Ч · 1966 · Київ · Aparat.ua
Гладь Сергій5001
Ч · 1978 · Первомайськ · Squad UA runner- Ч · 1979 · Київ · Melexis
Гатаулліна Лена5003
Ж · 1982 · Київ · ЦВК_team- Ж · 1982 · Київ
- Ч · 1983 · Баришівка · Kozak Race
Маслівець Ганна5006
Ж · 1981 · Баришівка- Ж · 1993 · Чернігів · Falcons Running Club
Герасименко Андрій5008
Ч · 1991 · Чернігів · Я не чую інвалід - "Інваспорт" бігКривенко Катя5009
Ж · 1991 · Київ- Ч · 1994 · Львів
Лисенко Павло5011
Ч · 1975 · Баришівка · KOZAK RACEЯхнюк Тетяна5012
Ж · 1973 · Київ · Вільні людиБорисова Олеся5013
Ж · 1988 · ПрилукиБілозуб Катерина5014
Ж · 2002 · Черкаси- Ч · 1989 · Суми · Sumy Running Club
- Ч · 1995 · Київ
Процюк Юрій5017
Ч · 1987 · ЛьвівДар‘я Білоус5018
Ж · 1990 · КиївЯсмо Володимир5019
Ч · 1964 · Київ- Ч · 1982 · Київ · Козак рейс
- Ж · 1985 · Чернігів · Бiговий Чернiгiв
- Ж · 2000 · Чернігів · БЧ
- Ж · 1991 · Чернігів
- Ч · 1992 · Миколаїв
Скорубський Андрій5025
Ч · 1984 · КиївФедоренко Олег5026
Ч · 1985 · ПрилукиПшець Віта5027
Ж · 1979 · БучаПол Чайка5028
Ж · 1995 · КиївГусятіна Наталія5029
Ж · 1987 · Вишгород- Ч · 2000 · Київ
- Ч · 1954 · Київ
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 5000 | Олєг Терентьєв | Ч | 1966 | Київ | Aparat.ua |
| 5001 | Гладь Сергій | Ч | 1978 | Первомайськ | Squad UA runner |
| 5002 | Васюр Євген | Ч | 1979 | Київ | Melexis |
| 5003 | Гатаулліна Лена | Ж | 1982 | Київ | ЦВК_team |
| 5004 | Кобзаренко Олеся | Ж | 1982 | Київ | |
| 5005 | Баліцький Олександр | Ч | 1983 | Баришівка | Kozak Race |
| 5006 | Маслівець Ганна | Ж | 1981 | Баришівка | |
| 5007 | Крошка Тетяна | Ж | 1993 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 5008 | Герасименко Андрій | Ч | 1991 | Чернігів | Я не чую інвалід - "Інваспорт" біг |
| 5009 | Кривенко Катя | Ж | 1991 | Київ | |
| 5010 | Височін Денис | Ч | 1994 | Львів | |
| 5011 | Лисенко Павло | Ч | 1975 | Баришівка | KOZAK RACE |
| 5012 | Яхнюк Тетяна | Ж | 1973 | Київ | Вільні люди |
| 5013 | Борисова Олеся | Ж | 1988 | Прилуки | |
| 5014 | Білозуб Катерина | Ж | 2002 | Черкаси | |
| 5015 | Кісиленко Костянтин | Ч | 1989 | Суми | Sumy Running Club |
| 5016 | Носач Дмитро | Ч | 1995 | Київ | |
| 5017 | Процюк Юрій | Ч | 1987 | Львів | |
| 5018 | Дар‘я Білоус | Ж | 1990 | Київ | |
| 5019 | Ясмо Володимир | Ч | 1964 | Київ | |
| 5020 | Карпов Максим | Ч | 1982 | Київ | Козак рейс |
| 5021 | Рудовська Юлія | Ж | 1985 | Чернігів | Бiговий Чернiгiв |
| 5022 | Сирбу Настя | Ж | 2000 | Чернігів | БЧ |
| 5023 | Почтаренко Ольга | Ж | 1991 | Чернігів | |
| 5024 | Радченко Владислав | Ч | 1992 | Миколаїв | |
| 5025 | Скорубський Андрій | Ч | 1984 | Київ | |
| 5026 | Федоренко Олег | Ч | 1985 | Прилуки | |
| 5027 | Пшець Віта | Ж | 1979 | Буча | |
| 5028 | Пол Чайка | Ж | 1995 | Київ | |
| 5029 | Гусятіна Наталія | Ж | 1987 | Вишгород | |
| 5030 | Трачук Денис | Ч | 2000 | Київ | |
| 5031 | Дубина Володимир | Ч | 1954 | Київ | |
Дистанція: 1км (зареєстровано 22)
Зайцева Ірина1000
Ж · 1971 · Прилуки · KOZAK RACEВедміцький Анатолій1001
Ч · 1951 · ПрилукиЛазар Андрій1002
Ч · 1977 · ЧернігівПархоменко Олена1003
Ж · 2024 · ВінницяЛуганцев Дмитро1004
Ч · 1986 · Чернігів · ТуристАніщенко Артемій1005
Ч · 1980 · Прилуки · KOZAK RACEУшакова Анастасія1006
Ж · 2000 · ВишневеВеретільник Євген1007
Ч · ВишневеРубан Тетяна1008
Ж · 1976 · Вишневе · cvk_teamМаслова Людмила1009
Ж · 1983 · КиївДяченко Людмила1010
Ж · 1955 · КиївПоповченко Інна1011
Ж · 1965 · КиївСкрипченко Надія1012
Ж · 1955 · ПрилукиБурак Андрій1013
Ч · 1985 · БаришівкаБаліцький Володимир1014
Ч · 1954 · Тараща · Kozak RaceЖила Оксана1015
Ж · 1973 · 07501 Баришівка · КоломBeliaeva Olesja1016
Ж · 1992 · ТалліннІгнатенко Ірина1017
Ж · ЧернігівІгнатенко Юрій1018
Ч · 1972 · ЧернігівВірченко Богдан1019
Ч · 2024 · КиївВірченко Тимофій1020
Ч · 2024 · КиївВолинюк Дмитро1021
Ч · 1968 · Київ · Kozak Rase
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 1000 | Зайцева Ірина | Ж | 1971 | Прилуки | KOZAK RACE |
| 1001 | Ведміцький Анатолій | Ч | 1951 | Прилуки | |
| 1002 | Лазар Андрій | Ч | 1977 | Чернігів | |
| 1003 | Пархоменко Олена | Ж | 2024 | Вінниця | |
| 1004 | Луганцев Дмитро | Ч | 1986 | Чернігів | Турист |
| 1005 | Аніщенко Артемій | Ч | 1980 | Прилуки | KOZAK RACE |
| 1006 | Ушакова Анастасія | Ж | 2000 | Вишневе | |
| 1007 | Веретільник Євген | Ч | | Вишневе | |
| 1008 | Рубан Тетяна | Ж | 1976 | Вишневе | cvk_team |
| 1009 | Маслова Людмила | Ж | 1983 | Київ | |
| 1010 | Дяченко Людмила | Ж | 1955 | Київ | |
| 1011 | Поповченко Інна | Ж | 1965 | Київ | |
| 1012 | Скрипченко Надія | Ж | 1955 | Прилуки | |
| 1013 | Бурак Андрій | Ч | 1985 | Баришівка | |
| 1014 | Баліцький Володимир | Ч | 1954 | Тараща | Kozak Race |
| 1015 | Жила Оксана | Ж | 1973 | 07501 Баришівка | Колом |
| 1016 | Beliaeva Olesja | Ж | 1992 | Таллінн | |
| 1017 | Ігнатенко Ірина | Ж | | Чернігів | |
| 1018 | Ігнатенко Юрій | Ч | 1972 | Чернігів | |
| 1019 | Вірченко Богдан | Ч | 2024 | Київ | |
| 1020 | Вірченко Тимофій | Ч | 2024 | Київ | |
| 1021 | Волинюк Дмитро | Ч | 1968 | Київ | Kozak Rase |
Показано: 106 / 106
Пробіг завершився — список зафіксовано назавжди.