Дистанція: 750м+20км+5км (зареєстровано 166)
- Билим Володимир1001Ч · 1985 · Полтава
- Коваленко Геннадій1002Ч · 1965 · Полтава · ГО "Полтавщина поряд"
- Устименко Михайло1003Ч · 1985 · Опішня · Pace Riot
- Мухін Олексій1004Ч · 1988 · Полтава
- Попов Геннадій1005Ч · 1981 · Солоницівка
- Наконечный Віталій1006Ч · 1990 · Київ · Колизей
- Сініцин Олексій1007Ч · 1982 · Полтава
- Тонконог Антон1008Ч · 1978 · Полтава
- Поступайло Іван1009Ч · 1972 · Одеса · Triapromotion
- Колоярцев Ігор1010Ч · 1981 · Новомосковськ
- Федоров Андрій1011Ч · 1983 · Полтава · Poltava Runing Club
- Гринченко Олексій1012Ч · 1977 · Полтава
- Крюков Олександр1013Ч · 1989 · Київ · Sapik Team
- Герасименко Олександр1014Ч · 1978 · Харків
- Ємельянова Анастасія1015Ж · 1989 · Київ · Happy TRI Friends
- Ємельянов Олексій1016Ч · 1986 · Київ · Happy TRI Friends
- Литвин Андрій1017Ч · 1973 · Харків · Мухомор
- Панов Віктор1018Ч · 1984 · Харків
- Горобець Олександр1019Ч · 1980 · Київ · echelon
- Тарасенко Карен1020Ч · 1979 · Київ · KM Running Club
- Студінський Владислав1021Ч · 1979 · Харків · МК "Харків"
- Кургак Тарас1022Ч · 1980 · Полтава
- Кулікалов Денис1023Ч · 1990 · Київ · Happy TRI Friends
- Мартинов Петро1024Ч · 1984 · Київ · Happy TRI Friends
- Осипчук Олександр1025Ч · 1985 · Бобриця · Aerostar-TeamOne
- Сердюк Ярослав1026Ч · 1999 · Полтава
- Погребняк Олексій1027Ч · 1985 · Київ
- Пінчук Євген1028Ч · 1988 · Харків
- Бергін Антон1029Ч · 1985 · Харків
- Шаров Дмитро1030Ч · 1988 · Київ · Happy TRI Friends
- Андрієнко Андрій1031Ч · 1989 · Київ · Киевский Спорт
- Рисов Євген1032Ч · 1990 · Харків · Kharkov Iron Team
- Федоренко Олег1033Ч · 1986 · Олександрія
- Федосєєнко Майя1034Ж · 2003 · Харків · team404
- Поливаний Ігор1035Ч · 1999 · Харків · Team404
- Остриков Володимир1036Ч · 1994 · Харків · Safari TRI
- Щербак Сергій1037Ч · 1971 · Полтава
- Ершов Олексій1038Ч · 1990 · Харків · Safari TRI
- Жужнев Дмитро1039Ч · 1989 · Харків · Safari TRI
- Шевченко Микола1040Ч · 1993 · Харків · SAFARI TRI
- Ткачук Богдан1041Ч · 1992 · Київ · Saucony running club
- Ігнатенко Андрій1042Ч · 1990 · Українка · Трудові резерви
- Сульженко Антон1043Ч · 1991 · Українка · Трудові резерви
- Анісімов Костянтин1044Ч · 1988 · Харків
- Антонюк Антон1045Ч · 1983 · Київ · TriSport
- Носаченко Володимир1046Ч · 1989 · Корсунь-Шевченківський
- Белоус Олександр1047Ч · 1968 · Київ · TriSport
- Белоус Юлія1048Ж · 1981 · Киов · TriSport
- Коршунов Дмитро1049Ч · 1980 · Полтава · Компания Крок
- Красун Богдан1050Ч · 1985 · Київ
- Лимаренко Максим1051Ч · 1982 · Київ · TriSport
- Сухоносова Інна1052Ж · 1982 · Міські Млини
- Красновський Олександр1053Ч · 1984 · Київ · CapitalTRI
- Химочка Олексій1054Ч · 1989 · Київ · TRIATMAN
- Меденцов Олексій1055Ч · 1982 · Суми · КЛБ СКІФ
- Перебийніс Павло1056Ч · 1988 · Харків · Chameleon
- Онищенко Сергій1057Ч · 1989 · Дніпро · Sapik team
- Дяченко Сергій1058Ч · 1969 · Полтава
- Сухомлинов Дмитро1059Ч · 1986 · Київ · Rails Reactor
- Машенко Олександр1060Ч · 1984 · Київ
- Романічев Володимир1061Ч · 1986 · Нікополь
- П‘ятько Михайло1062Ч · 1987 · Полтава · NewRunClub
- Односумов Сергій1063Ч · 1972 · Київ
- Гуристримба Владислав1064Ч · 1973 · Дніпро · SapikTeam
- Пашенько Оля1065Ж · 1982 · Київ
- Воронов Євген1066Ч · 1983 · Донецьк
- Говтвяниця Олег1067Ч · 1989 · Полтава
- Мохов Олексій1068Ч · 1969 · Київ · TRIATMAN
- Офіцеров Юрій1069Ч · 1981 · Київ · CapitalTRI
- Петров Олександр1070Ч · 1988 · Київ · Capital Tri
- Глазунов Артем1071Ч · 1987 · Київ · Aerostar Team-One
- Черненко Володимир1072Ч · 1981 · Харків
- Поляк Яна1073Ж · 1986 · Київ · Top Runners
- Бабич Андрій1074Ч · 1985 · Полтава
- Росс Сергій1075Ч · 1981 · Полтава · Running club poltava
- Тетерін Олександр1076Ч · 1971 · Демидів · IJT
- Магдиш Андрій1077Ч · 1979 · Київ
- Врадій Анна1078Ж · 1984 · Полтава · NewRunClub
- Гудима Вікторія1079Ж · 1991 · Вінниця · Victory Cycling Club
- Литовченко Андріан1080Ч · 1980 · Полтава · Gorynych
- Давидов Олексій1081Ч · 1983 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Нісковський Анатолій1082Ч · 1971 · Запоріжжя · ВІЛО УКРАЇНА
- Блажко Віталій1083Ч · 1983 · Полтава · GOrynych
- Стрільчук Олена1084Ж · 1974 · Полтава · Running CLUB Poltava
- Шиляєв Максим1085Ч · 1976 · Кременчук
- Мищенко Кристина1086Ж · 1994 · Дніпро
- Гончаров Артем1087Ч · 1980 · Полтава · Newrunclub
- Беленький Сергій1088Ч · 1978 · Полтава · Newrunclub
- Пирогов Олександр1089Ч · 1990 · Київ · Vetal Team
- Рочев Євген1090Ч · 1989 · Полтава · Tier
- Халаберда Віталій1091Ч · 1986 · Київ · Vetal Team
- Валентинович Руслан1092Ч · 1977 · Київ · Capital tri
- Федосєєва Марія1093Ж · 2000 · Харків · SAFARI TRI
- Білоус Ігор1094Ч · 1984 · Камʼянське · SOTA TEAM DNEPR
- Окіпнюк Ігор1095Ч · 1979 · Полтава · Дасагро
- Пугасєй Роман1096Ч · 1979 · Полтава
- Кирій Владислав1097Ч · 1988 · Київ
- Полковніков Роман1098Ч · 1990 · Полтава · Level Up
- Неведомська Єлизавета1099Ж · 1997 · Харків
- Бойко Дмитро1100Ч · 1983 · Київ
- Калачов Валентин1101Ч · 1986 · Київ · One Team
- Зотова Марина1102Ж · 1986 · Київ · One Team
- Карапась Микола1103Ч · 1988 · Київ
- Гармаш Дмитро1104Ч · 1984 · Харків · KIT
- Гладченко Олег1105Ч · 1991 · Харків · KIT
- Грибанов Микита1106Ч · 1987 · Харків · KIT
- Левченко Андрій1107Ч · 1988 · Суми · Sumy Running Club
- Скриплев Олексій1108Ч · 1989 · Харків · KIT
- Тесленко Каріна1109Ж · 1991 · Полтава · Аврора
- Мельников Руслан1110Ч · 1974 · Харків · KIT
- Комлєв Володимир1111Ч · 1987 · Харків · KIT
- Швед Михайло1112Ч · 1989 · Харків · KIT
- Смирнов Олег1113Ч · 1985 · Дніпро · Рыжих Team
- Широкий Ігор1114Ч · 1990 · Київ · Team One
- Ястребов Андрій1115Ч · 1970 · Київ · TRIATMAN
- Цуканов Олександр1116Ч · 1983 · Дніпро · Dnepr Masters Swimming Club
- Цветков Святослав1117Ч · 1981 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Кардаш Антон1118Ч · 1982 · Дніпро · SwimStream
- Келярський Євген1119Ч · 1981 · Дніпро · Dnepr Masters Swimming Club
- Федорова Катерина1120Ж · 1986 · Полтава
- Романюк Олександр1121Ч · 1975 · Київ
- Борисенко Євген1122Ч · 1973 · Харків · KIT
- Ясний Євген1123Ч · 1972 · Київ · тріатма
- Чиркунов Антон1124Ч · 1980 · Харків
- Дринко Сергій1125Ч · 1984 · Одеса
- Френкель Леся1126Ж · Полтава
- Кастасов Денис1127Ч · 1981 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Сидоренко Надія1128Ж · 1986 · Київ
- Самсонов Борис1129Ч · 1977 · Харків · KIT
- Лещенко Сергій1130Ч · 1980 · Київ · Happy TRI Friends
- Мілько Олександр1131Ч · 1995 · Харків
- Глухова Світлана1132Ж · 1977 · Полтава · PoltavaTriathlon
- Букін Олег1133Ч · 1991 · Українка · Ukrainka Bike Team
- Трошкін Діма1134Ч · 1978 · Донецьк · SOTA TEAM DNEPR
- Боєв Ігор1135Ч · 1971 · Полтава
- Сапальов Денис1136Ч · 1985 · Вінниця
- Ястребова Юлія1137Ж · 1970 · Київ · TRIATMAN
- Сукманський Павло1138Ч · 1980 · Харків · Theodoros
- Рожкова Вікторія1139Ж · 1978 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Бурхайло Владислав1140Ч · 2018 · Харків · Сафари
- Базалійський Олег1141Ч · 1974 · Київ · Sis-Ukraine Multisport
- Цибулько Василь1142Ч · 1982 · Полтава
- Водоп'янов Сергій1143Ч · 1982 · Київ · Sapik Team
- Постнікова Дарина1144Ж · 1988 · Київ · TRIQueens
- Фесенко Максим1145Ч · 1981 · Полтава · Newrun
- Кондуфоров Олександр1146Ч · 1985 · Харків · KIT
- Мухин Михайло1147Ч · 1983 · Полтава
- Ємець Антон1148Ч · 1985 · Київ · Ruh
- Макогонов Юрій1149Ч · 1963 · Камʼянське · Триатлон Кам'янське
- Дрозд Сергій1150Ч · 1982 · Запоріжжя · ТриСпорт
- Железняк Ярослав1151Ч · 1989 · Київ · ArtamonovTeam
- Герман Денис1152Ч · 1981 · Харків · KIT
- Козинець Георгій1153Ч · 1990 · Олександрія · Maryanoff
- Юрковський Антон1154Ч · 1976 · Київ · Aerostar-TeamOne
- Василевська Ірена1155Ж · 1978 · Київ · SAPIK TEAM
- Лигін Олександр1156Ч · 1979 · Дніпро · SOTA TEAM DNEPR
- Муравський Леонід1157Ч · 1964 · Київ
- Ромашко Сергій1158Ч · 1994 · Полтава
- Антуанета Железняк1159Ж · 1993 · Київ · ArtamonovTeam
- Диденко Сергій1160Ч · 1982 · Полтава · RCP
- Польгуй Артур1161Ч · 1986 · Київ
- Боцман Ігор1162Ч · 1985 · Полтава · Gorynych
- Колодяжний Максим1163Ч · 1984 · Полтава
- Колодяжній Віктор1164Ч · 1975 · Київ · Aerostar
- Кабрель Сергій1165Ч · 1971 · Донецьк · SOTA TEAM DNEPR
- Штувбейний Дмитро1166Ч · 2018 · Нікополь
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Билим Володимир | Ч | 1985 | Полтава | |
| 1002 | Коваленко Геннадій | Ч | 1965 | Полтава | ГО "Полтавщина поряд" |
| 1003 | Устименко Михайло | Ч | 1985 | Опішня | Pace Riot |
| 1004 | Мухін Олексій | Ч | 1988 | Полтава | |
| 1005 | Попов Геннадій | Ч | 1981 | Солоницівка | |
| 1006 | Наконечный Віталій | Ч | 1990 | Київ | Колизей |
| 1007 | Сініцин Олексій | Ч | 1982 | Полтава | |
| 1008 | Тонконог Антон | Ч | 1978 | Полтава | |
| 1009 | Поступайло Іван | Ч | 1972 | Одеса | Triapromotion |
| 1010 | Колоярцев Ігор | Ч | 1981 | Новомосковськ | |
| 1011 | Федоров Андрій | Ч | 1983 | Полтава | Poltava Runing Club |
| 1012 | Гринченко Олексій | Ч | 1977 | Полтава | |
| 1013 | Крюков Олександр | Ч | 1989 | Київ | Sapik Team |
| 1014 | Герасименко Олександр | Ч | 1978 | Харків | |
| 1015 | Ємельянова Анастасія | Ж | 1989 | Київ | Happy TRI Friends |
| 1016 | Ємельянов Олексій | Ч | 1986 | Київ | Happy TRI Friends |
| 1017 | Литвин Андрій | Ч | 1973 | Харків | Мухомор |
| 1018 | Панов Віктор | Ч | 1984 | Харків | |
| 1019 | Горобець Олександр | Ч | 1980 | Київ | echelon |
| 1020 | Тарасенко Карен | Ч | 1979 | Київ | KM Running Club |
| 1021 | Студінський Владислав | Ч | 1979 | Харків | МК "Харків" |
| 1022 | Кургак Тарас | Ч | 1980 | Полтава | |
| 1023 | Кулікалов Денис | Ч | 1990 | Київ | Happy TRI Friends |
| 1024 | Мартинов Петро | Ч | 1984 | Київ | Happy TRI Friends |
| 1025 | Осипчук Олександр | Ч | 1985 | Бобриця | Aerostar-TeamOne |
| 1026 | Сердюк Ярослав | Ч | 1999 | Полтава | |
| 1027 | Погребняк Олексій | Ч | 1985 | Київ | |
| 1028 | Пінчук Євген | Ч | 1988 | Харків | |
| 1029 | Бергін Антон | Ч | 1985 | Харків | |
| 1030 | Шаров Дмитро | Ч | 1988 | Київ | Happy TRI Friends |
| 1031 | Андрієнко Андрій | Ч | 1989 | Київ | Киевский Спорт |
| 1032 | Рисов Євген | Ч | 1990 | Харків | Kharkov Iron Team |
| 1033 | Федоренко Олег | Ч | 1986 | Олександрія | |
| 1034 | Федосєєнко Майя | Ж | 2003 | Харків | team404 |
| 1035 | Поливаний Ігор | Ч | 1999 | Харків | Team404 |
| 1036 | Остриков Володимир | Ч | 1994 | Харків | Safari TRI |
| 1037 | Щербак Сергій | Ч | 1971 | Полтава | |
| 1038 | Ершов Олексій | Ч | 1990 | Харків | Safari TRI |
| 1039 | Жужнев Дмитро | Ч | 1989 | Харків | Safari TRI |
| 1040 | Шевченко Микола | Ч | 1993 | Харків | SAFARI TRI |
| 1041 | Ткачук Богдан | Ч | 1992 | Київ | Saucony running club |
| 1042 | Ігнатенко Андрій | Ч | 1990 | Українка | Трудові резерви |
| 1043 | Сульженко Антон | Ч | 1991 | Українка | Трудові резерви |
| 1044 | Анісімов Костянтин | Ч | 1988 | Харків | |
| 1045 | Антонюк Антон | Ч | 1983 | Київ | TriSport |
| 1046 | Носаченко Володимир | Ч | 1989 | Корсунь-Шевченківський | |
| 1047 | Белоус Олександр | Ч | 1968 | Київ | TriSport |
| 1048 | Белоус Юлія | Ж | 1981 | Киов | TriSport |
| 1049 | Коршунов Дмитро | Ч | 1980 | Полтава | Компания Крок |
| 1050 | Красун Богдан | Ч | 1985 | Київ | |
| 1051 | Лимаренко Максим | Ч | 1982 | Київ | TriSport |
| 1052 | Сухоносова Інна | Ж | 1982 | Міські Млини | |
| 1053 | Красновський Олександр | Ч | 1984 | Київ | CapitalTRI |
| 1054 | Химочка Олексій | Ч | 1989 | Київ | TRIATMAN |
| 1055 | Меденцов Олексій | Ч | 1982 | Суми | КЛБ СКІФ |
| 1056 | Перебийніс Павло | Ч | 1988 | Харків | Chameleon |
| 1057 | Онищенко Сергій | Ч | 1989 | Дніпро | Sapik team |
| 1058 | Дяченко Сергій | Ч | 1969 | Полтава | |
| 1059 | Сухомлинов Дмитро | Ч | 1986 | Київ | Rails Reactor |
| 1060 | Машенко Олександр | Ч | 1984 | Київ | |
| 1061 | Романічев Володимир | Ч | 1986 | Нікополь | |
| 1062 | П‘ятько Михайло | Ч | 1987 | Полтава | NewRunClub |
| 1063 | Односумов Сергій | Ч | 1972 | Київ | |
| 1064 | Гуристримба Владислав | Ч | 1973 | Дніпро | SapikTeam |
| 1065 | Пашенько Оля | Ж | 1982 | Київ | |
| 1066 | Воронов Євген | Ч | 1983 | Донецьк | |
| 1067 | Говтвяниця Олег | Ч | 1989 | Полтава | |
| 1068 | Мохов Олексій | Ч | 1969 | Київ | TRIATMAN |
| 1069 | Офіцеров Юрій | Ч | 1981 | Київ | CapitalTRI |
| 1070 | Петров Олександр | Ч | 1988 | Київ | Capital Tri |
| 1071 | Глазунов Артем | Ч | 1987 | Київ | Aerostar Team-One |
| 1072 | Черненко Володимир | Ч | 1981 | Харків | |
| 1073 | Поляк Яна | Ж | 1986 | Київ | Top Runners |
| 1074 | Бабич Андрій | Ч | 1985 | Полтава | |
| 1075 | Росс Сергій | Ч | 1981 | Полтава | Running club poltava |
| 1076 | Тетерін Олександр | Ч | 1971 | Демидів | IJT |
| 1077 | Магдиш Андрій | Ч | 1979 | Київ | |
| 1078 | Врадій Анна | Ж | 1984 | Полтава | NewRunClub |
| 1079 | Гудима Вікторія | Ж | 1991 | Вінниця | Victory Cycling Club |
| 1080 | Литовченко Андріан | Ч | 1980 | Полтава | Gorynych |
| 1081 | Давидов Олексій | Ч | 1983 | Дніпро | SOTA TEAM DNEPR |
| 1082 | Нісковський Анатолій | Ч | 1971 | Запоріжжя | ВІЛО УКРАЇНА |
| 1083 | Блажко Віталій | Ч | 1983 | Полтава | GOrynych |
| 1084 | Стрільчук Олена | Ж | 1974 | Полтава | Running CLUB Poltava |
| 1085 | Шиляєв Максим | Ч | 1976 | Кременчук | |
| 1086 | Мищенко Кристина | Ж | 1994 | Дніпро | |
| 1087 | Гончаров Артем | Ч | 1980 | Полтава | Newrunclub |
| 1088 | Беленький Сергій | Ч | 1978 | Полтава | Newrunclub |
| 1089 | Пирогов Олександр | Ч | 1990 | Київ | Vetal Team |
| 1090 | Рочев Євген | Ч | 1989 | Полтава | Tier |
| 1091 | Халаберда Віталій | Ч | 1986 | Київ | Vetal Team |
| 1092 | Валентинович Руслан | Ч | 1977 | Київ | Capital tri |
| 1093 | Федосєєва Марія | Ж | 2000 | Харків | SAFARI TRI |
| 1094 | Білоус Ігор | Ч | 1984 | Камʼянське | SOTA TEAM DNEPR |
| 1095 | Окіпнюк Ігор | Ч | 1979 | Полтава | Дасагро |
| 1096 | Пугасєй Роман | Ч | 1979 | Полтава | |
| 1097 | Кирій Владислав | Ч | 1988 | Київ | |
| 1098 | Полковніков Роман | Ч | 1990 | Полтава | Level Up |
| 1099 | Неведомська Єлизавета | Ж | 1997 | Харків | |
| 1100 | Бойко Дмитро | Ч | 1983 | Київ | |
| 1101 | Калачов Валентин | Ч | 1986 | Київ | One Team |
| 1102 | Зотова Марина | Ж | 1986 | Київ | One Team |
| 1103 | Карапась Микола | Ч | 1988 | Київ | |
| 1104 | Гармаш Дмитро | Ч | 1984 | Харків | KIT |
| 1105 | Гладченко Олег | Ч | 1991 | Харків | KIT |
| 1106 | Грибанов Микита | Ч | 1987 | Харків | KIT |
| 1107 | Левченко Андрій | Ч | 1988 | Суми | Sumy Running Club |
| 1108 | Скриплев Олексій | Ч | 1989 | Харків | KIT |
| 1109 | Тесленко Каріна | Ж | 1991 | Полтава | Аврора |
| 1110 | Мельников Руслан | Ч | 1974 | Харків | KIT |
| 1111 | Комлєв Володимир | Ч | 1987 | Харків | KIT |
| 1112 | Швед Михайло | Ч | 1989 | Харків | KIT |
| 1113 | Смирнов Олег | Ч | 1985 | Дніпро | Рыжих Team |
| 1114 | Широкий Ігор | Ч | 1990 | Київ | Team One |
| 1115 | Ястребов Андрій | Ч | 1970 | Київ | TRIATMAN |
| 1116 | Цуканов Олександр | Ч | 1983 | Дніпро | Dnepr Masters Swimming Club |
| 1117 | Цветков Святослав | Ч | 1981 | Дніпро | SOTA TEAM DNEPR |
| 1118 | Кардаш Антон | Ч | 1982 | Дніпро | SwimStream |
| 1119 | Келярський Євген | Ч | 1981 | Дніпро | Dnepr Masters Swimming Club |
| 1120 | Федорова Катерина | Ж | 1986 | Полтава | |
| 1121 | Романюк Олександр | Ч | 1975 | Київ | |
| 1122 | Борисенко Євген | Ч | 1973 | Харків | KIT |
| 1123 | Ясний Євген | Ч | 1972 | Київ | тріатма |
| 1124 | Чиркунов Антон | Ч | 1980 | Харків | |
| 1125 | Дринко Сергій | Ч | 1984 | Одеса | |
| 1126 | Френкель Леся | Ж | Полтава | ||
| 1127 | Кастасов Денис | Ч | 1981 | Дніпро | SOTA TEAM DNEPR |
| 1128 | Сидоренко Надія | Ж | 1986 | Київ | |
| 1129 | Самсонов Борис | Ч | 1977 | Харків | KIT |
| 1130 | Лещенко Сергій | Ч | 1980 | Київ | Happy TRI Friends |
| 1131 | Мілько Олександр | Ч | 1995 | Харків | |
| 1132 | Глухова Світлана | Ж | 1977 | Полтава | PoltavaTriathlon |
| 1133 | Букін Олег | Ч | 1991 | Українка | Ukrainka Bike Team |
| 1134 | Трошкін Діма | Ч | 1978 | Донецьк | SOTA TEAM DNEPR |
| 1135 | Боєв Ігор | Ч | 1971 | Полтава | |
| 1136 | Сапальов Денис | Ч | 1985 | Вінниця | |
| 1137 | Ястребова Юлія | Ж | 1970 | Київ | TRIATMAN |
| 1138 | Сукманський Павло | Ч | 1980 | Харків | Theodoros |
| 1139 | Рожкова Вікторія | Ж | 1978 | Дніпро | SOTA TEAM DNEPR |
| 1140 | Бурхайло Владислав | Ч | 2018 | Харків | Сафари |
| 1141 | Базалійський Олег | Ч | 1974 | Київ | Sis-Ukraine Multisport |
| 1142 | Цибулько Василь | Ч | 1982 | Полтава | |
| 1143 | Водоп'янов Сергій | Ч | 1982 | Київ | Sapik Team |
| 1144 | Постнікова Дарина | Ж | 1988 | Київ | TRIQueens |
| 1145 | Фесенко Максим | Ч | 1981 | Полтава | Newrun |
| 1146 | Кондуфоров Олександр | Ч | 1985 | Харків | KIT |
| 1147 | Мухин Михайло | Ч | 1983 | Полтава | |
| 1148 | Ємець Антон | Ч | 1985 | Київ | Ruh |
| 1149 | Макогонов Юрій | Ч | 1963 | Камʼянське | Триатлон Кам'янське |
| 1150 | Дрозд Сергій | Ч | 1982 | Запоріжжя | ТриСпорт |
| 1151 | Железняк Ярослав | Ч | 1989 | Київ | ArtamonovTeam |
| 1152 | Герман Денис | Ч | 1981 | Харків | KIT |
| 1153 | Козинець Георгій | Ч | 1990 | Олександрія | Maryanoff |
| 1154 | Юрковський Антон | Ч | 1976 | Київ | Aerostar-TeamOne |
| 1155 | Василевська Ірена | Ж | 1978 | Київ | SAPIK TEAM |
| 1156 | Лигін Олександр | Ч | 1979 | Дніпро | SOTA TEAM DNEPR |
| 1157 | Муравський Леонід | Ч | 1964 | Київ | |
| 1158 | Ромашко Сергій | Ч | 1994 | Полтава | |
| 1159 | Антуанета Железняк | Ж | 1993 | Київ | ArtamonovTeam |
| 1160 | Диденко Сергій | Ч | 1982 | Полтава | RCP |
| 1161 | Польгуй Артур | Ч | 1986 | Київ | |
| 1162 | Боцман Ігор | Ч | 1985 | Полтава | Gorynych |
| 1163 | Колодяжний Максим | Ч | 1984 | Полтава | |
| 1164 | Колодяжній Віктор | Ч | 1975 | Київ | Aerostar |
| 1165 | Кабрель Сергій | Ч | 1971 | Донецьк | SOTA TEAM DNEPR |
| 1166 | Штувбейний Дмитро | Ч | 2018 | Нікополь |
Дистанція: 750м+20км+5км (зареєстровано 25)
- Артём Гладыщук2000Ч · 1994 · Черноморск
- Панасюк В’ячеслав2001Ч · 1974 · Рівне · Running Club Poltava
- Савченко Ігор2002Ч · 1982 · Полтава · скажені карасі
- Кербут Дмитро2003Ч · 1982 · Полтава · Running Club Poltava
- Кірчик Сергій2004Ч · 1987 · Кременчук · КЛБ "Кремень"
- Дорогобід Вадим2005Ч · 1990 · Полтава · NewRun Club
- Червонюк Андрій2006Ч · 1986 · Полтава · The aim
- Блажко Юлія2007Ж · 1986 · Полтава · NеwRun
- Ракіта Євген2008Ч · 1985 · Полтава
- Скрипай Дмитро2009Ч · 1994 · Полтава · Running club Poltava
- Попов Антон2010Ч · 1989 · Харків
- Буракова Катерина2011Ж · 1983 · Полтава · Win Chun
- Коваленко Максим2012Ч · 1993 · Полтава · MythBusters
- Оганесьян Сергій2013Ч · 1979 · Полтава · Нова Пошта
- Love One2014Ч · 1975 · Полтава
- Ципріан Чоп2015Ч · 1975 · Полтава · ПАРАФІЯ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО РКЦ ПОЛТАВА
- Тищенко Владислав2016Ч · 1993 · Київ · Nikko Fight Club
- Майборода Сергій2017Ч · 1988 · Полтава · "КОРД"
- Гринь Олександр2018Ч · 1975 · Полтава · SPORTLIFE
- Петрущенкова Марія2019Ж · 1983 · Київ
- Антоненко В’ячеслав2020Ч · 1976 · Полтава · Ситуаційний
- Микитюк Денис2021Ч · 1994 · Полтава · GOrynych
- Марущак Андрій2022Ч · 1989 · Київ · УАЛ Полтава
- Требін Віталій2023Ч · 1979 · Полтава · 1 МКЛ
- Дяченко Олена2024Ж · 1969 · Полтава
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Артём Гладыщук | Ч | 1994 | Черноморск | |
| 2001 | Панасюк В’ячеслав | Ч | 1974 | Рівне | Running Club Poltava |
| 2002 | Савченко Ігор | Ч | 1982 | Полтава | скажені карасі |
| 2003 | Кербут Дмитро | Ч | 1982 | Полтава | Running Club Poltava |
| 2004 | Кірчик Сергій | Ч | 1987 | Кременчук | КЛБ "Кремень" |
| 2005 | Дорогобід Вадим | Ч | 1990 | Полтава | NewRun Club |
| 2006 | Червонюк Андрій | Ч | 1986 | Полтава | The aim |
| 2007 | Блажко Юлія | Ж | 1986 | Полтава | NеwRun |
| 2008 | Ракіта Євген | Ч | 1985 | Полтава | |
| 2009 | Скрипай Дмитро | Ч | 1994 | Полтава | Running club Poltava |
| 2010 | Попов Антон | Ч | 1989 | Харків | |
| 2011 | Буракова Катерина | Ж | 1983 | Полтава | Win Chun |
| 2012 | Коваленко Максим | Ч | 1993 | Полтава | MythBusters |
| 2013 | Оганесьян Сергій | Ч | 1979 | Полтава | Нова Пошта |
| 2014 | Love One | Ч | 1975 | Полтава | |
| 2015 | Ципріан Чоп | Ч | 1975 | Полтава | ПАРАФІЯ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО РКЦ ПОЛТАВА |
| 2016 | Тищенко Владислав | Ч | 1993 | Київ | Nikko Fight Club |
| 2017 | Майборода Сергій | Ч | 1988 | Полтава | "КОРД" |
| 2018 | Гринь Олександр | Ч | 1975 | Полтава | SPORTLIFE |
| 2019 | Петрущенкова Марія | Ж | 1983 | Київ | |
| 2020 | Антоненко В’ячеслав | Ч | 1976 | Полтава | Ситуаційний |
| 2021 | Микитюк Денис | Ч | 1994 | Полтава | GOrynych |
| 2022 | Марущак Андрій | Ч | 1989 | Київ | УАЛ Полтава |
| 2023 | Требін Віталій | Ч | 1979 | Полтава | 1 МКЛ |
| 2024 | Дяченко Олена | Ж | 1969 | Полтава |
Показано: 191 / 191
Пробіг завершився — список зафіксовано назавжди.