← До дошки
«Пробіг друзів» присвячений Дню Соборності України
Богородчани, Івано-Франківська обл. · 22 січня, неділя
Зареєстровано: 290 учасників
Дистанція: 32км (зареєстровано 70)
- Чумаченко Надія1104Ж · 1988 · Київ
- Саханда Ігор1104Ч · 1967 · Гостомель · RCS, Queen & Trek King
- Салов Костянтин1104Ч · 1985 · Київ
- Раміна Дадашева1104Ж · 1985 · Львів
- Тимощук Віктор1104Ч · 1987 · Богородчани
- Зенін Олексій1104Ч · 1991 · Львів · Novak Team
- Ступак Віталій1104Ч · 1977 · Львів
- Ступак Віталій1104Ч · 1977 · Львів
- Сєрік Олексій1104Ч · 1981 · Київ · Sparta Runners Club
- Таран Микола1104Ч · 1990 · Івано-Франківськ · Runtaran
- Лола Ольга1104Ж · 1983 · Тернопіль
- Ступак Віталій1104Ч · 1977 · Львів
- Цікало Юрій1104Ч · 1955 · Тернопіль
- Випасняк Любомир1104Ч · 1982 · Івано-Франківськ · MTBBike Specialized Team
- Шажко Валерій1104Ч · 1969 · Львів · SHYPSHYNA RUN CLUB
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Процик Роман1104Ч · 1985 · Івано-Франківськ
- Вижиковський Роман1104Ч · 1984 · Тернопіль
- Найда Олександр1104Ч · 1978 · Тернопіль
- Калинчук Андрій1104Ч · 1976 · Івано-Франківськ
- Українець Сергій1104Ч · 1990 · Рівне
- Пилипюк Андрій1104Ч · 1991 · Луцьк
- Вежичанін Назар1104Ч · 1998 · Рокитне
- Ж · 1989 · Івано-Франківськ
- Мохначук Віктор1104Ч · 1981 · Івано-Франківськ · Borys Running Club
- Богданець Микола1104Ч · 1983 · Рокитне
- Пелех Андрій1104Ч · 1984 · Тернопіль
- Мохначук Віктор1104Ч · 1981 · Станіславів
- Мохначук Віктор1104Ч · 1981 · Івано-Франківськ
- Мечислав Гораль1104Ч · 1969 · Львів · SC Ultra
- Рильський Олег1104Ч · 1974 · Ізмаїл · КЛБ Суворовець
- Сільвестр Фрунза1104Ч · 1973 · Чернівці
- Мечіслав Ґураль1104Ч · 1969 · Львів · Ультра
- Глиняна Катерина1104Ж · 1985 · Київ · MC RunOk
- Калинчук Андрій1104Ч · 1976 · Івано-Франківськ
- Трачук Ігор1104Ч · 1988 · Тернопіль
- Ч · 1986 · Тернопіль · "Альона Мілашка"
- Трачук Ігор1104Ч · 1988 · Тернопіль
- Зуєв Андрій1104Ч · 1979 · Донецьк
- Ж · 1949 · Львів · Ультра
- Сенчак Іван1104Ч · 1971 · Богородчани
- Масник Ірина1104Ж · 1983 · Тернопіль
- Заведюк Тетяна1104Ж · 1986 · Івано-Франківськ · GRC, Borys Running Club
- Ж · 1997 · Івано-Франківськ
- Пасічний Степан1104Ч · 1998 · Івано-Франківськ
- Ульванський Нестор1104Ч · 1985 · Івано-Франківськ
- Сенчак Іван1104Ч · 1971 · Богородчани
- Ж · 1997 · Івано-Франківськ · МС
- Водвуд Андрій1104Ч · 1996 · Івано-Франківськ · Механік
- Юдкіна Христина1104Ж · 1984 · Івано-Франківськ · МС
- Ж · 1997 · Івано-Франківськ · МС
- Бойко Любов1104Ж · 1989 · Чернівці
- Костюк Ігор1104Ч · 1954 · Івано-Франківськ · Borys Run Club
- Моспан Сергій1104Ч · 1993 · Калуш · ГО «КалушБіжи»
- Шипунов Валерій1104Ч · 1988 · Львів
- Ч · 1984 · Львів · Ультра
- Микицей Назар1104Ч · 1999 · Івано-Франківськ
- волуйкевич Павло1104Ч · 1994 · Івано-Франківськ
- Волуйкевич Павло1104Ч · 1994 · Івано-Франківськ
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Чумаченко Надія | Ж | 1988 | Київ | |
| 1104 | Саханда Ігор | Ч | 1967 | Гостомель | RCS, Queen & Trek King |
| 1104 | Салов Костянтин | Ч | 1985 | Київ | |
| 1104 | Раміна Дадашева | Ж | 1985 | Львів | |
| 1104 | Тимощук Віктор | Ч | 1987 | Богородчани | |
| 1104 | Зенін Олексій | Ч | 1991 | Львів | Novak Team |
| 1104 | Ступак Віталій | Ч | 1977 | Львів | |
| 1104 | Ступак Віталій | Ч | 1977 | Львів | |
| 1104 | Сєрік Олексій | Ч | 1981 | Київ | Sparta Runners Club |
| 1104 | Таран Микола | Ч | 1990 | Івано-Франківськ | Runtaran |
| 1104 | Лола Ольга | Ж | 1983 | Тернопіль | |
| 1104 | Ступак Віталій | Ч | 1977 | Львів | |
| 1104 | Цікало Юрій | Ч | 1955 | Тернопіль | |
| 1104 | Випасняк Любомир | Ч | 1982 | Івано-Франківськ | MTBBike Specialized Team |
| 1104 | Шажко Валерій | Ч | 1969 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Процик Роман | Ч | 1985 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Вижиковський Роман | Ч | 1984 | Тернопіль | |
| 1104 | Найда Олександр | Ч | 1978 | Тернопіль | |
| 1104 | Калинчук Андрій | Ч | 1976 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Українець Сергій | Ч | 1990 | Рівне | |
| 1104 | Пилипюк Андрій | Ч | 1991 | Луцьк | |
| 1104 | Вежичанін Назар | Ч | 1998 | Рокитне | |
| 1104 | Дорошенко Анастасія | Ж | 1989 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Мохначук Віктор | Ч | 1981 | Івано-Франківськ | Borys Running Club |
| 1104 | Богданець Микола | Ч | 1983 | Рокитне | |
| 1104 | Пелех Андрій | Ч | 1984 | Тернопіль | |
| 1104 | Мохначук Віктор | Ч | 1981 | Станіславів | |
| 1104 | Мохначук Віктор | Ч | 1981 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Мечислав Гораль | Ч | 1969 | Львів | SC Ultra |
| 1104 | Рильський Олег | Ч | 1974 | Ізмаїл | КЛБ Суворовець |
| 1104 | Сільвестр Фрунза | Ч | 1973 | Чернівці | |
| 1104 | Мечіслав Ґураль | Ч | 1969 | Львів | Ультра |
| 1104 | Глиняна Катерина | Ж | 1985 | Київ | MC RunOk |
| 1104 | Калинчук Андрій | Ч | 1976 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Трачук Ігор | Ч | 1988 | Тернопіль | |
| 1104 | Гром'як Олександр | Ч | 1986 | Тернопіль | "Альона Мілашка" |
| 1104 | Трачук Ігор | Ч | 1988 | Тернопіль | |
| 1104 | Зуєв Андрій | Ч | 1979 | Донецьк | |
| 1104 | Лабарткава Лариса | Ж | 1949 | Львів | Ультра |
| 1104 | Сенчак Іван | Ч | 1971 | Богородчани | |
| 1104 | Масник Ірина | Ж | 1983 | Тернопіль | |
| 1104 | Заведюк Тетяна | Ж | 1986 | Івано-Франківськ | GRC, Borys Running Club |
| 1104 | Пчелінцева Вікторія | Ж | 1997 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Пасічний Степан | Ч | 1998 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Ульванський Нестор | Ч | 1985 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Сенчак Іван | Ч | 1971 | Богородчани | |
| 1104 | Пчелінцева Вікторія | Ж | 1997 | Івано-Франківськ | МС |
| 1104 | Водвуд Андрій | Ч | 1996 | Івано-Франківськ | Механік |
| 1104 | Юдкіна Христина | Ж | 1984 | Івано-Франківськ | МС |
| 1104 | Пчелінцева Вікторія | Ж | 1997 | Івано-Франківськ | МС |
| 1104 | Бойко Любов | Ж | 1989 | Чернівці | |
| 1104 | Костюк Ігор | Ч | 1954 | Івано-Франківськ | Borys Run Club |
| 1104 | Моспан Сергій | Ч | 1993 | Калуш | ГО «КалушБіжи» |
| 1104 | Шипунов Валерій | Ч | 1988 | Львів | |
| 1104 | Лабарткава Костянтин | Ч | 1984 | Львів | Ультра |
| 1104 | Микицей Назар | Ч | 1999 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | волуйкевич Павло | Ч | 1994 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Волуйкевич Павло | Ч | 1994 | Івано-Франківськ |
Дистанція: 16км (зареєстровано 85)
- Співак Сергій1104Ч · 1985 · Київ
- Ч · 1986 · Київ
- Жуков Микола1104Ч · 1984 · Київ
- Благодір Юрій1104Ч · 1981 · Вінниця · Броварня "Гуцульське"
- Павлюк Ілля1104Ч · 1995 · Івано-Франківськ
- Ч · 1963 · Львів · Runclub ShipShina
- Тимощук Віктор1104Ч · 1987 · Богородчани
- Сидор Олександр1104Ч · 1986 · Івано-Франківськ · Побежали!
- Стадник Ольга1104Ж · 1956 · Львів · SHYPSHYNA RUN CLUB
- Євстратьєва Тетяна1104Ж · 1978 · Львів
- Євстратьєва Тетяна1104Ж · 1978 · Львів
- Лецин Василь1104Ч · 1983 · Івано-Франківськ · Gutsul Running Club
- Козлов Євгеній1104Ч · 1984 · Івано-Франківськ
- Марчук Володимир1104Ч · 1984 · Івано-Франківськ · Gutsul Running Club
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Петрусь Андрій1104Ч · 1976 · Київ
- Привіт Гогільчин1104Ч · 1988 · Івано-Франківськ · Ukrainian Running Club
- Ч · 1982 · Івано-Франківськ
- Вижиковський Роман1104Ч · 1984 · Тернопіль
- Давиденко Тетяна1104Ж · 1994 · Львів · Ultra_LeO-Team
- Ханас Володимир1104Ч · 1984 · Львів · ShypShyna RunClub
- Ханас Володимир1104Ч · 1984 · Львів · SHYPSHYNA RUN CLUB
- Калитка Павло1104Ч · 1984 · Івано-Франківськ
- Ч · 1980 · Івано-Франківськ · Village run
- Гринішак Володимир1104Ч · 1984 · Надвірна
- Малий Юрій1104Ч · 1985 · Одеса · Nike+ Run Club
- Щаслив'юк Сергій1104Ч · 1994 · Рівне · Rivne Running Club
- Онишків Михайло1104Ч · 1990 · Тернопіль · Терен
- Шпук Тарас1104Ч · 1991 · Івано-Франківськ
- Щаслив'юк Сергій1104Ч · 1994 · Рівне · Rivne Running Club
- Ж · 1995 · Ківшовата
- Кулинич Микола1104Ч · 1961 · Львів · Шипшина - ГО "ФЕНІКС"
- Продан Ольга1104Ж · 1990 · Івано-Франківськ · Borys Running Club
- Продан Ольга1104Ж · 1990 · Івано-Франківськ
- Чернега Петро1104Ч · 1992 · Львів · СК «Ультра»
- Ч · 1991 · Київ · KM Running Club
- Баглай Микола1104Ч · 1985 · Новий Розділ · СК "START"
- Ж · 1983 · Івано-Франківськ
- Кизилова Марина1104Ж · 1983 · Київ
- Ґава Богдан1104Ч · 1979 · Івано-Франківськ
- Ч · 1980 · Івано-Франківськ
- Дунець Роман1104Ч · 1981 · Львів · Lviv Trail Running Club
- Боднар Галина1104Ж · 1979 · Львів · SHYPSHYNA RUN CLUB
- Полівчак Оксана1104Ж · 1969 · Жидачів
- Дем'янів Владислав1104Ч · 1983 · Богородчани
- Струк Богдан1104Ч · 1999 · Івано-Франківськ
- Царевич Іванна1104Ж · 1983 · Івано-Франківськ · Gutsul Running Club
- Кобзиста Віра1104Ж · 1979 · Тернопіль
- Немелівський Остап1104Ч · 1993 · Львів
- Ромко Задорожний1104Ч · 1985 · Тернопіль · Файні мандри + Горгани
- Проневич Сергій1104Ч · 1991 · Боромля · КЛБ Hammers
- Гошій Юрій1104Ч · 1982 · Івано-Франківськ
- Базилько Володимир1104Ч · 1988 · Калуш
- Чмель Сергій1104Ч · 1982 · Івано-Франківськ · Borys Running Club
- Ч · 1977 · Івано-Франківськ
- Мажец Станіслав1104Ч · 1962 · Налєнчов
- Ж · 1997 · Івано-Франківськ · МС
- Дзісяк Максим1104Ч · 1975 · Тернопіль
- Бугрин Ігор1104Ч · 1964 · Львів · SHYPSHYNA RUN CLUB
- Дідушицький Ігор1104Ч · 1985 · Івано-Франківськ
- Глушак Дмитро1104Ч · 1961 · Богородчани
- Хмилевський Петро1104Ч · 1969 · Люблін
- Михальчук Петро1104Ч · 1960 · Рівне
- Багрій Роман1104Ч · 1970 · Богородчани
- Сова Анастасія1104Ж · 1998 · Бурштин
- Гудак Марія1104Ж · 1993 · Калуш · ГО" Калуш Біжи"
- Ч · 1998 · Івано-Франківськ · KSO"IF-Deaf"
- Будзович Софія1104Ж · 1999 · Бурштин
- Немелівський Остап1104Ч · 1993 · Львів
- Андроник Павло1104Ч · 1980 · Чернівці
- Малишак Ілля1104Ч · 2002 · Івано-Франківськ
- Урущак Іван1104Ч · 1951 · Львів · АБУ. ФЕНІКС.
- Шеремета Антон1104Ч · 2004 · Богородчани
- Шеремета Антон1104Ч · 2004 · Богородчани
- Демида Анатолій1104Ч · 1986 · Тульчин · Тульчинська ДЮСШ для дітей-сиріт
- Шевчук Михайло1104Ч · 1985 · Богородчани
- Марчук Богдан1104Ч · 1999 · Чернівці
- Будзович Софія1104Ж · 1999 · Бурштин
- Бабич Сергій1104Ч · 1983 · Львів · LeO-Team
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Співак Сергій | Ч | 1985 | Київ | |
| 1104 | Телевний Олександр | Ч | 1986 | Київ | |
| 1104 | Жуков Микола | Ч | 1984 | Київ | |
| 1104 | Благодір Юрій | Ч | 1981 | Вінниця | Броварня "Гуцульське" |
| 1104 | Павлюк Ілля | Ч | 1995 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Бобрицький Олександр | Ч | 1963 | Львів | Runclub ShipShina |
| 1104 | Тимощук Віктор | Ч | 1987 | Богородчани | |
| 1104 | Сидор Олександр | Ч | 1986 | Івано-Франківськ | Побежали! |
| 1104 | Стадник Ольга | Ж | 1956 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 1104 | Євстратьєва Тетяна | Ж | 1978 | Львів | |
| 1104 | Євстратьєва Тетяна | Ж | 1978 | Львів | |
| 1104 | Лецин Василь | Ч | 1983 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club |
| 1104 | Козлов Євгеній | Ч | 1984 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Марчук Володимир | Ч | 1984 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Петрусь Андрій | Ч | 1976 | Київ | |
| 1104 | Привіт Гогільчин | Ч | 1988 | Івано-Франківськ | Ukrainian Running Club |
| 1104 | Тимочкін Станіслав | Ч | 1982 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Вижиковський Роман | Ч | 1984 | Тернопіль | |
| 1104 | Давиденко Тетяна | Ж | 1994 | Львів | Ultra_LeO-Team |
| 1104 | Ханас Володимир | Ч | 1984 | Львів | ShypShyna RunClub |
| 1104 | Ханас Володимир | Ч | 1984 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 1104 | Калитка Павло | Ч | 1984 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Футумайчук Сергій | Ч | 1980 | Івано-Франківськ | Village run |
| 1104 | Гринішак Володимир | Ч | 1984 | Надвірна | |
| 1104 | Малий Юрій | Ч | 1985 | Одеса | Nike+ Run Club |
| 1104 | Щаслив'юк Сергій | Ч | 1994 | Рівне | Rivne Running Club |
| 1104 | Онишків Михайло | Ч | 1990 | Тернопіль | Терен |
| 1104 | Шпук Тарас | Ч | 1991 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Щаслив'юк Сергій | Ч | 1994 | Рівне | Rivne Running Club |
| 1104 | Семенович Наталія | Ж | 1995 | Ківшовата | |
| 1104 | Кулинич Микола | Ч | 1961 | Львів | Шипшина - ГО "ФЕНІКС" |
| 1104 | Продан Ольга | Ж | 1990 | Івано-Франківськ | Borys Running Club |
| 1104 | Продан Ольга | Ж | 1990 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Чернега Петро | Ч | 1992 | Львів | СК «Ультра» |
| 1104 | Шевченко Олександр | Ч | 1991 | Київ | KM Running Club |
| 1104 | Баглай Микола | Ч | 1985 | Новий Розділ | СК "START" |
| 1104 | Кузьмінчук Галина | Ж | 1983 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Кизилова Марина | Ж | 1983 | Київ | |
| 1104 | Ґава Богдан | Ч | 1979 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Футумайчук Сергій | Ч | 1980 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Дунець Роман | Ч | 1981 | Львів | Lviv Trail Running Club |
| 1104 | Боднар Галина | Ж | 1979 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 1104 | Полівчак Оксана | Ж | 1969 | Жидачів | |
| 1104 | Дем'янів Владислав | Ч | 1983 | Богородчани | |
| 1104 | Струк Богдан | Ч | 1999 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Царевич Іванна | Ж | 1983 | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club |
| 1104 | Кобзиста Віра | Ж | 1979 | Тернопіль | |
| 1104 | Немелівський Остап | Ч | 1993 | Львів | |
| 1104 | Ромко Задорожний | Ч | 1985 | Тернопіль | Файні мандри + Горгани |
| 1104 | Проневич Сергій | Ч | 1991 | Боромля | КЛБ Hammers |
| 1104 | Гошій Юрій | Ч | 1982 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Базилько Володимир | Ч | 1988 | Калуш | |
| 1104 | Чмель Сергій | Ч | 1982 | Івано-Франківськ | Borys Running Club |
| 1104 | Кашевко Володимир | Ч | 1977 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Мажец Станіслав | Ч | 1962 | Налєнчов | |
| 1104 | Пчелінцева Вікторія | Ж | 1997 | Івано-Франківськ | МС |
| 1104 | Дзісяк Максим | Ч | 1975 | Тернопіль | |
| 1104 | Бугрин Ігор | Ч | 1964 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 1104 | Дідушицький Ігор | Ч | 1985 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Глушак Дмитро | Ч | 1961 | Богородчани | |
| 1104 | Хмилевський Петро | Ч | 1969 | Люблін | |
| 1104 | Михальчук Петро | Ч | 1960 | Рівне | |
| 1104 | Багрій Роман | Ч | 1970 | Богородчани | |
| 1104 | Сова Анастасія | Ж | 1998 | Бурштин | |
| 1104 | Гудак Марія | Ж | 1993 | Калуш | ГО" Калуш Біжи" |
| 1104 | Федосеєнко Володимир | Ч | 1998 | Івано-Франківськ | KSO"IF-Deaf" |
| 1104 | Будзович Софія | Ж | 1999 | Бурштин | |
| 1104 | Немелівський Остап | Ч | 1993 | Львів | |
| 1104 | Андроник Павло | Ч | 1980 | Чернівці | |
| 1104 | Малишак Ілля | Ч | 2002 | Івано-Франківськ | |
| 1104 | Урущак Іван | Ч | 1951 | Львів | АБУ. ФЕНІКС. |
| 1104 | Шеремета Антон | Ч | 2004 | Богородчани | |
| 1104 | Шеремета Антон | Ч | 2004 | Богородчани | |
| 1104 | Демида Анатолій | Ч | 1986 | Тульчин | Тульчинська ДЮСШ для дітей-сиріт |
| 1104 | Шевчук Михайло | Ч | 1985 | Богородчани | |
| 1104 | Марчук Богдан | Ч | 1999 | Чернівці | |
| 1104 | Будзович Софія | Ж | 1999 | Бурштин | |
| 1104 | Бабич Сергій | Ч | 1983 | Львів | LeO-Team |
Дистанція: 3км (зареєстровано 135)
- Євстратьєва Анна1104Ж · 2000 · Львів
- Ступак Данило1104Ч · 2000 · Львів
- Ступак Микита1104Ч · 2000 · Львів
- Демян Макар1104Ч · 2007 · Богородчани · ГО СЛІД
- Цимбалюк Руслан1104Ч · 1990 · Львів · ГО «Слід»
- Полтавець Максим1104Ч · 1993 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Дороніна Тетяна1104Ж · 1981 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Сандалович Олег1104Ч · 1979 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Сисак Ігор1104Ч · 1995 · Коломия · ГО «Слід»
- Красілич Ірина1104Ж · 1991 · Богородчани · ГО «Слід»
- Андрушко Ярослав1104Ч · 1976 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Єжак Ірина1104Ж · 1973 · Івано-Франківськ
- Федорчук Олександра1104Ж · 1965 · Яремче · ГО «Слід»
- Мисюк Марія1104Ж · 1991 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Захарчук Яна1104Ж · 2000 · Богородчани
- Гулик Роман1104Ч · 1980 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Годованець Надія1104Ж · 1989 · Богородчани
- Кашевко Іван1104Ч · 1994 · Івано-Франківськ
- Кашевко Іван1104Ч · 1994 · Івано-Франківськ
- Михайлюк Ілля1104Ч · 1995 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Михайлюк Ілля1104Ч · 1995 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Михайлюк Ілля1104Ч · 1995 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Сенчак Олександра1104Ж · 1981 · Богородчани
- Губач Роман1104Ч · 1987 · Коломия · ГО «Слід»
- Сандалович Олег1104Ч · 1979 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Дем'янів Владислав1104Ч · 1983 · Богородчани
- Саманюк Василь1104Ч · 1989 · Яремча · ГО «Слід»
- Петрунів Василь1104Ч · 1973 · Тисмениця · ГО «Слід»
- Боднар Любомир1104Ч · 1981 · Богородчани
- Дем'янюк Наталія1104Ж · 1993 · Івано-Франківськ
- Сенчак Олександра1104Ж · 1981 · Богородчани
- Дем’янюко Олег1104Ч · 1985 · Богородчаний
- Дяків Назарій1104Ч · 1995 · Коломия · ГО «Слід»
- Сенчак Каріна1104Ж · 2007 · Богородчани
- Сенчак Каріна1104Ж · 2007 · Богородчани
- Дем’ян Макар1104Ч · 2007 · Богородчани · ГО «Слід»
- Кулібаба Ольга1104Ж · 2003 · Богородчани
- Василишин Василь1104Ч · 1987 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Василишин Алла1104Ж · 1983 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Онуфрик Володимир1104Ч · 1991 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- Онуфрик Галина1104Ж · 1970 · Івано-Франківськ · ГО «Слід»
- П'ятко Богдан1104Ч · 2003 · Богородчани
- Багрій Павло1104Ч · 2005 · Богородчани
- Свідрук Лілія1104Ж · 1982 · Богородчани
- Свідрук Артем1104Ч · 2009 · Богородчани
- Вітя Мельник1104Ч · 1994 · Богородчани · ГО «Слід»
- Багрій Іван1104Ч · 2008 · Богородчани
- Середюк Богдан1104Ч · 2011 · Богородчани
- Багрій Тетяна1104Ж · 1982 · Богородчани
- Середюк Людмила1104Ж · 1985 · Богородчани
- Середюк Михайло1104Ч · 2013 · Богородчани
- Вітя Мельник1104Ч · 1994 · Богородчани · ГО «Слід»
- Степанюк Дмитро1104Ч · 1983 · Богородчани · ГО «Слід»
- Приймак Андріана1104Ж · 2003 · Богородчани
- Шевчук Марія1104Ж · 2003 · Богородчани
- Кипещук Ігор1104Ч · 1986 · Надвірна · ГО «Слід»
- Малишак Ксенія1104Ж · 1986 · Київ
- Іванов Олександр1104Ч · 1983 · Івано-Франківськ
- Федорів Андрій1104Ч · 2004 · Богородчани
- Олександир Ковалюк1104Ч · 2004 · Київ
- Стефуняк Олег1104Ч · 2004 · Богородчани
- Байдюк Давид1104Ч · 2004 · Богородчани
- Стефуняк Наталія1104Ж · 1981 · Богородчани
- Стефуняк Ілля1104Ч · 2011 · Богородчани
- Дем'янів Світлана1104Ж · 1983 · Богородчани
- Антонов Володимир1104Ч · 2004 · Богородчани
- Дем'янів Давид1104Ч · 2011 · Богородчани
- Яців Андрій1104Ч · 2004 · Богородчани
- Яців Надія1104Ж · 1981 · Богородчани
- Яців Вікторія1104Ж · 2011 · Богородчани
- Олександир Юрців1104Ч · 2004 · Богородчани
- Заремба Соломія1104Ж · 2004 · Богородчани
- Волочій Софія1104Ж · 2004 · Богородчани
- Іванів Тетяна1104Ж · 2004 · Богородчани
- Тацюк Анастасія1104Ж · 2004 · Богородчани
- Паранюк Роксолана1104Ж · 2004 · Богородчани
- Басараб Божена1104Ж · 2004 · Богородчани
- Кобилюк Яна1104Ж · 2004 · Богородчани
- Шимонівська Оля1104Ж · 2004 · Богородчани
- Шимонівська Оля1104Ж · 2004 · Богородчани
- Шимонівська Леся1104Ж · 1981 · Богородчани
- Шимонівська Надія1104Ж · 2009 · Богородчани
- Тимішак Анастасія1104Ж · 2004 · Богородчани
- Гаврилів Аліна1104Ж · 2004 · Богородчани
- Онуфрак Арсен1104Ч · 2005 · Богородчани
- Тимчишин Петро1104Ч · 1974 · Богородчани
- Близнюк Ірина1104Ж · 1987 · Богородчани
- Тимчишин Наталія1104Ж · 2003 · Богородчани
- Тимчишин Наталія1104Ж · 2003 · Богородчани
- Тимчишин Анна1104Ж · 2002 · Богородчани
- Луцак Яна1104Ж · 2002 · Богородчани
- Грицко Володимир1104Ч · 2002 · Богородчани
- Св'ятослав Карабінович1104Ч · 2002 · Богородчани
- Завалкевич Олег1104Ч · 2002 · Богородчани
- Проць Михайло1104Ч · 2000 · Богородчани
- Полюхович Руслан1104Ч · 2000 · Богородчани
- Мисюга Емілія1104Ж · 2000 · Богородчани
- Мартинець Софія1104Ж · 2000 · Богородчани
- Скрипник Ірина1104Ж · 2000 · Богородчани
- Притула Юля1104Ж · 2001 · Богородчани
- Павликівська Лілія1104Ж · 2001 · Богородчани
- Іванишин Василь1104Ч · 2001 · Богородчани
- Дем'янів Олег1104Ч · 2006 · Богородчани
- Притула Юлія1104Ж · 2001 · Богородчани
- Угринчук Ірина1104Ж · 1982 · Івано-Франківськ
- Кочкодан Максим1104Ч · 2003 · Богородчани
- Соломка Мирослав1104Ч · 2003 · Богородчани
- Соломка Максим1104Ч · 2005 · Богородчани
- Іщенко Катерина1104Ж · 1990 · Івано-Франківськ · ГО »Слід»
- Соломка Мирослав1104Ч · 2003 · Богородчани
- Іщенко Сергій1104Ч · 1989 · Івано-Франківськ · ГО »Слід»
- Соломка Максим1104Ч · 2005 · Богородчани
- Соломка Мирослав1104Ч · 2003 · Богородчани
- Соломка Максим1104Ч · 2005 · Богородчани
- Мисько Ольга1104Ж · 1984 · Богородчани
