Дистанція: 1 миля (1609м) (зареєстровано 15)
- Чумаченко Надія1104Ж · 1988 · Київ
- Єрко Станіслав1104Ч · 1973 · Київ · Runday
- Позняк Володимир1104Ч · 1985 · Київ
- Дегтяренко Сабіна1104Ж · 1989 · Київ · Kuzin Team МК Тарас Бульба
- Блануца Андрій1104Ч · 1979 · Київ · SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс"
- Гурбик Андрій1105Ч · 1963 · Київ · СК Науковець
- Гнатюк Вадим1106Ч · 1995 · Одеса · Динамо
- Юрковський Йосип1107Ч · 1996 · Фастів
- Терещук Катерина1108Ж · 1994 · Київ · Укрэнергопром
- Міліцина Мар'яна1109Ж · 1977 · Київ · Лебедев К.Л. Лебедева Н.В.
- Міліцина Дар'я1110Ж · 2002 · Київ · ДЮСШ "Старт"
- Хомра Олена1111Ж · 1995 · Київ
- Дрюк Микола1112Ч · 1998 · Київ
- Нєклюдова Світлана1113Ж · 1991 · Київ · Pan-club
- Пан Микола1114Ч · 1985 · Київ · Pan-club
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Чумаченко Надія | Ж | 1988 | Київ | |
| 1104 | Єрко Станіслав | Ч | 1973 | Київ | Runday |
| 1104 | Позняк Володимир | Ч | 1985 | Київ | |
| 1104 | Дегтяренко Сабіна | Ж | 1989 | Київ | Kuzin Team МК Тарас Бульба |
| 1104 | Блануца Андрій | Ч | 1979 | Київ | SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс" |
| 1105 | Гурбик Андрій | Ч | 1963 | Київ | СК Науковець |
| 1106 | Гнатюк Вадим | Ч | 1995 | Одеса | Динамо |
| 1107 | Юрковський Йосип | Ч | 1996 | Фастів | |
| 1108 | Терещук Катерина | Ж | 1994 | Київ | Укрэнергопром |
| 1109 | Міліцина Мар'яна | Ж | 1977 | Київ | Лебедев К.Л. Лебедева Н.В. |
| 1110 | Міліцина Дар'я | Ж | 2002 | Київ | ДЮСШ "Старт" |
| 1111 | Хомра Олена | Ж | 1995 | Київ | |
| 1112 | Дрюк Микола | Ч | 1998 | Київ | |
| 1113 | Нєклюдова Світлана | Ж | 1991 | Київ | Pan-club |
| 1114 | Пан Микола | Ч | 1985 | Київ | Pan-club |
Показано: 15 / 15
Пробіг завершився — список зафіксовано назавжди.