← До дошкионлайн, Сумська обл. · 16 квітня, п'ятниця
Зареєстровано: 38 учасників
Дистанція: 42км (зареєстровано 6)
- Ч · 1991 · Умань
Мельник Богдан42002
Ч · 2000 · Гайсин- Ч · 1991 · Луцьк
- Ч · 1987 · Херсон · Kherson Dominant RUN
- Ч · 1985 · Чернігів · Falcons Running Club
1 2
Ч · 2021 · 4
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 42001 | Геч Антон | Ч | 1991 | Умань | |
| 42002 | Мельник Богдан | Ч | 2000 | Гайсин | |
| 42003 | Свідерський Вадим | Ч | 1991 | Луцьк | |
| 42004 | Сипко Олександр | Ч | 1987 | Херсон | Kherson Dominant RUN |
| 42005 | Деркач Павло | Ч | 1985 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 1 2 | Ч | 2021 | 4 | |
Дистанція: 21км (зареєстровано 3)
Дистанція: 10км (зареєстровано 10)
Феннич Кристина1001
Ж · 1990 · КиївДмитрієв Сергій1002
Ч · 1989 · ХарківСамира Каримова1003
Ж · 1993 · Київ- Ч · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
Куленков Дмитро1005
Ч · 1981 · Харків- Ж · 1979 · Маріуполь
Гурін Олександр1007
Ч · 1984 · Харків · RDXGYM RED - Центр фитнеса и бокса- Ж · 1962 · Новомосковськ · NMSK running club
- Ч · 1980 · Київ
- Ч · 1994 · Київ · СпортЛенд Дарниця
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 1001 | Феннич Кристина | Ж | 1990 | Київ | |
| 1002 | Дмитрієв Сергій | Ч | 1989 | Харків | |
| 1003 | Самира Каримова | Ж | 1993 | Київ | |
| 1004 | Римарович Олег | Ч | 1969 | Камʼянець-Подільський | KamyanetsRunClub |
| 1005 | Куленков Дмитро | Ч | 1981 | Харків | |
| 1006 | Горбачова Ганна | Ж | 1979 | Маріуполь | |
| 1007 | Гурін Олександр | Ч | 1984 | Харків | RDXGYM RED - Центр фитнеса и бокса |
| 1008 | Козуб Інна | Ж | 1962 | Новомосковськ | NMSK running club |
| 1009 | Кондырев Дмитро | Ч | 1980 | Київ | |
| Дик Павло | Ч | 1994 | Київ | СпортЛенд Дарниця |
Дистанція: 5км (зареєстровано 16)
- Ч · 1987 · Київ · Сам собі бігун
Боярська Марія502
Ж · 1991 · ОдесаЗелінка Андрій503
Ч · 1981 · Тернопіль · Ternopil Running ClubСамира Каримова504
Ж · 1993 · КиївОне Ольга-Валентина505
Ж · 1998 · Миргород- Ч · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
Мокринський Ростислав507
Ч · 1977 · КиївГригоришин Роман508
Ч · 1991 · ОдесаМірошниченко Оксана509
Ж · 1990 · Чернігів- Ч · 1990 · Дніпро
- Ч · 1995 · Харків
Справцева Катерина512
Ж · 1997 · Київ- Ж · 1982 · Дніпро
- Ч · 1983 · Київ · Vodafone Team
Салій Гліб
Ч · 2006 · КонотопЗуєва Інна
Ж · 1995 · Херсон
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| 501 | Шевченко Михайло | Ч | 1987 | Київ | Сам собі бігун |
| 502 | Боярська Марія | Ж | 1991 | Одеса | |
| 503 | Зелінка Андрій | Ч | 1981 | Тернопіль | Ternopil Running Club |
| 504 | Самира Каримова | Ж | 1993 | Київ | |
| 505 | Оне Ольга-Валентина | Ж | 1998 | Миргород | |
| 506 | Римарович Олег | Ч | 1969 | Камʼянець-Подільський | KamyanetsRunClub |
| 507 | Мокринський Ростислав | Ч | 1977 | Київ | |
| 508 | Григоришин Роман | Ч | 1991 | Одеса | |
| 509 | Мірошниченко Оксана | Ж | 1990 | Чернігів | |
| 510 | Сіренко Олексій | Ч | 1990 | Дніпро | |
| 511 | Кудей Сергій | Ч | 1995 | Харків | |
| 512 | Справцева Катерина | Ж | 1997 | Київ | |
| 513 | Мудракова Катерина | Ж | 1982 | Дніпро | |
| Черненко Максим | Ч | 1983 | Київ | Vodafone Team |
| Салій Гліб | Ч | 2006 | Конотоп | |
| Зуєва Інна | Ж | 1995 | Херсон | |
Дистанція: Kids 1km (зареєстровано 3)
Медзата Альона
Ж · 1990 · КиївЧугаеа Олексій
Ч · 2011 · КиївСалій Гліб
Ч · 2006 · Конотоп
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|
| Медзата Альона | Ж | 1990 | Київ | |
| Чугаеа Олексій | Ч | 2011 | Київ | |
| Салій Гліб | Ч | 2006 | Конотоп | |
Показано: 38 / 38
Пробіг завершився — список зафіксовано назавжди.