Дистанція: 10км (зареєстровано 9)
- Ч · 1995 · Суми · SUMY RUNNING CLUB
- Багдасарян Артем2Ч · 2018 · Суми
- Халін Дмитро3Ч · 1998 · Суми
- Ч · 1989 · Суми · Sumy Running Club
- Ч · 1990 · Суми
- Ч · 1986 · Суми · Sumy Running Club
- Сысоев Олександр7Ч · 1990 · Суми · sumy running club
- Ч · 1987 · Суми · Sumy Running Club
- Ч · 1990 · Тростянець
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левшин Марк | Ч | 1995 | Суми | SUMY RUNNING CLUB |
| 2 | Багдасарян Артем | Ч | 2018 | Суми | |
| 3 | Халін Дмитро | Ч | 1998 | Суми | |
| 4 | Кісиленко Костянтин | Ч | 1989 | Суми | Sumy Running Club |
| 5 | Кулик Олександр | Ч | 1990 | Суми | |
| 6 | Іванченко Сергій | Ч | 1986 | Суми | Sumy Running Club |
| 7 | Сысоев Олександр | Ч | 1990 | Суми | sumy running club |
| 8 | Діброва Владислав | Ч | 1987 | Суми | Sumy Running Club |
| 9 | Гарбуз Вадим | Ч | 1990 | Тростянець |
Дистанція: 5км (зареєстровано 8)
- Калтыпан Маргарита51Ж · 1995 · Суми
- Титаренко Володимир52Ч · Суми
- Висоцький Роман53Ч · 1980 · Київ
- Ч · 1981 · Суми
- Ж · 1974 · Суми
- Постельняк Андрій56Ч · 1973 · Суми
- Ч · 1995 · Суми
- Ковтун Юлія58Ж · 2000 · Суми
| Номер | Учасник | Стать | Рік | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Калтыпан Маргарита | Ж | 1995 | Суми | |
| 52 | Титаренко Володимир | Ч | Суми | ||
| 53 | Висоцький Роман | Ч | 1980 | Київ | |
| 54 | Клименко Юрій | Ч | 1981 | Суми | |
| 55 | Франсен Наталія | Ж | 1974 | Суми | |
| 56 | Постельняк Андрій | Ч | 1973 | Суми | |
| 57 | Боковня Віталій | Ч | 1995 | Суми | |
| 58 | Ковтун Юлія | Ж | 2000 | Суми |
Показано: 17 / 17
Пробіг завершився — список зафіксовано назавжди.