← Back to boardBukovel, Ivano-Frankivsk region · Jul 14 - 16, Fri - Sun
Registered: 333 participants
Distance: Всі довгі (registered 32)
Khashko Olena1
F · 1987 · КиївKorets Oleksandr2
M · 1992 · КиївDanilchenko Vitalii3
M · 1980 · КиївMikhieiev Dmytro4
M · 1980 · КиївShurubor Tetiana5
F · 1972 · Київ · Endurance SchoolKalmykov Andrii6
M · 1986 · Київ · Run to SummitMiakynnikov Serhii7
M · 1990 · ВінницяKlym Yurii8
M · 1985 · Київ · NB RunningKhrapko Serhii9
M · 1980 · Київ · Endurance SchoolMaksymova Oksana10
F · 1987 · Львів · GorganyDadasheva Ramina11
F · 1985 · ЛьвівPotiienko Stepan12
M · 1979 · Київ · Run to SummitKryliuk Artem13
M · 1985 · Глибока · Run to SummitOmelianenko Yaroslav14
M · 1992 · Київ · BetterMeKorzh Andrii15
M · 1969 · КиївZhynskyi Mykola16
M · 1997 · Рівне · Titan Club RivneBodnar Dariia17
F · 1984 · Львів · Endurance schoolNovak Anatolii18
M · 1987 · Львів · Novak Trail TeamPetrus Andrii19
M · 1976 · КиївMoroz Yevhen20
M · 1988 · Київ · Nike Run ClubKhmil Maryna21
F · 1988 · Київ · Run to summitYermolenko Yevhenii22
M · 1986 · КиївMalvina Lachinian23
F · 1987 · КиївVolkovynskyi Yurii24
M · 1982 · Київ · Run to SummitRiabov Serhii25
M · 1986 · Львів · Endurance SchoolPopov Serhii26
M · 1980 · Київ · Run to SummitSirous Serhii27
M · 1970 · ВорохтаSynianskyi Tymofii28
M · 1987 · Рубіжне · Run in IrpinBortnik Yurii29
M · 1991 · Львів · GorganySapiha Serhii30
M · 1970 · файне місто Тернопіль · komanda TureBendas Oleksandr31
M · 1977 · КиївYakovenko Andrii32
M · 1972 · Київ · KM Running Club
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 1 | Khashko Olena | F | 1987 | Kyiv | |
| 2 | Korets Oleksandr | M | 1992 | Kyiv | |
| 3 | Danilchenko Vitalii | M | 1980 | Kyiv | |
| 4 | Mikhieiev Dmytro | M | 1980 | Kyiv | |
| 5 | Shurubor Tetiana | F | 1972 | Kyiv | Endurance School |
| 6 | Kalmykov Andrii | M | 1986 | Kyiv | Run to Summit |
| 7 | Miakynnikov Serhii | M | 1990 | Vinnytsia | |
| 8 | Klym Yurii | M | 1985 | Kyiv | NB Running |
| 9 | Khrapko Serhii | M | 1980 | Kyiv | Endurance School |
| 10 | Maksymova Oksana | F | 1987 | Lviv | Gorgany |
| 11 | Dadasheva Ramina | F | 1985 | Lviv | |
| 12 | Potiienko Stepan | M | 1979 | Kyiv | Run to Summit |
| 13 | Kryliuk Artem | M | 1985 | Hlyboka | Run to Summit |
| 14 | Omelianenko Yaroslav | M | 1992 | Kyiv | BetterMe |
| 15 | Korzh Andrii | M | 1969 | Kyiv | |
| 16 | Zhynskyi Mykola | M | 1997 | Rivne | Titan Club Rivne |
| 17 | Bodnar Dariia | F | 1984 | Lviv | Endurance school |
| 18 | Novak Anatolii | M | 1987 | Lviv | Novak Trail Team |
| 19 | Petrus Andrii | M | 1976 | Kyiv | |
| 20 | Moroz Yevhen | M | 1988 | Kyiv | Nike Run Club |
| 21 | Khmil Maryna | F | 1988 | Kyiv | Run to summit |
| 22 | Yermolenko Yevhenii | M | 1986 | Kyiv | |
| 23 | Malvina Lachinian | F | 1987 | Kyiv | |
| 24 | Volkovynskyi Yurii | M | 1982 | Kyiv | Run to Summit |
| 25 | Riabov Serhii | M | 1986 | Lviv | Endurance School |
| 26 | Popov Serhii | M | 1980 | Kyiv | Run to Summit |
| 27 | Sirous Serhii | M | 1970 | Vorokhta | |
| 28 | Synianskyi Tymofii | M | 1987 | Rubizhne | Run in Irpin |
| 29 | Bortnik Yurii | M | 1991 | Lviv | Gorgany |
| 30 | Sapiha Serhii | M | 1970 | faine misto Ternopil | komanda Ture |
| 31 | Bendas Oleksandr | M | 1977 | Kyiv | |
| 32 | Yakovenko Andrii | M | 1972 | Kyiv | KM Running Club |
Distance: Довга2_Субота (registered 17)
Polinchuk Kyrylo4301
M · 1989 · Київ · ім. Олександра Валерійовича РикунаPolinchuk Iryna4302
F · 1992 · Київ · Dzvin Run TeamAfanasieva Yevheniia4303
F · 1984 · Ужгород · Uzh TrailKrytskaliuk Volodymyr4304
M · 1984 · КосівAndrushko Roman4305
M · 1986 · ЛьвівHolota Danylo4306
M · 1995 · Київ · RUN21Kotsan Ivan4307
M · 1987 · ЛьвівZahrebelnyi Oleksandr4308
M · 1991 · Київ · Nike Run ClubSukhomlyn Svitlana4309
F · 1971 · Житомир · TopRunners ZhytomyrVlasiuk Vasyl4310
M · 1990 · ЛьвівLyn Oleksandr4311
M · 1986 · БучаPetrus Andrii4312
M · 1976 · КиївPasiechko Olha4313
F · 1992 · Київ · Nike Run ClubHoltvianskyi Serhii4314
M · 1989 · Київ · Nike Run ClubKhomenko Ruslan4315
M · 1985 · Київ · KliMTeamShestavetskyi Vladyslav4316
M · 1999 · КиївShmihel Volodymyr4317
M · 2000 · Івано-Франківськ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 4301 | Polinchuk Kyrylo | M | 1989 | Kyiv | ім. Олександра Валерійовича Рикуна |
| 4302 | Polinchuk Iryna | F | 1992 | Kyiv | Dzvin Run Team |
| 4303 | Afanasieva Yevheniia | F | 1984 | Uzhhorod | Uzh Trail |
| 4304 | Krytskaliuk Volodymyr | M | 1984 | Kosiv | |
| 4305 | Andrushko Roman | M | 1986 | Lviv | |
| 4306 | Holota Danylo | M | 1995 | Kyiv | RUN21 |
| 4307 | Kotsan Ivan | M | 1987 | Lviv | |
| 4308 | Zahrebelnyi Oleksandr | M | 1991 | Kyiv | Nike Run Club |
| 4309 | Sukhomlyn Svitlana | F | 1971 | Zhytomyr | TopRunners Zhytomyr |
| 4310 | Vlasiuk Vasyl | M | 1990 | Lviv | |
| 4311 | Lyn Oleksandr | M | 1986 | Bucha | |
| 4312 | Petrus Andrii | M | 1976 | Kyiv | |
| 4313 | Pasiechko Olha | F | 1992 | Kyiv | Nike Run Club |
| 4314 | Holtvianskyi Serhii | M | 1989 | Kyiv | Nike Run Club |
| 4315 | Khomenko Ruslan | M | 1985 | Kyiv | KliMTeam |
| 4316 | Shestavetskyi Vladyslav | M | 1999 | Kyiv | |
| 4317 | Shmihel Volodymyr | M | 2000 | Ivano-Frankivsk | |
Distance: Довга1_П'ятниця (registered 12)
Danilchenko Vitalii4001
M · 1980 · КиївSukhetskyi Oleksii4002
M · 1992 · КиївMykhailov Oleksandr4003
M · 1973 · КиївPlotnikov Oleh4004
M · 1977 · ДніпроKarpiuk Luka4005
M · 1992 · Львів · Endurance SchoolSvyrydova Ksiusha4006
F · 1988 · КиївHolota Danylo4007
M · 1995 · Київ · RUN21Nikolaichuk Serhii4008
M · 1995 · Рівне · Titan Club RivneMykhaliuk Vadym4009
M · 1993 · Рівне · Titan club rivneHuzo Andrii4010
M · 1982 · Івано-ФранківськBabenko Oleh4011
M · 1985 · Вінниця · NoBoringRunnersDmytruk Roman4012
M · 1975 · Львів-Винники · LTRC
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 4001 | Danilchenko Vitalii | M | 1980 | Kyiv | |
| 4002 | Sukhetskyi Oleksii | M | 1992 | Kyiv | |
| 4003 | Mykhailov Oleksandr | M | 1973 | Kyiv | |
| 4004 | Plotnikov Oleh | M | 1977 | Dnipro | |
| 4005 | Karpiuk Luka | M | 1992 | Lviv | Endurance School |
| 4006 | Svyrydova Ksiusha | F | 1988 | Kyiv | |
| 4007 | Holota Danylo | M | 1995 | Kyiv | RUN21 |
| 4008 | Nikolaichuk Serhii | M | 1995 | Rivne | Titan Club Rivne |
| 4009 | Mykhaliuk Vadym | M | 1993 | Rivne | Titan club rivne |
| 4010 | Huzo Andrii | M | 1982 | Ivano-Frankivsk | |
| 4011 | Babenko Oleh | M | 1985 | Vinnytsia | NoBoringRunners |
| 4012 | Dmytruk Roman | M | 1975 | Lviv-Vynnyky | LTRC |
Distance: Довга3_Неділя (registered 13)
Nemesh Yulii4601
M · 1986 · Хуст · Nemesh KhustYulianna Hudz4602
F · 1994 · УжгородKorotych Mykyta4603
M · 1988 · Київ · Всім БігKoniev Yevhenii4604
M · 1979 · Івано-Франківськ · No Club Slow RunnerChalyi Vadym4605
M · 1993 · ХарківKotsan Ivan4606
M · 1987 · ЛьвівKhomenko Ruslan4607
M · 1985 · Київ · KliMTeamZhytenov Vladyslav4608
M · 2002 · МаріупольShmihel Volodymyr4609
M · 2000 · Івано-ФранківськSudariev Dmytro4610
M · 1987 · Київ · Track and SpeedRakov Ruslan4611
M · 1995 · ХмельницькийIlinov Vladyslav4612
M · 1995 · Вінниця · AUTO.RIA RUN CLUBMelnyk Nadiia4613
F · 1974 · Луцьк
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 4601 | Nemesh Yulii | M | 1986 | Khust | Nemesh Khust |
| 4602 | Yulianna Hudz | F | 1994 | Uzhhorod | |
| 4603 | Korotych Mykyta | M | 1988 | Kyiv | Всім Біг |
| 4604 | Koniev Yevhenii | M | 1979 | Ivano-Frankivsk | No Club Slow Runner |
| 4605 | Chalyi Vadym | M | 1993 | Kharkiv | |
| 4606 | Kotsan Ivan | M | 1987 | Lviv | |
| 4607 | Khomenko Ruslan | M | 1985 | Kyiv | KliMTeam |
| 4608 | Zhytenov Vladyslav | M | 2002 | Mariupol | |
| 4609 | Shmihel Volodymyr | M | 2000 | Ivano-Frankivsk | |
| 4610 | Sudariev Dmytro | M | 1987 | Kyiv | Track and Speed |
| 4611 | Rakov Ruslan | M | 1995 | Khmelnytskyi | |
| 4612 | Ilinov Vladyslav | M | 1995 | Vinnytsia | AUTO.RIA RUN CLUB |
| 4613 | Melnyk Nadiia | F | 1974 | Lutsk | |
Distance: Всі середні (registered 85)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 201 | Zorian Sasha | M | 1985 | Khmelnytskyi | Parashchuk Run Team |
| 202 | Polkovnikov Petro | M | 1988 | Yaremche | Gutsul running club |
| 203 | Bodnaruk Vasyl | M | 1991 | Tatariv | Run Family |
| 204 | Petrukhiv Roman | M | 1993 | Lviv | |
| 205 | Polozova Viktoriia | F | 1981 | Kyiv | Орден Святого Кросівка |
| 206 | Mykhailenko Iryna | F | 1986 | Kyiv | |
| 207 | Sikorskyi Oleksii | M | 1990 | Lviv | |
| 208 | Nikolaiev Vitalii | M | 1987 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 209 | Yakymenko Serhii | M | 1981 | Irpin City | БіGYнИ-ПеRDUнИ |
| 210 | Zenin Oleksii | M | 1991 | Lviv | Novak Team |
| 211 | Shchukin Kostiantyn | M | 1992 | Kyiv | Run to Summit |
| 212 | Horbatiuk Serhii | M | 1988 | Kyiv | |
| 213 | Ovadenko Yurii | M | 1979 | Kyiv | |
| 214 | Konieva Katia | F | 1984 | Irpin | Run in Irpin |
| 215 | Shyrobokov Vladyslav | M | 1989 | Kyiv | Live.Love |
| 216 | Parashchuk Vitalii | M | 1991 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 217 | Titov Yurii | M | 1984 | Kyiv | OTP Running Team |
| 218 | Kokshaikyna Mariia | F | 1997 | Lviv | Novak Trail Team |
| 219 | Podhurskyi Yaroslav | M | 1988 | Kyiv | |
| 220 | Sierik Oleksii | M | 1981 | Kyiv | SPARTA RUNNERS CLUB |
| 221 | Sorokin Oleksii | M | 1985 | Irpin | Реформа |
| 222 | Pushkin Vsevolod | M | 1992 | Lviv | |
| 223 | Vasylevskyi Volodymyr | M | 1981 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 224 | Yulianna Tsurik | F | 1987 | Tatariv | Run Family |
| 225 | Pashkovskyi Kostiantyn | M | 1984 | Kyiv | Komanda Ex |
| 226 | Bielienkyi Yevhen | M | 1992 | Kyiv | |
| 227 | Kuznietsov Vitalii | M | 1977 | Kyiv | Endurance School |
| 228 | Popovych Roman | M | 1984 | Lviv | |
| 229 | Krasnoshtan Olha | F | 1985 | Kyiv | Parashchuk_ run_team |
| 230 | Sas Yaroslav | M | 1992 | Kyiv | Gutsul Running Club |
| 231 | Rabaieva Inna | F | 1991 | Kyiv | Noname sport Ukraine |
| 232 | Rabaiev Maksym | M | 1993 | Kyiv | Victory Team |
| 233 | Hrushchak Hryhorii | M | 1984 | Lviv | Run with Ukraine |
| 234 | Vasylieva Maryna | F | 1980 | Kyiv | Tri Kozaky |
| 235 | Yablonskyi Oleh | M | 1984 | Kyiv | |
| 236 | Dudinskyi Andrii | M | 1982 | Kyiv | |
| 237 | Zakharchenko Mykhailo | M | 1983 | Kyiv | |
| 238 | Kompaniiets Kateryna | F | 1994 | Lviv | |
| 239 | Stroilova Hanna | F | 1979 | Kyiv | Parashchuk run team |
| 240 | Berezovych Romana | F | 1998 | Ivano-Frankivsk | Gutsul running club |
| 241 | Plisa Ihor | M | 1984 | Kyiv | SiS Ukraine Multisport |
| 242 | Sydorskyi Maksym | M | 1981 | Lviv | NovakTeam |
| 243 | Sheremeta Taras | M | 1983 | Kyiv | Kyiv Trail Runners |
| 244 | Annikov Serhii | M | 1974 | Kyiv | Run to Summit |
| 245 | Sachenko Maksym | M | 1989 | Kyiv | |
| 246 | Kharchyshyn Artem | M | 1983 | Kyiv | |
| 247 | Kashchuk Oleh | M | 1996 | Lviv | Gorgany |
| 248 | Titova Lesia | F | 1990 | Kyiv | |
| 249 | Velychko Illia | M | 1999 | Irpin | Run In Irpin |
| 250 | Toporkov Ihor | M | 1982 | Kyiv | |
| 251 | Usenko Mila | F | 1990 | Kyiv | Nike Run Club |
| 252 | Zadorozhnyi Dmytro | M | 1987 | Kyiv | Nike Run Club |
| 253 | Leshchenko Serhii | M | 1980 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 254 | Myronenko Hryhorii | M | 1988 | Kyiv | |
| 255 | Vereshchahina Olia | F | 1989 | Lviv | Gorgany |
| 256 | Kashyn Serhii | M | 1995 | Kharkiv | Nike Run Club |
| 257 | Martyniuk Liudmyla | F | 1982 | Zhytomyr | TigerRunClub |
| 258 | Horbach Oleh | M | 1986 | Kyiv | |
| 259 | Marisov Mykola | M | 1999 | Kyiv | |
| 260 | Tsarenko Yuliia | F | 1974 | Kyiv | Орден Святого Кроссовка |
| 261 | Vorozhko Maksym | M | 1989 | Rivne | Titan Club Rivne |
| 262 | Denysov Yevhen | M | 1981 | Dovzhansk | Run to Summit |
| 263 | Smyrnov Serhii | M | 1976 | Kyiv | Характер |
| 264 | Korolyshyn Taras | M | 1993 | Lviv | Gorgany |
| 265 | Shlapak Serhii | M | 1984 | Zhytomyr | |
| 266 | Nesterenko Oleh | M | 1995 | Kyiv | Nike Run Club |
| 267 | Kyselivska Natasha | F | 1980 | Vyshneve | Run to Summit |
| 268 | Miatka Illia | M | 1991 | Kyiv | Nike Run Club |
| 269 | Smilianets Serhii | M | 1980 | Rivne | Titan Club Rivne |
| 270 | Chmelyk Natalia | F | 1987 | Lviv | Vegan Runners Ukraine |
| 271 | Lisovych Maksym | M | 1981 | Lviv | Vegan Runners Ukraine |
| 272 | Kosylo Volodymyr | M | 1987 | Nadvirna | |
| 273 | Klachek Iryna | F | 1990 | Kyiv | Zakharova Team |
| 274 | Mazur Oleksandr | M | 1984 | Ivano-Frankivsk | |
| 275 | Boiko Mykhailo | M | 1986 | Kyiv | Fast Lane |
| 276 | Savorona Roman | M | 1986 | Kyiv | Gorgany |
| 277 | Aleksiichyk Vladyslav | M | 1996 | Kyiv | |
| 278 | Yermolenko Olena | F | 1986 | Kyiv | |
| 279 | Dmytriiev Andrii | M | 1966 | Kyiv | |
| 280 | Dobysh Andrii | M | 1986 | Kyiv | |
| 281 | Kulakovskyi Yurii | M | 1981 | Kyiv | Track&speed |
| 282 | Tokova Olena | F | 1985 | Lviv | |
| 283 | Zavaliak Taras | M | 1994 | Lviv | |
| 284 | Bosiak Yuliia | F | 1986 | Lviv | |
| 285 | Pozdnii Taras | M | 1989 | Kyiv | KULUAR |
Distance: Середня1_П'ятниця (registered 28)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 2001 | Strihina Tetiana | F | 1979 | Kyiv | |
| 2002 | Serdiuk Mykola | M | 1985 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 2003 | Letsyn Vasyl | M | 1983 | Ivano-Frankivsk | КУМ Team |
| 2004 | Pohorila Olena | F | 1995 | Kyiv | Nike Run Club |
| 2005 | Kuklinska Tetiana | F | 1983 | Kyiv | |
| 2006 | Ostapets Andrii | M | 1988 | Kyiv | |
| 2007 | Hrabovenko Serhii | M | 1990 | Ivano-Frankivsk | Nike Run Club |
| 2008 | Kindrachuk Dmytro | M | 1997 | Ivano-Frankivsk | КросА |
| 2009 | Yaromenok Roman | M | 1980 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 2010 | Vlasenko Vadym | M | 1987 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 2011 | Vavilova Nataliia | F | 1985 | Kyiv | |
| 2012 | Yatsenko Maksym | M | 1995 | Polianka | |
| 2013 | Sukhomlyn Svitlana | F | 1971 | Zhytomyr | TopRunners Zhytomyr |
| 2014 | Pasiechko Olha | F | 1992 | Kyiv | Nike Run Club |
| 2015 | Tsarevych Ivanna | F | 1983 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Running Club |
| 2016 | Sukhomlyn Serhii | M | 1971 | Zhytomyr | Top Runners |
| 2017 | Maksymchuk Oleksandr | M | 1983 | Lutsk | |
| 2018 | Solovei Mykola | M | 1974 | Kyiv | Zakharova Team |
| 2019 | Semeniuk Oleksii | M | 1984 | Kharkiv | |
| 2020 | Zhytenov Vladyslav | M | 2002 | Mariupol | |
| 2021 | Sukharska Olha | F | 1996 | Kyiv | |
| 2022 | Cherniakhovych Oleksandr | M | 1969 | Zhytomyr | |
| 2023 | Sorokin Yehor | M | 1994 | Kharkiv | |
| 2024 | Vozniuk Zhanna | F | 1992 | Odesa | |
| 2025 | Kalchuk Denys | M | 1989 | Zhovti Vody | |
| 2026 | Sukharskyi Volodymyr | M | 1988 | Lviv | |
| 2027 | Levchenko Dmytro | M | 1989 | Uzhhorod | Sex Panda |
| 2028 | Voloshyn Yevhen | M | 1986 | Dnipro | OCR DP TEAM |
Distance: Середня3_Неділя (registered 20)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 2302 | Polinchuk Kyrylo | M | 1989 | Kyiv | ім. Олександра Валерійовича Рикуна |
| 2303 | Polinchuk Iryna | F | 1992 | Kyiv | Dzvin Run Team |
| 2304 | Prysiazhniuk Volodymyr | M | 1994 | Lviv | High Runners |
| 2305 | Kuklinska Tetiana | F | 1983 | Kyiv | |
| 2306 | Bilinskui Yurii | M | 1985 | Khmelnytskyi | |
| 2307 | Niemtsev Oleh | M | 1986 | Khmelnytskyi | Training for Lebid |
| 2308 | Pimenov Pavlo | M | 1983 | Khmelnytskyi | |
| 2309 | Sharuk Hanna | F | 1995 | Kyiv | Nike Run Club |
| 2310 | Danevych Borys | M | 1981 | Kyiv | MakeMeTri |
| 2311 | Huranin Mykhailo | M | 1992 | Zolochiv | |
| 2312 | Chumak Vitalii | M | 1988 | Kyiv | |
| 2313 | Maksymenko Dariia | F | 1989 | Kyiv | Zakharova Team |
| 2314 | Marchuk Yehor | M | 1993 | Kyiv | |
| 2315 | Zlobin Anton | M | 1987 | Kharkiv | |
| 2316 | Skorobohatko Denys | M | 1988 | Kryvyi Rih | Ultra Svet |
| 2317 | Sukhetskyi Oleksii | M | 1992 | Kyiv | |
| 2318 | Lutsenko Andrii | M | 1987 | Stara Syniava | NovakTrailTeam |
| 2319 | Lytvyn Andrii | M | 1987 | Lviv | Run to Summit |
| 2320 | Serhieiev Oleksandr | M | 1990 | Chernivtsi | |
| 2321 | Shevtsov Bohdan | M | 1996 | Zvenyhorodka | |
Distance: Середня2_Субота (registered 42)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 2601 | Strihina Tetiana | F | 1979 | Kyiv | |
| 2602 | Pyrko Volodymyr | M | 1987 | Chervonohrad | Орден Святого Кросівка |
| 2603 | Danevych Borys | M | 1981 | Kyiv | MakeMeTri |
| 2604 | Maksymovskyi Vasyl | M | 1995 | Lviv | Novak Team |
| 2605 | Prysiazhniuk Volodymyr | M | 1994 | Lviv | High Runners |
| 2606 | Mordvinova Natalia | F | 1984 | Kyiv | Endurance School |
| 2607 | Marynych Oleh | M | 1986 | Vynohradiv | TeamMarynych |
| 2608 | Letsyn Vasyl | M | 1983 | Ivano-Frankivsk | КУМ Team |
| 2609 | Sukhetskyi Oleksii | M | 1992 | Kyiv | |
| 2610 | Kuklinska Tetiana | F | 1983 | Kyiv | |
| 2611 | Voronin Volodymyr | M | 1976 | Soledar | NaCl |
| 2612 | Pohorila Olena | F | 1995 | Kyiv | Nike Run Club |
| 2613 | Ostapets Andrii | M | 1988 | Kyiv | |
| 2614 | Kishynets Anna | F | 1984 | Kyiv | Tri Kozaky |
| 2615 | Voskolup Ruslan | M | 1976 | Kyiv | |
| 2616 | Maksymenko Bohdan | M | 1990 | Chernihiv | |
| 2617 | Tarasov Oleksandr | M | 1988 | Kyiv | RUN21 |
| 2618 | Hrabovenko Serhii | M | 1990 | Ivano-Frankivsk | Nike Run Club |
| 2619 | Kovalenko Valentyna | F | 1994 | Irpin | Run in Irpin |
| 2620 | Malchyshyn Roman | M | 1995 | Lviv | Run In Irpin |
| 2621 | Kisilevych Oleh | M | 1981 | Kyiv | |
| 2622 | Nedoboi Serhii | M | 1990 | Kyiv | |
| 2623 | Tereshchuk Yuliia | F | 1984 | Lutsk | |
| 2624 | Shukhman Olena | F | 1984 | Lutsk | |
| 2625 | Burdeinyi Mykhailo | M | 1985 | Kyiv | БіGUни ПеRDUни |
| 2626 | Vlasenko Vadym | M | 1987 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 2627 | Maksymenko Dariia | F | 1989 | Kyiv | Zakharova Team |
| 2628 | Makaruk Ivan | M | 1967 | Ivano-Frankivsk | |
| 2629 | Nevestenko Serhii | M | 1985 | Odesa | |
| 2630 | Nelin Oleksii | M | 1987 | Kyiv | Nike Run Club |
| 2631 | Puhach Oleksandr | M | 1992 | Sumy | RUN21 |
| 2632 | Solovei Tamara | F | 1983 | Kyiv | Zakharova Team |
| 2633 | Haidamakha Tania | F | 1986 | Ternopil | Ternopil Running Club |
| 2634 | Haryn Sviatoslav | M | 1981 | Ternopil | |
| 2635 | Omelia Tetiana | F | 1962 | Lviv | |
| 2636 | Chebanyk Oleh | M | 1976 | Kyiv | |
| 2637 | Kropyvnytskyi Ivan | M | 1998 | Lviv | Revat gym |
| 2638 | Matiiash Arsen | M | 2001 | Lviv | Stanislav Run Fast |
| 2639 | Zakharov Stanislav | M | 1993 | Kharkiv | |
| 2640 | Androniichuk Andrii | M | 2000 | Chernivtsi | Revat Gym |
| 2641 | Burdan Pavlo | M | 1997 | Lviv | Завтра не пожалієш |
| 2642 | Lytvyn Andrii | M | 1987 | Lviv | Run to Summit |
Distance: Всі короткі (registered 42)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 701 | Semeniuk Andrii | M | 1992 | Lviv | Ліга Доброго Бігу |
| 702 | Lysekii Oleksandr | M | 1973 | Kyiv | Tri Kozaky |
| 703 | Kharchyk Valeriia | F | 1988 | Kyiv | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" |
| 704 | Sonchak Tetiana | F | 1997 | Lviv | |
| 705 | Kokhanchuk Anastasiia | F | 1992 | Zhytomyr | |
| 706 | Leventsova Iryna | F | 1983 | Donetsk-Kyiv | Донецьк PRO |
| 707 | Tsymbalist Yelyzaveta | F | 1998 | Kyiv | |
| 708 | Nikolaieva Yuliia | F | 1987 | Kyiv | Орден Святого Кросівка |
| 709 | Zaloznyi Serhii | M | 1992 | Kyiv | Gutsul Running Club |
| 710 | Serdiuk Anna | F | 1992 | Sofiivska Borshchahivka | Parashchuk Run Team |
| 711 | Riazantsev Serhii | M | 1990 | Kyiv | Run to Summit |
| 712 | Chetveryk Viacheslav | M | 1983 | Irpin | |
| 713 | Sambul Oleksandra | F | 1978 | Kyiv | |
| 714 | Ivaniuk Andrii | M | 1997 | Kyiv | |
| 715 | Voloshyn Vitalii | M | 1987 | Kyiv | KM Running Club |
| 716 | Karpycheva Kateryna | F | 1994 | Kyiv | |
| 717 | Herbut Yuliia | F | 1986 | Lviv | squadua.runers |
| 718 | Redko Oleksandr | M | 1991 | Kyiv | Gutsul Running Club |
| 719 | Karatnyk Andrii | M | 1993 | Lviv | Завтра не пожалієш |
| 720 | Benza Yuliia | F | 1990 | Kyiv | |
| 721 | Fylatov Viacheslav | M | 1977 | Vyshhorod | |
| 722 | Yaromenok Roman | M | 1980 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 723 | Senyk Ruslan | M | 1989 | Kyiv | |
| 724 | Filatova Oksana | F | 1979 | Vyshhorod | |
| 725 | Slad Masha | F | 1999 | Zhytomyr | TigerRun |
| 726 | Afanasenko Anastasiia | F | 1992 | Kyiv | |
| 727 | Litoninskyi Valerii | M | 1990 | Kyiv | Всім біг |
| 728 | Kysylytsia Ivan | M | 1982 | Chernivtsi | om_nom_rangers |
| 729 | Kysylytsia Oksana | F | 1981 | Chernivtsi | om_nom rangers |
| 730 | Biserova Sofiia | F | 1999 | Kyiv | Nike Run Club |
| 731 | Slonevskyi Mykhailo | M | 1997 | Kyiv | |
| 732 | Hetmanskyi Dmytro | M | 1988 | Kyiv | Життя у русі |
| 733 | Pietushkova Anastasiia | F | 1990 | Kyiv | Життя у русі |
| 734 | Sukharskyi Volodymyr | M | 1988 | Lviv | |
| 735 | Barchi Marian | M | 1973 | Mukachevo | |
| 736 | Titarenko Serhii | M | 1968 | Bila Tserkva | |
| 737 | Shvets Serhii | M | 1978 | Kyiv | |
| 738 | Kharchenko Dmytro | M | 1992 | Kyiv | SAUCONY UKRAINE TEAM |
| 739 | Zharovskyi Vitalii | M | 1984 | Kyiv | Характер |
| 740 | Svistiak Bohdan | M | 1999 | Ivano-Frankivsk | Gutsul running club |
| 741 | Kulakovska Iryna | F | 1977 | Kyiv | |
| 742 | Rostem Yana | F | 1992 | Lubny | Start Dnipro |
Distance: Коротка1_Субота (registered 28)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 7501 | Shkyrta Taras | M | 1984 | Pylypets | |
| 7502 | Nemesh Yulii | M | 1986 | Khust | Nemesh Khust |
| 7503 | Oleksiievets Mariia | F | 1998 | Kyiv | |
| 7504 | Voronin Yehor | M | 2002 | Soledar | NaCl |
| 7505 | Plisak Tetiana | F | 1987 | Lutsk | |
| 7506 | Reutska Olesia | F | 1993 | Lviv | |
| 7507 | Karpiuk Luka | M | 1992 | Lviv | Endurance School |
| 7508 | Tsarevych Ivanna | F | 1983 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Running Club |
| 7509 | Hryvnak Halyna | F | 1979 | Ivano-Frankivsk | GRC |
| 7510 | Tsarevych Kateryna | F | 2011 | Ivano-Frankivsk | GRC Juniors |
| 7511 | Khmelivska Mariia-Emiliia | F | 2011 | Ivano-Frankivsk | GRC |
| 7512 | Halkina Nataliia | F | 1990 | Vyshneve | |
| 7513 | Zvierianska Yuliia | F | 1991 | Kyiv | TrailRUN21 |
| 7514 | Vavilova Nataliia | F | 1985 | Kyiv | |
| 7515 | Sidliarenko Alina | F | 1990 | Kyiv | Adidas runners |
| 7516 | Susiak Ilona | F | 1986 | Ivano-Frankivsk | GRC |
| 7517 | Maksymchuk Oleksandr | M | 1983 | Lutsk | |
| 7518 | Solovei Mykola | M | 1974 | Kyiv | Zakharova Team |
| 7519 | Ishchuk Olena | F | 1981 | Lutsk | СК "Лучеськ" |
| 7520 | Porutskyi Liubomyr | M | 1992 | Zhytomyr | Run to Summit |
| 7521 | Lutsenko Iryna | F | 1989 | Stara Syniava | SyniavaRunClub |
