← Back to board
MULTIKI Four Seasons: Spring. Trail Races Under the Windmills
Kyiv · Apr 27, Sunday
Registered: 130 participants
Distance: 10km (registered 72)
- M · 1983 · Київ
- Matt Maki101M · 1976 · Runday / PA:CE HUNTERS
- M · 1984 · Київ · Star Runners Team
- M · 1978 · Краматорськ
- M · 2005 · Київ
- M · 1981 · Київ
- M · 1965 · Харків · USC
- Krit Yevhen107M · 1986 · Київ
- M · 1992 · Софіївська Борщагівка · BTRY.ENERGY
- Huda Ivanna109F · 1989 · Київ · Guda’s running team
- M · 1993 · Київ · Solidgate Runners Club
- M · 1957 · Київ · SC "Scientist"
- Sem roulends112M · 1998 · Бровари · Epirus Running Club
- M · 1964 · Киїі
- M · 1976 · Київ · ONRIDE
- F · 1970 · Святопетрівське · ANTONOV.RUN
- M · 2002 · Київ · Solidgate Runners Squad
- M · 1975 · Київ
- M · 1982 · Біла Церква · Run-up Nation
- Pokotylo Nazarii119M · 2000 · Київ
- M · 1986 · Київ · ParashchukRunTeam
- M · 1976 · Київ · TRIATMAN
- F · 1993 · Київ
- Demidov Valerii123M · 1994 · Кропивницький
- M · 1988 · Горлівка · TopRunners (Київ)
- F · 1975 · Корнин
- Cherednychenko Kseniia126F · 1995 · Київ
- F · 1999 · Київ
- F · 1995 · Уиїв
- M · 1991 · Чорнобай
- M · 1991 · Київ
- Dovhan Dmytro131M · 1993 · Київ
- Vorobiov Ivan132M · 1994 · Київ
- Kharchenko Alina133F · 2002 · Київ
- M · 1980 · Київ
- M · 1984 · Київ
- M · 1986 · Київ · Guda's Running Team
- M · 1985 · Київ
- M · 1986 · Київ · CapitalTRI
- Vasyliev Dmytro139M · 1985 · Київ · Adidas runners Kyiv
- Smyk Olena140F · 1992 · Біла Церква · Run up national
- F · 1973 · Київ · СК "Науковець"
- Hnat Nazarii142M · 1993 · Київ
- Shliakhovyi Vitalii143M · 1993 · Київ
- Hnat Tetiana144F · 1994 · Київ
- Chornovus Vladyslav145M · 1994 · Київ
- M · 1995 · Київ · EPAM
- M · 1985 · Київ · adidas runners Kyiv
- F · 1984 · Київ · Run to Summit/AS Monaco
- M · 1979 · Київ · CapitalTri
- M · 1990 · Ковель
- M · 1979 · Київ · ENDURANCE SCHOOL
- Didenko Maksym152M · 2002 · Київ
- Semenenko Mariia153F · 1998 · Київ
- Kiell Lilliie-Shtoltse154M · 1996 · Берлін
- M · 1997 · Київ
- M · 1985 · Київ · KliMTeam
- F · 1994 · Київ
- Diane Tisdall158F · 1990 · Торонто
- V‘yazinko Yurii159M · 2000 · Київ · Parashchuk Run Team
- F · 1991 · Київ · Run To Summit
- M · 2006 · Корнин
- Sherekhora Oleksandr162M · 1990 · Київ
- M · 1985 · Київ
- M · 1981 · Київ
- Vrany Oleksandra165F · 1992 · Київ
- M · 1995 · Київ
- M · 1989 · Київ · Sport&Spa
- M · 1995 · Київ
- M · 2002 · Київ · DiehardrunningUA
- Olkhovska SofiiaF · 2025 · Бориспіль
- M · 1987 · Київ · PZRC
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Shkoda Oleksandr | M | 1983 | Kyiv | |
| 101 | Matt Maki | M | 1976 | Runday / PA:CE HUNTERS | |
| 102 | Dolhopolov Serhii | M | 1984 | Kyiv | Star Runners Team |
| 103 | Koshchei Vitalii | M | 1978 | Kramatorsk | |
| 104 | Koshchei Roman | M | 2005 | Kyiv | |
| 105 | Slobodianyk Oleh | M | 1981 | Kyiv | |
| 106 | Hrytsyna Oleh | M | 1965 | Kharkiv | USC |
| 107 | Krit Yevhen | M | 1986 | Kyiv | |
| 108 | Svystun Roman | M | 1992 | Sofiivska Borshchahivka | BTRY.ENERGY |
| 109 | Huda Ivanna | F | 1989 | Kyiv | Guda’s running team |
| 110 | Pankratov Dmytro | M | 1993 | Kyiv | Solidgate Runners Club |
| 111 | Kadkalo Oleksandr | M | 1957 | Kyiv | SC "Scientist" |
| 112 | Sem roulends | M | 1998 | Brovary | Epirus Running Club |
| 113 | Khritonenko Oleksii | M | 1964 | Kyii | |
| 114 | Bryhida Andrii | M | 1976 | Kyiv | ONRIDE |
| 115 | Leshchenko Nataliia | F | 1970 | Sviatopetrivske | ANTONOV.RUN |
| 116 | Kondakov Bohdan | M | 2002 | Kyiv | Solidgate Runners Squad |
| 117 | Pohorilets Yurii | M | 1975 | Kyiv | |
| 118 | Diachenko Yurii | M | 1982 | Bila Tserkva | Run-up Nation |
| 119 | Pokotylo Nazarii | M | 2000 | Kyiv | |
| 120 | Slyvka Maksym | M | 1986 | Kyiv | ParashchukRunTeam |
| 121 | Varfolomiiev Oleksandr | M | 1976 | Kyiv | TRIATMAN |
| 122 | Fedosova Kseniia | F | 1993 | Kyiv | |
| 123 | Demidov Valerii | M | 1994 | Kropyvnytskyi | |
| 124 | Abakumov Oleksandr | M | 1988 | Horlivka | TopRunners (Київ) |
| 125 | Zubovych Liudmyla | F | 1975 | Kornyn | |
| 126 | Cherednychenko Kseniia | F | 1995 | Kyiv | |
| 127 | Ostroukh Ania | F | 1999 | Kyiv | |
| 128 | Kurovska Hanna | F | 1995 | Uyiv | |
| 129 | Syrovaten Oleksii | M | 1991 | Chornobai | |
| 130 | Lohinov Serhii | M | 1991 | Kyiv | |
| 131 | Dovhan Dmytro | M | 1993 | Kyiv | |
| 132 | Vorobiov Ivan | M | 1994 | Kyiv | |
| 133 | Kharchenko Alina | F | 2002 | Kyiv | |
| 134 | Selyshchev Oleksandr | M | 1980 | Kyiv | |
| 135 | Mulikov Oleksandr | M | 1984 | Kyiv | |
| 136 | Milchenko Oleh | M | 1986 | Kyiv | Guda's Running Team |
| 137 | Kochevykh Vadym | M | 1985 | Kyiv | |
| 138 | Ivanov Yevhen | M | 1986 | Kyiv | CapitalTRI |
| 139 | Vasyliev Dmytro | M | 1985 | Kyiv | Adidas runners Kyiv |
| 140 | Smyk Olena | F | 1992 | Bila Tserkva | Run up national |
| 141 | Chuchkalova Yevheniia | F | 1973 | Kyiv | СК "Науковець" |
| 142 | Hnat Nazarii | M | 1993 | Kyiv | |
| 143 | Shliakhovyi Vitalii | M | 1993 | Kyiv | |
| 144 | Hnat Tetiana | F | 1994 | Kyiv | |
| 145 | Chornovus Vladyslav | M | 1994 | Kyiv | |
| 146 | Blynov Serhii | M | 1995 | Kyiv | EPAM |
| 147 | Nishchymenko Fedir | M | 1985 | Kyiv | adidas runners Kyiv |
| 148 | Hramatikova Tetiana | F | 1984 | Kyiv | Run to Summit/AS Monaco |
| 149 | Chernyshov Serhii | M | 1979 | Kyiv | CapitalTri |
| 150 | Svyrydenko Maksym | M | 1990 | Kovel | |
| 151 | Kardashov Artem | M | 1979 | Kyiv | ENDURANCE SCHOOL |
| 152 | Didenko Maksym | M | 2002 | Kyiv | |
| 153 | Semenenko Mariia | F | 1998 | Kyiv | |
| 154 | Kiell Lilliie-Shtoltse | M | 1996 | Berlin | |
| 155 | Zhyhulskyi Danylo | M | 1997 | Kyiv | |
| 156 | Khomenko Ruslan | M | 1985 | Kyiv | KliMTeam |
| 157 | Kanora Evelina | F | 1994 | Kyiv | |
| 158 | Diane Tisdall | F | 1990 | Toronto | |
| 159 | V‘yazinko Yurii | M | 2000 | Kyiv | Parashchuk Run Team |
| 160 | Maksymova Daria | F | 1991 | Kyiv | Run To Summit |
| 161 | Zubovych Anton | M | 2006 | Kornyn | |
| 162 | Sherekhora Oleksandr | M | 1990 | Kyiv | |
| 163 | Zubenko Yevhen | M | 1985 | Kyiv | |
| 164 | Slobodianyk Ihor | M | 1981 | Kyiv | |
| 165 | Vrany Oleksandra | F | 1992 | Kyiv | |
| Botsion Vladyslav | M | 1995 | Kyiv | ||
| Ermakov Oleksii | M | 1989 | Kyiv | Sport&Spa | |
| Melnychuk Vitalii | M | 1995 | Kyiv | ||
| Tkachuk Andrii | M | 2002 | Kyiv | DiehardrunningUA | |
| Olkhovska Sofiia | F | 2025 | Boryspil | ||
| Samofalov Leonid | M | 1987 | Kyiv | PZRC |
Distance: 10km (registered 3)
- Rokhlin Serhii1000M · 1966 · Київ · СК "Арсенал" (УОП)
- Hudz Kateryna1001F · 1977 · Київ
- Derbenov Ihor1002M · 1984 · Харків
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Rokhlin Serhii | M | 1966 | Kyiv | СК "Арсенал" (УОП) |
| 1001 | Hudz Kateryna | F | 1977 | Kyiv | |
| 1002 | Derbenov Ihor | M | 1984 | Kharkiv |
Distance: 10km (registered 2)
- M · 1980 · Івано-Франківськ
- M · 1987 · Київ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Lutsenko Anton | M | 1980 | Ivano-Frankivsk | |
| Shpak Bohdan | M | 1987 | Kyiv |
Distance: 5km (registered 49)
- M · 2003 · Київ
- Beza Vlad501M · 1981 · Київ
- Dovhan Dmytro502M · 2009 · с. Софіївська Борщагівка
- M · 2001 · Київ
- M · 1978 · Вишгород
- Beliaiev Kostia505M · 1993 · Львів
- M · 1994 · Київ · Punkathlon
- M · 1972 · Київ
- M · 1986 · Київ
- F · 1978 · Боярка · Боярка RUN CLUB
- Kerolain Khaas510F · 1982 · Київ
- Sen Yelyzaveta511F · 2002 · Київ
- F · 1962 · Черкаси
- M · 1971 · Київ
- Tovtyn Maryna515F · 1997 · Київ
- Husak Maryna516F · 1998 · Київ · Apollo next
- Nodzomu Yamashita517M · 1978 · Токіо
- Slovinska Alona518F · 1998 · Київ
- M · 1981 · Київ
- M · 1959 · Княжичи
- M · 1988 · Київ · TEAM 404
- Idobaieva Alla522F · 1981 · Київ · Сапік тім
- Parkhomenko Pavlo523M · 2005 · Київ · SEABASS
- Sytnychenko Tetiana524F · 1983 · Київ · SEABASS
- Niya GRAMATIKOVA525F · 2011 · Київ · AS Monaco
- M · 1984 · Київ · Основа Бігу
- Dudynets Ihor527M · 1982 · Київ
- M · 1982 · Київ · Unisolar RUN
- F · 2000 · Київ
- Tarnavskyi Kyrylo530M · 2002 · Київ
- M · 1981 · Київ · Endurance School
- Piaskina Zlata532F · 2008 · Київ · Endurance school
- arzantseva Bohdana533F · 1975 · Київ
- Yuryii novokhatkyi534M · 1974 · Київ
- Petrenko Maksym535M · 1975 · Київ
- Ihor Ihor536M · 1983 · Ірпінь
- Zhovtan Maksym537M · 2025 · Буча · Бучанська Школа Карате Фінікс
- F · 1993 · Ковель
- Svizhak Oksana539F · 1986 · Київ
- Hatsko Valentyn540M · 1995 · Київ
- M · 1987 · Дніпро
- M · 1984 · Київ · ВсіПробіги
- M · 1995 · Київ
- F · 1984 · Київ · Run to Summit/AS Monaco
- Sydorenko DmytroM · 1994 · Білогородка
- Kuzemko OleksandrM · 1979 · Київ · Escape
- Tertychnyi BohdanM · 1984 · Київ
- Komarova AnastasiiaF · 1988 · Київ
- Synyshyn OleksandrM · 2004 · Київ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Koshchei Dmytro | M | 2003 | Kyiv | |
| 501 | Beza Vlad | M | 1981 | Kyiv | |
| 502 | Dovhan Dmytro | M | 2009 | s. Sofiivska Borshchahivka | |
| 503 | Anufriiev Denys | M | 2001 | Kyiv | |
| 504 | Aslamov Ruslan | M | 1978 | Vyshhorod | |
| 505 | Beliaiev Kostia | M | 1993 | Lviv | |
| 506 | Lytvynenko Oleksii | M | 1994 | Kyiv | Punkathlon |
| 507 | Bruce Edwards | M | 1972 | Kyiv | |
| 508 | Andrieiev Mykola | M | 1986 | Kyiv | |
| 509 | Halytska Antonina | F | 1978 | Boiarka | Боярка RUN CLUB |
| 510 | Kerolain Khaas | F | 1982 | Kyiv | |
| 511 | Sen Yelyzaveta | F | 2002 | Kyiv | |
| 512 | Syrovaten Olena | F | 1962 | Cherkasy | |
| 513 | Zaitsev Volodymyr | M | 1971 | Kyiv | |
| 515 | Tovtyn Maryna | F | 1997 | Kyiv | |
| 516 | Husak Maryna | F | 1998 | Kyiv | Apollo next |
| 517 | Nodzomu Yamashita | M | 1978 | Tokio | |
| 518 | Slovinska Alona | F | 1998 | Kyiv | |
| 519 | Antypov Andrii | M | 1981 | Kyiv | |
| 520 | Levchenko Serhii | M | 1959 | Kniazhychy | |
| 521 | Tolokonnykov Dmytro | M | 1988 | Kyiv | TEAM 404 |
| 522 | Idobaieva Alla | F | 1981 | Kyiv | Сапік тім |
| 523 | Parkhomenko Pavlo | M | 2005 | Kyiv | SEABASS |
| 524 | Sytnychenko Tetiana | F | 1983 | Kyiv | SEABASS |
| 525 | Niya GRAMATIKOVA | F | 2011 | Kyiv | AS Monaco |
| 526 | Hrachov Vitalii | M | 1984 | Kyiv | Основа Бігу |
| 527 | Dudynets Ihor | M | 1982 | Kyiv | |
| 528 | Sinitsyn Oleksii | M | 1982 | Kyiv | Unisolar RUN |
| 529 | Kozintseva Anna | F | 2000 | Kyiv | |
| 530 | Tarnavskyi Kyrylo | M | 2002 | Kyiv | |
| 531 | Piaskin Oleksandr | M | 1981 | Kyiv | Endurance School |
| 532 | Piaskina Zlata | F | 2008 | Kyiv | Endurance school |
| 533 | arzantseva Bohdana | F | 1975 | Kyiv | |
| 534 | Yuryii novokhatkyi | M | 1974 | Kyiv | |
| 535 | Petrenko Maksym | M | 1975 | Kyiv | |
| 536 | Ihor Ihor | M | 1983 | Irpin | |
| 537 | Zhovtan Maksym | M | 2025 | Bucha | Бучанська Школа Карате Фінікс |
| 538 | Khyliuk Halyna | F | 1993 | Kovel | |
| 539 | Svizhak Oksana | F | 1986 | Kyiv | |
| 540 | Hatsko Valentyn | M | 1995 | Kyiv | |
| 541 | Ivanskyi Serhii | M | 1987 | Dnipro | |
| Kostrytskyi Yurii | M | 1984 | Kyiv | ВсіПробіги | |
| Botsion Vladyslav | M | 1995 | Kyiv | ||
| Hramatikova Tetiana | F | 1984 | Kyiv | Run to Summit/AS Monaco | |
| Sydorenko Dmytro | M | 1994 | Bilohorodka | ||
| Kuzemko Oleksandr | M | 1979 | Kyiv | Escape | |
| Tertychnyi Bohdan | M | 1984 | Kyiv | ||
| Komarova Anastasiia | F | 1988 | Kyiv | ||
| Synyshyn Oleksandr | M | 2004 | Kyiv |
Distance: 5km (registered 2)
- Bolkina Viktoriia5000F · 1989 · Київ · Paraschuk Run Team
- F · 1999 · Вінниця
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Bolkina Viktoriia | F | 1989 | Kyiv | Paraschuk Run Team |
| 5001 | Pshenychna Viktoriia | F | 1999 | Vinnytsia |
Distance: 5km (registered 2)
- Lysohor AnnaF · 1997 · Вінниця
- M · 1983 · Івано-Франківськ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Lysohor Anna | F | 1997 | Vinnytsia | ||
| Kuzenko Yarema | M | 1983 | Ivano-Frankivsk |
Shown: 130 / 130
This race has finished — the list is now permanently fixed.