| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюк Ігор | Ч | 1954 | Ч60+ | Космач | Smart Run |
| 2 | Цікало Юрій | Ч | 1955 | Ч60+ | Тернопіль | Smart Run |
| 3 | Саханда Ігор | Ч | 1967 | Ч50-59 | Гостомель | Trekking |
| 4 | Тимошенко Сергій | Ч | 1962 | Ч60+ | Київська область | бігОМ |
| 5 | Мироненко Михайло | Ч | 1988 | Ч39 | Львів | |
| 6 | Левченко Богдан | Ч | 1986 | Ч39 | Kyiv | SapikTeam |
| 7 | Голопапа Андрій | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | Smart Run |
| 8 | Фіцак Михайло | Ч | 1996 | Ч39 | Львів | Smart Run |
| 9 | Тарабан Сергій | Ч | 1992 | Ч39 | Суми | Sumy Running Club |
| 10 | Барановський Андрій | Ч | 1981 | Ч40-49 | Київ | Київський завод ПТО |
| 11 | Вуйцік Максим | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | |
| 12 | Кугітко Марія | Ж | 1999 | Ж39 | Київ | |
| 13 | Греськів Іван | Ч | 1993 | Ч39 | Львів | |
| 14 | Полинцев Олег | Ч | 1978 | Ч40-49 | Челтнем | |
| 15 | Опришко Сергій | Ч | 1993 | Ч39 | Львів | |
| 16 | Хімка Віталій | Ч | 1983 | Ч39 | Львів | Немає |
| 17 | Ханас Володимир | Ч | 1986 | Ч39 | Львів | Trilewy |
| 18 | Михайлюк Роман | Ч | 1991 | Ч39 | Львів | |
| 19 | Мінець Юрій | Ч | 1972 | Ч50-59 | Ужгород | - |
| 20 | Медведєва Любов | Ж | 1982 | Ж40-49 | Львів | |
| 21 | Аврамов Євген | Ч | 1991 | Ч39 | Івано-Франківськ | |
| 22 | Медведєв Дмитро | Ч | 1982 | Ч40-49 | Львів | |
| 23 | Щур Ігор | Ч | 1988 | Ч39 | Могилів-Подільський | Vinintsya Heart Run |
| 24 | Ковальчук Мар'ян | Ч | 1994 | Ч39 | Львів | |
| 25 | Плюйко Микола | Ч | 1946 | Ч60+ | Київ | TopRunners |
| 26 | Лілія Гончар | Ж | 1993 | Ж39 | Київ | |
| 27 | Марченко Микола | Ч | 2000 | Ч39 | Городок | |
| 28 | Волошина Олена | Ж | 1990 | Ж39 | Львів | |
| 29 | Бородавка Микола | Ч | 1991 | Ч39 | Чернігів | |
| 30 | Скічко Дмитро | Ч | 1980 | Ч40-49 | Маріуполь | |
| 31 | Павкович Сергій | Ч | 1974 | Ч40-49 | Львів | |
| 32 | Волянський Олег | Ч | 1978 | Ч40-49 | Львів | |
| 33 | Yaremchuk Taras | Ч | 1994 | Ч39 | Львів | Novak Trail Team |
| 34 | Kielar Marcin | Ч | 1990 | Ч39 | Sanok | |
| 35 | Лашманов Денис | Ч | 1981 | Ч40-49 | Львів | Sancerre |
| 36 | Пелех Назар | Ч | 1992 | Ч39 | Львів | |
| 37 | Bondarchuk Anna | Ж | 1994 | Ж39 | Львів | run4u |
| 38 | Ivanyshyn Yevhen | Ч | 1988 | Ч39 | Львів | |
| 39 | Ніщенко Наталія | Ж | 1985 | Ж39 | Київ | Run4U |
| 40 | Lozovyk Dmytro | Ч | 1975 | Ч40-49 | Kremenchuk | |
| 41 | Miensutov Eldar | Ч | 1993 | Ч39 | Київ | |
| 42 | Належитий Максим | Ч | 1985 | Ч39 | Стрий | |
| 43 | Варфоломієв Олександр | Ч | 1976 | Ч40-49 | Київ | TRIATMAN |
| 44 | Дець Віталій | Ч | 1988 | Ч39 | Львів | |
| 45 | Прийменко Дмитро | Ч | 1991 | Ч39 | Львів | Морська піхота |
| 46 | Замулін Микола | Ч | 1988 | Ч39 | Львів | |
| 47 | KULKIVSKYI VOLODYMYR | Ч | 1992 | Ч39 | Irpin | RUN IN IRPIN |
| 48 | JANKOWSKI Piotr | Ч | 1975 | Ч40-49 | Lublin | AMP Nieruchomości |
| 49 | Burda Yuriy | Ч | 1988 | Ч39 | Lviv | Run4U |
| 50 | Плаксін Віктор | Ч | 1984 | Ч39 | Київ | ThunderBird Runners |
| 51 | Єлісеєв Олександр | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | Run4U |
| 52 | Khmelovskyi Volodymyr | Ч | 1991 | Ч39 | Львів | |
| 53 | Сагітов Георгій | Ч | 1986 | Ч39 | Львів | High runners |
| 54 | Приймак Іван | Ч | 1993 | Ч39 | Київ | Nike Running Club |
| 55 | Lytvyn Oleksandr | Ч | 1985 | Ч39 | Ужгород | KIT |
| 56 | Турчин Віталій | Ч | 1984 | Ч39 | Київ | |
| 57 | Убоженко Ростислав | Ч | 1996 | Ч39 | Львів | |
| 58 | Варфоломієва Наталя | Ж | 1978 | Ж40-49 | Київ | ALKOTEAM |
| 59 | Slipets Oleksander | Ч | 1984 | Ч39 | Київ | |
| 60 | Бигар Михайло | Ч | 1993 | Ч39 | Львів | |
| 61 | Mushynskyy Ostap | Ч | 1990 | Ч39 | Львів | - |
| 62 | Tarasov Kyrylo | Ч | 1985 | Ч39 | Kremenchuk | |
| 63 | Філіпенко Євген | Ч | 1990 | Ч39 | Дніпро | |
| 64 | Kumpanenko Taras | Ч | 1990 | Ч39 | Lviv | |
| 65 | Кіраль Данило | Ч | 1996 | Ч39 | Львів | |
| 66 | Палюх Анна | Ж | 1989 | Ж39 | Львів | |
| 67 | Панасюк Юля | Ж | 1993 | Ж39 | Львів | |
| 68 | Гудзь Юрій | Ч | 1984 | Ч39 | Кременчуг | |
| 69 | Сакалюк Антон | Ч | 1990 | Ч39 | Львів | chumaky |
| 70 | Єклема Олексій | Ч | 1990 | Ч39 | Київ | |
| 71 | Середюк Юрій | Ч | 1985 | Ч39 | VYSHNEVE | Live.Love |
| 72 | Сокольцов Влад | Ч | 1990 | Ч39 | Київ | |
| 74 | Шульга Костянтин | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | Run4U |
| 75 | Huts Sofiya-Yana | Ж | 1994 | Ж39 | Lviv | |
| 76 | Собко Вадим | Ч | 1982 | Ч40-49 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 79 | Franczak Dawid | Ч | 1995 | Ч39 | Krakow | |
| 80 | Лимаренко Руслан | Ч | 1993 | Ч39 | Кропивницький | |
| 81 | Росінський Георгій | Ч | 1990 | Ч39 | Харків | |
| 82 | Баранов Олег | Ч | 1972 | Ч50-59 | Одеса | |
| 83 | Чорний Роман | Ч | 1999 | Ч39 | Львів | |
| 84 | Приходько Александр | Ч | 1986 | Ч39 | Ирпень | |
| 85 | Ващук Михайло | Ч | 1992 | Ч39 | Львів | PROBIG |
| 86 | Senkiv Ihor | Ч | 1990 | Ч39 | Lviv | - |
| 87 | Мещеряк Володимир | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | |
| 88 | Животовський Олег | Ч | 1980 | Ч40-49 | Кропивницький | |
| 89 | Винник Андрій | Ч | 1980 | Ч40-49 | Львів | - |
| 90 | Назаренко Олена | Ж | 1996 | Ж39 | Львів | |
| 91 | Купина Володимир | Ч | 1981 | Ч40-49 | Львів | |
| 92 | Собко Оксана | Ж | 1980 | Ж40-49 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 93 | Ігольніков Сергій | Ч | 1982 | Ч40-49 | Київ | Союз Гирьового Спорту України |
| 94 | Лещенко Наталія | Ж | 1970 | Ж50-59 | Святопетрівське | |
| 95 | Широкий Тимофій | Ч | 1981 | Ч40-49 | Львів | Probig |
| 96 | Полосатова Євгенія | Ж | 1979 | Ж40-49 | Львів | Run4U |
| 97 | Костянтин Харламов | Ч | 1978 | Ч40-49 | Харків | CityStyle |
| 98 | Поліщук Богдан | Ч | 1990 | Ч39 | Київ | |
| 99 | Криворука Володимир | Ч | 1981 | Ч40-49 | Львів | CoreValue |
| 100 | Лучишин Андрій | Ч | 1969 | Ч50-59 | івано франківськ | gutsul running club |
| 101 | Черній Юрій | Ч | 1986 | Ч39 | Львів | Forrest Run |
| 102 | Пашко Юрій | Ч | 1984 | Ч39 | Львів | Trilewy |
| 103 | Гудима Роман | Ч | 1986 | Ч39 | м.Радивилів | |
| 104 | Федченко Аліна | Ж | 2000 | Ж39 | Макарів | KHARENKO TEAM |
| 105 | Верголяс Олександр | Ч | 1990 | Ч39 | Київ | Kuzin Team/MC Taras Bulba |
| 106 | Назарук Віктор | Ч | 1993 | Ч39 | Рівне | |
| 107 | Dzen Anna | Ж | 1997 | Ж39 | Львів | |
| 108 | Сапужак Ярослав | Ч | 1994 | Ч39 | Львів | |
| 109 | Гірковий Роман | Ч | 1957 | Ч60+ | Львів | |
| 110 | Українець Богдан | Ч | 1958 | Ч60+ | Львів | SC Ultra |
| 111 | Українець Богдан | Ч | 1988 | Ч39 | Львів | SC Ultra |
| 112 | Березовська Галина | Ж | 1991 | Ж39 | Львів | |
| 113 | Чернієнко Юрій | Ч | 1993 | Ч39 | Хмельницький | Race Expert |
| 114 | Сас Євген | Ч | 1987 | Ч39 | Львів | |
| 115 | Гасин Владислав | Ч | 2000 | Ч39 | Львів | |
| 116 | Сергеєва Юлія | Ж | 1994 | Ж39 | Lviv | Аквапарк |
| 117 | Берлізов Володимир | Ч | 1970 | Ч50-59 | Одесса | вне клуба |
| 118 | Микитюк Володимир | Ч | 1994 | Ч39 | Львів | |
| 119 | Саух Олександр | Ч | 1993 | Ч39 | Київ | |
| 120 | Березюк Тарас | Ч | 1979 | Ч40-49 | Львів | Run4U |
| 121 | Дмитрієвська Ірина | Ж | 1971 | Ж50-59 | Харків | Phoenix Sport Club |
| 122 | Лелич Катерина | Ж | 1995 | Ж39 | Львів | |
| 123 | Гарасим Роман | Ч | 1993 | Ч39 | Рава-руська | ВГО "Рух "Твереза Україна" |
| 124 | Галіцин Максим | Ч | 1985 | Ч39 | Кременчук | |
| 125 | Трут Ольга | Ж | 2002 | Ж39 | Львів | |
| 126 | Апостолов Артем | Ч | 1977 | Ч40-49 | Асканія Нова | ЗСУ |
| 127 | Вайда Віталій | Ч | 1994 | Ч39 | Львів | Chumaky |
| 128 | Мацик Ігор | Ч | 1996 | Ч39 | Львів | Run with Ukraine |
| 129 | Почекутова Анастасія | Ж | 1989 | Ж39 | Чабани | |
| 130 | Куклінова Ольга | Ж | 1986 | Ж39 | Львів | Team404 |
| 131 | Дорохов Олексій | Ч | 1996 | Ч39 | Харків | |
| 132 | Шкодінов Ігор | Ч | 1983 | Ч39 | Дружківка | |
| 133 | Гошко Маркіян | Ч | 1972 | Ч50-59 | Львів | togen |
| 134 | Лозинський Юрій | Ч | 1993 | Ч39 | Львів | Chumaky |
| 135 | Каширець Євгеній | Ч | 1995 | Ч39 | Луцьк | Луцька федерація тріатлону |
| 136 | Монтика Юрій | Ч | 1994 | Ч39 | Львів | |
| 137 | Шмалько Денис | Ч | 1995 | Ч39 | Львів | |
| 138 | Melnyk Roman | Ч | 1958 | Ч60+ | Нетішин | |
| 139 | Шевчук Сергій | Ч | 1991 | Ч39 | Фастів | |
| 140 | Швечиков Микола | Ч | 1989 | Ч39 | Харків | |
| 141 | Чех Віктор | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | |
| 142 | Когут Анна | Ж | 1987 | Ж39 | Львів | |
| 143 | САДОВСЬКИЙ ОЛЕГ | Ч | 1990 | Ч39 | Дубляни | |
| 144 | Абраменко Олег | Ч | 1992 | Ч39 | Львів | |
| 145 | Чупрей Данило | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 146 | Березюк Олександр | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 147 | Білоус Олександр | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 148 | Дубовенко Дмитро | Ч | 2002 | Ч39 | Львів | |
| 149 | Коваль Яків | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 150 | Копильченко Євгеній | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 151 | Кулініч Андрій | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 152 | Штонда Максим | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 153 | Майлуніс Ілля | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 154 | Ступаренко Сергій | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 155 | Борщ | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 156 | Єгоров Микола | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 157 | Марков Руслан | Ч | 2000 | Ч39 | Львів | |
| 158 | Трехліб Валентин | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 159 | Леонов Євгеній | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 160 | Загоруйко Денис | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 161 | Ізбякін Дмитро | Ч | 2001 | Ч39 | Львів | |
| 162 | Донцов Дмитро | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 163 | Біленко Богдан | Ч | 1993 | Ч39 | Львів | |
| 164 | Іваненко Кирило | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 165 | Чалий Дмитро | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 166 | Шевченко Олександр | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 167 | Шавлак Євген | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 168 | Охмак Юлія | Ж | 1988 | Ж39 | Житомир | Tigerrunclub |
| 169 | Пагутяк Олег | Ч | 2000 | Ч39 | Самбір | |
| 170 | Савчук Тарас | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 171 | Труш Олександр | Ч | 2000 | Ч39 | Львів | |
| 172 | Руденко Максим | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 173 | Дубович Андрій | Ч | 2002 | Ч39 | Львів | |
| 174 | Павленко Максим | Ч | 2002 | Ч39 | Львів | |
| 175 | Голдирєв Павло | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 176 | Михайлицький Максим | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | VITV |
| 177 | Болтаєв Павло | Ч | 2001 | Ч39 | Львів | |
| 178 | Ганус Вадим | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 179 | Сургай Едуард | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 180 | Колосок Дмитро | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 181 | Галіновський Ян | Ч | 2006 | Ч39 | Львів | |
| 182 | Саленко Данило | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 183 | Корнієнко Дмитро | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 184 | Хомелко Сергій | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 185 | Лепейко Максим | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 186 | Голуб Олександр | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 187 | Граділенко Андрій | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 188 | Аврамчук Владислав | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 189 | Шумара Ярослав | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 190 | Калюжний Руслан | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 191 | Богданов Кирило | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 192 | Гаврюшенко Данило | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 193 | Гребенік Богдан | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 194 | Дворніченко Ярослав | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 195 | Домнюк Ігор | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 196 | Євчук Сергій | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 197 | Куліков Іван | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 198 | Погорелов Єгор | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 199 | Роман Назар | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 200 | Саламаха Роман | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 201 | Щегельський Артем | Ч | 2001 | Ч39 | Львів | |
| 202 | Зінченко Назар | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 203 | Каверзін Денис | Ч | 2002 | Ч39 | Львів | |
| 204 | Кучерявенко Ростислав | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 205 | Лабузов Костянтин | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 206 | Максим Єгор | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 207 | Грінько Богдан | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 208 | Запотоцький Владислав | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 209 | Ігнатовський Олег | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 210 | Садовський Богдан | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 211 | Якушев Костянтин | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 212 | Козак Олег | Ч | 1993 | Ч39 | Львів | |
| 213 | Вельможний Сергій | Ч | 1982 | Ч40-49 | Харків | SQUAD UA RUNNERS |
| 214 | Везденецький Сергій | Ч | 1998 | Ч39 | Хмельницький | Race Expert |
| 215 | Сидорович Олег | Ч | 1958 | Ч60+ | Львів | |
| 216 | Жидков Антон | Ч | 1999 | Ч39 | Дніпро | |
| 217 | Максим Соменко | Ч | 1990 | Ч39 | Олександрія | |
| 218 | Рудченко Павло | Ч | 1987 | Ч39 | Вишгород | |
| 219 | Оксенюк Віталій | Ч | 1992 | Ч39 | Луцьк | |
| 220 | Мельник Костя | Ч | 1990 | Ч39 | Хмельницький | Flashrun |
| 221 | Олександр Чопей | Ч | 1993 | Ч39 | Чернігів | |
| 222 | Падалкін Артем | Ч | 2019 | Ч39 | Київ | Самовисування :) |
| 223 | Пришко Андрій | Ч | 1986 | Ч39 | Львів | Jabko Run Club |
| 224 | Іванова Юлія | Ж | 1992 | Ж39 | Олександрія | |
| 225 | Іщенко Сергій | Ч | 1984 | Ч39 | Олександрія | |
| 226 | Мельник Назарій | Ч | 1996 | Ч39 | Турка | Козачки |
| 227 | Сафін Олег | Ч | 1963 | Ч60+ | Соснівка | |
| 228 | Тригуб Дмитро | Ч | 1972 | Ч50-59 | Львів | Національна гвардія України/ShypShyna Run Club |
| 229 | Zolotarev Alek | Ч | 1993 | Ч39 | Kyiv | - |
| 230 | Пасілецький Віктор | Ч | 2001 | Ч39 | Київ | |
| 231 | Євтушенко Сергій | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | Run4U |
| 232 | Куц Олександр | Ч | 1988 | Ч39 | Львів | |
| 233 | Yuzefovych Vasylyna | Ж | 1993 | Ж39 | Львів | |
| 234 | Михайленко Володимир | Ч | 1974 | Ч40-49 | Харків | GODZILLA |
| 235 | Кайда Єгор | Ч | 2000 | Ч39 | Харків | team404 |
| 236 | Сазонов Віталій | Ч | 1972 | Ч50-59 | Київ | ДШВ ЗСУ |
| 237 | Malysheva Katya | Ж | 1989 | Ж39 | Київ | |
| 238 | Полежай Валерій | Ч | 1997 | Ч39 | Львів | team404 |
| 239 | Elchbeir Jean Philippe | Ч | 1970 | Ч50-59 | Poltava | JPLC |
| 240 | Харенко Владислав | Ч | 1994 | Ч39 | Київ | FERRUM TEAM |
| 241 | Балтін Ілля | Ч | 1982 | Ч40-49 | Ужгород | KaZaniN Team |
| 242 | Юхно Юрій | Ч | 1994 | Ч39 | Харків | Phoenix |
| 243 | Федорів Христя | Ж | 1989 | Ж39 | Львів | |
| 244 | Ковальчин Іван | Ч | 1982 | Ч40-49 | Львов | Не має |
| 245 | Крутник Іван | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | |
| 246 | Ченікало Олександр | Ч | 1991 | Ч39 | Львів | chenikalo.in.ua |
| 247 | Shevchuk Pavlo | Ч | 1988 | Ч39 | Lviv | |
| 248 | Юртин Володимир | Ч | 1967 | Ч50-59 | Міжгір‘я | |
| 249 | Рожко Тарас | Ч | 1995 | Ч39 | Івано-Франківськ | |
| 250 | Ryabish Anna | Ж | 1998 | Ж39 | Львів | ULTRA |
| 251 | Курілець Андрій | Ч | 1986 | Ч39 | Львів | |
| 252 | Коростельов Олександр | Ч | 1979 | Ч40-49 | киів | Бігаючий Християнин |
| 253 | Крючков Сергій | Ч | 1985 | Ч39 | Львів | |
| 254 | Глушко Ілона | Ж | 1999 | Ж39 | Кременчук | |
| 255 | Макайкін Валерій | Ч | 1973 | Ч40-49 | Львів | SHYPSHYNA TRI TEAM |
| 256 | Федик Оксана | Ж | 1978 | Ж40-49 | Ужгород | KaZaniN Team |
| 257 | Rudyk Solomiia | Ж | 1999 | Ж39 | Львів | Nike Run Club |
| 258 | Дуняк Сергій | Ч | 1989 | Ч39 | Харків | Team404 |
| 259 | Хвостенко Дмитро | Ч | 1984 | Ч39 | м.Біла Церква | Run Up Nation |
| 260 | Мальгівський Богдан | Ч | 1998 | Ч39 | Львів | |
| 261 | Мазурик Андрій | Ч | 1996 | Ч39 | Стара Вижівка | |
| 262 | Осташ Ірина | Ж | 1995 | Ж39 | Київ | Run21 |
| 263 | Сидоренко Олег | Ч | 1953 | Ч60+ | Кривий Рiг | |
| 264 | Савінов Андрій | Ч | 1989 | Ч39 | Львів | |
| 265 | Ханчанова Олена | Ж | 1980 | Ж40-49 | Київ | |
| 266 | Лєвдікова Оксана | Ж | 1991 | Ж39 | Київ | |
| 267 | Дацків Володимир | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | Deaf Running Club Lviv |
| 268 | Яремко Михайло | Ч | 1987 | Ч39 | Львів | |
| 269 | Адаменко Сергій | Ч | 1980 | Ч40-49 | Львів | |
| 270 | Sikora Mateusz | Ч | 1991 | Ч39 | Bełchatów | |
| 271 | Бережний Олександр | Ч | 1993 | Ч39 | Полтава/Львів | Running club Poltava |
| 272 | Летушев Олексій | Ч | 1999 | Ч39 | Київ | |
| 273 | Піддубний Влад | Ч | 1986 | Ч39 | Олександрія | |
| 274 | Євстратьєв Євген | Ч | 1973 | Ч50-59 | Львів | ShypshynaRunClub; Sport club "Scientist" |
| 275 | Переста Дар’я | Ж | 1994 | Ж39 | Київ | |
| 276 | Єрохін Богдан | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | - |
| 277 | Хоріщенко Ярослав | Ч | 1992 | Ч39 | Кременчук | |
| 278 | Періг Лариса | Ж | 1997 | Ж39 | Львів | |
| 279 | Гетманова Вікторія | Ж | 1998 | Ж39 | Вараш | |
| 280 | Полових Оксана | Ж | 1971 | Ж50-59 | Полтава | Running club Poltava |
| 281 | Бачиш Сергій | Ч | 1986 | Ч39 | Івано-Франківськ | |
| 282 | Hryhoryk Volodymyr | Ч | 2003 | Ч39 | Чернівці | |
| 283 | Полових Геннадій | Ч | 1969 | Ч50-59 | Полтава | Running club Poltava |
| 284 | Сич Володимир | Ч | 2003 | Ч39 | Чернівці | - |
| 285 | Говда Юрій | Ч | 1972 | Ч50-59 | Львів | Vodaland Run & Tri Club |
| 286 | Громов Андрiй | Ч | 1984 | Ч39 | Олександрiя | ALEX TEAM |
| 287 | Чебукін Олександр | Ч | 2003 | Ч39 | Нова Каховка | |
| 288 | Громова Олена | Ж | 1983 | Ж40-49 | Олександрія | Alexteam |
| 289 | Ілліч Олесь | Ч | 1990 | Ч39 | Дніпро | REDHEAD |
| 290 | Гриценко Анастасія | Ж | 1997 | Ж39 | Харків | RunForFun |
| 291 | Чумак Дмитро | Ч | 1981 | Ч40-49 | Київ | Arbf |
| 292 | Лазарева Альона | Ж | 1987 | Ж39 | Краматорськ | SQUAD UA RUNNERS |
| 293 | Кріль Марія | Ж | 1982 | Ж40-49 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 294 | Кміть Юрій | Ч | 1974 | Ч40-49 | Львів | |
| 295 | Щербак Євгеній | Ч | 1990 | Ч39 | Біла Церква | Village Trail Team (BC Marathon) |
| 296 | Nikitas Оlena | Ж | 1982 | Ж40-49 | Львів | Ultra |
| 297 | Максімов Євгеній | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 298 | Колодій Владислав | Ч | 2001 | Ч39 | Львів | |
| 299 | Олійник Юрій | Ч | 1999 | Ч39 | Львів | |
| 300 | Река Тарас | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 301 | Карташов Ростислав | Ч | 1990 | Ч39 | Львів | |
| 302 | Сафаров Олександр | Ч | 1986 | Ч39 | Львів | Runday |
| 303 | Khanas Volodymyr | Ч | 1984 | Ч39 | Lviv | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 304 | Давиденко Тетяна | Ж | 1994 | Ж39 | Львів | Ultra_LeO-Team |
| 305 | Лазуркевич Юрій | Ч | 1979 | Ч40-49 | Львів | |
| 306 | Зелінський Олександр | Ч | 1996 | Ч39 | Львів | |
| 307 | Чапля Назарій | Ч | 1997 | Ч39 | Львів | |
| 308 | Сало Тарас | Ч | 1981 | Ч40-49 | Львів | |
| 309 | Пилишенко Дмитро | Ч | 1991 | Ч39 | Львів | |
| 310 | Кобилівський Артем | Ч | 2001 | Ч39 | Львів | |
| 311 | Присяжнюк Дмитро | Ч | 2001 | Ч39 | Львів | |
| 312 | Лозовіцький Руслан | Ч | 1998 | Ч39 | Львів | |
| 313 | Фартушняк Богдан | Ч | 1999 | Ч39 | Львів | |
| 314 | Чемагін Олександр | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 315 | Поліщук Станіслав | Ч | 2002 | Ч39 | Львів | |
| 316 | Меркушин Максим | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 317 | Добрецов Ілля | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 318 | Гандзюк Максим | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 319 | Сойма Артур | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 320 | Костюк Анастасія | Ж | 2003 | Ж39 | Львів | |
| 321 | Шашкевич Анна | Ж | 2003 | Ж39 | Львів | |
| 322 | Ликов Кирило | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 323 | Штифлюк Максим | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 324 | Дерюгін Ярослав | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 325 | Вічавський Павло | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 326 | Киричок Павло | Ч | 1999 | Ч39 | Львів | |
| 327 | Веремчук Володимир | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 328 | Креховець Володимир | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 329 | Шкробут Владислав | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 330 | Андрущенко Олександр | Ч | 2002 | Ч39 | Львів | |
| 331 | Птіцин Дмитро | Ч | 1999 | Ч39 | Львів | |
| 332 | Козлов Артем | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 333 | Лега Назар | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 334 | Самофал В'ячеслав | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 335 | Приймачук Ілля | Ч | 2005 | Ч39 | Львів | |
| 336 | Курочка Вадим | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 337 | Боровський Володимир | Ч | 2003 | Ч39 | Львів | |
| 338 | Домашук Максим | Ч | 2004 | Ч39 | Львів | |
| 339 | Колосова Вікторія | Ж | 1983 | Ж40-49 | Покровськ | |
| 340 | Беднюк Олександр | Ч | 1978 | Ч40-49 | Дніпро | SOTA TEAM DNEPR |
| 341 | Кузьминський Вадим | Ч | 1999 | Ч39 | Київ | |
| 342 | Алєксєєнко Наталія | Ж | 1984 | Ж39 | Полтава | Running Club Poltava |
| 343 | Косован Олександр | Ч | 1998 | Ч39 | Львів | LeO-Team, Club Ultra |
| 344 | Мінаєв Дмитро | Ч | 1982 | Ч40-49 | Львів | Run With Ukraine |
| 345 | Мойсеєнко Дмитро | Ч | 1995 | Ч39 | Бородянка | No Club |
| 346 | Осадчий Олександр | Ч | 1960 | Ч60+ | Полтава | #RUNNING_CLUB_HERBALIFE_NUTRITION |
| 347 | Башук Катерина | Ж | 1998 | Ж39 | Київ | Tribe10 |
| 348 | Воробкало Іван | Ч | 1984 | Ч39 | Київ | Teaman |
| 349 | Кисельова Олеся | Ж | 1978 | Ж40-49 | Одеса | Stayer Run Club |
| 350 | Воронков Максим | Ч | 1983 | Ч40-49 | Миргород | VoronkoV'i |
| 351 | Алексєєв Олександр | Ч | 1980 | Ч40-49 | Львів | Білі Вовки |
