Distance: 42km (registered 13)
Сергій Ведміцький4200
M · 1973 · Київ · НГУ KOZAK RACEOлександр Кадькало4201
M · 1957 · Київ · SC "Scientist"Павло Деркач4202
M · 1985 · Чернігів · Falcons Running ClubАндрій Крет4203
M · 1986 · Тернопіль · Ternopil Running ClubМикола Дяденко4204
M · 1991 · ПрилукиОлександр Артемчук4205
M · 1984 · Баришівка · Kozak RaceVolodymyr Yasmo4206
M · 1964 · Kiev · KOZAK RACEOleg Kononenko4207
M · 1978 · KyivОлександр Баліцький4208
M · 1983 · Баришівка · Kozak RaceВладислав Невеселый4209
M · 1982 · Вознесенск · Sapik TeamYuriy Shevchuk4210
M · 1971 · KotsubinskeМикола Магдич4211
M · 1968 · КиївДмитро Краснов4212
M · 1973 · Одеса · Школа Свідомого Бігу
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 4200 | Сергій Ведміцький | M | 1973 | Київ | НГУ KOZAK RACE |
| 4201 | Oлександр Кадькало | M | 1957 | Київ | SC "Scientist" |
| 4202 | Павло Деркач | M | 1985 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 4203 | Андрій Крет | M | 1986 | Тернопіль | Ternopil Running Club |
| 4204 | Микола Дяденко | M | 1991 | Прилуки | |
| 4205 | Олександр Артемчук | M | 1984 | Баришівка | Kozak Race |
| 4206 | Volodymyr Yasmo | M | 1964 | Kiev | KOZAK RACE |
| 4207 | Oleg Kononenko | M | 1978 | Kyiv | |
| 4208 | Олександр Баліцький | M | 1983 | Баришівка | Kozak Race |
| 4209 | Владислав Невеселый | M | 1982 | Вознесенск | Sapik Team |
| 4210 | Yuriy Shevchuk | M | 1971 | Kotsubinske | |
| 4211 | Микола Магдич | M | 1968 | Київ | |
| 4212 | Дмитро Краснов | M | 1973 | Одеса | Школа Свідомого Бігу |
Distance: 21km (registered 22)
Павло Биченок2100
M · 1974 · Чернігів · Біговий ЧернігівНаталя Косенко2101
F · 1985 · ЧернігівGai Oleksandr2102
M · 1979 · Kiev · Falcons Running ClubМикита Василюк2103
M · 1991 · Київ · TRIBE10Сергій Гладь2104
M · 1978 · Первомайськ, Миколаївської обл · Squad UA runnerПолiна Полуектова2105
F · 1984 · ДнiпроТимур Бірюков2106
M · 1987 · Прилуки · Біговий ЧернігівКирило Сичік2107
M · 1982 · ДніпроВасиль Мищенко2108
M · 1960 · Баришівка · СК "Науковець"Андрій Пелех2109
M · 1984 · ТернопільМарія Кріль2110
F · 1982 · Чернігів · Falcons Running ClubСергій Мороз2111
M · 1984 · Баришівка · Kozak raceЮлія Рудовська2112
F · 1985 · Чернігів · Бiговий ЧернiгiвОлексій Коваленко2113
M · 1986 · КиївМихайло Олійник2114
M · 1986 · Смт КалинівкаАндрій Блануца2115
M · 1979 · Київ · SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс"Світлана Бондар2116
F · 1982 · Чернігів · Falcons Running ClubAlex Newman2117
M · 1984 · Барышевка · nnm clubМикола Плюйко2118
M · 1946 · Київ · TopRunnersЛеонід Михайленко2119
M · 1950 · Київ · ToprunnersДмитро Малежик2120
M · 1985 · Київ · СК "Науковець"Максим Соломнюк2121
M · 1985 · Днепр
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 2100 | Павло Биченок | M | 1974 | Чернігів | Біговий Чернігів |
| 2101 | Наталя Косенко | F | 1985 | Чернігів | |
| 2102 | Gai Oleksandr | M | 1979 | Kiev | Falcons Running Club |
| 2103 | Микита Василюк | M | 1991 | Київ | TRIBE10 |
| 2104 | Сергій Гладь | M | 1978 | Первомайськ, Миколаївської обл | Squad UA runner |
| 2105 | Полiна Полуектова | F | 1984 | Днiпро | |
| 2106 | Тимур Бірюков | M | 1987 | Прилуки | Біговий Чернігів |
| 2107 | Кирило Сичік | M | 1982 | Дніпро | |
| 2108 | Василь Мищенко | M | 1960 | Баришівка | СК "Науковець" |
| 2109 | Андрій Пелех | M | 1984 | Тернопіль | |
| 2110 | Марія Кріль | F | 1982 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 2111 | Сергій Мороз | M | 1984 | Баришівка | Kozak race |
| 2112 | Юлія Рудовська | F | 1985 | Чернігів | Бiговий Чернiгiв |
| 2113 | Олексій Коваленко | M | 1986 | Київ | |
| 2114 | Михайло Олійник | M | 1986 | Смт Калинівка | |
| 2115 | Андрій Блануца | M | 1979 | Київ | SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс" |
| 2116 | Світлана Бондар | F | 1982 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 2117 | Alex Newman | M | 1984 | Барышевка | nnm club |
| 2118 | Микола Плюйко | M | 1946 | Київ | TopRunners |
| 2119 | Леонід Михайленко | M | 1950 | Київ | Toprunners |
| 2120 | Дмитро Малежик | M | 1985 | Київ | СК "Науковець" |
| 2121 | Максим Соломнюк | M | 1985 | Днепр | |
Distance: 10km (registered 21)
Aртемій Аніщенко1000
M · 1980 · Прилуки · KOZAK RACEВалерій Чаленко1001
M · 1970 · смт ВарваАнгеліна Копанько1002
F · 1986 · СамарЕлизавета Сысуева1003
F · 1983 · Одесса · ТриатлонманияАндрій Білоус1004
M · 1981 · Бердичів · Я УкраїнецьВячеслав Гончар1005
M · 1973 · Київ · ЗСУГанна Шестопалова1006
F · 1974 · КраматорськІрина Пилипенко1007
F · 1985 · Чернігів · Falcons Running ClubМарія Антипова1008
F · 1984 · Дніпро · Run UkraineАнастасія Ушакова1009
F · 2000 · ВишневеОлександр Венгер1010
M · 1994 · Київ · cvk_teamНаталія Школьна1011
F · 1992 · Київ · CVK_teamІван Кулик1012
M · 1996 · ДнепрЮлия Мановцева1013
F · 1984 · Чернигов · Беговой ЧерниговВолодимир Дубина1014
M · 1954 · КиївРоман Тогобицький1015
M · 1989 · Київ · Nike Run ClubТетяна Крошка1016
F · 1993 · Чернігів · Falcons Running ClubЮра Іванечко1017
M · 1979 · м. Тернопіль · Ternopil Running ClubТетяна Музика1018
F · 1987 · ТернопільАндрій Бібік1019
M · 2023 · ТернопільКостянтин Кісиленко1020
M · 1989 · Суми · Sumy Running Club
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 1000 | Aртемій Аніщенко | M | 1980 | Прилуки | KOZAK RACE |
| 1001 | Валерій Чаленко | M | 1970 | смт Варва | |
| 1002 | Ангеліна Копанько | F | 1986 | Самар | |
| 1003 | Елизавета Сысуева | F | 1983 | Одесса | Триатлонмания |
| 1004 | Андрій Білоус | M | 1981 | Бердичів | Я Українець |
| 1005 | Вячеслав Гончар | M | 1973 | Київ | ЗСУ |
| 1006 | Ганна Шестопалова | F | 1974 | Краматорськ | |
| 1007 | Ірина Пилипенко | F | 1985 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 1008 | Марія Антипова | F | 1984 | Дніпро | Run Ukraine |
| 1009 | Анастасія Ушакова | F | 2000 | Вишневе | |
| 1010 | Олександр Венгер | M | 1994 | Київ | cvk_team |
| 1011 | Наталія Школьна | F | 1992 | Київ | CVK_team |
| 1012 | Іван Кулик | M | 1996 | Днепр | |
| 1013 | Юлия Мановцева | F | 1984 | Чернигов | Беговой Чернигов |
| 1014 | Володимир Дубина | M | 1954 | Київ | |
| 1015 | Роман Тогобицький | M | 1989 | Київ | Nike Run Club |
| 1016 | Тетяна Крошка | F | 1993 | Чернігів | Falcons Running Club |
| 1017 | Юра Іванечко | M | 1979 | м. Тернопіль | Ternopil Running Club |
| 1018 | Тетяна Музика | F | 1987 | Тернопіль | |
| 1019 | Андрій Бібік | M | 2023 | Тернопіль | |
| 1020 | Костянтин Кісиленко | M | 1989 | Суми | Sumy Running Club |
Distance: 5km (registered 27)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 5000 | Борисова Олеся | F | 1988 | Прилуки | |
| 5001 | Григорій Вікторов | M | 1999 | 75059 Львів | Deaf Running Club Lviv |
| 5002 | Олєг Терентьєв | M | 1966 | Київ | Aparat.ua |
| 5003 | Марія Решетняк | F | 1998 | Одеса | |
| 5004 | Олег Кулешов | M | 1973 | Прилуки | |
| 5005 | Олексій Грачов | M | 1989 | Київ | |
| 5006 | Альона Доскальчук | F | 1990 | Ірпінь | |
| 5007 | Olesia Kuzmenko | F | 1988 | Маріуполь | M·Sport |
| 5008 | Тетяна Яхнюк | F | 1973 | Київ | Вільні люди |
| 5009 | Денис Шапіро | M | 1995 | Київ | |
| 5010 | Інна Соловйова | F | 1984 | Київ | |
| 5011 | Лєна Гатаулліна | F | 1982 | Київ | ЦВК_team |
| 5012 | Тетяна Сушко | F | 1982 | Київ | |
| 5013 | Олеся Кобзаренко | F | 1982 | Київ | |
| 5014 | Ілля Нікітюк | M | 1989 | Марганец | Місто Перемог |
| 5015 | Богдан Новицький | M | 1994 | Баришівка | |
| 5016 | Надія Онищенко | F | 1980 | Київ | CVK RUN |
| 5017 | Тетяна Рубан | F | 1976 | Вишневе | cvk_team |
| 5018 | Сергій Підопригора | M | 1982 | Чернігів | Біговий Чернігів |
| 5019 | Ганна Маслівець | F | 1981 | Баришівка | |
| 5020 | Крістіна Дорофеєва | F | 1989 | Баришівка | |
| 5021 | Жанна Данчук | F | 1980 | Баришівка | |
| 5022 | Наталія Кучеренко | F | 1989 | Київ | Adidas runners |
| 5023 | Максим Ус | M | 1988 | Чернігів | Aurora Multimarket |
| 5024 | Ahnesa Pavliuchenkova | F | 1990 | Варшава | |
| 5025 | Oleksandr Ahieiev | M | 1997 | Львів | |
| 5026 | Влад Мочоний | M | 1995 | Чернігів | Falcons Running Club |
Distance: 1km (registered 24)
Ірина Зайцева100
F · 1971 · Прилуки · KOZAK RACEІнна Пащенко101
F · 1964 · КиївВіталій Хорошев102
M · 1976 · Чернігів · НГУЄвгеній Донець103
M · 1968 · ПрилукиМарина Опанасенко104
F · 1995 · ПрилукиАнатолій Ведміцький105
M · 1951 · ПрилукиТимофій Золотоголовий106
M · 1982 · КиївАндрій Лазар107
M · 1977 · ЧернігівЕвгеній Ведміцький108
M · 1977 · ПрилукиЄгор Сердюков109
M · 2006 · ПрилукиGriandr Tarnoski110
M · 1984 · КиївОлена Себало111
F · 1981 · КиївВолодимир Музика112
M · 1967 · с Семенівка, Бориспільський р-нОлександр Гребенюк113
M · 1986 · Київ · SC ScientistОксана Зінець114
F · 1983 · Прилуки, Черниговская обл.Людмила Дяченко115
F · 1955 · КиївІрина Луценко116
F · 1965 · Смт Баришівка · ЯNOVAОлександр Баліцький117
M · 1983 · Баришівка · Kozak RaceНаталія Лисенко118
F · 1985 · Баришівська ОТГОксана Цар119
F · 1988 · ТернопільГанна Маслівець120
F · 1981 · БаришівкаІрина Ігнатенко121
F · ЧернігівОксана Жила122
F · 1973 · 07501 Баришівка · КоломАндрій Бурак123
M · 1985 · Баришівка
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 100 | Ірина Зайцева | F | 1971 | Прилуки | KOZAK RACE |
| 101 | Інна Пащенко | F | 1964 | Київ | |
| 102 | Віталій Хорошев | M | 1976 | Чернігів | НГУ |
| 103 | Євгеній Донець | M | 1968 | Прилуки | |
| 104 | Марина Опанасенко | F | 1995 | Прилуки | |
| 105 | Анатолій Ведміцький | M | 1951 | Прилуки | |
| 106 | Тимофій Золотоголовий | M | 1982 | Київ | |
| 107 | Андрій Лазар | M | 1977 | Чернігів | |
| 108 | Евгеній Ведміцький | M | 1977 | Прилуки | |
| 109 | Єгор Сердюков | M | 2006 | Прилуки | |
| 110 | Griandr Tarnoski | M | 1984 | Київ | |
| 111 | Олена Себало | F | 1981 | Київ | |
| 112 | Володимир Музика | M | 1967 | с Семенівка, Бориспільський р-н | |
| 113 | Олександр Гребенюк | M | 1986 | Київ | SC Scientist |
| 114 | Оксана Зінець | F | 1983 | Прилуки, Черниговская обл. | |
| 115 | Людмила Дяченко | F | 1955 | Київ | |
| 116 | Ірина Луценко | F | 1965 | Смт Баришівка | ЯNOVA |
| 117 | Олександр Баліцький | M | 1983 | Баришівка | Kozak Race |
| 118 | Наталія Лисенко | F | 1985 | Баришівська ОТГ | |
| 119 | Оксана Цар | F | 1988 | Тернопіль | |
| 120 | Ганна Маслівець | F | 1981 | Баришівка | |
| 121 | Ірина Ігнатенко | F | | Чернігів | |
| 122 | Оксана Жила | F | 1973 | 07501 Баришівка | Колом |
| 123 | Андрій Бурак | M | 1985 | Баришівка | |
Shown: 107 / 107
This race has finished — the list is now permanently fixed.