| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Bylym Volodymyr | M | 1985 | Poltava | |
| 1002 | Kovalenko Hennadii | M | 1965 | Poltava | ГО "Полтавщина поряд" |
| 1003 | Ustymenko Mykhailo | M | 1985 | Opishnia | Pace Riot |
| 1004 | Mukhin Oleksii | M | 1988 | Poltava | |
| 1005 | Popov Hennadii | M | 1981 | Solonytsivka | |
| 1006 | Nakonechnyi Vitalii | M | 1990 | Kyiv | Колизей |
| 1007 | Sinitsyn Oleksii | M | 1982 | Poltava | |
| 1008 | Tonkonoh Anton | M | 1978 | Poltava | |
| 1009 | Postupailo Ivan | M | 1972 | Odesa | Triapromotion |
| 1010 | Koloiartsev Ihor | M | 1981 | Novomoskovsk | |
| 1011 | Fedorov Andrii | M | 1983 | Poltava | Poltava Runing Club |
| 1012 | Hrynchenko Oleksii | M | 1977 | Poltava | |
| 1013 | Kriukov Oleksandr | M | 1989 | Kyiv | Sapik Team |
| 1014 | Herasymenko Oleksandr | M | 1978 | Kharkiv | |
| 1015 | Yemelianova Anastasiia | F | 1989 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 1016 | Yemelianov Oleksii | M | 1986 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 1017 | Lytvyn Andrii | M | 1973 | Kharkiv | Мухомор |
| 1018 | Panov Viktor | M | 1984 | Kharkiv | |
| 1019 | Horobets Oleksandr | M | 1980 | Kyiv | echelon |
| 1020 | Tarasenko Karen | M | 1979 | Kyiv | KM Running Club |
| 1021 | Studinskyi Vladyslav | M | 1979 | Kharkiv | МК "Харків" |
| 1022 | Kurhak Taras | M | 1980 | Poltava | |
| 1023 | Kulikalov Denys | M | 1990 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 1024 | Martynov Petro | M | 1984 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 1025 | Osypchuk Oleksandr | M | 1985 | Bobrytsia | Aerostar-TeamOne |
| 1026 | Serdiuk Yaroslav | M | 1999 | Poltava | |
| 1027 | Pohrebniak Oleksii | M | 1985 | Kyiv | |
| 1028 | Pinchuk Yevhen | M | 1988 | Kharkiv | |
| 1029 | Berhin Anton | M | 1985 | Kharkiv | |
| 1030 | Sharov Dmytro | M | 1988 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 1031 | Andriienko Andrii | M | 1989 | Kyiv | Киевский Спорт |
| 1032 | Rysov Yevhen | M | 1990 | Kharkiv | Kharkov Iron Team |
| 1033 | Fedorenko Oleh | M | 1986 | Oleksandriia | |
| 1034 | Fedosieienko Maiia | F | 2003 | Kharkiv | team404 |
| 1035 | Polyvanyi Ihor | M | 1999 | Kharkiv | Team404 |
| 1036 | Ostrykov Volodymyr | M | 1994 | Kharkiv | Safari TRI |
| 1037 | Shcherbak Serhii | M | 1971 | Poltava | |
| 1038 | Ershov Oleksii | M | 1990 | Kharkiv | Safari TRI |
| 1039 | Zhuzhnev Dmytro | M | 1989 | Kharkiv | Safari TRI |
| 1040 | Shevchenko Mykola | M | 1993 | Kharkiv | SAFARI TRI |
| 1041 | Tkachuk Bohdan | M | 1992 | Kyiv | Saucony running club |
| 1042 | Ihnatenko Andrii | M | 1990 | Ukrainka | Трудові резерви |
| 1043 | Sulzhenko Anton | M | 1991 | Ukrainka | Трудові резерви |
| 1044 | Anisimov Kostiantyn | M | 1988 | Kharkiv | |
| 1045 | Antoniuk Anton | M | 1983 | Kyiv | TriSport |
| 1046 | Nosachenko Volodymyr | M | 1989 | Korsun-Shevchenkivskyi | |
| 1047 | Belous Oleksandr | M | 1968 | Kyiv | TriSport |
| 1048 | Belous Yuliia | F | 1981 | Kyov | TriSport |
| 1049 | Korshunov Dmytro | M | 1980 | Poltava | Компания Крок |
| 1050 | Krasun Bohdan | M | 1985 | Kyiv | |
| 1051 | Lymarenko Maksym | M | 1982 | Kyiv | TriSport |
| 1052 | Sukhonosova Inna | F | 1982 | Miski Mlyny | |
| 1053 | Krasnovskyi Oleksandr | M | 1984 | Kyiv | CapitalTRI |
| 1054 | Khymochka Oleksii | M | 1989 | Kyiv | TRIATMAN |
| 1055 | Medentsov Oleksii | M | 1982 | Sumy | КЛБ СКІФ |
| 1056 | Perebyinis Pavlo | M | 1988 | Kharkiv | Chameleon |
| 1057 | Onyshchenko Serhii | M | 1989 | Dnipro | Sapik team |
| 1058 | Diachenko Serhii | M | 1969 | Poltava | |
| 1059 | Sukhomlynov Dmytro | M | 1986 | Kyiv | Rails Reactor |
| 1060 | Mashenko Oleksandr | M | 1984 | Kyiv | |
| 1061 | Romanichev Volodymyr | M | 1986 | Nikopol | |
| 1062 | P‘yatko Mykhailo | M | 1987 | Poltava | NewRunClub |
| 1063 | Odnosumov Serhii | M | 1972 | Kyiv | |
| 1064 | Hurystrymba Vladyslav | M | 1973 | Dnipro | SapikTeam |
| 1065 | Pashenko Olia | F | 1982 | Kyiv | |
| 1066 | Voronov Yevhen | M | 1983 | Donetsk | |
| 1067 | Hovtvianytsia Oleh | M | 1989 | Poltava | |
| 1068 | Mokhov Oleksii | M | 1969 | Kyiv | TRIATMAN |
| 1069 | Ofitserov Yurii | M | 1981 | Kyiv | CapitalTRI |
| 1070 | Petrov Oleksandr | M | 1988 | Kyiv | Capital Tri |
| 1071 | Hlazunov Artem | M | 1987 | Kyiv | Aerostar Team-One |
| 1072 | Chernenko Volodymyr | M | 1981 | Kharkiv | |
| 1073 | Poliak Yana | F | 1986 | Kyiv | Top Runners |
| 1074 | Babych Andrii | M | 1985 | Poltava | |
| 1075 | Ross Serhii | M | 1981 | Poltava | Running club poltava |
| 1076 | Teterin Oleksandr | M | 1971 | Demydiv | IJT |
| 1077 | Mahdysh Andrii | M | 1979 | Kyiv | |
| 1078 | Vradii Anna | F | 1984 | Poltava | NewRunClub |
| 1079 | Hudyma Viktoriia | F | 1991 | Vinnytsia | Victory Cycling Club |
| 1080 | Lytovchenko Andrian | M | 1980 | Poltava | Gorynych |
| 1081 | Davydov Oleksii | M | 1983 | Dnipro | SOTA TEAM DNEPR |
| 1082 | Niskovskyi Anatolii | M | 1971 | Zaporizhzhia | ВІЛО УКРАЇНА |
| 1083 | Blazhko Vitalii | M | 1983 | Poltava | GOrynych |
| 1084 | Strilchuk Olena | F | 1974 | Poltava | Running CLUB Poltava |
| 1085 | Shyliaiev Maksym | M | 1976 | Kremenchuk | |
| 1086 | Myshchenko Krystyna | F | 1994 | Dnipro | |
| 1087 | Honcharov Artem | M | 1980 | Poltava | Newrunclub |
| 1088 | Belenkyi Serhii | M | 1978 | Poltava | Newrunclub |
| 1089 | Pyrohov Oleksandr | M | 1990 | Kyiv | Vetal Team |
| 1090 | Rochev Yevhen | M | 1989 | Poltava | Tier |
| 1091 | Khalaberda Vitalii | M | 1986 | Kyiv | Vetal Team |
| 1092 | Valentynovych Ruslan | M | 1977 | Kyiv | Capital tri |
| 1093 | Fedosieieva Mariia | F | 2000 | Kharkiv | SAFARI TRI |
| 1094 | Bilous Ihor | M | 1984 | Kamianske | SOTA TEAM DNEPR |
| 1095 | Okipniuk Ihor | M | 1979 | Poltava | Дасагро |
| 1096 | Puhasiei Roman | M | 1979 | Poltava | |
| 1097 | Kyrii Vladyslav | M | 1988 | Kyiv | |
| 1098 | Polkovnikov Roman | M | 1990 | Poltava | Level Up |
| 1099 | Nevedomska Yelyzaveta | F | 1997 | Kharkiv | |
| 1100 | Boiko Dmytro | M | 1983 | Kyiv | |
| 1101 | Kalachov Valentyn | M | 1986 | Kyiv | One Team |
| 1102 | Zotova Maryna | F | 1986 | Kyiv | One Team |
| 1103 | Karapas Mykola | M | 1988 | Kyiv | |
| 1104 | Harmash Dmytro | M | 1984 | Kharkiv | KIT |
| 1105 | Hladchenko Oleh | M | 1991 | Kharkiv | KIT |
| 1106 | Hrybanov Mykyta | M | 1987 | Kharkiv | KIT |
| 1107 | Levchenko Andrii | M | 1988 | Sumy | Sumy Running Club |
| 1108 | Skryplev Oleksii | M | 1989 | Kharkiv | KIT |
| 1109 | Teslenko Karina | F | 1991 | Poltava | Аврора |
| 1110 | Melnykov Ruslan | M | 1974 | Kharkiv | KIT |
| 1111 | Komliev Volodymyr | M | 1987 | Kharkiv | KIT |
| 1112 | Shved Mykhailo | M | 1989 | Kharkiv | KIT |
| 1113 | Smyrnov Oleh | M | 1985 | Dnipro | Рыжих Team |
| 1114 | Shyrokyi Ihor | M | 1990 | Kyiv | Team One |
| 1115 | Yastrebov Andrii | M | 1970 | Kyiv | TRIATMAN |
| 1116 | Tsukanov Oleksandr | M | 1983 | Dnipro | Dnepr Masters Swimming Club |
| 1117 | Tsvetkov Sviatoslav | M | 1981 | Dnipro | SOTA TEAM DNEPR |
| 1118 | Kardash Anton | M | 1982 | Dnipro | SwimStream |
| 1119 | Keliarskyi Yevhen | M | 1981 | Dnipro | Dnepr Masters Swimming Club |
| 1120 | Fedorova Kateryna | F | 1986 | Poltava | |
| 1121 | Romaniuk Oleksandr | M | 1975 | Kyiv | |
| 1122 | Borysenko Yevhen | M | 1973 | Kharkiv | KIT |
| 1123 | Yasnyi Yevhen | M | 1972 | Kyiv | тріатма |
| 1124 | Chyrkunov Anton | M | 1980 | Kharkiv | |
| 1125 | Drynko Serhii | M | 1984 | Odesa | |
| 1126 | Frenkel Lesia | F | Poltava | ||
| 1127 | Kastasov Denys | M | 1981 | Dnipro | SOTA TEAM DNEPR |
| 1128 | Sydorenko Nadiia | F | 1986 | Kyiv | |
| 1129 | Samsonov Borys | M | 1977 | Kharkiv | KIT |
| 1130 | Leshchenko Serhii | M | 1980 | Kyiv | Happy TRI Friends |
| 1131 | Milko Oleksandr | M | 1995 | Kharkiv | |
| 1132 | Hlukhova Svitlana | F | 1977 | Poltava | PoltavaTriathlon |
| 1133 | Bukin Oleh | M | 1991 | Ukrainka | Ukrainka Bike Team |
| 1134 | Troshkin Dima | M | 1978 | Donetsk | SOTA TEAM DNEPR |
| 1135 | Boiev Ihor | M | 1971 | Poltava | |
| 1136 | Sapalov Denys | M | 1985 | Vinnytsia | |
| 1137 | Yastrebova Yuliia | F | 1970 | Kyiv | TRIATMAN |
| 1138 | Sukmanskyi Pavlo | M | 1980 | Kharkiv | Theodoros |
| 1139 | Rozhkova Viktoriia | F | 1978 | Dnipro | SOTA TEAM DNEPR |
| 1140 | Burkhailo Vladyslav | M | 2018 | Kharkiv | Сафари |
| 1141 | Bazaliiskyi Oleh | M | 1974 | Kyiv | Sis-Ukraine Multisport |
| 1142 | Tsybulko Vasyl | M | 1982 | Poltava | |
| 1143 | Vodopianov Serhii | M | 1982 | Kyiv | Sapik Team |
| 1144 | Postnikova Daryna | F | 1988 | Kyiv | TRIQueens |
| 1145 | Fesenko Maksym | M | 1981 | Poltava | Newrun |
| 1146 | Konduforov Oleksandr | M | 1985 | Kharkiv | KIT |
| 1147 | Mukhyn Mykhailo | M | 1983 | Poltava | |
| 1148 | Yemets Anton | M | 1985 | Kyiv | Ruh |
| 1149 | Makohonov Yurii | M | 1963 | Kamianske | Триатлон Кам'янське |
| 1150 | Drozd Serhii | M | 1982 | Zaporizhzhia | ТриСпорт |
| 1151 | Zhelezniak Yaroslav | M | 1989 | Kyiv | ArtamonovTeam |
| 1152 | Herman Denys | M | 1981 | Kharkiv | KIT |
| 1153 | Kozynets Heorhii | M | 1990 | Oleksandriia | Maryanoff |
| 1154 | Yurkovskyi Anton | M | 1976 | Kyiv | Aerostar-TeamOne |
| 1155 | Vasylevska Irena | F | 1978 | Kyiv | SAPIK TEAM |
| 1156 | Lyhin Oleksandr | M | 1979 | Dnipro | SOTA TEAM DNEPR |
| 1157 | Muravskyi Leonid | M | 1964 | Kyiv | |
| 1158 | Romashko Serhii | M | 1994 | Poltava | |
| 1159 | Antuaneta Zhelezniak | F | 1993 | Kyiv | ArtamonovTeam |
| 1160 | Dydenko Serhii | M | 1982 | Poltava | RCP |
| 1161 | Polhui Artur | M | 1986 | Kyiv | |
| 1162 | Botsman Ihor | M | 1985 | Poltava | Gorynych |
| 1163 | Kolodiazhnyi Maksym | M | 1984 | Poltava | |
| 1164 | Kolodiazhnii Viktor | M | 1975 | Kyiv | Aerostar |
| 1165 | Kabrel Serhii | M | 1971 | Donetsk | SOTA TEAM DNEPR |
| 1166 | Shtuvbeinyi Dmytro | M | 2018 | Nikopol |
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Artem Hladyshchuk | M | 1994 | Chernomorsk | |
| 2001 | Panasiuk Viacheslav | M | 1974 | Rivne | Running Club Poltava |
| 2002 | Savchenko Ihor | M | 1982 | Poltava | скажені карасі |
| 2003 | Kerbut Dmytro | M | 1982 | Poltava | Running Club Poltava |
| 2004 | Kirchyk Serhii | M | 1987 | Kremenchuk | КЛБ "Кремень" |
| 2005 | Dorohobid Vadym | M | 1990 | Poltava | NewRun Club |
| 2006 | Chervoniuk Andrii | M | 1986 | Poltava | The aim |
| 2007 | Blazhko Yuliia | F | 1986 | Poltava | NеwRun |
| 2008 | Rakita Yevhen | M | 1985 | Poltava | |
| 2009 | Skrypai Dmytro | M | 1994 | Poltava | Running club Poltava |
| 2010 | Popov Anton | M | 1989 | Kharkiv | |
| 2011 | Burakova Kateryna | F | 1983 | Poltava | Win Chun |
| 2012 | Kovalenko Maksym | M | 1993 | Poltava | MythBusters |
| 2013 | Ohanesian Serhii | M | 1979 | Poltava | Нова Пошта |
| 2014 | Love One | M | 1975 | Poltava | |
| 2015 | Tsyprian Chop | M | 1975 | Poltava | ПАРАФІЯ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО РКЦ ПОЛТАВА |
| 2016 | Tyshchenko Vladyslav | M | 1993 | Kyiv | Nikko Fight Club |
| 2017 | Maiboroda Serhii | M | 1988 | Poltava | "КОРД" |
| 2018 | Hryn Oleksandr | M | 1975 | Poltava | SPORTLIFE |
| 2019 | Petrushchenkova Mariia | F | 1983 | Kyiv | |
| 2020 | Antonenko Viacheslav | M | 1976 | Poltava | Ситуаційний |
| 2021 | Mykytiuk Denys | M | 1994 | Poltava | GOrynych |
| 2022 | Marushchak Andrii | M | 1989 | Kyiv | УАЛ Полтава |
| 2023 | Trebin Vitalii | M | 1979 | Poltava | 1 МКЛ |
| 2024 | Diachenko Olena | F | 1969 | Poltava |
Shown: 191 / 191
This race has finished — the list is now permanently fixed.