Distance: 1 mile (1609m) (registered 15)
- F · 1988 · Київ
- Yerko Stanislav1104M · 1973 · Київ · Runday
- Pozniak Volodymyr1104M · 1985 · Київ
- Dehtiarenko Sabina1104F · 1989 · Київ · Kuzin Team МК Тарас Бульба
- Blanutsa Andrii1104M · 1979 · Київ · SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс"
- Hurbyk Andrii1105M · 1963 · Київ · СК Науковець
- Hnatiuk Vadym1106M · 1995 · Одеса · Динамо
- Yurkovskyi Yosyp1107M · 1996 · Фастів
- Tereshchuk Kateryna1108F · 1994 · Київ · Укрэнергопром
- Militsyna Mariana1109F · 1977 · Київ · Лебедев К.Л. Лебедева Н.В.
- Militsyna Daria1110F · 2002 · Київ · ДЮСШ "Старт"
- Khomra Olena1111F · 1995 · Київ
- Driuk Mykola1112M · 1998 · Київ
- Niekliudova Svitlana1113F · 1991 · Київ · Pan-club
- Pan Mykola1114M · 1985 · Київ · Pan-club
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Chumachenko Nadiia | F | 1988 | Kyiv | |
| 1104 | Yerko Stanislav | M | 1973 | Kyiv | Runday |
| 1104 | Pozniak Volodymyr | M | 1985 | Kyiv | |
| 1104 | Dehtiarenko Sabina | F | 1989 | Kyiv | Kuzin Team МК Тарас Бульба |
| 1104 | Blanutsa Andrii | M | 1979 | Kyiv | SC "Scientist", "Юкрейн мастерс атлетікс" |
| 1105 | Hurbyk Andrii | M | 1963 | Kyiv | СК Науковець |
| 1106 | Hnatiuk Vadym | M | 1995 | Odesa | Динамо |
| 1107 | Yurkovskyi Yosyp | M | 1996 | Fastiv | |
| 1108 | Tereshchuk Kateryna | F | 1994 | Kyiv | Укрэнергопром |
| 1109 | Militsyna Mariana | F | 1977 | Kyiv | Лебедев К.Л. Лебедева Н.В. |
| 1110 | Militsyna Daria | F | 2002 | Kyiv | ДЮСШ "Старт" |
| 1111 | Khomra Olena | F | 1995 | Kyiv | |
| 1112 | Driuk Mykola | M | 1998 | Kyiv | |
| 1113 | Niekliudova Svitlana | F | 1991 | Kyiv | Pan-club |
| 1114 | Pan Mykola | M | 1985 | Kyiv | Pan-club |
Shown: 15 / 15
This race has finished — the list is now permanently fixed.