← Back to board
Gorgany Race
Stara Huta, Ivano-Frankivsk region · Jul 29 - 30, Sat - Sun
Registered: 391 participants
Distance: 53km (registered 142)
- Polataiko Vasyl5000M · 1998 · Київ
- Bulat Valerii5001M · 1994 · Київ
- Skobelskyi Oleksii5002M · 1988 · Київ
- Henov Maksym5003M · 1991 · Київ
- Shyrokyi Tymofii5004M · 1981 · Львів · Probig
- Palamarchuk Kostiantyn5005M · 1979 · Київ · АК
- Holovko Mykola5006M · 1988 · Київ
- M · 1996 · Київ
- Berkut Oleksandr5008M · 1987 · Кропивницький
- Boiko Roman5009M · 1990 · Черкаси · Два бобра
- M · 1998 · Львів · LeO-Team, Club Ultra
- M · 1980 · Львів · Білі Вовки
- Maksymova Oksana5012F · 1987 · Львів · Gorgany
- Tavita Opryshko5013F · 2002 · Новий Розділ · Найкі
- Husar Oleksandr5014M · 1993 · Рахів · Gutsul Running Club
- Melnyk Roman5015M · 1996 · Рівне · Равлики
- KONDRAChUK Vasyl5016M · 2000 · Рівне · Равлики
- Petrus Andrii5017M · 1976 · Київ
- Tryhub‘yak Oleksii5018M · 1991 · Яремче · GRC
- Alabut Oryna5019F · 1997 · Київ
- M · 1998 · Львів · Run to Summit
- Buryk Oleksandr5021M · 1990 · Львів
- Marchenko Oleksandr5022M · 1993 · Львів · Свідки Біар Грілза
- Titov Dmytro5023M · 1994 · Львів · Свідки Біар Грілза
- Safonov Vitalii5024M · 1993 · Черкаси
- Kolisnichenko Kateryna5026F · 1990 · Харків · Захід-Схід
- Vintoniv Yana5027F · 1993 · Новий Розділ · Захід-Схід
- Boiechko Ihor5028M · 1999 · Івано-Франківськ
- Pavliuk Vlad5029M · 1997 · Івано-Франківськ
- M · 1988 · Яремче · Gutsul running club
- M · 1984 · Київ
- Kotsan Ivan5033M · 1987 · Львів
- Starikov Dmytro5034M · 1983 · Київ · Zelesta
- Starikova Nadiia5035F · 1989 · Київ
- Vlasiuk Vasyl5036M · 1990 · Львів
- Hotsuliak Serhii5037M · 1979 · Миколаїв
- Samozvon Maksym5038M · 1979 · Київ · Endurance School
- Shurubor Tetiana5039F · 1972 · Київ · Endurance School
- Nabok Yevhenii5041M · 1997 · Кропивницький · Pro Track
- Duhin Yevhen5042M · 1987 · Львів
- Petrenko Roman5043M · 1985 · Львів · ZigZag
- Malezhyk Dmytro5044M · 1985 · Київ · СК "Науковець"
- Bielik Dmytro5045M · 1989 · Київ
- Kliuchnyk Roman5046M · 1995 · Львів · Бійцівський
- Matviichuk Nataliia5047F · 2000 · Львів · Gorgany
- Bokalo Danyil5048M · 1998 · Львів
- M · 1999 · Чернівці · Global Staffing Support
- Sakal Mykhailo5050M · 1999 · Чернівці · АТ «Чернівціобленерго»
- Pavlov Ivan5051M · 1998 · Київ · ТК Глобус
- Lysenko Eduard5052M · 1992 · Київ · Глобус
- Lavrenko Oleksii5053M · 1979 · Одеса
- Bryndak Yevhenii5054M · 1999 · Сміла · Зелеста
- Toporov Dmytro5055M · 1984 · Одеса · Одесса Горизонт
- Serdiuk Uliana5056F · 1988 · Київ
- Romanov Mykola5057M · 1989 · Київ
- Tselovanskyi Yaroslav5058M · 1995 · Івано-Франківськ · хуюб
- Pylypiv Olha5059F · 1993 · Івано-Франківськ · Gutsul Running Club
- M · 1994 · Івано-Франківськ · Gutsul running club
- Kaiafiuk Dmytro5062M · 1995 · Одеса
- Todoran Andrii5063M · Івано-Франківськ
- Soika Ivan5064M · 2000 · Станків
- Liubas Vitalii5065M · 2003 · Славсько
- Boiko Dmytro5066M · 1989 · Камʼянець-Подільський · Badminton_kp
- Buteiets Oleksandr5067M · 1984 · Вараш · Ольбери
- Yanhicher Serhii5068M · 1990 · Київ · AeroStar-TeamOne
- M · 1987 · Київ
- M · 1987 · Рубіжне · Run in Irpin
- Koretskii Serhii5071M · 1990 · Київ
- Vaiser Mykola5072M · 1974 · Вараш · Ольбери
- Lapytskyi Taras5073M · 1989 · Львів
- Konieva Katia5074F · 1984 · Ірпінь · Run in Irpin
- Horodynets Artem5075M · 1990 · Київ · Зелеста
- Chyruk Mykola5076M · 1991 · Вараш · Varash Raning club
- Huranin Mykhailo5077M · 1992 · Золочів
- Prykhodchenko Oleksandr5078M · 1987 · Кропивницький
- Harasiuta Alla5079F · 1999 · Київ
- Pokidko Ihor5080M · 1982 · Кропивництий · #maximoose_bikes
- Oliinyk Marian5081M · 1983 · Золочів · Кольорова планета
- Tsyhanok Olena5082F · 1981 · Київ · Endurance School
- Lampeka Yulia5083F · 1995 · Львів · Gorgany
- Ivaskevych Orest5084M · 2001 · Львів · Gorgany
- Vintoniv Vitalii5085M · 1992 · Новий Розділ
- Khrypta Andrii5086M · 1999 · Новий Розділ
- Hupalo Olha5089F · 2002 · Луцьк · Leo-Team
- Hutnyk Vika5090F · 1987 · Гута · GRC
- Kladochnyi Volodymyr5091M · 1997 · Київ · Titanic
- Danyliuk Olha5092F · 2001 · Київ
- Komarova Yuliia5093F · 1999 · Київ · Дзєма
- Tytanik Pavlo5094M · 2023 · Київ · Titanic
- Khmil Maryna5095F · 1988 · Київ · Run to summit
- Ishchuk Vladyslav5096M · 2002 · Луцьк · Виготовлення Ключів Луцьк
- Kudrich Roman5097M · 1999 · Глибока · Global Staffing Support
- Hupalo Petro5098M · 1999 · Львів
- Vlasenko Olha5099F · 1991 · Кривий Ріг · Running Atmosphere
- Opryshko Arsenii5100M · 2004 · Новий Розділ
- Huzii Yaroslav5101M · 1998 · Львів
- Voitanik Denys5102M · 1999 · Київ
- Slavska Kateryna5103F · 1994 · Львів
- Ishchenko Dmytro5104M · 2000 · Київ · Виготовлення Ключів Луцьк
- M · 2001 · Чернівці
- Tkach Dmytro5106M · 2002 · Чернівці
- Lapytskyi Andrii5107M · 1985 · Львів
- Hrybyk Yaroslav5108M · 2001 · Львів
- Shveider Vitalii5109M · 1999 · Одеса
- Krupko Olha5110F · 1983 · Київ · Endurance school
- Bortnik Yurii5111M · 1991 · Львів · Gorgany
- Hrytsai Nestor5112M · 1988 · Львів · Мафія
- Laba Andrii5113M · 1998 · Новий Розділ
- Andrusiak Andrii5114M · 2004 · Чернівці · КСО"МІДІЗ"
- Khlopin Oleksandr5115M · 1997 · Львів
- Naidonov Arsenii5116M · 1998 · Київ
- M · 1998 · Київ
- Karpovych Fedir5118M · 2000 · Київ · Киев Радио
- Okhremov Oleh5119M · 1981 · Київ
- Koriniak Oleksandr5120M · 1997 · Київ
- Yatsuk Viktor5121M · 1983 · Київ · "Триблуди"
- Chornyi Volodymyr5122M · 1988 · Київ · ТК Глобус
- Stramtsov Maksym5123M · 1989 · Житомир · RUNCOM TEAM
- Kruhlov Andrii5124M · 1992 · Чернівці
- Karepin Andrii5125M · 1993 · Київ · Андрій і вікінги
- Rakus Sofiia5126F · 1990 · Львів
- Rakus Oksana5127F · 2000 · Львів
- Fashtryha Bohdan5128M · 1990 · Яремче · Фан Карпати
- M · 1986 · Львів · Турбаки
- Yashan Maks5130M · 1988 · Чернівці · Андрій і вікінги
- Demko Volodymyr5131M · 1993 · Львів · Турбаки
- Zharskyi Volodymyr5132M · 1978 · Львів · Скрипуча підвіска, сива борода
- Myskiv Roman5133M · 1989 · Львів · Скрипуча підвіска, сива борода
- Davydenko Yurii5134M · 1973 · Київ · Київ-Радіо
- Sandul Dmytro5135M · 1985 · Глибока · Кулуар
- Kryliuk Artem5136M · 1985 · Глибока · Run to Summit
- Trukhnii Oleksandr5137M · 1981 · с. Вишневе
- Trukhnii Iryna5138F · 1983 · Житомир
- Mnykh Ruslan5139M · 1990 · Житомир
- Zuiev Andrii5140M · 1979 · Донецьк
- Fesenko Olena5141F · 1966 · Камʼянець-Подільський
- Fesenko Ivan5142M · 1970 · Камʼянець-Подільський · Туманний альбінос
- Ovcharenko Vadym5143M · 2001 · Київ · Турклуб "Глобус"
- Kazan Pavlo5144M · 1996 · Київ · Ольбери
- Bidiuk Vitalii5145M · 1975 · Радомишль
- Yevtushenko Serhii5146M · 1996 · Врадіївка · Романтик
- Frolova Nataliia5147F · 1985 · Кропивницький · KroRunClub
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Polataiko Vasyl | M | 1998 | Kyiv | |
| 5001 | Bulat Valerii | M | 1994 | Kyiv | |
| 5002 | Skobelskyi Oleksii | M | 1988 | Kyiv | |
| 5003 | Henov Maksym | M | 1991 | Kyiv | |
| 5004 | Shyrokyi Tymofii | M | 1981 | Lviv | Probig |
| 5005 | Palamarchuk Kostiantyn | M | 1979 | Kyiv | АК |
| 5006 | Holovko Mykola | M | 1988 | Kyiv | |
| 5007 | Shprinher Oleksii | M | 1996 | Kyiv | |
| 5008 | Berkut Oleksandr | M | 1987 | Kropyvnytskyi | |
| 5009 | Boiko Roman | M | 1990 | Cherkasy | Два бобра |
| 5010 | Kosovan Oleksandr | M | 1998 | Lviv | LeO-Team, Club Ultra |
| 5011 | Aleksieiev Oleksandr | M | 1980 | Lviv | Білі Вовки |
| 5012 | Maksymova Oksana | F | 1987 | Lviv | Gorgany |
| 5013 | Tavita Opryshko | F | 2002 | Novyi Rozdil | Найкі |
| 5014 | Husar Oleksandr | M | 1993 | Rakhiv | Gutsul Running Club |
| 5015 | Melnyk Roman | M | 1996 | Rivne | Равлики |
| 5016 | KONDRAChUK Vasyl | M | 2000 | Rivne | Равлики |
| 5017 | Petrus Andrii | M | 1976 | Kyiv | |
| 5018 | Tryhub‘yak Oleksii | M | 1991 | Yaremche | GRC |
| 5019 | Alabut Oryna | F | 1997 | Kyiv | |
| 5020 | Chakalov Oleksandr | M | 1998 | Lviv | Run to Summit |
| 5021 | Buryk Oleksandr | M | 1990 | Lviv | |
| 5022 | Marchenko Oleksandr | M | 1993 | Lviv | Свідки Біар Грілза |
| 5023 | Titov Dmytro | M | 1994 | Lviv | Свідки Біар Грілза |
| 5024 | Safonov Vitalii | M | 1993 | Cherkasy | |
| 5026 | Kolisnichenko Kateryna | F | 1990 | Kharkiv | Захід-Схід |
| 5027 | Vintoniv Yana | F | 1993 | Novyi Rozdil | Захід-Схід |
| 5028 | Boiechko Ihor | M | 1999 | Ivano-Frankivsk | |
| 5029 | Pavliuk Vlad | M | 1997 | Ivano-Frankivsk | |
| 5030 | Polkovnikov Petro | M | 1988 | Yaremche | Gutsul running club |
| 5031 | Slipets Oleksandr | M | 1984 | Kyiv | |
| 5033 | Kotsan Ivan | M | 1987 | Lviv | |
| 5034 | Starikov Dmytro | M | 1983 | Kyiv | Zelesta |
| 5035 | Starikova Nadiia | F | 1989 | Kyiv | |
| 5036 | Vlasiuk Vasyl | M | 1990 | Lviv | |
| 5037 | Hotsuliak Serhii | M | 1979 | Mykolaiv | |
| 5038 | Samozvon Maksym | M | 1979 | Kyiv | Endurance School |
| 5039 | Shurubor Tetiana | F | 1972 | Kyiv | Endurance School |
| 5041 | Nabok Yevhenii | M | 1997 | Kropyvnytskyi | Pro Track |
| 5042 | Duhin Yevhen | M | 1987 | Lviv | |
| 5043 | Petrenko Roman | M | 1985 | Lviv | ZigZag |
| 5044 | Malezhyk Dmytro | M | 1985 | Kyiv | СК "Науковець" |
| 5045 | Bielik Dmytro | M | 1989 | Kyiv | |
| 5046 | Kliuchnyk Roman | M | 1995 | Lviv | Бійцівський |
| 5047 | Matviichuk Nataliia | F | 2000 | Lviv | Gorgany |
| 5048 | Bokalo Danyil | M | 1998 | Lviv | |
| 5049 | Kvasnetskyi Vladyslav | M | 1999 | Chernivtsi | Global Staffing Support |
| 5050 | Sakal Mykhailo | M | 1999 | Chernivtsi | АТ «Чернівціобленерго» |
| 5051 | Pavlov Ivan | M | 1998 | Kyiv | ТК Глобус |
| 5052 | Lysenko Eduard | M | 1992 | Kyiv | Глобус |
| 5053 | Lavrenko Oleksii | M | 1979 | Odesa | |
| 5054 | Bryndak Yevhenii | M | 1999 | Smila | Зелеста |
| 5055 | Toporov Dmytro | M | 1984 | Odesa | Одесса Горизонт |
| 5056 | Serdiuk Uliana | F | 1988 | Kyiv | |
| 5057 | Romanov Mykola | M | 1989 | Kyiv | |
| 5058 | Tselovanskyi Yaroslav | M | 1995 | Ivano-Frankivsk | хуюб |
| 5059 | Pylypiv Olha | F | 1993 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Running Club |
| 5061 | Taborskyi Vitalii | M | 1994 | Ivano-Frankivsk | Gutsul running club |
| 5062 | Kaiafiuk Dmytro | M | 1995 | Odesa | |
| 5063 | Todoran Andrii | M | Ivano-Frankivsk | ||
| 5064 | Soika Ivan | M | 2000 | Stankiv | |
| 5065 | Liubas Vitalii | M | 2003 | Slavsko | |
| 5066 | Boiko Dmytro | M | 1989 | Kamianets-Podilskyi | Badminton_kp |
| 5067 | Buteiets Oleksandr | M | 1984 | Varash | Ольбери |
| 5068 | Yanhicher Serhii | M | 1990 | Kyiv | AeroStar-TeamOne |
| 5069 | Subbotin Oleksandr | M | 1987 | Kyiv | |
| 5070 | Synianskyi Tymofii | M | 1987 | Rubizhne | Run in Irpin |
| 5071 | Koretskii Serhii | M | 1990 | Kyiv | |
| 5072 | Vaiser Mykola | M | 1974 | Varash | Ольбери |
| 5073 | Lapytskyi Taras | M | 1989 | Lviv | |
| 5074 | Konieva Katia | F | 1984 | Irpin | Run in Irpin |
| 5075 | Horodynets Artem | M | 1990 | Kyiv | Зелеста |
| 5076 | Chyruk Mykola | M | 1991 | Varash | Varash Raning club |
| 5077 | Huranin Mykhailo | M | 1992 | Zolochiv | |
| 5078 | Prykhodchenko Oleksandr | M | 1987 | Kropyvnytskyi | |
| 5079 | Harasiuta Alla | F | 1999 | Kyiv | |
| 5080 | Pokidko Ihor | M | 1982 | Kropyvnytstyi | #maximoose_bikes |
| 5081 | Oliinyk Marian | M | 1983 | Zolochiv | Кольорова планета |
| 5082 | Tsyhanok Olena | F | 1981 | Kyiv | Endurance School |
| 5083 | Lampeka Yulia | F | 1995 | Lviv | Gorgany |
| 5084 | Ivaskevych Orest | M | 2001 | Lviv | Gorgany |
| 5085 | Vintoniv Vitalii | M | 1992 | Novyi Rozdil | |
| 5086 | Khrypta Andrii | M | 1999 | Novyi Rozdil | |
| 5089 | Hupalo Olha | F | 2002 | Lutsk | Leo-Team |
| 5090 | Hutnyk Vika | F | 1987 | Huta | GRC |
| 5091 | Kladochnyi Volodymyr | M | 1997 | Kyiv | Titanic |
| 5092 | Danyliuk Olha | F | 2001 | Kyiv | |
| 5093 | Komarova Yuliia | F | 1999 | Kyiv | Дзєма |
| 5094 | Tytanik Pavlo | M | 2023 | Kyiv | Titanic |
| 5095 | Khmil Maryna | F | 1988 | Kyiv | Run to summit |
| 5096 | Ishchuk Vladyslav | M | 2002 | Lutsk | Виготовлення Ключів Луцьк |
| 5097 | Kudrich Roman | M | 1999 | Hlyboka | Global Staffing Support |
| 5098 | Hupalo Petro | M | 1999 | Lviv | |
| 5099 | Vlasenko Olha | F | 1991 | Kryvyi Rih | Running Atmosphere |
| 5100 | Opryshko Arsenii | M | 2004 | Novyi Rozdil | |
| 5101 | Huzii Yaroslav | M | 1998 | Lviv | |
| 5102 | Voitanik Denys | M | 1999 | Kyiv | |
| 5103 | Slavska Kateryna | F | 1994 | Lviv | |
| 5104 | Ishchenko Dmytro | M | 2000 | Kyiv | Виготовлення Ключів Луцьк |
| 5105 | Balovsiak Volodymyr | M | 2001 | Chernivtsi | |
| 5106 | Tkach Dmytro | M | 2002 | Chernivtsi | |
| 5107 | Lapytskyi Andrii | M | 1985 | Lviv | |
| 5108 | Hrybyk Yaroslav | M | 2001 | Lviv | |
| 5109 | Shveider Vitalii | M | 1999 | Odesa | |
| 5110 | Krupko Olha | F | 1983 | Kyiv | Endurance school |
| 5111 | Bortnik Yurii | M | 1991 | Lviv | Gorgany |
| 5112 | Hrytsai Nestor | M | 1988 | Lviv | Мафія |
| 5113 | Laba Andrii | M | 1998 | Novyi Rozdil | |
| 5114 | Andrusiak Andrii | M | 2004 | Chernivtsi | КСО"МІДІЗ" |
| 5115 | Khlopin Oleksandr | M | 1997 | Lviv | |
| 5116 | Naidonov Arsenii | M | 1998 | Kyiv | |
| 5117 | Okhrimchuk Oleksandr | M | 1998 | Kyiv | |
| 5118 | Karpovych Fedir | M | 2000 | Kyiv | Киев Радио |
| 5119 | Okhremov Oleh | M | 1981 | Kyiv | |
| 5120 | Koriniak Oleksandr | M | 1997 | Kyiv | |
| 5121 | Yatsuk Viktor | M | 1983 | Kyiv | "Триблуди" |
| 5122 | Chornyi Volodymyr | M | 1988 | Kyiv | ТК Глобус |
| 5123 | Stramtsov Maksym | M | 1989 | Zhytomyr | RUNCOM TEAM |
| 5124 | Kruhlov Andrii | M | 1992 | Chernivtsi | |
| 5125 | Karepin Andrii | M | 1993 | Kyiv | Андрій і вікінги |
| 5126 | Rakus Sofiia | F | 1990 | Lviv | |
| 5127 | Rakus Oksana | F | 2000 | Lviv | |
| 5128 | Fashtryha Bohdan | M | 1990 | Yaremche | Фан Карпати |
| 5129 | Zakharchuk Vitalii | M | 1986 | Lviv | Турбаки |
| 5130 | Yashan Maks | M | 1988 | Chernivtsi | Андрій і вікінги |
| 5131 | Demko Volodymyr | M | 1993 | Lviv | Турбаки |
| 5132 | Zharskyi Volodymyr | M | 1978 | Lviv | Скрипуча підвіска, сива борода |
| 5133 | Myskiv Roman | M | 1989 | Lviv | Скрипуча підвіска, сива борода |
| 5134 | Davydenko Yurii | M | 1973 | Kyiv | Київ-Радіо |
| 5135 | Sandul Dmytro | M | 1985 | Hlyboka | Кулуар |
| 5136 | Kryliuk Artem | M | 1985 | Hlyboka | Run to Summit |
| 5137 | Trukhnii Oleksandr | M | 1981 | s. Vyshneve | |
| 5138 | Trukhnii Iryna | F | 1983 | Zhytomyr | |
| 5139 | Mnykh Ruslan | M | 1990 | Zhytomyr | |
| 5140 | Zuiev Andrii | M | 1979 | Donetsk | |
| 5141 | Fesenko Olena | F | 1966 | Kamianets-Podilskyi | |
| 5142 | Fesenko Ivan | M | 1970 | Kamianets-Podilskyi | Туманний альбінос |
| 5143 | Ovcharenko Vadym | M | 2001 | Kyiv | Турклуб "Глобус" |
| 5144 | Kazan Pavlo | M | 1996 | Kyiv | Ольбери |
| 5145 | Bidiuk Vitalii | M | 1975 | Radomyshl | |
| 5146 | Yevtushenko Serhii | M | 1996 | Vradiivka | Романтик |
| 5147 | Frolova Nataliia | F | 1985 | Kropyvnytskyi | KroRunClub |
Distance: 43km (registered 159)
- Lutsenko Mykola4000M · 1989 · Черкаси · CrossRunChe
- Opanasiuk Anna4001F · 1991 · Черкаси · CrossRunChe
- Zezenko Taras4002M · 1982 · Київ · ТК Гряда
- M · 1986 · Київ · Voin Crossfit
- Serhiienko Kateryna4004F · 2023 · Київ · Voin CrossFit
- Porokhovnyk Ivanna4005F · 1993 · Київ
- Romanenko Serhii4006M · 1983 · Черкаси · CrossRunChe
- Savchuk Oleh4007M · 1984 · Біла Церква
- Kovalenko Nazar4008M · 1987 · Біла Церква · Run-Up Nation
- Burda Yurii4009M · 1988 · Львів · Friendly Sport Team
- Tsaparin Vlad4010M · 1992 · Київ
- F · 1992 · Київ
- Dovha Yevheniia4012F · 1988 · Львів
- Rybak Volodymyr4013M · 1982 · Львів · Runday
- Manchur Ustym4014M · 1996 · Львів
- Volynets Yaroslav4015M · 1989 · Луцьк · ЛФСО
- Yaroshchuk Oleh4016M · 1998 · Луцьк · ЛФСО
- Romantsov Dmytro4017M · 1999 · Луцьк · ЛФСО
- Bratchuk Roman4018M · 1998 · Івано-Франківськ · Вигодський спортивний туризм
- Soroka Bohdan4019M · 2001 · Івано-Франківськ · Вигодський Спортивний Туризм
- Nahirniak Vadym4020M · 1992 · Львів · 225/60 R17
- F · 1997 · Львів · Novak Trail Team
- Lunov Oleksandr4022M · 1986 · Київ
- Halytskyi Dmytro4023M · 1989 · Івано-Франківськ · Крокус
- Buchko Mariia4024F · 1991 · Львів
- Dryl Ruslan4025M · 1987 · Сколе · SHYPSHYNA RUN CLUB
- Muzala Anna4026F · 1985 · Львів · ShypShyna Run Club
- Petrus Andrii4027M · 1976 · Київ
- Hocheva Natalia4028F · 1988 · Івано-Франківськ · Gutsul running Club
- F · 1993 · Львів
- Vasylyshyn Ivanna4030F · 1995 · Івано-Франківськ
- Krasnov Maksym4031M · 1995 · Вінниця
- Vorozhbyt Lesia4032F · 1993 · Львів
- Buryk Olha4033F · 1989 · Львів
- F · 2000 · Львів · team404
- Filippenkov Oleksii4035M · 1997 · Львів
- Romanova Olena4036F · 1984 · Київ · ТК Гряда
- Kosariev Dmytro4037M · 2001 · Рівне
- Kalichak Andrii4038M · 1983 · Львів
- Zhyzniakov Oleh4039M · 1984 · Київ
- Sekreta Yevhen4040M · 1999 · Івано-Франківськ
- Tukalo Sviatoslav4041M · 1998 · Івано-Франківськ
- Yarko Bulyshyn4042M · 2000 · Львів · Пласт Львів
- Sokolenko Oleksandr4043M · 1990 · Київ
- Bohak Ihor4044M · 2001 · Івано-Франківськ
- Zhavnenko Oleksandr4045M · 1988 · Львів
- Kostur Pavlo4046M · 1991 · Київ · Хомʼяк та Синяк
- Vitiuk Viktor4047M · 1993 · Луцьк
- Tkach Khrystyna4048F · 1988 · Львів
- Shkidyna Artur4049M · 1996 · Луцьк · RadioActive Team
- Hoholiuk Vitalii4050M · 1993 · Київ
- Yefimenko Oleksii4051M · 1975 · Дніпро
- Melymuka Viktoriia4052F · 1981 · Луцьк · ЛФСО
- F · 2003 · Луцьк · ЛФСО
- Bondarenko Olha4054F · 1973 · Дніпро
- Sviridova Yevheniia4055F · 1978 · Запоріжжя
- Zaklekta Andrii4056M · 1979 · Луцьк · RadioActive Team
- Lemberskyi Viacheslav4057M · 1982 · Київ
- Tapac P4058M · 1990 · Львів
- Kiliachenkov Serhii4060M · 1986 · Київ · Team Gorizont
- Ihnatenko Viacheslav4061M · 2023 · Дніпро · Team Gorizont
- Fedorenko Serhii4062M · 1987 · Дніпро
- Hapon Viacheslav4063M · 1986 · Київ · Team GORIZONT ДНІПРО
- Melnyk Ania4064F · 1997 · Луцьк · ЛФСО
- Frakun Danylo4065M · 1996 · Київ
- Halimov Tymur4066M · 1966 · Чорноморськ · Романтік
- Khorolets Yuliia4067F · 1976 · Одеса · Романтік
- Izmestev Andrii4068M · 1967 · Одеса
- Savchenko Valeriia4069F · 1996 · Київ
- Zinchuk Iryna4070F · 1996 · Ковель
- Kuimova Ruslana4071F · 1977 · Одеса
- Saftiuk Anna4072F · 1968 · Одеса · Романтик
- Zhmurenko Iryna4073F · 1969 · Одеса · Романтік
- Ursul Zinovii4074M · 1960 · Зубра
- Ohonovskyi Andrii4075M · 1970 · Львів · Ведмеді-ОГО
- Zhaboiedov Mykola4076M · 1990 · Київ · Живчики
- Pronchak Markiian4077M · 1993 · Львів · "В нас був якийсь план…"
- Lysenko Andrii4078M · 1991 · Львів · Odin Team
- Levchenko Dmytro4079M · 1989 · Ужгород · Sex Panda
- Ilin Dmytro4080M · 1988 · Тернопіль · Runday
- Stefurak Vasyl4081M · 1990 · Яремче
- Stefurak Alona4082F · 1990 · Волочиськ
- Tsura Marko4083M · 1994 · Львів
- Lelych Kateryna4084F · 1995 · Львів
- Ishchenko Vladyslav4085M · 1993 · Київ · Крокус
- Kurko Yurii4086M · 1995 · Львів · Падіння Елементів Фасаду
- Kurko Svitlana4087F · 1995 · Львів · Падіння Елементів Фасаду
- Halileiska Oleksandra4088F · 1988 · Київ · ProWod
- Novikova Nina4089F · 1990 · Одеса
- Leshchyshyn Anastasiia4090F · 1990 · Чернівці
- Smirnov Serhii4091M · 1987 · Івано-Франківськ
- Yaroshchevych Roman4092M · 1985 · Івано-Франківськ
- Sinchuk Yevhenii4093M · 1983 · Біла Церква · Run-Up Nation
- Smyk Vitalii4094M · 1992 · Біла Церква · Run-Up Nation
- Zaporozhets Serhii4095M · 1983 · Луцьк · RadioActive Team
- Yeromenko Serhii4096M · 1982 · Херсон · RadioActive Team
- Zhaboiedova Anastasiia4097F · 1990 · Київ · Живчики
- Rusakov Taras4098M · 1989 · Івано-Франківськ
- Shakhzadov Kostiantyn4099M · 1988 · Івано-Франківськ
- Hrosarchuk Mykola4100M · 1990 · Чернівці
- Lymar Vitalii4101M · 1997 · Київ · Ковбої
- Skirko Pavlo4102M · 1999 · Київ
- Dzesiv Vasyl4103M · 2022 · Івано-Франківськ · Гострозяблики
- F · 1981 · Львів
- Zahorska Tetiana4105F · 1984 · Львів · Sancerre
- M · 1982 · Львів
- Parnak Dmytro4107M · 2003 · Київ
- Lashmanov Denys4108M · 1981 · Львів · Sancerre
- Zhovtukha Tetiana4109F · 2003 · Київ
- Litvinchuk Danylo4110M · 2003 · Рівне
- Avramenko Kateryna4111F · 2003 · Львів
- Pytusylnyk Andrii4112M · 1983 · Львів
- Hamulets Maksym4113M · 2019 · Львів
- M · 1994 · Львів
- Karpyshyn Mykhailo4115M · 1996 · Київ · Задишка, піт і біль в колінах
- Skulysh Andrii4116M · 1978 · Київ
- Skulysh Maksym4117M · 2007 · Київ
- Toma Prokhasko4118M · 2002 · Львів · Пласт
- Vyhovskyi Maksym4119M · 1992 · Київ · Voin
- Motov Yevhen4120M · 1996 · Львів
- Vereshchahina Olia4121F · 1989 · Львів · Gorgany
- Khomyn Nazar4122M · 1998 · Київ
- Lypko Oleksandr4123M · 1996 · Київ
- Kovalova Dariia4124F · 1990 · Київ
- Nykytiuk Oleksandr4125M · 1984 · Львів
- Choban Roman4126M · 1993 · Львів · SummitClub
- Lozniuk Olesia4127F · 1998 · Львів · SummitClub
- Lisota Andrii4128M · 1975 · Кропивницький · FightBaza
- Hritsaiev Viktor4129M · 1960 · Кропивницький · Fight Baza
- Alevtyna Zalevska4130F · 1972 · Кропивницький · Fight Baza
- Novosad Vasyl4131M · 1982 · Луцьк · ЛФСО
- Novosad Illia4132M · 2006 · Луцьк · ЛФСО
- Zholud Ihor4133M · 1979 · Вишгород · Adidas Runners Kyiv
- Mikhov Yevhenii4134M · 1987 · Чубинське
- Kryvenko Andrii4135M · 1986 · Київ · Voin
- Dudnyk Oleksandra4136F · 1995 · Київ · Команда МКС
- Sheliakina Daria4137F · 1985 · Київ · Track&Speed club
- Frolov Roman4138M · 1990 · Переяслав
- Tkach Andrii4139M · 1986 · Старий Яричів
- Palii Taras4140M · 1990 · Львів · Чарівні гриби
- Dehtiar Vasyl4141M · 1992 · Львів · Чарівні гриби
- Yavorskyi Yurii4142M · 1997 · Львів · Чарівні гриби
- M · 1997 · Дніпро
- F · 1995 · Дніпро
- Yarukhin Ivan4145M · 1985 · Івано-Франківськ · Gutsul Running Club
- Rochniak Mariana4146F · 1981 · Івано-Франківськ · Gutsul running club
- Smyrnov Serhii4147M · 1976 · Київ · Характер
- Motizov Roman4148M · 1982 · Київ · DYKA GONKA
- Lut Volodymyr4149M · 1996 · Львів
- Husar Roman4150M · 1994 · Львів
- Melnyk Khrystyna4151F · 2000 · Луцьк
- Voloshchuk Yurii4152M · 1973 · Оржів
- Chemerys Serhii4153M · 1990 · Переяслав-Хмельницький · 4eM
- Kravchenko Artem4154M · 1978 · Київ
- Vyskrebets Denys4155M · 2000 · Харків
- M · 1983 · Луцьк · СК «Лучеськ
- F · 1981 · Тернопіль
- Volkov Oleksandr4158M · 1976 · Южноукраїнськ
- Petrenko Yehor4159M · 1990 · Южноукраїнськ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Lutsenko Mykola | M | 1989 | Cherkasy | CrossRunChe |
