← Back to board
Race Project Online Series | 1 STAGE
Anywhere, Sumy region · Aug 31, Monday
Registered: 113 participants
Distance: 42km (registered 1)
- Pavlenko Danylo42000M · 2001 · Херсон
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 42000 | Pavlenko Danylo | M | 2001 | Kherson |
Distance: 21km (registered 22)
- Balko Hryhorii21001M · 1996 · Івано-Франківськ · Gutsul Running Club
- Kravchenko Vadym21002M · 1995 · Кременчук · Nike+ Run Club
- Halych Maryna21003F · 1971 · Київ
- Kozak Taras21004M · 1970 · Київ · Live.Love
- Zaiats Yevhenii21005M · 1993 · Дніпро · Start Dnipro
- Novikov Artem21006M · 1981 · Київ
- Liadovyi Maksym21007M · 1982 · Суми
- Nemnozhko Serhii21008M · 1982 · Київ
- Heidar Rudoi21009M · 1998 · Київ
- Hordiienko Oleksandr21010M · 1990 · Харків
- Kisylenko Kostiantyn21011M · 1989 · Суми · Sumy Running Club
- Shepshelei Viktoriia21012F · 1993 · Дніпро
- Linchevskyi Dmytro21013M · 1986 · Київ
- Bakun Bohdan21014M · 1990 · Київ
- M · 1984 · Ковель · НПУ
- Rymarovych Oleh21016M · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
- Kozhukhovskyi Yurii21017M · 1971 · Бахмут
- Bardovska Yuliia21018F · 1979 · Київ
- Vasyltsov Dmytro21019M · 1973 · Шостка
- Yavorskyi Andrii21020M · 1998 · Львів · chumaky
- M · 1983 · Київ · Ворекен
- M · 1988 · Чернівці
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | Balko Hryhorii | M | 1996 | Ivano-Frankivsk | Gutsul Running Club |
| 21002 | Kravchenko Vadym | M | 1995 | Kremenchuk | Nike+ Run Club |
| 21003 | Halych Maryna | F | 1971 | Kyiv | |
| 21004 | Kozak Taras | M | 1970 | Kyiv | Live.Love |
| 21005 | Zaiats Yevhenii | M | 1993 | Dnipro | Start Dnipro |
| 21006 | Novikov Artem | M | 1981 | Kyiv | |
| 21007 | Liadovyi Maksym | M | 1982 | Sumy | |
| 21008 | Nemnozhko Serhii | M | 1982 | Kyiv | |
| 21009 | Heidar Rudoi | M | 1998 | Kyiv | |
| 21010 | Hordiienko Oleksandr | M | 1990 | Kharkiv | |
| 21011 | Kisylenko Kostiantyn | M | 1989 | Sumy | Sumy Running Club |
| 21012 | Shepshelei Viktoriia | F | 1993 | Dnipro | |
| 21013 | Linchevskyi Dmytro | M | 1986 | Kyiv | |
| 21014 | Bakun Bohdan | M | 1990 | Kyiv | |
| 21015 | Herasymchuk Oleksandr | M | 1984 | Kovel | НПУ |
| 21016 | Rymarovych Oleh | M | 1969 | Kamianets-Podilskyi | KamyanetsRunClub |
| 21017 | Kozhukhovskyi Yurii | M | 1971 | Bakhmut | |
| 21018 | Bardovska Yuliia | F | 1979 | Kyiv | |
| 21019 | Vasyltsov Dmytro | M | 1973 | Shostka | |
| 21020 | Yavorskyi Andrii | M | 1998 | Lviv | chumaky |
| Nekerov Andrii | M | 1983 | Kyiv | Ворекен | |
| Nemesh Illia | M | 1988 | Chernivtsi |
Distance: 10km (registered 53)
- Starykova Anna1001F · 1998 · Полтава · Running Club Poltava
- Zyna Boiko1002F · 1984 · Кривий Ріг · Running_atmosphere
- Nekerov Andrii1003M · 1983 · Київ · Ворекен
- Permynov Denys1004M · 2000 · Київ · Spartak
- Ivanov Ruslan1005M · 1988 · Київ
- M · 1984 · ----
- Kozub Inna1007F · 1962 · Новомосковськ · NMSK running club
- Sypko Oleksandr1008M · 1987 · Херсон · Kherson Dominant RUN
- M · 1979 · Охтирка
- Chyhrina Nina1010F · 1985 · Бровари · SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари
- Semenenko Roman1011M · 1984 · Крюківщина · Олімп
- Musiichuk Oleksii1012M · 1995 · Львів
- Antonov Artem1013M · 1995 · Маріуполь · Повітряні сили - Збройні Сили України
- M · 1989 · Київ · Live.Love
- Zelenskyi Ivan1015M · 1988 · Охтирка
- Onyshchenko Ira1016F · 1989 · Гребінка
- Safonov Maksym1017M · 1988 · Миколаїв
- Plishakova Liliia1018F · 1997 · Гребінка
- Taimetov Ansar1019M · 1973 · Київ
- Dmytriiev Serhii1020M · 1989 · Харків
- Humeniuk Oleh1021M · 1989 · Харків
- Yurtyn Volodymyr1022M · 1967 · Міжгір‘я
- Lytunenko Anton1023M · 1984 · Харків
- M · 1990 · Шостка
- Lievientsov Maksym1025M · 1988 · Житомир
- Kharchenko Pavlo1026M · 1985 · Харків
- Didenko Taras1027M · 1980 · Київ · Rentall
- Yvanov Serhii1028M · 1967 · Київ
- Kryshmaru Viktor1029M · 1969 · Чернівці · Family Run Club
- Boiko Maksym1030M · 1999 · Київ · Бойз
- Velboi Ivan1031M · 1982 · Суми
- Blezniuk Serhii1032M · 1989 · Бровари
- Ryndiuk Sasha1033M · 1996 · Вінниця
- M · 1977 · Нетішин
- Cheshko Dina1035F · 1964 · Новомосковськ · Nmskruningclub
- Leonard Dmytriv1036M · 1992 · Тернопіль · Ternopil Runing Club
- Honchar Yuliia1037F · 1994 · Київ
- Fennych Krystyna1038F · 1990 · Київ
- Bondar Rostyslav1039M · 1995 · Київ · Холдинг Атлант
- Martynenko Yevhenii1040M · 1992 · Черкаси
- Palamarchuk Yan1041M · 1983 · Бровари · Rabbit Sport Club
- Sydorkin Denys1042M · 1991 · Дніпро
- Aldokhin Andrii1043M · 1988 · Львів
- Suslo Yevhen1044M · 1992 · Кривий Ріг · Running Atmosphere
- Horb Olha1045F · 1986 · Чорноморськ
- Kasianenko Serhii1046M · 1973 · Сахновщина
- Rymarovych Oleh1047M · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
- Shukh Ruslana1048F · Київ
- M · 1985 · Соледар · NaCl
- Pastushchin OksanaF · 1999 · Одеса
- F · 1998 · Суми
- Kucher OlenaF · 1977 · Дніпро · INTERPIPE
- Melnyk MykhailoM · 1988 · Суми
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Starykova Anna | F | 1998 | Poltava | Running Club Poltava |
| 1002 | Zyna Boiko | F | 1984 | Kryvyi Rih | Running_atmosphere |
| 1003 | Nekerov Andrii | M | 1983 | Kyiv | Ворекен |
| 1004 | Permynov Denys | M | 2000 | Kyiv | Spartak |
| 1005 | Ivanov Ruslan | M | 1988 | Kyiv | |
| 1006 | ShEVChUK Yevhenii | M | 1984 | ---- | |
| 1007 | Kozub Inna | F | 1962 | Novomoskovsk | NMSK running club |
| 1008 | Sypko Oleksandr | M | 1987 | Kherson | Kherson Dominant RUN |
| 1009 | Kobzar Viacheslav | M | 1979 | Okhtyrka | |
| 1010 | Chyhrina Nina | F | 1985 | Brovary | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари |
| 1011 | Semenenko Roman | M | 1984 | Kriukivshchyna | Олімп |
| 1012 | Musiichuk Oleksii | M | 1995 | Lviv | |
| 1013 | Antonov Artem | M | 1995 | Mariupol | Повітряні сили - Збройні Сили України |
| 1014 | Shyrobokov Vladyslav | M | 1989 | Kyiv | Live.Love |
| 1015 | Zelenskyi Ivan | M | 1988 | Okhtyrka | |
| 1016 | Onyshchenko Ira | F | 1989 | Hrebinka | |
| 1017 | Safonov Maksym | M | 1988 | Mykolaiv | |
| 1018 | Plishakova Liliia | F | 1997 | Hrebinka | |
| 1019 | Taimetov Ansar | M | 1973 | Kyiv | |
| 1020 | Dmytriiev Serhii | M | 1989 | Kharkiv | |
| 1021 | Humeniuk Oleh | M | 1989 | Kharkiv | |
| 1022 | Yurtyn Volodymyr | M | 1967 | Mizhhir‘ya | |
| 1023 | Lytunenko Anton | M | 1984 | Kharkiv | |
| 1024 | Vynohrodskyi Maksym | M | 1990 | Shostka | |
| 1025 | Lievientsov Maksym | M | 1988 | Zhytomyr | |
| 1026 | Kharchenko Pavlo | M | 1985 | Kharkiv | |
| 1027 | Didenko Taras | M | 1980 | Kyiv | Rentall |
| 1028 | Yvanov Serhii | M | 1967 | Kyiv | |
| 1029 | Kryshmaru Viktor | M | 1969 | Chernivtsi | Family Run Club |
| 1030 | Boiko Maksym | M | 1999 | Kyiv | Бойз |
| 1031 | Velboi Ivan | M | 1982 | Sumy | |
| 1032 | Blezniuk Serhii | M | 1989 | Brovary | |
| 1033 | Ryndiuk Sasha | M | 1996 | Vinnytsia | |
| 1034 | Ivanov Viacheslav | M | 1977 | Netishyn | |
| 1035 | Cheshko Dina | F | 1964 | Novomoskovsk | Nmskruningclub |
| 1036 | Leonard Dmytriv | M | 1992 | Ternopil | Ternopil Runing Club |
| 1037 | Honchar Yuliia | F | 1994 | Kyiv | |
| 1038 | Fennych Krystyna | F | 1990 | Kyiv | |
| 1039 | Bondar Rostyslav | M | 1995 | Kyiv | Холдинг Атлант |
| 1040 | Martynenko Yevhenii | M | 1992 | Cherkasy | |
| 1041 | Palamarchuk Yan | M | 1983 | Brovary | Rabbit Sport Club |
| 1042 | Sydorkin Denys | M | 1991 | Dnipro | |
| 1043 | Aldokhin Andrii | M | 1988 | Lviv | |
| 1044 | Suslo Yevhen | M | 1992 | Kryvyi Rih | Running Atmosphere |
| 1045 | Horb Olha | F | 1986 | Chornomorsk | |
| 1046 | Kasianenko Serhii | M | 1973 | Sakhnovshchyna | |
| 1047 | Rymarovych Oleh | M | 1969 | Kamianets-Podilskyi | KamyanetsRunClub |
| 1048 | Shukh Ruslana | F | Kyiv | ||
| Bykhanov Ihor | M | 1985 | Soledar | NaCl | |
| Pastushchin Oksana | F | 1999 | Odesa | ||
| Kaidash Snizhana | F | 1998 | Sumy | ||
| Kucher Olena | F | 1977 | Dnipro | INTERPIPE | |
| Melnyk Mykhailo | M | 1988 | Sumy |
Distance: 5km (registered 37)
- Hirko Liliia501F · 1968 · Одеса · NRunClub
- Sliusarenko Nataliia502F · 1984 · Одеса
- M · 1985 · Харків · Chameleon
- Matt Maki504M · 1976 · Runday / PA:CE HUNTERS
- F · 1992 · Київ · Iron Volunteers
- Ruban Iryna506F · 1989 · Харків
- F · 1980 · Київ
- F · 1986 · Ірпінь · Reforma
- Kruchak Lesia509F · 1984 · Бердичів · Family Run Club
- Zelinka Andrii510M · 1981 · Тернопіль · Ternopil Running Club
- Medvedieva Kseniia511F · 1999 · Запоріжжя
- Kosian Svitlana512F · 1990
- Herashchenko Tetiana513F · 1986 · Велика Костромка
- F · 1999 · Дніпро
- Oleksandrovych Yevhenii515M · 1993 · Олександрія
- M · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
- F · 1981 · Славутич · БігБанда
- Tryfonova Tetiana518F · 1976 · Кропивницький
- Vynokurov Artem519M · 1988 · Лисичанськ
- F · 1982 · Славутич
- F · 1979 · Славутич
- Kozlov Oleksii522M · 1982 · Київ · Soloma runners
- Kosheva Oleksandra523F · 1987 · Київ
- Sushko Olha524F · 1980 · Буча
- Andros Liliia525F · 1989 · Чернігів
- Myronenko Dmytro526M · 1998 · Київ
- F · 2001 · Київ
- F · 1994 · Вінниця
- M · 1979 · Рівне
- Sydorkina Anna530F · 1993 · Дніпро
- Bondar Krystyna531F · 1996 · Київ
- M · 1996 · Суми · Race Project
- M · 1987 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1983 · Київ · Ворекен
- Onyshchenko ArtemM · 2014 · Гребінка
- Nazarenko KristinaF · 1995 · Київ
- Nechai TetianaF · 1985 · Київ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Hirko Liliia | F | 1968 | Odesa | NRunClub |
| 502 | Sliusarenko Nataliia | F | 1984 | Odesa | |
| 503 | Hrechko Dmytro | M | 1985 | Kharkiv | Chameleon |
| 504 | Matt Maki | M | 1976 | Runday / PA:CE HUNTERS | |
| 505 | Parshyna Iryna | F | 1992 | Kyiv | Iron Volunteers |
| 506 | Ruban Iryna | F | 1989 | Kharkiv | |
| 507 | Shkarupa Hanna | F | 1980 | Kyiv | |
| 508 | Stepaniuk Svitlana | F | 1986 | Irpin | Reforma |
| 509 | Kruchak Lesia | F | 1984 | Berdychiv | Family Run Club |
| 510 | Zelinka Andrii | M | 1981 | Ternopil | Ternopil Running Club |
| 511 | Medvedieva Kseniia | F | 1999 | Zaporizhzhia | |
| 512 | Kosian Svitlana | F | 1990 | ||
| 513 | Herashchenko Tetiana | F | 1986 | Velyka Kostromka | |
| 514 | Hureieva Viktoriia | F | 1999 | Dnipro | |
| 515 | Oleksandrovych Yevhenii | M | 1993 | Oleksandriia | |
| 516 | Rymarovych Oleh | M | 1969 | Kamianets-Podilskyi | KamyanetsRunClub |
| 517 | Klymchuk Viktoriia | F | 1981 | Slavutych | БігБанда |
| 518 | Tryfonova Tetiana | F | 1976 | Kropyvnytskyi | |
| 519 | Vynokurov Artem | M | 1988 | Lysychansk | |
| 520 | Katamai Maryna | F | 1982 | Slavutych | |
| 521 | Vorontsova Svitlana | F | 1979 | Slavutych | |
| 522 | Kozlov Oleksii | M | 1982 | Kyiv | Soloma runners |
| 523 | Kosheva Oleksandra | F | 1987 | Kyiv | |
| 524 | Sushko Olha | F | 1980 | Bucha | |
| 525 | Andros Liliia | F | 1989 | Chernihiv | |
| 526 | Myronenko Dmytro | M | 1998 | Kyiv | |
| 527 | Koriavikova Valeriia | F | 2001 | Kyiv | |
| 528 | Furman Kateryna | F | 1994 | Vinnytsia | |
| 529 | Zaborskyi Oleksandr | M | 1979 | Rivne | |
| 530 | Sydorkina Anna | F | 1993 | Dnipro | |
| 531 | Bondar Krystyna | F | 1996 | Kyiv | |
| 532 | Ivakh Vitalii | M | 1996 | Sumy | Race Project |
| Dibrova Vladyslav | M | 1987 | Sumy | Sumy Running Club | |
| Nekerov Andrii | M | 1983 | Kyiv | Ворекен | |
| Onyshchenko Artem | M | 2014 | Hrebinka | ||
| Nazarenko Kristina | F | 1995 | Kyiv | ||
| Nechai Tetiana | F | 1985 | Kyiv |
Shown: 113 / 113
This race has finished — the list is now permanently fixed.