← Back to board
Race Project Online Series | 5 STAGE
Anywhere, Sumy region · Oct 31, Saturday
Registered: 92 participants
Distance: 42км (registered 8)
- Slynchenko Andrii42001M · 1978 · Одеса · I Love Running
- Chyhrina Nina42002F · 1985 · Бровари · SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари
- Lendiel Kristina42003F · 1992 · Ужгород
- Tyshko Oksana42004F · 1973 · Київ · СК "Науковець", Runday Obolon
- Kryvda Serhii42005M · 1973 · Київ · Runday Obolon
- Zaichenko Serhii42006M · 1985 · Олександрія · Легкоатлетичний клуб Олександрія
- Yurii Khoma42007M · 1967 · Київ · Runday
- Derkach Pavlo42008M · 1985 · Чернігів · Falcons Running Club
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 42001 | Slynchenko Andrii | M | 1978 | Odesa | I Love Running |
| 42002 | Chyhrina Nina | F | 1985 | Brovary | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари |
| 42003 | Lendiel Kristina | F | 1992 | Uzhhorod | |
| 42004 | Tyshko Oksana | F | 1973 | Kyiv | СК "Науковець", Runday Obolon |
| 42005 | Kryvda Serhii | M | 1973 | Kyiv | Runday Obolon |
| 42006 | Zaichenko Serhii | M | 1985 | Oleksandriia | Легкоатлетичний клуб Олександрія |
| 42007 | Yurii Khoma | M | 1967 | Kyiv | Runday |
| 42008 | Derkach Pavlo | M | 1985 | Chernihiv | Falcons Running Club |
Distance: 21км (registered 15)
- Makovetska Olena21001F · 1997 · Львів
- Melnychuk Bohdana21002F · 1992 · Львів · Ліга Доброго Бігу, Shypshyna Run Club
- M · 1984 · Ковель · НПУ
- Yurchenko Olena21004F · 1986 · Львів
- Halych Maryna21005F · 1971 · Київ
- Yurtyn Volodymyr21006M · 1967 · Міжгір‘я
- Kozub Inna21007F · 1962 · Новомосковськ · NMSK running club
- Leonchenko Oleksandr21008M · 1983 · Київ · TOPRUNNERS
- Polovko Andrii21009M · 1978 · Дніпро
- Onyskiv Taras21010M · 1997 · Тернопіль · Ternopil Running Club
- Piven Kyrylo21011M · 1992 · Харків
- Kozhukhovskyi Yurii21012M · 1971 · Бахмут
- Kondyrev Dmytro21013M · 1980 · Київ
- Kolmychenko Serhii21014M · 1991 · Харків
- F · 1993 · Львів
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | Makovetska Olena | F | 1997 | Lviv | |
| 21002 | Melnychuk Bohdana | F | 1992 | Lviv | Ліга Доброго Бігу, Shypshyna Run Club |
| 21003 | Herasymchuk Oleksandr | M | 1984 | Kovel | НПУ |
| 21004 | Yurchenko Olena | F | 1986 | Lviv | |
| 21005 | Halych Maryna | F | 1971 | Kyiv | |
| 21006 | Yurtyn Volodymyr | M | 1967 | Mizhhir‘ya | |
| 21007 | Kozub Inna | F | 1962 | Novomoskovsk | NMSK running club |
| 21008 | Leonchenko Oleksandr | M | 1983 | Kyiv | TOPRUNNERS |
| 21009 | Polovko Andrii | M | 1978 | Dnipro | |
| 21010 | Onyskiv Taras | M | 1997 | Ternopil | Ternopil Running Club |
| 21011 | Piven Kyrylo | M | 1992 | Kharkiv | |
| 21012 | Kozhukhovskyi Yurii | M | 1971 | Bakhmut | |
| 21013 | Kondyrev Dmytro | M | 1980 | Kyiv | |
| 21014 | Kolmychenko Serhii | M | 1991 | Kharkiv | |
| Razumeiko Oksana | F | 1993 | Lviv |
Distance: 10км (registered 35)
- Kosian Svitlana10001F · 1990
- Sydorkin Denys10002M · 1991 · Дніпро
- Kharchenko Pavlo10003M · 1985 · Харків
- Liadovyi Maksym10004M · 1982 · Суми
- Sypko Oleksandr10005M · 1987 · Херсон · Kherson Dominant RUN
- Ryndiuk Sasha10006M · 1996 · Вінниця
- Shkarupa Hanna10007F · 1980 · Київ
- Ivanov Viacheslav10008M · 1977 · Нетішин
- Hirko Liliia10009F · 1968 · Одеса · NRunClub
- Starykova Anna10010F · 1998 · Полтава · Running Club Poltava
- Zyna Boiko10011F · 1984 · Кривий Ріг · Running_atmosphere
- Khodakivskyi Volodymyr10012M · 1999 · Маріуполь · Азов
- One Olha-Valentyna10013F · 1998 · Миргород
- Polukhin Serhii10014M · 1983 · Київ · Swim System
- Dmytriiev Serhii10015M · 1989 · Харків
- Kaplunova Iryna10016F · 1987 · Чернігів · Біговий Чернігів
- Ryzhaia Anna10017F · 1982 · Камʼянське
- Makovetskyi Yurii10018M · 1998 · Вінниця
- Laktionov Yurii10019M · 1983 · Київ
- Yvanov Serhii10020M · 1967 · Київ
- Nemnozhko Serhii10021M · 1982 · Київ
- Nazdrachov Serhii10022M · 1989 · Харків
- Semenenko Roman10023M · 1984 · Крюківщина · Олімп
- Vasyltsov Dmytro10024M · 1973 · Шостка
- Lysenko Olena10025F · 1984 · Дніпро · MyClub
- Musiichuk Oleksii10026M · 1995 · Львів
- Oliinyk Anton10027M · 1988 · Київ · adidas Runners Kyiv
- Matsyhailo Yuliia10028F · 1990 · Львів
- Kravchenko Vadym10029M · 1995 · Кременчук · Nike+ Run Club
- Budnik Viacheslav10030M · 1993 · Лисичанськ
- Palamarchuk Yan10031M · 1983 · Бровари · Rabbit Sport Club
- Rostovtsev Oleh10032M · 1972 · Харків
- Rymarovych Oleh10033M · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
- M · 1992 · Тернопіль · Ternopil Runing Club
- Vakyriak RomanM · 1996 · Бережани
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Kosian Svitlana | F | 1990 | ||
| 10002 | Sydorkin Denys | M | 1991 | Dnipro | |
| 10003 | Kharchenko Pavlo | M | 1985 | Kharkiv | |
| 10004 | Liadovyi Maksym | M | 1982 | Sumy | |
| 10005 | Sypko Oleksandr | M | 1987 | Kherson | Kherson Dominant RUN |
| 10006 | Ryndiuk Sasha | M | 1996 | Vinnytsia | |
| 10007 | Shkarupa Hanna | F | 1980 | Kyiv | |
| 10008 | Ivanov Viacheslav | M | 1977 | Netishyn | |
| 10009 | Hirko Liliia | F | 1968 | Odesa | NRunClub |
| 10010 | Starykova Anna | F | 1998 | Poltava | Running Club Poltava |
| 10011 | Zyna Boiko | F | 1984 | Kryvyi Rih | Running_atmosphere |
| 10012 | Khodakivskyi Volodymyr | M | 1999 | Mariupol | Азов |
| 10013 | One Olha-Valentyna | F | 1998 | Myrhorod | |
| 10014 | Polukhin Serhii | M | 1983 | Kyiv | Swim System |
| 10015 | Dmytriiev Serhii | M | 1989 | Kharkiv | |
| 10016 | Kaplunova Iryna | F | 1987 | Chernihiv | Біговий Чернігів |
| 10017 | Ryzhaia Anna | F | 1982 | Kamianske | |
| 10018 | Makovetskyi Yurii | M | 1998 | Vinnytsia | |
| 10019 | Laktionov Yurii | M | 1983 | Kyiv | |
| 10020 | Yvanov Serhii | M | 1967 | Kyiv | |
| 10021 | Nemnozhko Serhii | M | 1982 | Kyiv | |
| 10022 | Nazdrachov Serhii | M | 1989 | Kharkiv | |
| 10023 | Semenenko Roman | M | 1984 | Kriukivshchyna | Олімп |
| 10024 | Vasyltsov Dmytro | M | 1973 | Shostka | |
| 10025 | Lysenko Olena | F | 1984 | Dnipro | MyClub |
| 10026 | Musiichuk Oleksii | M | 1995 | Lviv | |
| 10027 | Oliinyk Anton | M | 1988 | Kyiv | adidas Runners Kyiv |
| 10028 | Matsyhailo Yuliia | F | 1990 | Lviv | |
| 10029 | Kravchenko Vadym | M | 1995 | Kremenchuk | Nike+ Run Club |
| 10030 | Budnik Viacheslav | M | 1993 | Lysychansk | |
| 10031 | Palamarchuk Yan | M | 1983 | Brovary | Rabbit Sport Club |
| 10032 | Rostovtsev Oleh | M | 1972 | Kharkiv | |
| 10033 | Rymarovych Oleh | M | 1969 | Kamianets-Podilskyi | KamyanetsRunClub |
| Leonard Dmytriv | M | 1992 | Ternopil | Ternopil Runing Club | |
| Vakyriak Roman | M | 1996 | Berezhany |
Distance: 5км (registered 34)
- Parshyna Iryna5001F · 1992 · Київ · Iron Volunteers
- Furman Kateryna5002F · 1994 · Вінниця
- Varlamova Olena5003F · 1978 · Одеса
- Sydorkina Anna5004F · 1993 · Дніпро
- Matt Maki5005M · 1976 · Runday / PA:CE HUNTERS
- F · 1986 · Ірпінь · Reforma
- Medvedieva Kseniia5007F · 1999 · Запоріжжя
- Velboi Ivan5008M · 1982 · Суми
- Zelinka Andrii5009M · 1981 · Тернопіль · Ternopil Running Club
- Yurkovska Yuliia5010F · 1985 · Харків
- Shukh Ruslana5011F · Київ
- Tsynhalov Yurii5012M · 1981 · Київ
- Smolianoi Serhii5013M · 1990 · Миколаїв
- Rykal Olena5014F · 1986 · Бердичів
- Katamai Maryna5015F · 1982 · Славутич
- Ruban Mykhailo5016M · 1987 · Харків · KRR
- Adamenko Yevhen5017M · 1980 · Київ
- M · 1979 · Охтирка
- Herashchenko Tetiana5019F · 1986 · Велика Костромка
- M · 1981 · Камʼянське
- M · 1984 · ----
- Bohdan Bohdan5022M · 2005 · Маріуполь
- Rymarovych Oleh5023M · 1969 · Камʼянець-Подільський · KamyanetsRunClub
- Kruchak Lesia5024F · 1984 · Бердичів · Family Run Club
- Dormidontov Yaroslav5025M · 1979 · Черкаси · CrossRunChe
- Fedenko Anton5026M · 1988 · Київ
- Voloshyn Volodymyr5027M · 1982 · Черкаси
- F · 1981 · Славутич · БігБанда
- M · 1979 · Рівне
- Potynskyi Roman5030M · 1985 · Львів · Н
- Kosheva OleksandraF · 1987 · Київ
- Kobzar OleksandrM · 1990 · Миколаїв · Фиксики
- Shapkun SofiiaF · 1988 · Дніпро
- Tarzymanov VitaliiM · 1994 · Івано-Франківськ
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Parshyna Iryna | F | 1992 | Kyiv | Iron Volunteers |
| 5002 | Furman Kateryna | F | 1994 | Vinnytsia | |
| 5003 | Varlamova Olena | F | 1978 | Odesa | |
| 5004 | Sydorkina Anna | F | 1993 | Dnipro | |
| 5005 | Matt Maki | M | 1976 | Runday / PA:CE HUNTERS | |
| 5006 | Stepaniuk Svitlana | F | 1986 | Irpin | Reforma |
| 5007 | Medvedieva Kseniia | F | 1999 | Zaporizhzhia | |
| 5008 | Velboi Ivan | M | 1982 | Sumy | |
| 5009 | Zelinka Andrii | M | 1981 | Ternopil | Ternopil Running Club |
| 5010 | Yurkovska Yuliia | F | 1985 | Kharkiv | |
| 5011 | Shukh Ruslana | F | Kyiv | ||
| 5012 | Tsynhalov Yurii | M | 1981 | Kyiv | |
| 5013 | Smolianoi Serhii | M | 1990 | Mykolaiv | |
| 5014 | Rykal Olena | F | 1986 | Berdychiv | |
| 5015 | Katamai Maryna | F | 1982 | Slavutych | |
| 5016 | Ruban Mykhailo | M | 1987 | Kharkiv | KRR |
| 5017 | Adamenko Yevhen | M | 1980 | Kyiv | |
| 5018 | Kobzar Viacheslav | M | 1979 | Okhtyrka | |
| 5019 | Herashchenko Tetiana | F | 1986 | Velyka Kostromka | |
| 5020 | Horobets Oleksandr | M | 1981 | Kamianske | |
| 5021 | ShEVChUK Yevhenii | M | 1984 | ---- | |
| 5022 | Bohdan Bohdan | M | 2005 | Mariupol | |
| 5023 | Rymarovych Oleh | M | 1969 | Kamianets-Podilskyi | KamyanetsRunClub |
| 5024 | Kruchak Lesia | F | 1984 | Berdychiv | Family Run Club |
| 5025 | Dormidontov Yaroslav | M | 1979 | Cherkasy | CrossRunChe |
| 5026 | Fedenko Anton | M | 1988 | Kyiv | |
| 5027 | Voloshyn Volodymyr | M | 1982 | Cherkasy | |
| 5028 | Klymchuk Viktoriia | F | 1981 | Slavutych | БігБанда |
| 5029 | Zaborskyi Oleksandr | M | 1979 | Rivne | |
| 5030 | Potynskyi Roman | M | 1985 | Lviv | Н |
| Kosheva Oleksandra | F | 1987 | Kyiv | ||
| Kobzar Oleksandr | M | 1990 | Mykolaiv | Фиксики | |
| Shapkun Sofiia | F | 1988 | Dnipro | ||
| Tarzymanov Vitalii | M | 1994 | Ivano-Frankivsk |
Shown: 92 / 92
This race has finished — the list is now permanently fixed.