Distance: 5km (registered 28)
- M · 1978 · Суми · «КЛБ СпортКлуб СКІФ»
- F · Київ · CBS Холдинг
- M · 1990 · Суми
- M · 1986 · Миколаївка · Футбольний клуб "Валедіанс"
- Maksymenko Oleksandr5M · 1992 · Київ · CBS Холдинг
- Sukhomlina Kseniia6F · 1983 · Суми · CBS Холдинг
- Borodavka Yuliia7F · 1985 · Суми · CBS Холдинг
- Nahorna Yana8F · 1996 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1974 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1978 · Суми · Sumy Running Club
- Ivakh Nataliia11F · 1969 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1980 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1983 · Суми · Sumy Running Club
- Latina Anna14F · 1980 · Суми · Sumy Running Club
- Dovbyk Maksym15M · 2002 · Суми
- Movchan Roman16M · 2002 · Суми
- Khapalov Yaroslav17M · 1990 · Суми
- Marharita Ivanenko18F · 1992 · Суми
- M · 1993 · Суми · MaznyiTeam
- Shtonda Viktoriia20F · 1986 · Суми
- Voievodin Yurii21M · 1990 · Суми
- M · 1958 · Суми · КЛБ СК СКІФ, IFK Mora
- M · 1988 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1990 · Дніпро · Start Dnipro
- F · 1990 · Суми · КАВ "SAMAR"
- M · 1986 · Суми
- Parfenov Mykhailo27M · 1988 · Харків · Родник
- Yudchenko Serhii28M · 1989 · Суми
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilhui Andrii | M | 1978 | Sumy | «КЛБ СпортКлуб СКІФ» |
| 2 | Shevchyk Tetiana | F | Kyiv | CBS Холдинг | |
| 3 | Kulyk Oleksandr | M | 1990 | Sumy | |
| 4 | Sen Leonid | M | 1986 | Mykolaivka | Футбольний клуб "Валедіанс" |
| 5 | Maksymenko Oleksandr | M | 1992 | Kyiv | CBS Холдинг |
| 6 | Sukhomlina Kseniia | F | 1983 | Sumy | CBS Холдинг |
| 7 | Borodavka Yuliia | F | 1985 | Sumy | CBS Холдинг |
| 8 | Nahorna Yana | F | 1996 | Sumy | Sumy Running Club |
| 9 | Kravtsov Mykhailo | M | 1974 | Sumy | Sumy Running Club |
| 10 | Ruban Serhii | M | 1978 | Sumy | Sumy Running Club |
| 11 | Ivakh Nataliia | F | 1969 | Sumy | Sumy Running Club |
| 12 | Bardakov Oleh | M | 1980 | Sumy | Sumy Running Club |
| 13 | Holovchenko Oleksii | M | 1983 | Sumy | Sumy Running Club |
| 14 | Latina Anna | F | 1980 | Sumy | Sumy Running Club |
| 15 | Dovbyk Maksym | M | 2002 | Sumy | |
| 16 | Movchan Roman | M | 2002 | Sumy | |
| 17 | Khapalov Yaroslav | M | 1990 | Sumy | |
| 18 | Marharita Ivanenko | F | 1992 | Sumy | |
| 19 | Maznyi Mykola | M | 1993 | Sumy | MaznyiTeam |
| 20 | Shtonda Viktoriia | F | 1986 | Sumy | |
| 21 | Voievodin Yurii | M | 1990 | Sumy | |
| 22 | Panchenko Serhii | M | 1958 | Sumy | КЛБ СК СКІФ, IFK Mora |
| 23 | Levchenko Andrii | M | 1988 | Sumy | Sumy Running Club |
| 24 | Kazban Artem | M | 1990 | Dnipro | Start Dnipro |
| 25 | Hoha Maryna | F | 1990 | Sumy | КАВ "SAMAR" |
| 26 | Lytovchenko Serhii | M | 1986 | Sumy | |
| 27 | Parfenov Mykhailo | M | 1988 | Kharkiv | Родник |
| 28 | Yudchenko Serhii | M | 1989 | Sumy |
Shown: 28 / 28
This race has finished — the list is now permanently fixed.