Distance: 9km (registered 82)
- M · 1963 · Суми
- M · 1993 · Суми · MaznyiTeam
Pochernina Iryna3
F · 1989 · Суми- M · 2001 · Суми
Norik Barsegian5
M · 1995 · Суми · Клуб?Barsehian Anna6
F · 2003 · СумиPeredera Olha7
F · 1981 · Конотоп- M · 1967 · Суми · СКІФ
- M · 1976 · Суми · КЛБ Скиф
- M · 1968 · Суми · КЛБ "СКІФ"
- F · 1987 · Суми
- M · 1983 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1991 · Суми · САМАР
- M · 1965 · Краснопілля
Maikovskyi Maksym15
M · 1989 · Суми- F · 1991 · Суми
Denysenko Maryna17
F · 1996 · Суми- M · Суми
- M · 1984 · Суми
- M · 1985 · Суми
Tysiachnyk Andrii21
M · 2004 · Суми- M · 1995 · Суми
- M · 1977 · Суми
- M · 1977 · Одеса
Musiichuk Oleksii25
M · 1995 · Львів- F · 1985 · Житомир · Tigerrun club
- F · 1995 · Суми
- M · 1985 · Коровинці
Akilova Daria29
F · 2005 · СумиLysun Anatolii30
M · 1967 · Суми · КЛБ СК СКИФMusiienko Yuliia31
F · 1987 · Суми · Family Fit ClubHolota Oleksii32
M · 1986 · Суми · Family Fit Club- M · 1979 · Суми
Drozd Olena34
F · 1987 · Суми- M · 1985 · Суми
Marharita Ivanenko36
F · 1992 · Суми- M · 1992 · Суми · Race Project
Yakushev Danylo38
M · 1984 · Суми- F · 1991 · Харків · Victory team
Hrinka Artem40
M · 2002 · Суми · АбалаковецьKniaziev Artem41
M · 1990 · СумиBilan Artem42
M · 1993 · Суми- F · 1976 · Бердичів · Family Run Club Berdichev
- M · 1991 · Харків
Strelnykov Yevhen45
M · 1988 · Харків · Kharkiv Road Runners- F · 1979 · Суми
- M · 1989 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1994 · Харків · Phoenix Sport Club
Karelashvili Ruslan49
M · 1985 · Харків- M · 1960 · Батурин · ДМК"Гармонія", АБУ, ГЗ "18+"
Mykhailov Borys51
M · 1961 · Бахмач · ДМК "Гармонія", АБУ- F · 1988 · Охтирка · Sumy Running Club
- M · 1985 · Харків
- M · 1981 · Суми
Kovalenko Oleh55
M · 1996 · Суми- M · 1974 · Суми · Sumy Running Club
- M · 1960 · Суми
Ilnytskyi Volodymyr58
M · 1992 · Харків · Chameleon- M · 1995 · Маріуполь · Runday
- M · 1982 · Суми
Nedbai Inna61
F · 1989 · Тростянець- M · 2002 · Бориспіль
Cheshenko Bohdan63
M · 1996 · Суми- M · 1987 · Харків · KRR
Ruban Iryna65
F · 1989 · Харків- M · 1990 · Суми
- F · 1979 · Київ
- M · 1992 · Житомир · Run to Summit
- M · 1986 · Суми
- M · 1976 · Суми
Maksymenko Anatolii71
M · 1975 · Суми · Соло- M · 1982 · Суми · КЛБ СКІФ
- M · 1981 · Суми · Shatava
- M · 1991 · Кропивницький · KroRunClub
- F · 1974 · Вінниця · Cross&Dumbbell
- F · 1996 · Суми
Sauliak Serhii
M · 1976 · СумиLisun Anatolii
M · 2020 · Суми · Скіф- M · 1985 · Суми
Reshitka Andrii
M · 1991 · Кривий РігVykhrenko Oleh
M · 1985 · Шпола · 58 ОМПБр- M · 1983 · Суми
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 1 | Kyrylenko Serhii | M | 1963 | Sumy | |
| 2 | Maznyi Mykola | M | 1993 | Sumy | MaznyiTeam |
| 3 | Pochernina Iryna | F | 1989 | Sumy | |
| 4 | Shpetnyi Oleksandr | M | 2001 | Sumy | |
| 5 | Norik Barsegian | M | 1995 | Sumy | Клуб? |
| 6 | Barsehian Anna | F | 2003 | Sumy | |
| 7 | Peredera Olha | F | 1981 | Konotop | |
| 8 | Ostrovskyi Hennadii | M | 1967 | Sumy | СКІФ |
| 9 | Vorona Vladyslav | M | 1976 | Sumy | КЛБ Скиф |
| 10 | Stepanenko Vasyl | M | 1968 | Sumy | КЛБ "СКІФ" |
| 11 | Kapusta Yuliia | F | 1987 | Sumy | |
| 12 | Siryi Yevhen | M | 1983 | Sumy | Sumy Running Club |
| 13 | Telizhenko Oleksandr | M | 1991 | Sumy | САМАР |
| 14 | Prydatko Mykola | M | 1965 | Krasnopillia | |
| 15 | Maikovskyi Maksym | M | 1989 | Sumy | |
| 16 | Turnieieva Inna | F | 1991 | Sumy | |
| 17 | Denysenko Maryna | F | 1996 | Sumy | |
| 18 | Honcharenko Bohdan | M | | Sumy | |
| 19 | Skrypchenko Maksym | M | 1984 | Sumy | |
| 20 | Skliar Oleksandr | M | 1985 | Sumy | |
| 21 | Tysiachnyk Andrii | M | 2004 | Sumy | |
| 22 | Bokovnia Vitalii | M | 1995 | Sumy | |
| 23 | Taraban Pavlo | M | 1977 | Sumy | |
| 24 | Kalynyn Serhii | M | 1977 | Odesa | |
| 25 | Musiichuk Oleksii | M | 1995 | Lviv | |
| 26 | Berezhna Olena | F | 1985 | Zhytomyr | Tigerrun club |
| 27 | Aleksa Prokopenko | F | 1995 | Sumy | |
| 28 | Motsak Yurii | M | 1985 | Korovyntsi | |
| 29 | Akilova Daria | F | 2005 | Sumy | |
| 30 | Lysun Anatolii | M | 1967 | Sumy | КЛБ СК СКИФ |
| 31 | Musiienko Yuliia | F | 1987 | Sumy | Family Fit Club |
| 32 | Holota Oleksii | M | 1986 | Sumy | Family Fit Club |
| 33 | Ushakov Oleksii | M | 1979 | Sumy | |
| 34 | Drozd Olena | F | 1987 | Sumy | |
| 35 | Illiashenko Andrii | M | 1985 | Sumy | |
| 36 | Marharita Ivanenko | F | 1992 | Sumy | |
| 37 | Taraban Serhii | M | 1992 | Sumy | Race Project |
| 38 | Yakushev Danylo | M | 1984 | Sumy | |
| 39 | Volkovska Yana | F | 1991 | Kharkiv | Victory team |
| 40 | Hrinka Artem | M | 2002 | Sumy | Абалаковець |
| 41 | Kniaziev Artem | M | 1990 | Sumy | |
| 42 | Bilan Artem | M | 1993 | Sumy | |
| 43 | Nikolaichuk Nataliia | F | 1976 | Berdychiv | Family Run Club Berdichev |
| 44 | Zakharov Andrii | M | 1991 | Kharkiv | |
| 45 | Strelnykov Yevhen | M | 1988 | Kharkiv | Kharkiv Road Runners |
| 46 | Salnyk Maryna | F | 1979 | Sumy | |
| 47 | Kisylenko Kostiantyn | M | 1989 | Sumy | Sumy Running Club |
| 48 | Deshchenko Andrii | M | 1994 | Kharkiv | Phoenix Sport Club |
| 49 | Karelashvili Ruslan | M | 1985 | Kharkiv | |
| 50 | Pulinets Serhii | M | 1960 | Baturyn | ДМК"Гармонія", АБУ, ГЗ "18+" |
| 51 | Mykhailov Borys | M | 1961 | Bakhmach | ДМК "Гармонія", АБУ |
| 52 | Shandyba Alina | F | 1988 | Okhtyrka | Sumy Running Club |
| 53 | Hrebeniuk Maksym | M | 1985 | Kharkiv | |
| 54 | Klymenko Yurii | M | 1981 | Sumy | |
| 55 | Kovalenko Oleh | M | 1996 | Sumy | |
| 56 | Kravtsov Mykhailo | M | 1974 | Sumy | Sumy Running Club |
| 57 | Davletshyn Marat | M | 1960 | Sumy | |
| 58 | Ilnytskyi Volodymyr | M | 1992 | Kharkiv | Chameleon |
| 59 | Lopanov Oleksandr | M | 1995 | Mariupol | Runday |
| 60 | Velboi Ivan | M | 1982 | Sumy | |
| 61 | Nedbai Inna | F | 1989 | Trostianets | |
| 62 | Pavlenko Mykyta | M | 2002 | Boryspil | |
| 63 | Cheshenko Bohdan | M | 1996 | Sumy | |
| 64 | Ruban Mykhailo | M | 1987 | Kharkiv | KRR |
| 65 | Ruban Iryna | F | 1989 | Kharkiv | |
| 66 | Vorona Bohdan | M | 1990 | Sumy | |
| 67 | Zimarina Viktoriia | F | 1979 | Kyiv | |
| 68 | Porutskyi Liubomyr | M | 1992 | Zhytomyr | Run to Summit |
| 69 | Tsynka Oleksandr | M | 1986 | Sumy | |
| 70 | Zhukov Valerii | M | 1976 | Sumy | |
| 71 | Maksymenko Anatolii | M | 1975 | Sumy | Соло |
| 72 | Medentsov Oleksii | M | 1982 | Sumy | КЛБ СКІФ |
| 73 | Shatava Oleh | M | 1981 | Sumy | Shatava |
| Polishchuk Ivan | M | 1991 | Kropyvnytskyi | KroRunClub |
| Melnychuk Lesia | F | 1974 | Vinnytsia | Cross&Dumbbell |
| Zakrevska Tetiana | F | 1996 | Sumy | |
| Sauliak Serhii | M | 1976 | Sumy | |
| Lisun Anatolii | M | 2020 | Sumy | Скіф |
| Shmatko Dmytro | M | 1985 | Sumy | |
| Reshitka Andrii | M | 1991 | Kryvyi Rih | |
| Vykhrenko Oleh | M | 1985 | Shpola | 58 ОМПБр |
| Hlyva Yevhen | M | 1983 | Sumy | |
Distance: 3km (registered 40)
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 301 | Shevchenko Alona | F | 1996 | Sumy | Sumy Running Club |
| 302 | Sira Inna | F | 1987 | Sumy | |
| 303 | Sen Leonid | M | 1986 | Mykolaivka | Футбольний клуб "Валедіанс" |
| 304 | Novytskyi Oleksandr | M | 1991 | Sumy | |
| 305 | Honcharenko Diana | F | 2004 | Sumy | |
| 306 | Fransen Nataliia | F | 1974 | Sumy | |
| 307 | Aponkina Maryna | F | 1974 | Sumy | MaznyiTeam |
| 308 | Stryzhova Olha | F | 1983 | Sumy | MaznyiTeam |
| 309 | Ushakova Nataliia | F | 1982 | Sumy | _ |
| 310 | Ushakov Oleksii | M | 1979 | Sumy | |
| 311 | Vlasenko Anna | F | 1983 | Sumy | Family Fit Club |
| 312 | Prudnykov Oleksandr | M | 2002 | Sumy | |
| 313 | Hrinka Illia | M | 2007 | Sumy | Абалаковець |
| 314 | Babkina Viktoriia | F | 1983 | Sumy | |
| 315 | Razladova Masha | F | 1995 | Kharkiv | Red cat |
| 316 | Zavhorodnii Andrii | M | 2004 | Konotop | |
| 317 | Salnyk Daria | F | 2003 | Sumy | |
| 318 | Pysmenna Olha | F | 1991 | Kharkiv | BardisTeam |
| 319 | Nekrasova Oleksandra | F | 1997 | Sumy | |
| 320 | Shmatko Dmytro | M | 1985 | Sumy | |
| 321 | Samson Anastasiia | F | 1987 | Sumy | |
| 322 | Yaremchuk Tetiana | F | 1979 | Sumy | MaznyiTeam |
| 323 | Usova Oksana | F | 1972 | Sumy | КЛБ СКИФ |
| 324 | Koshman Tamila | F | 2018 | Sumy | |
| 325 | Chornoshvets Vitalii | M | 1985 | Sumy | |
| 326 | Kovbunov Viktor | M | 1962 | Kyiv | |
| 327 | Rybalka Yurii | M | 1989 | Kharkiv | КHARKIV ROAD RUNNERS |
| 328 | Kasian Viktoriia | F | 1976 | Sumy | Шериф |
| 329 | Miroshnychenko Ivan | M | 1974 | Sumy | |
| 330 | Miroshnychenko Arsenii | M | 2009 | Sumy | |
| Lysianska Daria | F | 1998 | Sumy | |
| Salnyk Maryna | F | 1979 | Sumy | |
| Komarova Dariia | F | 1991 | Kyiv | |
| Shavsha Kyrylo | M | 2008 | Sumy | Абалаковець |
| Harkusha Ivan | M | 1993 | Sumy | Comedy club |
| Tiutiunnyk Anastasiia | F | 1996 | Sumy | |
| Marchenko Viktoriia | F | 1975 | Sumy | MaznyiTeam |
| Vykhrenko Oleh | M | 1985 | Shpola | 58 ОМПБр |
| Tatarovska Olena | F | 2020 | Kherson | |
| Kravchenko Yelyzaveta | F | 2002 | Sumy | |
Distance: 500m (registered 10)
Dibrova Alina501
F · 2010 · Суми · Sumy Running Club- F · 1987 · Суми
Yevnika Syrotenko503
F · 2004 · Суми- M · 1977 · Суми
- M · 1979 · Суми
Chornoshvets Vitalii506
M · 1985 · Суми- M · 1974 · Суми · Sumy Running Club
- F · 1976 · Суми · Шериф
Shymko Yevhenii
M · 2013 · СумиNazarenko Tetiana
F · 1983 · Суми
| Bib | Participant | Gender | Year | City | Club |
|---|
| 501 | Dibrova Alina | F | 2010 | Sumy | Sumy Running Club |
| 502 | Kapusta Yuliia | F | 1987 | Sumy | |
| 503 | Yevnika Syrotenko | F | 2004 | Sumy | |
| 504 | Taraban Pavlo | M | 1977 | Sumy | |
| 505 | Ushakov Oleksii | M | 1979 | Sumy | |
| 506 | Chornoshvets Vitalii | M | 1985 | Sumy | |
| 507 | Kravtsov Mykhailo | M | 1974 | Sumy | Sumy Running Club |
| 508 | Kasian Viktoriia | F | 1976 | Sumy | Шериф |
| Shymko Yevhenii | M | 2013 | Sumy | |
| Nazarenko Tetiana | F | 1983 | Sumy | |
Shown: 132 / 132
This race has finished — the list is now permanently fixed.