All-Ukrainian running calendar 2027
All-Ukrainian calendar of running and other sports events
January 2027
- Jan 1, FridayVinnytsia New Year RunVinnytsiaOrganizer: Air Fitness 365
- 10km
- 5km
- 3km
- 1km kids
- 400m kids
- 200m kids
March 2027
- Mar 21, SundayKhust Half MarathonKhust, Zakarpattia regionOrganizer: Organizing Committee
- 21km
- 10km
- 1km
- Kids Run
April 2027
- Apr 17 - 18, Sat - SunWork.ua Kyiv Resilience Half MarathonKyivOrganizer: Run Ukraine
- 21km
- 10km
- 5km
- 1.6km
- 1km kids
- 500m kids
- 300m kids
- Apr 25, SundayTruly Flat MarathonDrohobych, Lviv regionOrganizer: NGO "BLACK FOREST"
- 42km
- 21km
- 10km
- 5km
May 2027
- May 2, SundayRun Under Cooling TowersVarash, Rivne regionOrganizer: Youth Organization PPO RNPP
- 21km
- 10km
- 5km
- May 2, SundayGTR Trail OstbahnIvano-Frankivsk – NyzhnivOrganizer: NGO SPC "Kamenyar"
- 34km
- 16km
- 9km
- 3km
- 1km
- 800m
- 500m
- May 9, SundayKrayna Uzhhorod MarathonUzhhorodOrganizer: Krayna Uzhhorod Marathon NGO, Culture, Youth and Sports Department of the Uzhhorod City Council, Uzhhorod Running Club NGO
- 42km
- 21km
- 10km
- 2km
- 400m kids
- 100m kids
- May 23, SundayVinnytsia Run Half MarathonVinnytsiaOrganizer: Vinnytsia Regional Triathlon Federation
- 21km
- 10km
- 5km
- 3km
- 1km
June 2027
- Jun 13, SundayTavria V Odesa Half Marathon of InvincibilityOdesaOrganizer: Run Ukraine
- 21km
- 10km
- 5km
- 1.6km
- 1km kids
- 500m kids
- 300m kids
September 2027
- Sep 5, SundayVinnytsia Run Half MarathonVinnytsiaOrganizer: Vinnytsia Regional Triathlon Federation
- 21km
- 10km
- 5km
- 3km
- 1km
- Sep 12, SundayIV Seaside Independence Half Marathon OdesaOdesaOrganizer: Seaside Runners
- 21km
- 10km
- 5km
- 1km
- Kids
- Online
- Team Five
- Sep 18, SaturdayVarash Half Marathon “Horizon of Opportunities”Varash, Rivne regionOrganizer: Varash City Council, Smart Run
- 21km
- 10km
- 5.4km
- 2km
- 300m
October 2027
- Oct 3, SundayFrankivsk Half MarathonIvano-FrankivskOrganizer: NGO Flow
- 21km
- 10km
- 5km
- 2km
- 1km kids
- 400m kids
- 100m kids
- Oct 9 - 10, Sat - SunPrivatBank Kyiv Marathon of InvincibilityKyivOrganizer: NGO "Run Ukraine"
- 42km
- 21km
- 10km
- 5km
- 1.6km
- 1km kids
- 500m kids
- 300m kids
- Oct 17, SundayWest Carpathian MarathonKhust, Zakarpattia regionOrganizer: NGO Veloobiednannya, NGO Transcarpathian Sport Events (Veloobiednannia)
- 42km
- 25.5km
- 10km
- 1km
- 300m kids
- 100m kids
- 50m kids
November 2027
- Nov 6, SaturdayTruly Flat MarathonDrohobych, Lviv regionOrganizer: NGO "BLACK FOREST"
- 42km
- 21km
- 10km
- 5km
December 2027
- Dec 26, SundaySeaside Christmas RunOdesaOrganizer: Christmas Run (Seaside Runners)
- 25km
- 10km
- 5km
- Kids' runs
- Veteran's Way
| Date | Title | City | Distances | Organizer | |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | |||||
Jan 1 Friday | Vinnytsia New Year Run | Vinnytsia | 10km, 5km, 3km, 1km kids, 400m kids, 200m kids | Air Fitness 365 | |
| March 2027 | |||||
Mar 21 Sunday | Khust Half Marathon | Khust, Zakarpattia region | 21km, 10km, 1km, Kids RunWA certified | Organizing Committee | |
Mar 21 Sunday | Kharkiv Half Marathon | Kharkiv | 21km | Fartlek, Total Run | |
Mar 28 Sunday | NOVUS Unbreakable 10K Kyiv | Kyiv | 10km, 5km, 1.6kmWA certified | Run Ukraine | |
| April 2027 | |||||
Apr 17 - 18 Sat - Sun | Work.ua Kyiv Resilience Half Marathon | Kyiv | 21km, 10km, 5km, 1.6km, 1km kids, 500m kids, 300m kidsWA certified | Run Ukraine | |
Apr 25 Sunday | Truly Flat Marathon | Drohobych, Lviv region | 42km, 21km, 10km, 5kmWA certified | NGO "BLACK FOREST" | |
Apr 25 Sunday | IV Seaside Marathon Odesa | Odesa | 42km, 21km, 10km, 5kmWA certified | Seaside Runners | |
| May 2027 | |||||
May 2 Sunday | Run Under Cooling Towers | Varash, Rivne region | 21km, 10km, 5km | Youth Organization PPO RNPP | |
May 2 Sunday | GTR Trail Ostbahn | Ivano-Frankivsk – Nyzhniv | 34km, 16km, 9km, 3km, 1km, 800m, 500m | NGO SPC "Kamenyar" | |
May 9 Sunday | Krayna Uzhhorod Marathon | Uzhhorod | 42km, 21km, 10km, 2km, 400m kids, 100m kids | Krayna Uzhhorod Marathon NGO, Culture, Youth and Sports Department of the Uzhhorod City Council, Uzhhorod Running Club NGO | |
May 9 Sunday | NewRun Lviv Half Marathon | Lviv | 21km, 10km, 10km kids, 5km, 5km kids | RaceNext (NewRun) | |
May 16 Sunday | Cross Fest Spring | Kyiv | 10km, 5km | Run Ukraine | |
May 23 Sunday | Vinnytsia Run Half Marathon | Vinnytsia | 21km, 10km, 5km, 3km, 1kmWA certified | Vinnytsia Regional Triathlon Federation | |
| June 2027 | |||||
Jun 13 Sunday | Tavria V Odesa Half Marathon of Invincibility | Odesa | 21km, 10km, 5km, 1.6km, 1km kids, 500m kids, 300m kidsWA certified | Run Ukraine | |
| September 2027 | |||||
Sep 5 Sunday | Vinnytsia Run Half Marathon | Vinnytsia | 21km, 10km, 5km, 3km, 1kmWA certified | Vinnytsia Regional Triathlon Federation | |
Sep 12 Sunday | IV Seaside Independence Half Marathon Odesa | Odesa | 21km, 10km, 5km, 1km, Kids, Online, Team FiveWA certified | Seaside Runners | |
Sep 18 Saturday | Varash Half Marathon “Horizon of Opportunities” | Varash, Rivne region | 21km, 10km, 5.4km, 2km, 300mWA certified | Varash City Council, Smart Run | |
Sep 26 Sunday | NewRun Lviv Marathon | Lviv | 42km, 21km, 10km kids, 10km, 5km | RaceNext (NewRun) | |
| October 2027 | |||||
Oct 3 Sunday | Frankivsk Half Marathon | Ivano-Frankivsk | 21km, 10km, 5km, 2km, 1km kids, 400m kids, 100m kidsWA certified | NGO Flow | |
Oct 9 - 10 Sat - Sun | PrivatBank Kyiv Marathon of Invincibility | Kyiv | 42km, 21km, 10km, 5km, 1.6km, 1km kids, 500m kids, 300m kidsWA certified | NGO "Run Ukraine" | |
Oct 17 Sunday | West Carpathian Marathon | Khust, Zakarpattia region | 42km, 25.5km, 10km, 1km, 300m kids, 100m kids, 50m kidsWA certified | NGO Veloobiednannya, NGO Transcarpathian Sport Events (Veloobiednannia) | |
Oct 31 Sunday | Kharkiv Marathon | Kharkiv | 42km | Fartlek, Total Run | |
| November 2027 | |||||
Nov 6 Saturday | Truly Flat Marathon | Drohobych, Lviv region | 42km, 21km, 10km, 5kmWA certified | NGO "BLACK FOREST" | |
| December 2027 | |||||
Dec 26 Sunday | Seaside Christmas Run | Odesa | 25km, 10km, 5km, Kids' runs, Veteran's Way | Christmas Run (Seaside Runners) | |
VsiProbihy collects every running event in Ukraine: 24 starts are ahead in 2027 across 8 regions — from city 5 km runs and kids' races to marathons, trails and ultramarathons. The next start is on 1 January in Vinnytsia. Pick a region or distance above, open the event page for dates, prices and registration, and come back after the finish for results. Most starts — in Lviv region (4), in Kyiv city (4), in Odesa region (4).